Vanguard S&P 500 ETF
Vanguard S&P 500 ETF(VOO)是 VanguardVanguardVanguard(The Vanguard Group)是總部位於美國賓夕法尼亞州 Valley Forge 的資產管理公司,由 John C. Bogle 於1974年創立。它採用由旗下基金持有公司、基金又由投資者持有的結構,以低成本指數基金聞名,1976年推出面向個人投資者的首隻指數共同基金,推動了基金業降低費用。點擊查看完整詞條 500 Index Fund 的 ETF 份額,跟蹤標普500指數,2026年6月成為首隻規模超過1萬億美元的 ETF。
本頁目錄16 節
詞條資料
1976年8月31日First Index Investment Trust 推出
該基金於1976年8月31日推出,跟蹤標普500指數表現,發行時僅募得1130萬美元,遠低於1.5億美元的目標。[1]
該基金後更名為 Vanguard 500 Index Fund,初期年度運營費用為0.43%。[2]
2000年獲得 ETF 份額類別豁免
2000年,Vanguard 獲得對《1940年投資公司法》部分規定的豁免,得以將 ETF 份額作為其現有共同基金的一個份額類別發行。[3]
2001年5月首個 ETF 份額類別
2001年5月,Vanguard 宣佈推出 Vanguard Total Stock Market VIPERs(Vanguard Index Participation Equity Receipts),計劃於當月底在美國證券交易所以代碼 VTI 開始交易。VIPER 份額並非獨立產品,而是規模240億美元的 Total Stock Market Index Fund 新增的份額類別,可在交易時段內通過經紀商買賣,年費用率為0.15%。[4]
2003年ETF 份額類別結構獲得專利
Vanguard 於2003年為這一將 ETF 份額設為共同基金份額類別的結構取得專利。[3]
2010年9月VOO 推出
Vanguard 500 Index Fund 的 ETF 份額於2010年9月7日推出,代碼為 VOO。[2]
2010年9月,Vanguard 推出八隻指數共同基金和九隻 ETF,均基於標普美國股票基準,其中包括旗艦基金 Vanguard 500 Index Fund 的 ETF 份額,費用率為0.06%。[5]
VOO 直接與 SPDR S&P 500 ETF(SPY)競爭,後者的年費用率為0.09%。[6]
2012年4月費用率降至0.05%
2012年4月,Vanguard 下調多隻熱門 ETF 的費用率,其中 Vanguard S&P 500 ETF 的費用率由0.06%降至0.05%。[7]
2017年5月費用率降至0.04%
2017年5月,Vanguard S&P 500 ETF 的費用率下調1個基點至0.04%。[8]
2019年4月費用率降至0.03%
2019年4月,Vanguard 下調21只 ETF 的費用,VOO 的費用率由0.04%降至0.03%,成為美國跟蹤標普500指數費用最低的 ETF。[9]
2021年4月29日概要招股說明書
2021年4月29日的概要招股說明書載明,該基金在 NYSE Arca 上市,採用指數化投資方法跟蹤標普500指數,將全部或幾乎全部資產投資於指數成分股,並按各股在指數中的大致權重持有,基金經理為 Donald M. Butler(自2016年起)和 Michelle Louie(自2017年起)。[10]
2023年5月ETF 份額類別專利到期
Vanguard 的這項專利定於2023年5月到期。它使 Vanguard 能把新 ETF 作為現有指數共同基金的額外份額類別推出,而非另設獨立產品,ETF 份額類別也有助於壓低基金各份額類別的資本利得分配。[11]
該專利於2023年到期。在這一結構下,投資者可以通過共同基金和 ETF 兩種形式持有同一股票組合。[12]
2025年規模超過 SPY,全年淨流入創紀錄
截至2025年2月18日,VOO 資產規模約為6320億美元,超過 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)的6300億美元,成為全球資產規模最大的 ETF,iSharesiSharesiShares 是資產管理公司 BlackRock 旗下的交易所交易基金(ETF)品牌,前身是1996年開始運作的 WEBS 國家指數基金,2000年起以 iShares 名稱由 Barclays Global Investors 經營,2009年隨 BlackRock 收購 Barclays Global Investors 歸入 BlackRock。截至2026年9月30日,BlackRock 的 ETF 管理資產約6.36萬億美元,產品覆蓋股票、債券、商品與數字資產等類別。點擊查看完整詞條 Core S&P 500 ETF(IVV)以6090億美元位列第三。VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 稱之為“a tremendous milestone for Vanguard, the ETF industry”(Vanguard 和 ETF 行業的重大里程碑)。[13]
當時 SPY 的年費率為0.095%。VOO 在2024年吸引超過1160億美元的創紀錄資金流入,且此前從未出現年度淨流出。[14]
2025年全年,投資者向 VOO 淨投入1377億美元,Vanguard 稱之為“a record-breaking inflow for an ETF”(ETF 創紀錄的資金流入)。[2]
2026年6月2日資產規模突破1萬億美元
2026年6月2日,Vanguard S&P 500 ETF 成為 ETF 歷史上首隻資產規模達到並超過1萬億美元的基金,Vanguard 於次日確認,此時距其規模超過 SPDR S&P 500 ETF 不到18個月。[15]
當時 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)資產規模約為8600億美元,SPY 約為7860億美元,VOO 在2026年初至6月初淨流入690億美元。[16]
2026年8月31日Vanguard 500 Index Fund 成立50週年
2026年8月31日,Vanguard 紀念 Vanguard 500 Index Fund 成立50週年。[1]
截至2026年9月30日:持倉概況
截至2026年9月30日,VOO 採用被動管理的完全複製策略,按季度派息,基金經理為 Michelle Louie、Nick Birkett 和 Aurelie Denis;持股505只(基準指數503只),ETF 份額總淨資產為10322.6億美元。[17]
前十大持倉合計佔40.6%,前三位為 NVIDIANVIDIANVIDIA 是美國半導體與計算技術公司,提供圖形處理器、人工智能基礎設施、網絡互連和計算軟件,在納斯達克以 NVDA 為代碼上市。點擊查看完整詞條(8.4%)、AppleAppleApple(蘋果公司)是1976年創辦、總部位於美國加利福尼亞州庫比蒂諾的上市科技公司。業務包括 iPhone、Mac、iPad、可穿戴設備,以及數字內容、支付、雲端存儲等服務。公司通過自研硬件、操作系統和服務構建產品體系。點擊查看完整詞條(7.4%)和 MicrosoftMicrosoftMicrosoft(微軟)是由 Bill Gates 和 Paul Allen 於1975年創辦、總部位於美國華盛頓州雷德蒙德的科技公司,業務涵蓋 Windows、Microsoft 365、Azure、企業軟件、人工智能、遊戲和設備。點擊查看完整詞條(5.8%),信息技術行業佔39.7%。[17]
截至2026年10月30日:標普500指數成分公司
下表按GICS行業列出VOO所跟蹤的標普500指數截至2026年10月30日的500家成分公司(503只股票),點擊公司名稱可進入站內詞條。[18]
通訊服務(18家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| GOOGL / GOOG | Alphabet Inc. |
| T | AT&T |
| CHTR | Charter Communications |
| CMCSA | Comcast |
| ECHO | EchoStar |
| FOXA / FOX | Fox Corporation |
| LYV | Live Nation Entertainment |
| META | Meta Platforms |
| NFLX | Netflix |
| NWSA / NWS | News Corp |
| OMC | Omnicom Group |
| RDDT | |
| SKYD | Skydance |
| TMUS | T-Mobile US |
| TTWO | Take-Two Interactive |
| TKO | TKO Group Holdings |
| VZ | Verizon |
| DIS | Walt Disney Company |
非日常生活消費品(47家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| ABNB | Airbnb |
| AMZN | Amazon |
| APTV | Aptiv |
| AZO | AutoZone |
| BBY | Best Buy |
| BKNG | Booking Holdings |
| CCL | Carnival Corporation |
| CVNA | Carvana |
| CMG | Chipotle Mexican Grill |
| DHI | D. R. Horton |
| DRI | Darden Restaurants |
| DECK | Deckers Brands |
| DPZ | Domino's |
| DASH | DoorDash |
| EBAY | eBay Inc. |
| EXPE | Expedia Group |
| F | Ford Motor Company |
| GRMN | Garmin |
| GM | General Motors |
| GPC | Genuine Parts Company |
| HAS | Hasbro |
| HLT | Hilton Worldwide |
| HD | Home Depot |
| LVS | Las Vegas Sands |
| LEN | Lennar |
| LOW | Lowe's |
| LULU | Lululemon Athletica |
| MAR | Marriott International |
| MCD | McDonald's |
| MGM | MGM Resorts |
| NKE | Nike |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings |
| NVR | NVR |
| ORLY | O'Reilly Automotive |
| PHM | PulteGroup |
| RL | Ralph Lauren Corporation |
| ROST | Ross Stores |
| RCL | Royal Caribbean Group |
| SBUX | Starbucks |
| TPR | Tapestry |
| TSLA | Tesla |
| TJX | TJX Companies |
| TSCO | Tractor Supply |
| ULTA | Ulta Beauty |
| WSM | Williams-Sonoma |
| WYNN | Wynn Resorts |
| YUM | Yum! Brands |
日常消費品(34家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| MO | Altria |
| ADM | Archer Daniels Midland |
| BF.B | Brown–Forman |
| BG | Bunge Global |
| CASY | Casey's |
| CHD | Church & Dwight |
| CLX | Clorox |
| KO | Coca-Cola Company |
| CL | Colgate-Palmolive |
| STZ | Constellation Brands |
| COST | Costco |
| DG | Dollar General |
| DLTR | Dollar Tree |
| EL | Estée Lauder Companies |
| GIS | General Mills |
| HSY | Hershey Company |
| HRL | Hormel Foods |
| SJM | J.M. Smucker Company |
| KVUE | Kenvue |
| KDP | Keurig Dr Pepper |
| KMB | Kimberly-Clark |
| KHC | Kraft Heinz |
| KR | Kroger |
| MKC | McCormick & Company |
| MDLZ | Mondelez International |
| MNST | Monster Beverage |
| PEP | PepsiCo |
| PM | Philip Morris International |
| PG | Procter & Gamble |
| SYY | Sysco |
| TGT | Target Corporation |
| TSN | Tyson Foods |
| VYLR | Vylor |
| WMT | Walmart |
能源(21家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| APA | APA Corporation |
| BKR | Baker Hughes |
| CVX | Chevron Corporation |
| COP | ConocoPhillips |
| DVN | Devon Energy |
| FANG | Diamondback Energy |
| EOG | EOG Resources |
| EQT | EQT Corporation |
| EXE | Expand Energy |
| XOM | ExxonMobil |
| HAL | Halliburton |
| KMI | Kinder Morgan |
| MPC | Marathon Petroleum |
| OXY | Occidental Petroleum |
| OKE | Oneok |
| PSX | Phillips 66 |
| SLB | Schlumberger |
| TRGP | Targa Resources |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation |
| VLO | Valero Energy |
| WMB | Williams Companies |
金融(76家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| AFL | Aflac |
| ALL | Allstate |
| AXP | American Express |
| AIG | American International Group |
| AMP | Ameriprise Financial |
| AON | Aon plc |
| APO | Apollo Global Management |
| ACGL | Arch Capital Group |
| ARES | Ares Management |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. |
| AIZ | Assurant |
| BAC | Bank of America |
| BRK.B | Berkshire Hathaway |
| BLK | BlackRock |
| BX | Blackstone Inc. |
| XYZ | Block |
| BNY | BNY Mellon |
| BRO | Brown & Brown |
| COF | Capital One |
| CBOE | Cboe Global Markets |
| SCHW | Charles Schwab Corporation |
| CB | Chubb Limited |
| CINF | Cincinnati Financial |
| C | Citigroup |
| CFG | Citizens Financial Group |
| CME | CME Group |
| COIN | Coinbase |
| CPAY | Corpay |
| ERIE | Erie Indemnity |
| EG | Everest Group |
| FDS | FactSet |
| FIS | Fidelity National Information Services |
| FITB | Fifth Third Bancorp |
| FISV | Fiserv |
| BEN | Franklin Resources |
| GPN | Global Payments |
| GL | Globe Life |
| GS | Goldman Sachs |
| HIG | Hartford |
| HBAN | Huntington Bancshares |
| IBKR | Interactive Brokers |
| ICE | Intercontinental Exchange |
| IVZ | Invesco |
| JKHY | Jack Henry & Associates |
| JPM | JPMorgan Chase |
| KEY | KeyCorp |
| KKR | KKR & Co. |
| L | Loews Corporation |
| MTB | M&T Bank |
| MRSH | Marsh McLennan |
| MA | Mastercard |
| MET | MetLife |
| MCO | Moody's Corporation |
| MS | Morgan Stanley |
| MSCI | MSCI |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. |
| NTRS | Northern Trust |
| PYPL | PayPal |
| PNC | PNC Financial Services |
| PFG | Principal Financial Group |
| PGR | Progressive Corporation |
| PRU | Prudential Financial |
| RJF | Raymond James Financial |
| RF | Regions Financial Corporation |
| HOOD | Robinhood Markets |
| SPGI | S&P Global |
| STT | State Street Corporation |
| SYF | Synchrony Financial |
| TROW | T. Rowe Price |
| TRV | Travelers Companies |
| TFC | Truist Financial |
| USB | U.S. Bancorp |
| V | Visa Inc. |
| WRB | W. R. Berkley Corporation |
| WFC | Wells Fargo |
| WTW | Willis Towers Watson |
醫療保健(60家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories |
| ABBV | AbbVie |
| A | Agilent Technologies |
| ALGN | Align Technology |
| AMGN | Amgen |
| BAX | Baxter International |
| BDX | Becton Dickinson |
| TECH | Bio-Techne |
| BIIB | Biogen |
| BSX | Boston Scientific |
| BMY | Bristol Myers Squibb |
| CAH | Cardinal Health |
| COR | Cencora |
| CNC | Centene Corporation |
| CRL | Charles River Laboratories |
| CI | Cigna |
| COO | Cooper Companies |
| CVS | CVS Health |
| DHR | Danaher Corporation |
| DVA | DaVita |
| DXCM | Dexcom |
| EW | Edwards Lifesciences |
| ELV | Elevance Health |
| LLY | Eli Lilly |
| GEHC | GE HealthCare |
| GILD | Gilead Sciences |
| HCA | HCA Healthcare |
| HSIC | Henry Schein |
| HUM | Humana |
| IDXX | Idexx Laboratories |
| ILMN | Illumina |
| INCY | Incyte |
| PODD | Insulet Corporation |
| ISRG | Intuitive Surgical |
| IQV | IQVIA |
| JNJ | Johnson & Johnson |
| LH | Labcorp |
| MCK | McKesson |
| MDT | Medtronic |
| MRK | Merck & Co. |
| MTD | Mettler Toledo |
| MRNA | Moderna |
| PFE | Pfizer |
| DGX | Quest Diagnostics |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
| RMD | ResMed |
| RVTY | Revvity |
| SOLV | Solventum |
| STE | Steris |
| SYK | Stryker Corporation |
| TMO | Thermo Fisher Scientific |
| UNH | UnitedHealth Group |
| UHS | Universal Health Services |
| VEEV | Veeva Systems |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals |
| VTRS | Viatris |
| WAT | Waters Corporation |
| WST | West Pharmaceutical Services |
| ZBH | Zimmer Biomet |
| ZTS | Zoetis |
工業(82家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| MMM | 3M |
| AOS | A. O. Smith |
| ALLE | Allegion |
| AME | Ametek |
| ADP | Automatic Data Processing |
| AXON | Axon Enterprise |
| BE | Bloom Energy |
| BA | Boeing |
| BR | Broadridge Financial Solutions |
| CHRW | C.H. Robinson |
| CARR | Carrier Global |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| CTAS | Cintas |
| FIX | Comfort Systems USA |
| CPRT | Copart |
| CSX | CSX Corporation |
| CMI | Cummins |
| DE | Deere & Company |
| DAL | Delta Air Lines |
| DOV | Dover Corporation |
| ETN | Eaton Corporation |
| EME | Emcor |
| EMR | Emerson Electric |
| EFX | Equifax |
| EXPD | Expeditors International |
| FAST | Fastenal |
| FDX | FedEx |
| FDXF | FedEx Freight |
| FERG | Ferguson Enterprises |
| FTV | Fortive |
| GE | GE Aerospace |
| GEV | GE Vernova |
| GNRC | Generac |
| GD | General Dynamics |
| HONA | Honeywell Aerospace |
| HON | Honeywell Technologies |
| HWM | Howmet Aerospace |
| HUBB | Hubbell Incorporated |
| HII | Huntington Ingalls Industries |
| IEX | IDEX Corporation |
| ITW | Illinois Tool Works |
| IR | Ingersoll Rand |
| JBHT | J.B. Hunt |
| J | Jacobs Solutions |
| JCI | Johnson Controls |
| LHX | L3Harris |
| LDOS | Leidos |
| LII | Lennox International |
| LMT | Lockheed Martin |
| MAS | Masco |
| NDSN | Nordson Corporation |
| NSC | Norfolk Southern |
| NOC | Northrop Grumman |
| ODFL | Old Dominion |
| OTIS | Otis Worldwide |
| PCAR | Paccar |
| PH | Parker Hannifin |
| PAYX | Paychex |
| PNR | Pentair |
| PWR | Quanta Services |
| RSG | Republic Services |
| ROK | Rockwell Automation |
| ROL | Rollins |
| RTX | RTX Corporation |
| SNA | Snap-on |
| LUV | Southwest Airlines |
| SWK | Stanley Black & Decker |
| TXT | Textron |
| TT | Trane Technologies |
| TDG | TransDigm Group |
| UBER | Uber |
| UNP | Union Pacific Corporation |
| UAL | United Airlines Holdings |
| UPS | United Parcel Service |
| URI | United Rentals |
| VLTO | Veralto |
| VRSK | Verisk Analytics |
| VRT | Vertiv |
| GWW | W. W. Grainger |
| WAB | Wabtec |
| WM | Waste Management |
| XYL | Xylem Inc. |
信息技術(76家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| ACN | Accenture |
| ADBE | Adobe Inc. |
| AMD | Advanced Micro Devices |
| AKAM | Akamai Technologies |
| APH | Amphenol |
| ADI | Analog Devices |
| AAPL | Apple Inc. |
| AMAT | Applied Materials |
| APP | AppLovin |
| ANET | Arista Networks |
| ADSK | Autodesk |
| AVGO | Broadcom |
| CDNS | Cadence Design Systems |
| CDW | CDW Corporation |
| CIEN | Ciena |
| CSCO | Cisco |
| CTSH | Cognizant |
| COHR | Coherent Corp. |
| GLW | Corning Inc. |
| CRWD | CrowdStrike |
| DDOG | Datadog |
| DELL | Dell Technologies |
| P | Everpure |
| FFIV | F5 |
| FICO | Fair Isaac |
| FSLR | First Solar |
| FLEX | Flex Ltd. |
| FTNT | Fortinet |
| IT | Gartner |
| GEN | Gen Digital |
| GDDY | GoDaddy |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise |
| HPQ | HP Inc. |
| IBM | IBM |
| INTC | Intel |
| INTU | Intuit |
| JBL | Jabil |
| KEYS | Keysight Technologies |
| KLAC | KLA Corporation |
| LRCX | Lam Research |
| LITE | Lumentum |
| MRVL | Marvell Technology |
| MCHP | Microchip Technology |
| MU | Micron Technology |
| MSFT | Microsoft |
| MPWR | Monolithic Power Systems |
| MSI | Motorola Solutions |
| NTAP | NetApp |
| NVDA | Nvidia |
| NXPI | NXP Semiconductors |
| ON | ON Semiconductor |
| ORCL | Oracle Corporation |
| PLTR | Palantir Technologies |
| PANW | Palo Alto Networks |
| PTC | PTC Inc. |
| Q | Qnity Electronics |
| QCOM | Qualcomm |
| ROP | Roper Technologies |
| CRM | Salesforce |
| SNDK | Sandisk |
| STX | Seagate Technology |
| NOW | ServiceNow |
| SWKS | Skyworks Solutions |
| SMCI | Supermicro |
| SNPS | Synopsys |
| TEL | TE Connectivity |
| TDY | Teledyne Technologies |
| TER | Teradyne |
| TXN | Texas Instruments |
| TRMB | Trimble Inc. |
| TWLO | Twilio |
| TYL | Tyler Technologies |
| VRSN | Verisign |
| WDC | Western Digital |
| WDAY | Workday |
| ZBRA | Zebra Technologies |
原材料(25家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| APD | Air Products |
| ALB | Albemarle Corporation |
| AMCR | Amcor |
| AVY | Avery Dennison |
| BALL | Ball Corporation |
| CF | CF Industries |
| CRH | CRH plc |
| DOW | Dow Inc. |
| DD | DuPont |
| ECL | Ecolab |
| FCX | Freeport-McMoRan |
| IFF | International Flavors & Fragrances |
| IP | International Paper |
| LIN | Linde plc |
| LYB | LyondellBasell |
| MLM | Martin Marietta Materials |
| MOS | Mosaic Company |
| NEM | Newmont |
| NUE | Nucor |
| PKG | Packaging Corporation of America |
| PPG | PPG Industries |
| SHW | Sherwin-Williams |
| SW | Smurfit Westrock |
| STLD | Steel Dynamics |
| VMC | Vulcan Materials Company |
房地產(30家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| ARE | Alexandria Real Estate Equities |
| AMT | American Tower |
| BXP | BXP |
| CPT | Camden Property Trust |
| CBRE | CBRE Group |
| CSGP | CoStar Group |
| CCI | Crown Castle |
| DLR | Digital Realty |
| EQIX | Equinix |
| ESS | Essex Property Trust |
| EXR | Extra Space Storage |
| FRT | Federal Realty Investment Trust |
| DOC | Healthpeak Properties |
| HST | Host Hotels & Resorts |
| INVH | Invitation Homes |
| IRM | Iron Mountain |
| KIM | Kimco Realty |
| MAA | Mid-America Apartment Communities |
| PLD | Prologis |
| PSA | Public Storage |
| O | Realty Income |
| REG | Regency Centers |
| SBAC | SBA Communications |
| SPG | Simon Property Group |
| UDR | UDR |
| VTR | Ventas |
| VICI | Vici Properties |
| VMRK | Vivmark Residential |
| WELL | Welltower |
| WY | Weyerhaeuser |
公用事業(31家)
| 代碼 | 公司 |
|---|---|
| AES | AES Corporation |
| LNT | Alliant Energy |
| AEE | Ameren |
| AEP | American Electric Power |
| AWK | American Water Works |
| ATO | Atmos Energy |
| CNP | CenterPoint Energy |
| CMS | CMS Energy |
| ED | Consolidated Edison |
| CEG | Constellation Energy |
| D | Dominion Energy |
| DTE | DTE Energy |
| DUK | Duke Energy |
| EIX | Edison International |
| ETR | Entergy |
| EVRG | Evergy |
| ES | Eversource Energy |
| EXC | Exelon |
| FE | FirstEnergy |
| NEE | NextEra Energy |
| NI | NiSource |
| NRG | NRG Energy |
| PCG | PG&E Corporation |
| PNW | Pinnacle West Capital |
| PPL | PPL Corporation |
| PEG | Public Service Enterprise Group |
| SRE | Sempra |
| SO | Southern Company |
| VST | Vistra Corp. |
| WEC | WEC Energy Group |
| XEL | Xcel Energy |
來源
- Vanguard Celebrates 50th Anniversary of Vanguard 500 Index Fund(在新窗口打開)
- 50 years. 50 facts. Indexing since 1976.(在新窗口打開)
- Vanguard’s Patent Expired. Now What?(在新窗口打開)
- Vanguard to Offer ETFs at Month-End(在新窗口打開)
- Vanguard Introduces Index Funds and ETFs Based on S&P Benchmarks(在新窗口打開)
- Vanguard Adds 9 S&P Equity ETF Funds(在新窗口打開)
- Vanguard Cuts Expense Ratios on Popular ETFs(在新窗口打開)
- ETF Watch: Vanguard Cuts Expense Ratios(在新窗口打開)
- Vanguard trims fees across 21 ETFs; giants VTI and VOO included(在新窗口打開)
- Vanguard S&P 500 ETF Summary Prospectus(在新窗口打開)
- As Vanguard’s ETF Patent Expires, What Comes Next?(在新窗口打開)
- Vanguard’s expired patent may emerge as ‘game changer’ for fund industry(在新窗口打開)
- VOO Surpasses SPY as World’s Biggest ETF(在新窗口打開)
- Vanguard topples State Street with world’s new largest ETF(在新窗口打開)
- Vanguard index product becomes first ETF to top $1 trillion in assets(在新窗口打開)
- Vanguard’s VOO becomes first ETF to surpass $1 trillion in assets(在新窗口打開)
- Vanguard S&P 500 ETF | VOO(在新窗口打開)
- VOO-Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard(在新窗口打開)
- Vanguard 500 Index Fund(在新窗口打開)
- Reddit Set to Join S&P 500 and Sun Communities to Join S&P MidCap 400(在新窗口打開)
- Paramount Completes Acquisition of Warner Bros. Discovery, Creating a New Global Entertainment Leader, Skydance(在新窗口打開)
- Casey's General Stores Set to Join S&P 500; DigitalOcean Holdings to Join S&P MidCap 400; Broadstone Net Lease to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Vylor Added to the S&P 500; Twilio Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Veeva Systems Set to Join S&P 500(在新窗口打開)
- Bloom Energy, Illumina, and Everpure Set to Join S&P 500; Others to Join S&P 100, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- FedEx Freight Holding Company Set to Join S&P 500; EPAM Systems and Dave to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Honeywell Aerospace Set to Join S&P 500 & S&P 100; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Ferguson Enterprises Set to Join S&P 500 and ADI Global Distribution to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Marvell Technology and Flex Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打開)
- Equity Residential and AvalonBay Communities Announce Shareholder Approvals for Merger to Create Vivmark Residential(在新窗口打開)