Vanguard S&P 500 ETF
Vanguard S&P 500 ETF(VOO)是 VanguardVanguardVanguard(The Vanguard Group)是总部位于美国宾夕法尼亚州 Valley Forge 的资产管理公司,由 John C. Bogle 于1974年创立。它采用由旗下基金持有公司、基金又由投资者持有的结构,以低成本指数基金闻名,1976年推出面向个人投资者的首只指数共同基金,推动了基金业降低费用。点击查看完整词条 500 Index Fund 的 ETF 份额,跟踪标普500指数,2026年6月成为首只规模超过1万亿美元的 ETF。
本页目录16 节
词条资料
1976年8月31日First Index Investment Trust 推出
该基金于1976年8月31日推出,跟踪标普500指数表现,发行时仅募得1130万美元,远低于1.5亿美元的目标。[1]
该基金后更名为 Vanguard 500 Index Fund,初期年度运营费用为0.43%。[2]
2000年获得 ETF 份额类别豁免
2000年,Vanguard 获得对《1940年投资公司法》部分规定的豁免,得以将 ETF 份额作为其现有共同基金的一个份额类别发行。[3]
2001年5月首个 ETF 份额类别
2001年5月,Vanguard 宣布推出 Vanguard Total Stock Market VIPERs(Vanguard Index Participation Equity Receipts),计划于当月底在美国证券交易所以代码 VTI 开始交易。VIPER 份额并非独立产品,而是规模240亿美元的 Total Stock Market Index Fund 新增的份额类别,可在交易时段内通过经纪商买卖,年费用率为0.15%。[4]
2003年ETF 份额类别结构获得专利
Vanguard 于2003年为这一将 ETF 份额设为共同基金份额类别的结构取得专利。[3]
2010年9月VOO 推出
Vanguard 500 Index Fund 的 ETF 份额于2010年9月7日推出,代码为 VOO。[2]
2010年9月,Vanguard 推出八只指数共同基金和九只 ETF,均基于标普美国股票基准,其中包括旗舰基金 Vanguard 500 Index Fund 的 ETF 份额,费用率为0.06%。[5]
VOO 直接与 SPDR S&P 500 ETF(SPY)竞争,后者的年费用率为0.09%。[6]
2012年4月费用率降至0.05%
2012年4月,Vanguard 下调多只热门 ETF 的费用率,其中 Vanguard S&P 500 ETF 的费用率由0.06%降至0.05%。[7]
2017年5月费用率降至0.04%
2017年5月,Vanguard S&P 500 ETF 的费用率下调1个基点至0.04%。[8]
2019年4月费用率降至0.03%
2019年4月,Vanguard 下调21只 ETF 的费用,VOO 的费用率由0.04%降至0.03%,成为美国跟踪标普500指数费用最低的 ETF。[9]
2021年4月29日概要招股说明书
2021年4月29日的概要招股说明书载明,该基金在 NYSE Arca 上市,采用指数化投资方法跟踪标普500指数,将全部或几乎全部资产投资于指数成分股,并按各股在指数中的大致权重持有,基金经理为 Donald M. Butler(自2016年起)和 Michelle Louie(自2017年起)。[10]
2023年5月ETF 份额类别专利到期
Vanguard 的这项专利定于2023年5月到期。它使 Vanguard 能把新 ETF 作为现有指数共同基金的额外份额类别推出,而非另设独立产品,ETF 份额类别也有助于压低基金各份额类别的资本利得分配。[11]
该专利于2023年到期。在这一结构下,投资者可以通过共同基金和 ETF 两种形式持有同一股票组合。[12]
2025年规模超过 SPY,全年净流入创纪录
截至2025年2月18日,VOO 资产规模约为6320亿美元,超过 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)的6300亿美元,成为全球资产规模最大的 ETF,iSharesiSharesiShares 是资产管理公司 BlackRock 旗下的交易所交易基金(ETF)品牌,前身是1996年开始运作的 WEBS 国家指数基金,2000年起以 iShares 名称由 Barclays Global Investors 经营,2009年随 BlackRock 收购 Barclays Global Investors 归入 BlackRock。截至2026年9月30日,BlackRock 的 ETF 管理资产约6.36万亿美元,产品覆盖股票、债券、商品与数字资产等类别。点击查看完整词条 Core S&P 500 ETF(IVV)以6090亿美元位列第三。VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 称之为“a tremendous milestone for Vanguard, the ETF industry”(Vanguard 和 ETF 行业的重大里程碑)。[13]
当时 SPY 的年费率为0.095%。VOO 在2024年吸引超过1160亿美元的创纪录资金流入,且此前从未出现年度净流出。[14]
2025年全年,投资者向 VOO 净投入1377亿美元,Vanguard 称之为“a record-breaking inflow for an ETF”(ETF 创纪录的资金流入)。[2]
2026年6月2日资产规模突破1万亿美元
2026年6月2日,Vanguard S&P 500 ETF 成为 ETF 历史上首只资产规模达到并超过1万亿美元的基金,Vanguard 于次日确认,此时距其规模超过 SPDR S&P 500 ETF 不到18个月。[15]
当时 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)资产规模约为8600亿美元,SPY 约为7860亿美元,VOO 在2026年初至6月初净流入690亿美元。[16]
2026年8月31日Vanguard 500 Index Fund 成立50周年
2026年8月31日,Vanguard 纪念 Vanguard 500 Index Fund 成立50周年。[1]
截至2026年9月30日:持仓概况
截至2026年9月30日,VOO 采用被动管理的完全复制策略,按季度派息,基金经理为 Michelle Louie、Nick Birkett 和 Aurelie Denis;持股505只(基准指数503只),ETF 份额总净资产为10322.6亿美元。[17]
前十大持仓合计占40.6%,前三位为 NVIDIANVIDIANVIDIA 是美国半导体与计算技术公司,提供图形处理器、人工智能基础设施、网络互连和计算软件,在纳斯达克以 NVDA 为代码上市。点击查看完整词条(8.4%)、AppleAppleApple(苹果公司)是1976年创办、总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的上市科技公司。业务包括 iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备,以及数字内容、支付、云端存储等服务。公司通过自研硬件、操作系统和服务构建产品体系。点击查看完整词条(7.4%)和 MicrosoftMicrosoftMicrosoft(微软)是由 Bill Gates 和 Paul Allen 于1975年创办、总部位于美国华盛顿州雷德蒙德的科技公司,业务涵盖 Windows、Microsoft 365、Azure、企业软件、人工智能、游戏和设备。点击查看完整词条(5.8%),信息技术行业占39.7%。[17]
截至2026年10月30日:标普500指数成分公司
下表按GICS行业列出VOO所跟踪的标普500指数截至2026年10月30日的500家成分公司(503只股票),点击公司名称可进入站内词条。[18]
通讯服务(18家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| GOOGL / GOOG | Alphabet Inc. |
| T | AT&T |
| CHTR | Charter Communications |
| CMCSA | Comcast |
| ECHO | EchoStar |
| FOXA / FOX | Fox Corporation |
| LYV | Live Nation Entertainment |
| META | Meta Platforms |
| NFLX | Netflix |
| NWSA / NWS | News Corp |
| OMC | Omnicom Group |
| RDDT | |
| SKYD | Skydance |
| TMUS | T-Mobile US |
| TTWO | Take-Two Interactive |
| TKO | TKO Group Holdings |
| VZ | Verizon |
| DIS | Walt Disney Company |
非日常生活消费品(47家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| ABNB | Airbnb |
| AMZN | Amazon |
| APTV | Aptiv |
| AZO | AutoZone |
| BBY | Best Buy |
| BKNG | Booking Holdings |
| CCL | Carnival Corporation |
| CVNA | Carvana |
| CMG | Chipotle Mexican Grill |
| DHI | D. R. Horton |
| DRI | Darden Restaurants |
| DECK | Deckers Brands |
| DPZ | Domino's |
| DASH | DoorDash |
| EBAY | eBay Inc. |
| EXPE | Expedia Group |
| F | Ford Motor Company |
| GRMN | Garmin |
| GM | General Motors |
| GPC | Genuine Parts Company |
| HAS | Hasbro |
| HLT | Hilton Worldwide |
| HD | Home Depot |
| LVS | Las Vegas Sands |
| LEN | Lennar |
| LOW | Lowe's |
| LULU | Lululemon Athletica |
| MAR | Marriott International |
| MCD | McDonald's |
| MGM | MGM Resorts |
| NKE | Nike |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings |
| NVR | NVR |
| ORLY | O'Reilly Automotive |
| PHM | PulteGroup |
| RL | Ralph Lauren Corporation |
| ROST | Ross Stores |
| RCL | Royal Caribbean Group |
| SBUX | Starbucks |
| TPR | Tapestry |
| TSLA | Tesla |
| TJX | TJX Companies |
| TSCO | Tractor Supply |
| ULTA | Ulta Beauty |
| WSM | Williams-Sonoma |
| WYNN | Wynn Resorts |
| YUM | Yum! Brands |
日常消费品(34家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| MO | Altria |
| ADM | Archer Daniels Midland |
| BF.B | Brown–Forman |
| BG | Bunge Global |
| CASY | Casey's |
| CHD | Church & Dwight |
| CLX | Clorox |
| KO | Coca-Cola Company |
| CL | Colgate-Palmolive |
| STZ | Constellation Brands |
| COST | Costco |
| DG | Dollar General |
| DLTR | Dollar Tree |
| EL | Estée Lauder Companies |
| GIS | General Mills |
| HSY | Hershey Company |
| HRL | Hormel Foods |
| SJM | J.M. Smucker Company |
| KVUE | Kenvue |
| KDP | Keurig Dr Pepper |
| KMB | Kimberly-Clark |
| KHC | Kraft Heinz |
| KR | Kroger |
| MKC | McCormick & Company |
| MDLZ | Mondelez International |
| MNST | Monster Beverage |
| PEP | PepsiCo |
| PM | Philip Morris International |
| PG | Procter & Gamble |
| SYY | Sysco |
| TGT | Target Corporation |
| TSN | Tyson Foods |
| VYLR | Vylor |
| WMT | Walmart |
能源(21家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| APA | APA Corporation |
| BKR | Baker Hughes |
| CVX | Chevron Corporation |
| COP | ConocoPhillips |
| DVN | Devon Energy |
| FANG | Diamondback Energy |
| EOG | EOG Resources |
| EQT | EQT Corporation |
| EXE | Expand Energy |
| XOM | ExxonMobil |
| HAL | Halliburton |
| KMI | Kinder Morgan |
| MPC | Marathon Petroleum |
| OXY | Occidental Petroleum |
| OKE | Oneok |
| PSX | Phillips 66 |
| SLB | Schlumberger |
| TRGP | Targa Resources |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation |
| VLO | Valero Energy |
| WMB | Williams Companies |
金融(76家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| AFL | Aflac |
| ALL | Allstate |
| AXP | American Express |
| AIG | American International Group |
| AMP | Ameriprise Financial |
| AON | Aon plc |
| APO | Apollo Global Management |
| ACGL | Arch Capital Group |
| ARES | Ares Management |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. |
| AIZ | Assurant |
| BAC | Bank of America |
| BRK.B | Berkshire Hathaway |
| BLK | BlackRock |
| BX | Blackstone Inc. |
| XYZ | Block |
| BNY | BNY Mellon |
| BRO | Brown & Brown |
| COF | Capital One |
| CBOE | Cboe Global Markets |
| SCHW | Charles Schwab Corporation |
| CB | Chubb Limited |
| CINF | Cincinnati Financial |
| C | Citigroup |
| CFG | Citizens Financial Group |
| CME | CME Group |
| COIN | Coinbase |
| CPAY | Corpay |
| ERIE | Erie Indemnity |
| EG | Everest Group |
| FDS | FactSet |
| FIS | Fidelity National Information Services |
| FITB | Fifth Third Bancorp |
| FISV | Fiserv |
| BEN | Franklin Resources |
| GPN | Global Payments |
| GL | Globe Life |
| GS | Goldman Sachs |
| HIG | Hartford |
| HBAN | Huntington Bancshares |
| IBKR | Interactive Brokers |
| ICE | Intercontinental Exchange |
| IVZ | Invesco |
| JKHY | Jack Henry & Associates |
| JPM | JPMorgan Chase |
| KEY | KeyCorp |
| KKR | KKR & Co. |
| L | Loews Corporation |
| MTB | M&T Bank |
| MRSH | Marsh McLennan |
| MA | Mastercard |
| MET | MetLife |
| MCO | Moody's Corporation |
| MS | Morgan Stanley |
| MSCI | MSCI |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. |
| NTRS | Northern Trust |
| PYPL | PayPal |
| PNC | PNC Financial Services |
| PFG | Principal Financial Group |
| PGR | Progressive Corporation |
| PRU | Prudential Financial |
| RJF | Raymond James Financial |
| RF | Regions Financial Corporation |
| HOOD | Robinhood Markets |
| SPGI | S&P Global |
| STT | State Street Corporation |
| SYF | Synchrony Financial |
| TROW | T. Rowe Price |
| TRV | Travelers Companies |
| TFC | Truist Financial |
| USB | U.S. Bancorp |
| V | Visa Inc. |
| WRB | W. R. Berkley Corporation |
| WFC | Wells Fargo |
| WTW | Willis Towers Watson |
医疗保健(60家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories |
| ABBV | AbbVie |
| A | Agilent Technologies |
| ALGN | Align Technology |
| AMGN | Amgen |
| BAX | Baxter International |
| BDX | Becton Dickinson |
| TECH | Bio-Techne |
| BIIB | Biogen |
| BSX | Boston Scientific |
| BMY | Bristol Myers Squibb |
| CAH | Cardinal Health |
| COR | Cencora |
| CNC | Centene Corporation |
| CRL | Charles River Laboratories |
| CI | Cigna |
| COO | Cooper Companies |
| CVS | CVS Health |
| DHR | Danaher Corporation |
| DVA | DaVita |
| DXCM | Dexcom |
| EW | Edwards Lifesciences |
| ELV | Elevance Health |
| LLY | Eli Lilly |
| GEHC | GE HealthCare |
| GILD | Gilead Sciences |
| HCA | HCA Healthcare |
| HSIC | Henry Schein |
| HUM | Humana |
| IDXX | Idexx Laboratories |
| ILMN | Illumina |
| INCY | Incyte |
| PODD | Insulet Corporation |
| ISRG | Intuitive Surgical |
| IQV | IQVIA |
| JNJ | Johnson & Johnson |
| LH | Labcorp |
| MCK | McKesson |
| MDT | Medtronic |
| MRK | Merck & Co. |
| MTD | Mettler Toledo |
| MRNA | Moderna |
| PFE | Pfizer |
| DGX | Quest Diagnostics |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
| RMD | ResMed |
| RVTY | Revvity |
| SOLV | Solventum |
| STE | Steris |
| SYK | Stryker Corporation |
| TMO | Thermo Fisher Scientific |
| UNH | UnitedHealth Group |
| UHS | Universal Health Services |
| VEEV | Veeva Systems |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals |
| VTRS | Viatris |
| WAT | Waters Corporation |
| WST | West Pharmaceutical Services |
| ZBH | Zimmer Biomet |
| ZTS | Zoetis |
工业(82家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| MMM | 3M |
| AOS | A. O. Smith |
| ALLE | Allegion |
| AME | Ametek |
| ADP | Automatic Data Processing |
| AXON | Axon Enterprise |
| BE | Bloom Energy |
| BA | Boeing |
| BR | Broadridge Financial Solutions |
| CHRW | C.H. Robinson |
| CARR | Carrier Global |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| CTAS | Cintas |
| FIX | Comfort Systems USA |
| CPRT | Copart |
| CSX | CSX Corporation |
| CMI | Cummins |
| DE | Deere & Company |
| DAL | Delta Air Lines |
| DOV | Dover Corporation |
| ETN | Eaton Corporation |
| EME | Emcor |
| EMR | Emerson Electric |
| EFX | Equifax |
| EXPD | Expeditors International |
| FAST | Fastenal |
| FDX | FedEx |
| FDXF | FedEx Freight |
| FERG | Ferguson Enterprises |
| FTV | Fortive |
| GE | GE Aerospace |
| GEV | GE Vernova |
| GNRC | Generac |
| GD | General Dynamics |
| HONA | Honeywell Aerospace |
| HON | Honeywell Technologies |
| HWM | Howmet Aerospace |
| HUBB | Hubbell Incorporated |
| HII | Huntington Ingalls Industries |
| IEX | IDEX Corporation |
| ITW | Illinois Tool Works |
| IR | Ingersoll Rand |
| JBHT | J.B. Hunt |
| J | Jacobs Solutions |
| JCI | Johnson Controls |
| LHX | L3Harris |
| LDOS | Leidos |
| LII | Lennox International |
| LMT | Lockheed Martin |
| MAS | Masco |
| NDSN | Nordson Corporation |
| NSC | Norfolk Southern |
| NOC | Northrop Grumman |
| ODFL | Old Dominion |
| OTIS | Otis Worldwide |
| PCAR | Paccar |
| PH | Parker Hannifin |
| PAYX | Paychex |
| PNR | Pentair |
| PWR | Quanta Services |
| RSG | Republic Services |
| ROK | Rockwell Automation |
| ROL | Rollins |
| RTX | RTX Corporation |
| SNA | Snap-on |
| LUV | Southwest Airlines |
| SWK | Stanley Black & Decker |
| TXT | Textron |
| TT | Trane Technologies |
| TDG | TransDigm Group |
| UBER | Uber |
| UNP | Union Pacific Corporation |
| UAL | United Airlines Holdings |
| UPS | United Parcel Service |
| URI | United Rentals |
| VLTO | Veralto |
| VRSK | Verisk Analytics |
| VRT | Vertiv |
| GWW | W. W. Grainger |
| WAB | Wabtec |
| WM | Waste Management |
| XYL | Xylem Inc. |
信息技术(76家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| ACN | Accenture |
| ADBE | Adobe Inc. |
| AMD | Advanced Micro Devices |
| AKAM | Akamai Technologies |
| APH | Amphenol |
| ADI | Analog Devices |
| AAPL | Apple Inc. |
| AMAT | Applied Materials |
| APP | AppLovin |
| ANET | Arista Networks |
| ADSK | Autodesk |
| AVGO | Broadcom |
| CDNS | Cadence Design Systems |
| CDW | CDW Corporation |
| CIEN | Ciena |
| CSCO | Cisco |
| CTSH | Cognizant |
| COHR | Coherent Corp. |
| GLW | Corning Inc. |
| CRWD | CrowdStrike |
| DDOG | Datadog |
| DELL | Dell Technologies |
| P | Everpure |
| FFIV | F5 |
| FICO | Fair Isaac |
| FSLR | First Solar |
| FLEX | Flex Ltd. |
| FTNT | Fortinet |
| IT | Gartner |
| GEN | Gen Digital |
| GDDY | GoDaddy |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise |
| HPQ | HP Inc. |
| IBM | IBM |
| INTC | Intel |
| INTU | Intuit |
| JBL | Jabil |
| KEYS | Keysight Technologies |
| KLAC | KLA Corporation |
| LRCX | Lam Research |
| LITE | Lumentum |
| MRVL | Marvell Technology |
| MCHP | Microchip Technology |
| MU | Micron Technology |
| MSFT | Microsoft |
| MPWR | Monolithic Power Systems |
| MSI | Motorola Solutions |
| NTAP | NetApp |
| NVDA | Nvidia |
| NXPI | NXP Semiconductors |
| ON | ON Semiconductor |
| ORCL | Oracle Corporation |
| PLTR | Palantir Technologies |
| PANW | Palo Alto Networks |
| PTC | PTC Inc. |
| Q | Qnity Electronics |
| QCOM | Qualcomm |
| ROP | Roper Technologies |
| CRM | Salesforce |
| SNDK | Sandisk |
| STX | Seagate Technology |
| NOW | ServiceNow |
| SWKS | Skyworks Solutions |
| SMCI | Supermicro |
| SNPS | Synopsys |
| TEL | TE Connectivity |
| TDY | Teledyne Technologies |
| TER | Teradyne |
| TXN | Texas Instruments |
| TRMB | Trimble Inc. |
| TWLO | Twilio |
| TYL | Tyler Technologies |
| VRSN | Verisign |
| WDC | Western Digital |
| WDAY | Workday |
| ZBRA | Zebra Technologies |
原材料(25家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| APD | Air Products |
| ALB | Albemarle Corporation |
| AMCR | Amcor |
| AVY | Avery Dennison |
| BALL | Ball Corporation |
| CF | CF Industries |
| CRH | CRH plc |
| DOW | Dow Inc. |
| DD | DuPont |
| ECL | Ecolab |
| FCX | Freeport-McMoRan |
| IFF | International Flavors & Fragrances |
| IP | International Paper |
| LIN | Linde plc |
| LYB | LyondellBasell |
| MLM | Martin Marietta Materials |
| MOS | Mosaic Company |
| NEM | Newmont |
| NUE | Nucor |
| PKG | Packaging Corporation of America |
| PPG | PPG Industries |
| SHW | Sherwin-Williams |
| SW | Smurfit Westrock |
| STLD | Steel Dynamics |
| VMC | Vulcan Materials Company |
房地产(30家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| ARE | Alexandria Real Estate Equities |
| AMT | American Tower |
| BXP | BXP |
| CPT | Camden Property Trust |
| CBRE | CBRE Group |
| CSGP | CoStar Group |
| CCI | Crown Castle |
| DLR | Digital Realty |
| EQIX | Equinix |
| ESS | Essex Property Trust |
| EXR | Extra Space Storage |
| FRT | Federal Realty Investment Trust |
| DOC | Healthpeak Properties |
| HST | Host Hotels & Resorts |
| INVH | Invitation Homes |
| IRM | Iron Mountain |
| KIM | Kimco Realty |
| MAA | Mid-America Apartment Communities |
| PLD | Prologis |
| PSA | Public Storage |
| O | Realty Income |
| REG | Regency Centers |
| SBAC | SBA Communications |
| SPG | Simon Property Group |
| UDR | UDR |
| VTR | Ventas |
| VICI | Vici Properties |
| VMRK | Vivmark Residential |
| WELL | Welltower |
| WY | Weyerhaeuser |
公用事业(31家)
| 代码 | 公司 |
|---|---|
| AES | AES Corporation |
| LNT | Alliant Energy |
| AEE | Ameren |
| AEP | American Electric Power |
| AWK | American Water Works |
| ATO | Atmos Energy |
| CNP | CenterPoint Energy |
| CMS | CMS Energy |
| ED | Consolidated Edison |
| CEG | Constellation Energy |
| D | Dominion Energy |
| DTE | DTE Energy |
| DUK | Duke Energy |
| EIX | Edison International |
| ETR | Entergy |
| EVRG | Evergy |
| ES | Eversource Energy |
| EXC | Exelon |
| FE | FirstEnergy |
| NEE | NextEra Energy |
| NI | NiSource |
| NRG | NRG Energy |
| PCG | PG&E Corporation |
| PNW | Pinnacle West Capital |
| PPL | PPL Corporation |
| PEG | Public Service Enterprise Group |
| SRE | Sempra |
| SO | Southern Company |
| VST | Vistra Corp. |
| WEC | WEC Energy Group |
| XEL | Xcel Energy |
来源
- Vanguard Celebrates 50th Anniversary of Vanguard 500 Index Fund(在新窗口打开)
- 50 years. 50 facts. Indexing since 1976.(在新窗口打开)
- Vanguard’s Patent Expired. Now What?(在新窗口打开)
- Vanguard to Offer ETFs at Month-End(在新窗口打开)
- Vanguard Introduces Index Funds and ETFs Based on S&P Benchmarks(在新窗口打开)
- Vanguard Adds 9 S&P Equity ETF Funds(在新窗口打开)
- Vanguard Cuts Expense Ratios on Popular ETFs(在新窗口打开)
- ETF Watch: Vanguard Cuts Expense Ratios(在新窗口打开)
- Vanguard trims fees across 21 ETFs; giants VTI and VOO included(在新窗口打开)
- Vanguard S&P 500 ETF Summary Prospectus(在新窗口打开)
- As Vanguard’s ETF Patent Expires, What Comes Next?(在新窗口打开)
- Vanguard’s expired patent may emerge as ‘game changer’ for fund industry(在新窗口打开)
- VOO Surpasses SPY as World’s Biggest ETF(在新窗口打开)
- Vanguard topples State Street with world’s new largest ETF(在新窗口打开)
- Vanguard index product becomes first ETF to top $1 trillion in assets(在新窗口打开)
- Vanguard’s VOO becomes first ETF to surpass $1 trillion in assets(在新窗口打开)
- Vanguard S&P 500 ETF | VOO(在新窗口打开)
- VOO-Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard(在新窗口打开)
- Vanguard 500 Index Fund(在新窗口打开)
- Reddit Set to Join S&P 500 and Sun Communities to Join S&P MidCap 400(在新窗口打开)
- Paramount Completes Acquisition of Warner Bros. Discovery, Creating a New Global Entertainment Leader, Skydance(在新窗口打开)
- Casey's General Stores Set to Join S&P 500; DigitalOcean Holdings to Join S&P MidCap 400; Broadstone Net Lease to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Vylor Added to the S&P 500; Twilio Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Veeva Systems Set to Join S&P 500(在新窗口打开)
- Bloom Energy, Illumina, and Everpure Set to Join S&P 500; Others to Join S&P 100, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- FedEx Freight Holding Company Set to Join S&P 500; EPAM Systems and Dave to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Honeywell Aerospace Set to Join S&P 500 & S&P 100; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Ferguson Enterprises Set to Join S&P 500 and ADI Global Distribution to Join S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Marvell Technology and Flex Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600(在新窗口打开)
- Equity Residential and AvalonBay Communities Announce Shareholder Approvals for Merger to Create Vivmark Residential(在新窗口打开)