Menlo Ventures
Menlo Ventures是1976年創立於美國的風險投資機構,投資領域包括企業軟件、消費科技、醫療、網絡安全及人工智能,覆蓋種子輪至成長階段。代表性投資包括Chime、AnthropicAnthropicAnthropic是一家於2021年成立的人工智能研究與產品公司,開發Claude模型、助手及Claude Code等工具,並以公益公司形式運營。Dario Amodei與Daniela Amodei為共同創辦人,其研究涉及模型安全、可解釋性和可控性。點擊查看完整詞條、Roku、UberUberUber 是總部位於美國舊金山的科技企業,法定名稱為 Uber Technologies, Inc.。公司由 Garrett Camp 與 Travis Kalanick 共同創辦,通過數字平臺連接出行乘客與司機、配送消費者與商家,以及貨主與承運商,主要業務包括 Mobility、Delivery 和 Freight。Dara Khosrowshahi 自2017年起擔任首席執行官。點擊查看完整詞條及多家被戰略買方收購的技術公司;2026年宣佈通過早期與成長兩類基金新增30億美元資本。
本頁目錄41 節
詞條資料
1976年成立
Menlo Ventures成立於1976年,是一家主要投資早期科技企業的風險投資機構,關注人工智能、醫療、消費、網絡安全、金融科技、基礎設施和機器人等領域。[1]
1976年創始人與早期定位
1996年StrataCom 併入 Cisco
1997年Hotmail 加入 Microsoft
MicrosoftMicrosoftMicrosoft(微軟)是由 Bill Gates 和 Paul Allen 於1975年創辦、總部位於美國華盛頓州雷德蒙德的科技公司,業務涵蓋 Windows、Microsoft 365、Azure、企業軟件、人工智能、遊戲和設備。點擊查看完整詞條於1997年12月31日宣佈收購Hotmail,並將這項免費網頁郵件服務納入MSN。與網絡硬件交易相比,Hotmail的業務價值來自面向用戶的互聯網通信服務;Menlo在公開投資歷史中將其列為被Microsoft收購的項目。[6][4]
2010年3Com 的網絡設備業務被 HP 收購
公開交易與融資:1996-07—2013-06-19
以下為Menlo公開組合企業發生的收購、上市及融資事件。金額按各公告或財報的定義列示。
| 日期 | 公司 | 金額 | 價值口徑 | 交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1996-07 | StrataCom | 約40億美元 | 公告換股交易價值 | Cisco於7月公告完成收購,按每股StrataCom換一股Cisco;40億美元為當年交易報道值。 |
| 1997-09 | Octel | 18.19億美元 | 會計購買價格 | Lucent年報披露1997年9月完成,含17.03億美元現金;原18億美元為概數。 |
| 1997-12 | Hotmail | 約4億美元(報道) | 股票收購 | Microsoft於12月31日公告收購;該金額為報道口徑,官方新聞稿未披露價格。 |
| 2007-06-25 | IronPort | 約8.3億美元 | 現金與股票收購 | Cisco宣佈完成收購,並將郵件及網頁安全產品納入安全業務。 |
| 2010-09-27 | 3PAR | 23.5億美元 | 企業價值 | HP完成收購,每股33美元;企業價值是整家公司口徑。 |
| 2011-03-01 | PlaySpan | 1.8億美元現金;2.04億美元會計對價 | 現金、或有對價及期權 | Visa年報另列最高4,000萬美元或有支付及約500萬美元期權;最高名義合計2.25億美元,會計對價按或有支付公允價值計量。 |
| 2013-02-04 | Acme Packet | 約17億美元(扣除目標公司現金) | 收購協議 | Oracle報價每股29.25美元;公告日期不等同於交割日期。 |
| 2013-06-19 | Tumblr | 9.90億美元 | 會計購買對價 | Yahoo財報披露的購買對價,與11億美元公告數及員工後續報酬分開。 |
2018年投資倉儲機器人公司 6 River Systems
Menlo在2018年4月披露參與6 River Systems的2,500萬美元融資。合夥人Matt Murphy將投資理由概括為電商履約擴張、倉庫勞動力短缺,以及能夠在現有倉庫中協助員工揀貨的移動機器人。兩位創始人Jerome Dubois和Rylan Hamilton曾在Kiva工作;Menlo關注其行業經驗,以及機器人與倉庫管理軟件的結合。[16]
公開交易與融資:2013-12—2018-09-11
以下為Menlo公開組合企業發生的收購、上市及融資事件。金額按各公告或財報的定義列示。
| 日期 | 公司 | 金額 | 價值口徑 | 交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12 | EdgeCast | 超過3.5億美元(報道) | 收購 | TechCrunch於2013年12月報道Verizon收購價格超過3.5億美元。 |
| 2014-05-06 | LSI Corporation | 約66億美元 | 現金收購 | 買方為當時的Avago Technologies,每股11.15美元;2013年為宣佈年份。 |
| 2014-06-16 | Check | 3.42億美元 | 會計購買對價 | Intuit披露總支付3.69億美元,其中約2,700萬美元承接股權獎勵為後續薪酬費用。 |
| 2014-07 | Dropcam | 5.17億美元 | 現金收購對價 | Google年報記載7月完成;不能沿用投資目錄中的2015年。 |
| 2014-08-25 | Flurry | 2.70億美元 | 現金收購 | Yahoo披露的承接期權及員工留任股票另按後續服務處理。 |
| 2015-10-16 | Ansible | 1.26億美元 | 購買對價 | Red Hat年報列其中現金1.252億美元;390萬美元交易費用另計。 |
| 2018-04-09 | JUMP | 約2億美元(報道) | 收購 | TechCrunch報道Uber收購JUMP,價格約2億美元。 |
| 2018-09-11 | PillPack | 7.53億美元 | 扣除收購所得現金後的價格 | Amazon季報明確採用淨現金口徑。 |
2019年6 River Systems 與 Shopify 履約網絡
ShopifyShopifyShopify 是起源於加拿大渥太華的商業軟件公司,為商家提供網上商店、實體零售、支付、訂單和庫存管理工具。業務起點是 Tobias Lütke 等人於2004年創辦的滑雪板網店 Snowdevil,獨立電商平臺於2006年推出。公司於2015年上市,目前在納斯達克及多倫多證券交易所使用 SHOP 股票代碼。點擊查看完整詞條宣佈收購6 River Systems後,Menlo將交易解釋為倉儲機器人與商戶履約網絡的結合。6 River的方案在現有倉庫內與人工協作,Shopify則希望向更多商戶提供履約技術。該投資回顧說明了Menlo對產品和客戶需求的判斷;最終購買價格及員工服務報酬在交易表中分別列示。[25]
2023年募集13.5億美元與團隊擴展
Menlo於2023年11月宣佈募集13.5億美元。機構在同次披露中稱,自2010年起通過八組基金募集超過38億美元,向有限合夥人分配52億美元,並經歷80餘家公司的退出,包括15次公開發行和65餘次併購。這些跨基金、跨年份彙總數缺少逐筆現金流,不能相除作為某隻基金的投資倍數。[26]
2023年技術背景合夥人與 Fuel 團隊
2023年的機構公告介紹了新加入的Joff Redfern、Amy WuAmy WuAmy Wu,現亦使用 Amy Wu Martin,是 Menlo Ventures 合夥人、消費科技及人工智能投資人,曾任 Lightspeed Venture Partners 合夥人、FTX Ventures 負責人,並在 Discovery 和營銷軟件企業從事財務與運營工作。她畢業於哈佛大學,也是美國風險投資協會董事、Nectar Social 董事及 fomo 的公開天使投資者。點擊查看完整詞條和Tim Tully,其中Redfern曾任Atlassian首席產品官,Tully曾任Splunk首席技術官。Menlo當時列出19名投資人員及6名Fuel投後服務人員,支持組合公司的招聘、業務拓展和經營。相關人數為該次公告時點。[26]
公開交易與融資:2019-03—2024-02-27
以下為Menlo公開組合企業發生的收購、上市及融資事件。金額按各公告或財報的定義列示。
| 日期 | 公司 | 金額 | 價值口徑 | 交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03 | eero | 9,700萬美元(報道) | 收購總價 | Mashable依據交易文件報道;扣交易費用及債務後約5,460萬美元,不是全部付給股東的9,700萬美元。 |
| 2019-10-17 | 6 River Systems | 3.93704億美元 | 最終會計購買價格 | Shopify年報:現金2.61194億美元、股票1.32510億美元;另有6,407.4萬美元限制性股票及期權屬於併購後服務報酬。公告金額為4.5億美元。 |
| 2019-11-08 | DataXu | 1.473億美元 | 2020年年報最終購買對價 | Roku列現金7,760萬美元、571,459股A類股公允價值6,970萬美元;2019年初步值為1.484億美元。 |
| 2019-12-09 | Scout RFP | 5.13億美元 | 含既有持股的購買對價 | Workday列現金4.85億美元及原持股公允價值2,800萬美元;區別於約5.4億美元公告價。 |
| 2021-07 | Epic! | 5億美元 | 收購報道 | BYJU’S收購兒童數字閱讀平臺Epic。 |
| 2021-10-28 | FiveStars | 3.17億美元 | 現金與股票收購 | SumUp於11月公告,交易已在10月28日完成。 |
| 2023-01-05 | Poshmark | 約12億美元 | 宣佈時企業價值 | 2022年10月報價每股17.90美元,企業價值約12億美元;電話會含現金股權口徑約16億美元。2023年1月5日在美國完成;NAVER另列13.1億美元控股載體購股金額,範圍不同。 |
| 2024-02-27 | Rover | 約23億美元 | 全現金私有化 | Blackstone完成收購,每股11美元。 |
2024年與 Anthropic 合作設立 Anthology Fund
Menlo與Anthropic於2024年7月合作推出1億美元Anthology Fund,面向早期AI創業公司。項目提供資金、Anthropic模型使用支持及Menlo創業資源;官網列出的支持活動包括技術交流、季度深度討論和產品展示。其問答說明申請企業不必預先採用Claude,基金也不是Anthropic股票的公開交易產品。[37]
2025年Neon 的數據庫技術與併購
Menlo在Neon被DatabricksDatabricksDatabricks 是2013年創立、總部位於美國舊金山的數據與人工智能公司,起源於加州大學伯克利分校的 Apache Spark 研究團隊。公司提供結合數據工程、分析、治理、機器學習和 AI 應用開發的雲平臺,並參與 Spark、Delta Lake、MLflow 和 Unity Catalog 等開源項目。點擊查看完整詞條宣佈收購時回顧了2023年B輪投資。Tim Tully與Derek Xiao關注其雲端Postgres架構、計算與存儲分離、快速擴容及數據庫分支能力,並在投資前實際試用產品。Neon隨後把這些功能用於需要快速創建、複製和管理數據庫狀態的AI應用。上述過程來自Menlo的投資回顧。[38]
2025年Chime 上市與產品發展
Chime於2025年6月在納斯達克上市。Menlo回顧稱,其2018年C輪投資看重面向日常工資收入人群的金融服務,包括提前領取工資和SpotMe透支功能。回顧還討論了單位經濟模型、Chime Core基礎設施、供應商合同及招聘;這些是機構對公司成長的解釋,不能據此把所有經營改進歸功於投資方。[39]
2025年Chime 新股募資與老股出售
2025年Sana 從學習平臺發展為企業AI工具
Menlo合夥人JP Sanday回顧,機構於2022年底領投Sana的B輪,並向Workday介紹共同投資機會。Sana最初提供學習平臺,後來擴展至企業搜索、AI助手和智能體。Workday於2025年9月宣佈收購協議,交易在11月完成;其2026財年年報披露了含原持股在內的購買對價。[42]
公開交易與融資:2024-10-01—2025-11-04
以下為Menlo公開組合企業發生的收購、上市及融資事件。金額按各公告或財報的定義列示。
| 日期 | 公司 | 金額 | 價值口徑 | 交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | Airbase | 3.61455億美元;淨現金3.20205億美元 | 2025年3月季報購買價格分攤 | Paylocity公告約3.25億美元;財報列收購所得現金4,125萬美元,須區分總對價與淨現金。 |
| 2025-03-03 | Anthropic | 35億美元融資;615億美元估值 | E輪融資 | Lightspeed領投,Menlo繼續參與;這是融資估值。 |
| 2025-05-14 | Neon | 約10億美元(報道) | 收購協議 | TechCrunch報道Databricks收購Neon約10億美元;Menlo披露2023年參與B輪。 |
| 2025-05-27 | Epic!核心業務 | 9,551.8萬美元 | 破產拍賣後的業務收購 | TAL 2026財年年報:5月27日完成,含用戶群、版權及商標等資產;不是收購BYJU’S全集團。 |
| 2025-06-13 | Chime | 公司發行股份總收入約8.289億美元 | IPO含全額超額配售 | 公司與售股股東合計發行3,680萬股,每股27美元;老股東售股約1.647億美元另列,金額均為扣費前。 |
| 2025-11-04 | Sana | 10.55億美元 | 2026財年初步會計購買對價 | Workday年報含原持股公允價值1,600萬美元;新聞稿約11億美元,購買價格分攤仍在計量期。 |
2025—2026年:Getaround 美國收縮與歐洲業務出售
2026年Menlo 相關基金申報 Chime 持股
2026年5月15日提交的13G/A披露,以下八個實體截至3月31日直接持有Chime A類普通股。
| 直接持股實體 | 股份數 |
|---|---|
| Menlo Ventures XIV, L.P. | 6,865,680 |
| MMEF XIV, L.P. | 102,310 |
| Menlo Entrepreneurs Fund XIV, L.P. | 88,200 |
| Menlo Inflection I, L.P. | 9,650,310 |
| MMSOP, L.P. | 156,900 |
| Menlo Inflection II, L.P. | 569,755 |
| MM Inflection, L.P. | 5,793 |
| Menlo Entrepreneurs Inflection Fund, L.P. | 3,765 |
2025—2026年:Anthropic 後續融資
2026年50週年與30億美元新增資本
Menlo在成立50週年時宣佈新增30億美元資本,分別通過Menlo Ventures XVII支持種子輪至A輪企業,通過Menlo Inflection IV支持B輪及以後成長階段。機構把AI列為核心投資方向,並稱Anthology Fund自2024年推出以來已支持60餘家公司。[3]
2026年Astrix 與 Strata Identity 的安全業務併購
2026年Orb 加入 Adyen
Orb公告更新稱,與Adyen的交易於2026年7月1日完成。Orb為按使用量及結果收費的企業提供計費基礎設施;與Adyen的支付能力結合,是其計費業務進一步擴展的安排。[57]
2026年Senti 的業務出售協議
Senti於2026年7月宣佈協議,擬向Celadon關聯方設立的主體轉讓包括SENTI-202在內的基因線路業務。安排含未來七年內最高6,000萬美元的或有權利,並保留部分其他資產。該公告涉及業務出售及條件支付,不代表Senti上市公司整體已完成收購,也不代表或有款項已到賬。[58]
2026年Stripe 簽約收購 OpenRouter
StripeStripeStripe 是由 Patrick Collison 與 John Collison 聯合創辦的支付與可編程金融服務公司,總部位於舊金山和都柏林。其產品幫助企業收款、管理訂閱和按用量計費、處理稅務及平臺金融服務;公司參加 YC 2009年夏季批次,支付產品於2011年推出,並逐步擴展至穩定幣、數字錢包與 AI 代理商業。點擊查看完整詞條於2026年8月宣佈已達成收購OpenRouter的協議。OpenRouter通過統一接口連接多個AI模型,供開發者按任務選擇和切換模型。公告說明其繼續採用原品牌及模型中立方式;此處記錄的是已簽署協議,沒有將其寫成已完成交割。[59]
2026年9月Listen Labs 擬議融資未完成
據 TechCrunchTechCrunchTechCrunch 是2005年創辦的美國科技新聞媒體,由 Michael Arrington 與 Keith Teare 聯合創辦,總部位於舊金山,主要報道科技公司、創業與風險投資,並舉辦 TechCrunch Disrupt 等活動。其所有權先後經歷 AOL、Verizon 和 Yahoo 體系,2025年由 Regent 宣佈收購。點擊查看完整詞條 2026年9月9日報道,Listen LabsListen LabsListen Labs 是2023年創辦於美國舊金山的 AI 客戶研究公司,由 Alfred Wahlforss 與 Florian Juengermann 聯合創辦。其平臺以 AI 主持真人訪談,協助設計研究、招募參與者、分析回答並生成報告,服務於產品、營銷及消費者研究。點擊查看完整詞條 已放棄擬由 Menlo Ventures 領投的C輪融資條款清單,融資未完成。[60]
投資組合名錄:3com—Appdome
按公司名稱排列,記錄截至2026年9月11日訪問的官網項目資料,並結合交易公告更正後續事件。
| 公司 | 業務 | 官網成立年份 | 官網所列投資時間 | 上市、併購及後續事件 | Menlo關聯合夥人 | 官網所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3com | 網絡交換機、路由器及企業網絡設備。 | — | — | 2010年4月被HP收購 | — | — |
| 3PAR | 企業存儲系統及自動配置、擴容技術。 | 1999年:成立 | 2004年:投資, B輪 | 2010年:被收購: Hewlett-Packard | Mark Siegel | — |
| 6 River Systems | 倉庫履約及協作移動機器人。 | 2015年:成立 | 2018年:投資, B輪 | 2019年:被收購: Shopify | Matt Murphy | — |
| Abacus | 面向稅務事務所的文件識別和數據錄入自動化。 | 2025年:成立 | 2025年:投資, 種子輪 | — | Croom Beatty | Cody Sugarman — Co-Founder & CEO;Brandon Sugarman — Co-Founder & CTO |
| Abnormal AI | 識別郵件及關聯應用中的賬號盜用、欺詐和惡意攻擊。 | 2018年:成立 | 2020年:投資, B輪 | — | Venky Ganesan;JP Sanday | Evan Reiser — Co-Founder & CEO;Sanjay Jeyakumar — Co-Founder & CTO |
| Accordance AI | 面向稅務、審計及會計師團隊的AI工作平臺。 | 2023年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Croom Beatty | David Yue — Co-Founder & CEO;Finsam Samson — Co-Founder & CTO |
| Acme Packet | IP語音、統一通信及會話邊界控制設備。 | — | — | 被收購: Oracle | — | — |
| AeroScout | 利用Wi-Fi和射頻標籤追蹤人員與移動設備。 | 1999年:成立 | 2007年:投資, C輪 | 2012年:被收購: Stanley Healthcare | Doug Carlisle | — |
| Affinity | 商業關係數據分析及客戶關係管理。 | 2014年:成立 | 2021年:投資, C輪 | — | Tyler Sosin | — |
| Agency AI | 自動安排客戶跟進、會議及入職流程的AI代理。 | 2023年:成立 | 2025年:投資, A輪 | — | Tim Tully | Elias Torres — Founder & CEO |
| Airbase | 企業支出管理、會計自動化與實時財務報告。 | 2017年:成立 | 2021年:投資, B輪 | 2024年:被收購: Paylocity | Matt Murphy | Thejo Kote — Founder & CEO |
| Aisera | 企業服務檯、客戶支持及運營流程的AI自動化。 | 2017年:成立 | 2018年:投資, A輪 | 2025年:被收購: Automation Anywhere | Venky Ganesan | Abhi Maheshwari — CEO;Christos Tryfonas, Ph.D. — Co-Founder & Chief Architect |
| Alcove | 室內設計行業的採購管理。 | 2020年:成立 | 2022年:投資, 種子輪 | — | Greg Rudin | Valeria Albino — Founder & CEO;Jake Hall — Co-Founder & CTO;Paige Green — Co-Founder & CPO |
| Alloy | 商品生產、流通企業的供需數據協同。 | 2016年:成立 | 2021年:投資, A輪 | — | Matt Murphy;Tyler Sosin | — |
| Alta | 基於個人偏好與活動場景推薦服裝搭配。 | 2023年:成立 | 2024年:投資, 種子輪 | — | Amy Wu Martin | Jenny Wang — Founder & CEO |
| Ansible | 開源IT配置管理、軟件部署及基礎設施自動化。 | 2012年:成立 | 2013年:投資, A輪 | 2015年:被收購: Red Hat | Doug Carlisle | — |
| Anthropic | Claude模型及人工智能系統的研發與安全研究。 | 2021年:成立 | 2023年:投資, C輪 | — | Matt Murphy | Dario Amodei — Co-Founder & CEO;Daniela Amodei — Co-Founder & President |
| Anvil | 文件生成、電子簽名及信息收集流程自動化。 | 2018年:成立 | 2018年:投資, 種子輪 | — | Naomi Pilosof Ionita | — |
| Anycart | 歷史生鮮雜貨配送與食譜服務。 | 2019年:成立 | 2019年:投資, 種子輪 | 2022年:被收購: Weee! Inc. | Shawn Carolan;JP Sanday | — |
| Appdome | 移動應用安全、防欺詐及無需修改代碼的防護工具。 | 2012年:成立 | 2015年:投資, A輪 | — | Venky Ganesan | — |
投資組合名錄:Arc—Brellium
按公司名稱排列,記錄截至2026年9月11日訪問的官網項目資料,並結合交易公告更正後續事件。
| 公司 | 業務 | 官網成立年份 | 官網所列投資時間 | 上市、併購及後續事件 | Menlo關聯合夥人 | 官網所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | 電動水上運動船艇。 | 2021年:成立 | 2023年:投資, B輪 | — | Shawn Carolan | Mitch Lee — Co-Founder & CEO;Ryan Cook — Co-Founder & CTO |
| Arch | 私募投資行政管理、文件及數據整理。 | 2018年:成立 | 2023年:投資, A輪 | — | Croom Beatty | Ryan Eisenman — Co-Founder & CEO;Joel Stein — Co-Founder & CTO;Jason Trigg — Co-Founder |
| Armadin | 利用AI持續模擬攻擊並檢驗企業防禦措施。 | 2025年:成立 | 2026年:投資, A輪 | — | Matt Murphy | Kevin Mandia — Co-Founder & CEO;Travis Lanham — Co-Founder & CTO;Evan Peña — Co-Founder & Chief Offensive Security Officer;David Slater — Co-Founder & Chief Architect |
| Assemble Labs | 硬件實驗室的AI運營工具。 | 2024年:成立 | 2025年:投資, Pre-種子輪 | — | Shawn Carolan | Nima Banai — Co-Founder & CEO;Craig Schindler — Co-Founder & CTO |
| Assort Health | 醫療機構預約、保險核對及患者溝通的語音AI。 | 2023年:成立 | 2026年:投資, C輪 | — | JP Sanday | Jon Wang — Co-Founder & Co-CEO;Jeffery Liu — Co-Founder & Co-CEO |
| Astrix | 非人類身份、服務賬號及機器憑證安全。 | 2021年:成立 | 2024年:投資, B輪 | 2026年6月被Cisco收購 | Rama Sekhar | Alon Jackson — Co-Founder & CEO;Idan Gour — Co-Founder & CTO |
| Aurascape | 企業AI應用訪問、數據交互及意圖控制安全。 | 2024年:成立 | 2025年:投資, A輪 | — | Venky Ganesan | Moinul Khan — Co-Founder & CEO;Patrick Xu — Co-Founder & CTO;Viswesh Ananthakrishnan — Co-Founder & VP of Product;Liang Li — Co-Founder & VP of Software |
| Aurora Therapeutics | 個性化基因編輯治療的研發和平臺化生產。 | 2025年:成立; incubated by Menlo Ventures | — | — | Johnny Hu, Ph.D.;Greg Yap | Edward M Kaye, M.D. — CEO;Jennifer Doudna, Ph.D. — Co-Founder;Fyodor Urnov, Ph.D. — Co-Founder |
| AVI Networks | 企業及雲應用交付、負載均衡軟件。 | 2012年:成立 | 2014年:投資, B輪 | 2019年:被收購: VMware | Venky Ganesan | — |
| Axiom | 以數學推理和證明為起點的AI研究。 | 2025年:成立 | 2025年:投資, 種子輪 | — | Matt Kraning | Carina Hong — Founder & CEO |
| Bay Networks | 企業數據網絡軟件及服務。 | — | — | 被收購: Nortel Networks | — | — |
| Benchling | 生命科學研發的數據和實驗協作雲平臺。 | 2012年:成立 | 2019年:投資, C輪 | — | Matt Murphy | Saji Wickramasekara — Co-Founder & CEO;Ashu Singhal — Co-Founder & President |
| Betterment | 個人投資組合及自動化理財服務。 | 2008年:成立 | 2012年:投資, B輪 | — | Shawn Carolan;John Jarve | Sarah Levy — CEO |
| Beyondcore | 自動化數據分析軟件。 | — | — | 被收購: Salesforce | — | — |
| BitPay | 企業比特幣支付處理。 | 2011年:成立 | 2018年:投資, B輪 | — | Tyler Sosin | — |
| BitSight | 企業網絡安全評級和風險數據。 | 2011年:成立 | 2013年:投資, A輪 | — | Venky Ganesan | Steve Harvey — CEO;Stephen Boyer — Co-Founder & Chief Innovation Officer |
| Bluevine | 中小企業賬戶、支付及融資服務。 | 2013年:成立 | 2015年:投資, C輪 Partner | — | Tyler Sosin | Eyal Lifshitz — Founder & CEO |
| Brain Jar Games | 電子遊戲開發工作室。 | 2024年:成立 | 2024年:投資, 種子輪 | — | Amy Wu Martin | Will Cook — Co-Founder & CEO;Rohan Knuckey — Co-Founder & Art Director;Kris Kozlowski — Co-Founder & Audio Director |
| Bread | 消費者支付、信貸與儲蓄技術。 | 2014年:成立 | 2017年:投資, B輪 | 2020年:被收購: Alliance Data | Tyler Sosin;Croom Beatty | — |
| Brellium | 利用AI審查病歷與付款方、臨床質量標準的符合程度。 | 2021年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Croom Beatty | Zach Rosen — Co-Founder & CEO;Henry Kasa — Co-Founder & CTO;Max Katzman — Co-Founder & Software Engineer;Alex Le-Tu — Co-Founder & Software Engineer |
投資組合名錄:Canvas—Cofactor Genomics
按公司名稱排列,記錄截至2026年9月11日訪問的官網項目資料,並結合交易公告更正後續事件。
| 公司 | 業務 | 官網成立年份 | 官網所列投資時間 | 上市、併購及後續事件 | Menlo關聯合夥人 | 官網所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | 建築現場牆面施工機器人。 | 2017年:成立 | 2021年:投資, B輪 | 2026年:被收購: JLG Industries | Matt Murphy | — |
| Carbonite | 個人及中小企業雲備份。 | — | — | NASDAQ: CARB | — | — |
| Carta | 股權結構、期權及基金權益管理軟件。 | 2012年:成立 | 2017年:投資, C輪 | — | Matt Murphy | Henry Ward — Co-Founder & CEO |
| Cartwheel | 面向學校、家庭和青少年的心理健康服務。 | 2022年:成立 | 2023年:投資, A輪 | — | Greg Yap | Joe English — Co-Founder & CEO;Daniel Tartakovsky — Co-Founder & COO |
| Cavium | 網絡、通信、存儲和安全半導體處理器。 | 2000年:成立 | 2002年:投資, B輪 | 2007年:IPO; NASDAQ: CAVM | John Jarve | — |
| Cellfire | 面向零售商和消費者的數字優惠券服務。 | — | — | 被收購: Catalina Marketing | — | — |
| Cequence Security | API發現、合規、應用攻擊與欺詐防護。 | 2014年:成立 | 2021年:投資, C輪 | — | Venky Ganesan | Ameya Talwalkar — Co-Founder, CEO & President;Shreyans Mehta — Co-Founder & CTO |
| Chai Discovery | 利用AI預測和設計生物分子相互作用。 | 2024年:成立 | 2025年:投資, A輪 | — | Greg Yap | Josh Meier — Co-Founder & CEO;Jack Dent — Co-Founder |
| Check | 移動賬單支付及個人財務應用。 | — | — | 被收購: Intuit | — | — |
| Cheiron | 整合藥物研發、臨床、監管和競爭分析的AI工作平臺。 | 2024年:成立 | 2026年:投資, 種子輪 | — | Venky Ganesan | Minseok Bae — Co-Founder & CEO;Harshit Gupta — Co-Founder & CTO;Jason Park — Co-Founder & CPO |
| Chime | 通過合作銀行提供賬戶、卡、提前發薪等金融服務。 | 2012年:成立 | 2018年:投資, C輪 | 2025年:IPO; NASDAQ: CHYM | Shawn Carolan;Steve Sloane(2025年回顧共同作者) | Chris Britt — Co-Founder & CEO;Ryan King — Co-Founder & CTO |
| Clarifai | 視覺識別及企業AI模型應用平臺。 | 2013年:成立 | 2016年:投資, B輪 | — | Matt Murphy;Steve Sloane | — |
| Clarify | 客戶服務和客戶歷史信息管理軟件。 | — | — | 被收購: Nortel Networks | — | — |
| Cleanlab | 機器學習及大模型訓練數據清理和質量管理。 | 2021年:成立 | 2023年:投資, A輪 | 2026年:被收購: Handshake | Matt Murphy | Curtis Northcutt — Co-Founder & CEO;Anish Athalye — Co-Founder & CTO;Jonas Mueller — Co-Founder & Chief Scientist |
| Clear Labs | 用於診斷和食品安全的自動化測序平臺。 | 2014年:成立 | 2018年:投資, B輪 | — | Greg Yap | — |
| ClearVector | 雲環境中的身份活動監控和安全防護。 | 2020年:成立 | 2022年:投資, 種子輪 | — | Tim Tully | John Laliberte — Founder & CEO |
| Clerk | 開發者身份驗證、用戶及會話管理工具。 | 2019年:成立 | 2025年:投資, C輪 | — | Rama Sekhar | Colin Sidoti — Co-Founder & CEO;Braden Sidoti — Co-Founder & CTO |
| CloudTrucks | 卡車車主及小型車隊的貨運接單和後臺管理。 | 2019年:成立 | 2021年:投資, B輪 | — | Steve Sloane | — |
| CodeSignal | 人才技能評估、招聘及培訓平臺。 | 2014年:成立 | 2020年:投資, C輪 | — | JP Sanday | — |
| Cofactor Genomics | 利用RNA數據支持藥物研發和個體化診療研究。 | 2008年:成立 | 2017年:投資, A輪 | — | Mark Siegel;Greg Yap | — |
投資組合名錄:CollegeVine—Endgame
按公司名稱排列,記錄截至2026年9月11日訪問的官網項目資料,並結合交易公告更正後續事件。
| 公司 | 業務 | 官網成立年份 | 官網所列投資時間 | 上市、併購及後續事件 | Menlo關聯合夥人 | 官網所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CollegeVine | 高校行政、教學及學生服務的AI工作流程。 | 2015年:成立 | 2025年:投資, C輪 | — | JP Sanday | Zack Perkins — Co-Founder & CEO;Johan Zhang — Co-Founder & CPO;Vinay Bhaskara — Co-Founder & Sales;Mohan Zhang — Co-Founder & Advisor |
| ConverzAI | 招聘篩選及候選人溝通的語音AI。 | 2019年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Venky Ganesan | Ashwarya Poddar — Founder |
| Credit Sesame | 個人信用管理及貸款比較服務。 | 2010年:成立 | 2011年:投資, B輪 | — | John Jarve | — |
| Crogl | 安全告警調查和威脅搜尋的AI分析工具。 | 2023年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Tim Tully | Monzy Merza — Co-Founder & CEO;David Dorsey — Co-Founder & CTO;Bradford Lovering — Co-Founder & Chief Engineer |
| Curie.Bio | 治療藥物公司的種子投資與創業孵化。 | — | — | — | — | — |
| DataXu | 數字廣告投放、營銷數據及分析平臺。 | 2009年:成立 | 2010年:投資, B輪 | 2019年:被收購: Roku | John Jarve | — |
| Daze | 支持自由佈局和多媒體表達的社交消息應用。 | 2021年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Amy Wu Martin | Willem Simons — Founder & CEO |
| Decent | 面向自僱人士的健康保險服務。 | 2018年:成立 | 2018年:投資, 種子輪 | — | Naomi Pilosof Ionita | — |
| Dedrone | 無人機探測及空域安全。 | 2014年:成立 | 2016年:投資, A輪 | 2024年:被收購: Axon | Venky Ganesan | — |
| Delfi Diagnostics | 以血液DNA和機器學習研究癌症早期檢測。 | 2019年:成立 | 2019年:投資, 種子輪 | — | Greg Yap | — |
| Delphi | 將個人知識與經驗轉化為可交互數字助手。 | 2022年:成立 | 2024年:投資, A輪 | — | Amy Wu Martin | Dara Ladjevardian — Co-Founder & CEO;Sam Spelsberg — Co-Founder & CTO |
| Dropcam | 聯網攝像機和遠程視頻監控。 | 2009年:成立 | 2011年:投資, B輪 | 2014年7月被Nest/Google收購 | Mark Siegel | — |
| Earli | 癌症早期檢測和治療技術研發。 | 2018年:成立 | 2021年:投資, A輪 | — | Matt Murphy;Greg Yap | — |
