Menlo Ventures
Menlo Ventures是1976年创立于美国的风险投资机构,投资领域包括企业软件、消费科技、医疗、网络安全及人工智能,覆盖种子轮至成长阶段。代表性投资包括Chime、AnthropicAnthropicAnthropic是一家于2021年成立的人工智能研究与产品公司,开发Claude模型、助手及Claude Code等工具,并以公益公司形式运营。Dario Amodei与Daniela Amodei为共同创办人,其研究涉及模型安全、可解释性和可控性。点击查看完整词条、Roku、UberUberUber 是总部位于美国旧金山的科技企业,法定名称为 Uber Technologies, Inc.。公司由 Garrett Camp 与 Travis Kalanick 共同创办,通过数字平台连接出行乘客与司机、配送消费者与商家,以及货主与承运商,主要业务包括 Mobility、Delivery 和 Freight。Dara Khosrowshahi 自2017年起担任首席执行官。点击查看完整词条及多家被战略买方收购的技术公司;2026年宣布通过早期与成长两类基金新增30亿美元资本。
本页目录41 节
词条资料
1976年成立
Menlo Ventures成立于1976年,是一家主要投资早期科技企业的风险投资机构,关注人工智能、医疗、消费、网络安全、金融科技、基础设施和机器人等领域。[1]
1976年创始人与早期定位
1996年StrataCom 并入 Cisco
1997年Hotmail 加入 Microsoft
MicrosoftMicrosoftMicrosoft(微软)是由 Bill Gates 和 Paul Allen 于1975年创办、总部位于美国华盛顿州雷德蒙德的科技公司,业务涵盖 Windows、Microsoft 365、Azure、企业软件、人工智能、游戏和设备。点击查看完整词条于1997年12月31日宣布收购Hotmail,并将这项免费网页邮件服务纳入MSN。与网络硬件交易相比,Hotmail的业务价值来自面向用户的互联网通信服务;Menlo在公开投资历史中将其列为被Microsoft收购的项目。[6][4]
2010年3Com 的网络设备业务被 HP 收购
公开交易与融资:1996-07—2013-06-19
以下为Menlo公开组合企业发生的收购、上市及融资事件。金额按各公告或财报的定义列示。
| 日期 | 公司 | 金额 | 价值口径 | 交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1996-07 | StrataCom | 约40亿美元 | 公告换股交易价值 | Cisco于7月公告完成收购,按每股StrataCom换一股Cisco;40亿美元为当年交易报道值。 |
| 1997-09 | Octel | 18.19亿美元 | 会计购买价格 | Lucent年报披露1997年9月完成,含17.03亿美元现金;原18亿美元为概数。 |
| 1997-12 | Hotmail | 约4亿美元(报道) | 股票收购 | Microsoft于12月31日公告收购;该金额为报道口径,官方新闻稿未披露价格。 |
| 2007-06-25 | IronPort | 约8.3亿美元 | 现金与股票收购 | Cisco宣布完成收购,并将邮件及网页安全产品纳入安全业务。 |
| 2010-09-27 | 3PAR | 23.5亿美元 | 企业价值 | HP完成收购,每股33美元;企业价值是整家公司口径。 |
| 2011-03-01 | PlaySpan | 1.8亿美元现金;2.04亿美元会计对价 | 现金、或有对价及期权 | Visa年报另列最高4,000万美元或有支付及约500万美元期权;最高名义合计2.25亿美元,会计对价按或有支付公允价值计量。 |
| 2013-02-04 | Acme Packet | 约17亿美元(扣除目标公司现金) | 收购协议 | Oracle报价每股29.25美元;公告日期不等同于交割日期。 |
| 2013-06-19 | Tumblr | 9.90亿美元 | 会计购买对价 | Yahoo财报披露的购买对价,与11亿美元公告数及员工后续报酬分开。 |
2018年投资仓储机器人公司 6 River Systems
Menlo在2018年4月披露参与6 River Systems的2,500万美元融资。合伙人Matt Murphy将投资理由概括为电商履约扩张、仓库劳动力短缺,以及能够在现有仓库中协助员工拣货的移动机器人。两位创始人Jerome Dubois和Rylan Hamilton曾在Kiva工作;Menlo关注其行业经验,以及机器人与仓库管理软件的结合。[16]
公开交易与融资:2013-12—2018-09-11
以下为Menlo公开组合企业发生的收购、上市及融资事件。金额按各公告或财报的定义列示。
| 日期 | 公司 | 金额 | 价值口径 | 交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12 | EdgeCast | 超过3.5亿美元(报道) | 收购 | TechCrunch于2013年12月报道Verizon收购价格超过3.5亿美元。 |
| 2014-05-06 | LSI Corporation | 约66亿美元 | 现金收购 | 买方为当时的Avago Technologies,每股11.15美元;2013年为宣布年份。 |
| 2014-06-16 | Check | 3.42亿美元 | 会计购买对价 | Intuit披露总支付3.69亿美元,其中约2,700万美元承接股权奖励为后续薪酬费用。 |
| 2014-07 | Dropcam | 5.17亿美元 | 现金收购对价 | Google年报记载7月完成;不能沿用投资目录中的2015年。 |
| 2014-08-25 | Flurry | 2.70亿美元 | 现金收购 | Yahoo披露的承接期权及员工留任股票另按后续服务处理。 |
| 2015-10-16 | Ansible | 1.26亿美元 | 购买对价 | Red Hat年报列其中现金1.252亿美元;390万美元交易费用另计。 |
| 2018-04-09 | JUMP | 约2亿美元(报道) | 收购 | TechCrunch报道Uber收购JUMP,价格约2亿美元。 |
| 2018-09-11 | PillPack | 7.53亿美元 | 扣除收购所得现金后的价格 | Amazon季报明确采用净现金口径。 |
2019年6 River Systems 与 Shopify 履约网络
ShopifyShopifyShopify 是起源于加拿大渥太华的商业软件公司,为商家提供网上商店、实体零售、支付、订单和库存管理工具。业务起点是 Tobias Lütke 等人于2004年创办的滑雪板网店 Snowdevil,独立电商平台于2006年推出。公司于2015年上市,目前在纳斯达克及多伦多证券交易所使用 SHOP 股票代码。点击查看完整词条宣布收购6 River Systems后,Menlo将交易解释为仓储机器人与商户履约网络的结合。6 River的方案在现有仓库内与人工协作,Shopify则希望向更多商户提供履约技术。该投资回顾说明了Menlo对产品和客户需求的判断;最终购买价格及员工服务报酬在交易表中分别列示。[25]
2023年募集13.5亿美元与团队扩展
Menlo于2023年11月宣布募集13.5亿美元。机构在同次披露中称,自2010年起通过八组基金募集超过38亿美元,向有限合伙人分配52亿美元,并经历80余家公司的退出,包括15次公开发行和65余次并购。这些跨基金、跨年份汇总数缺少逐笔现金流,不能相除作为某只基金的投资倍数。[26]
2023年技术背景合伙人与 Fuel 团队
2023年的机构公告介绍了新加入的Joff Redfern、Amy WuAmy WuAmy Wu,现亦使用 Amy Wu Martin,是 Menlo Ventures 合伙人、消费科技及人工智能投资人,曾任 Lightspeed Venture Partners 合伙人、FTX Ventures 负责人,并在 Discovery 和营销软件企业从事财务与运营工作。她毕业于哈佛大学,也是美国风险投资协会董事、Nectar Social 董事及 fomo 的公开天使投资者。点击查看完整词条和Tim Tully,其中Redfern曾任Atlassian首席产品官,Tully曾任Splunk首席技术官。Menlo当时列出19名投资人员及6名Fuel投后服务人员,支持组合公司的招聘、业务拓展和经营。相关人数为该次公告时点。[26]
公开交易与融资:2019-03—2024-02-27
以下为Menlo公开组合企业发生的收购、上市及融资事件。金额按各公告或财报的定义列示。
| 日期 | 公司 | 金额 | 价值口径 | 交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03 | eero | 9,700万美元(报道) | 收购总价 | Mashable依据交易文件报道;扣交易费用及债务后约5,460万美元,不是全部付给股东的9,700万美元。 |
| 2019-10-17 | 6 River Systems | 3.93704亿美元 | 最终会计购买价格 | Shopify年报:现金2.61194亿美元、股票1.32510亿美元;另有6,407.4万美元限制性股票及期权属于并购后服务报酬。公告金额为4.5亿美元。 |
| 2019-11-08 | DataXu | 1.473亿美元 | 2020年年报最终购买对价 | Roku列现金7,760万美元、571,459股A类股公允价值6,970万美元;2019年初步值为1.484亿美元。 |
| 2019-12-09 | Scout RFP | 5.13亿美元 | 含既有持股的购买对价 | Workday列现金4.85亿美元及原持股公允价值2,800万美元;区别于约5.4亿美元公告价。 |
| 2021-07 | Epic! | 5亿美元 | 收购报道 | BYJU’S收购儿童数字阅读平台Epic。 |
| 2021-10-28 | FiveStars | 3.17亿美元 | 现金与股票收购 | SumUp于11月公告,交易已在10月28日完成。 |
| 2023-01-05 | Poshmark | 约12亿美元 | 宣布时企业价值 | 2022年10月报价每股17.90美元,企业价值约12亿美元;电话会含现金股权口径约16亿美元。2023年1月5日在美国完成;NAVER另列13.1亿美元控股载体购股金额,范围不同。 |
| 2024-02-27 | Rover | 约23亿美元 | 全现金私有化 | Blackstone完成收购,每股11美元。 |
2024年与 Anthropic 合作设立 Anthology Fund
Menlo与Anthropic于2024年7月合作推出1亿美元Anthology Fund,面向早期AI创业公司。项目提供资金、Anthropic模型使用支持及Menlo创业资源;官网列出的支持活动包括技术交流、季度深度讨论和产品展示。其问答说明申请企业不必预先采用Claude,基金也不是Anthropic股票的公开交易产品。[37]
2025年Neon 的数据库技术与并购
Menlo在Neon被DatabricksDatabricksDatabricks 是2013年创立、总部位于美国旧金山的数据与人工智能公司,起源于加州大学伯克利分校的 Apache Spark 研究团队。公司提供结合数据工程、分析、治理、机器学习和 AI 应用开发的云平台,并参与 Spark、Delta Lake、MLflow 和 Unity Catalog 等开源项目。点击查看完整词条宣布收购时回顾了2023年B轮投资。Tim Tully与Derek Xiao关注其云端Postgres架构、计算与存储分离、快速扩容及数据库分支能力,并在投资前实际试用产品。Neon随后把这些功能用于需要快速创建、复制和管理数据库状态的AI应用。上述过程来自Menlo的投资回顾。[38]
2025年Chime 上市与产品发展
Chime于2025年6月在纳斯达克上市。Menlo回顾称,其2018年C轮投资看重面向日常工资收入人群的金融服务,包括提前领取工资和SpotMe透支功能。回顾还讨论了单位经济模型、Chime Core基础设施、供应商合同及招聘;这些是机构对公司成长的解释,不能据此把所有经营改进归功于投资方。[39]
2025年Chime 新股募资与老股出售
2025年Sana 从学习平台发展为企业AI工具
Menlo合伙人JP Sanday回顾,机构于2022年底领投Sana的B轮,并向Workday介绍共同投资机会。Sana最初提供学习平台,后来扩展至企业搜索、AI助手和智能体。Workday于2025年9月宣布收购协议,交易在11月完成;其2026财年年报披露了含原持股在内的购买对价。[42]
公开交易与融资:2024-10-01—2025-11-04
以下为Menlo公开组合企业发生的收购、上市及融资事件。金额按各公告或财报的定义列示。
| 日期 | 公司 | 金额 | 价值口径 | 交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | Airbase | 3.61455亿美元;净现金3.20205亿美元 | 2025年3月季报购买价格分摊 | Paylocity公告约3.25亿美元;财报列收购所得现金4,125万美元,须区分总对价与净现金。 |
| 2025-03-03 | Anthropic | 35亿美元融资;615亿美元估值 | E轮融资 | Lightspeed领投,Menlo继续参与;这是融资估值。 |
| 2025-05-14 | Neon | 约10亿美元(报道) | 收购协议 | TechCrunch报道Databricks收购Neon约10亿美元;Menlo披露2023年参与B轮。 |
| 2025-05-27 | Epic!核心业务 | 9,551.8万美元 | 破产拍卖后的业务收购 | TAL 2026财年年报:5月27日完成,含用户群、版权及商标等资产;不是收购BYJU’S全集团。 |
| 2025-06-13 | Chime | 公司发行股份总收入约8.289亿美元 | IPO含全额超额配售 | 公司与售股股东合计发行3,680万股,每股27美元;老股东售股约1.647亿美元另列,金额均为扣费前。 |
| 2025-11-04 | Sana | 10.55亿美元 | 2026财年初步会计购买对价 | Workday年报含原持股公允价值1,600万美元;新闻稿约11亿美元,购买价格分摊仍在计量期。 |
2025—2026年:Getaround 美国收缩与欧洲业务出售
2026年Menlo 相关基金申报 Chime 持股
2026年5月15日提交的13G/A披露,以下八个实体截至3月31日直接持有Chime A类普通股。
| 直接持股实体 | 股份数 |
|---|---|
| Menlo Ventures XIV, L.P. | 6,865,680 |
| MMEF XIV, L.P. | 102,310 |
| Menlo Entrepreneurs Fund XIV, L.P. | 88,200 |
| Menlo Inflection I, L.P. | 9,650,310 |
| MMSOP, L.P. | 156,900 |
| Menlo Inflection II, L.P. | 569,755 |
| MM Inflection, L.P. | 5,793 |
| Menlo Entrepreneurs Inflection Fund, L.P. | 3,765 |
2025—2026年:Anthropic 后续融资
2026年50周年与30亿美元新增资本
Menlo在成立50周年时宣布新增30亿美元资本,分别通过Menlo Ventures XVII支持种子轮至A轮企业,通过Menlo Inflection IV支持B轮及以后成长阶段。机构把AI列为核心投资方向,并称Anthology Fund自2024年推出以来已支持60余家公司。[3]
2026年Astrix 与 Strata Identity 的安全业务并购
2026年Orb 加入 Adyen
Orb公告更新称,与Adyen的交易于2026年7月1日完成。Orb为按使用量及结果收费的企业提供计费基础设施;与Adyen的支付能力结合,是其计费业务进一步扩展的安排。[57]
2026年Senti 的业务出售协议
Senti于2026年7月宣布协议,拟向Celadon关联方设立的主体转让包括SENTI-202在内的基因线路业务。安排含未来七年内最高6,000万美元的或有权利,并保留部分其他资产。该公告涉及业务出售及条件支付,不代表Senti上市公司整体已完成收购,也不代表或有款项已到账。[58]
2026年Stripe 签约收购 OpenRouter
StripeStripeStripe 是由 Patrick Collison 与 John Collison 联合创办的支付与可编程金融服务公司,总部位于旧金山和都柏林。其产品帮助企业收款、管理订阅和按用量计费、处理税务及平台金融服务;公司参加 YC 2009年夏季批次,支付产品于2011年推出,并逐步扩展至稳定币、数字钱包与 AI 代理商业。点击查看完整词条于2026年8月宣布已达成收购OpenRouter的协议。OpenRouter通过统一接口连接多个AI模型,供开发者按任务选择和切换模型。公告说明其继续采用原品牌及模型中立方式;此处记录的是已签署协议,没有将其写成已完成交割。[59]
2026年9月Listen Labs 拟议融资未完成
据 TechCrunchTechCrunchTechCrunch 是2005年创办的美国科技新闻媒体,由 Michael Arrington 与 Keith Teare 联合创办,总部位于旧金山,主要报道科技公司、创业与风险投资,并举办 TechCrunch Disrupt 等活动。其所有权先后经历 AOL、Verizon 和 Yahoo 体系,2025年由 Regent 宣布收购。点击查看完整词条 2026年9月9日报道,Listen LabsListen LabsListen Labs 是2023年创办于美国旧金山的 AI 客户研究公司,由 Alfred Wahlforss 与 Florian Juengermann 联合创办。其平台以 AI 主持真人访谈,协助设计研究、招募参与者、分析回答并生成报告,服务于产品、营销及消费者研究。点击查看完整词条 已放弃拟由 Menlo Ventures 领投的C轮融资条款清单,融资未完成。[60]
投资组合名录:3com—Appdome
按公司名称排列,记录截至2026年9月11日访问的官网项目资料,并结合交易公告更正后续事件。
| 公司 | 业务 | 官网成立年份 | 官网所列投资时间 | 上市、并购及后续事件 | Menlo关联合伙人 | 官网所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3com | 网络交换机、路由器及企业网络设备。 | — | — | 2010年4月被HP收购 | — | — |
| 3PAR | 企业存储系统及自动配置、扩容技术。 | 1999年:成立 | 2004年:投资, B轮 | 2010年:被收购: Hewlett-Packard | Mark Siegel | — |
| 6 River Systems | 仓库履约及协作移动机器人。 | 2015年:成立 | 2018年:投资, B轮 | 2019年:被收购: Shopify | Matt Murphy | — |
| Abacus | 面向税务事务所的文件识别和数据录入自动化。 | 2025年:成立 | 2025年:投资, 种子轮 | — | Croom Beatty | Cody Sugarman — Co-Founder & CEO;Brandon Sugarman — Co-Founder & CTO |
| Abnormal AI | 识别邮件及关联应用中的账号盗用、欺诈和恶意攻击。 | 2018年:成立 | 2020年:投资, B轮 | — | Venky Ganesan;JP Sanday | Evan Reiser — Co-Founder & CEO;Sanjay Jeyakumar — Co-Founder & CTO |
| Accordance AI | 面向税务、审计及会计师团队的AI工作平台。 | 2023年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Croom Beatty | David Yue — Co-Founder & CEO;Finsam Samson — Co-Founder & CTO |
| Acme Packet | IP语音、统一通信及会话边界控制设备。 | — | — | 被收购: Oracle | — | — |
| AeroScout | 利用Wi-Fi和射频标签追踪人员与移动设备。 | 1999年:成立 | 2007年:投资, C轮 | 2012年:被收购: Stanley Healthcare | Doug Carlisle | — |
| Affinity | 商业关系数据分析及客户关系管理。 | 2014年:成立 | 2021年:投资, C轮 | — | Tyler Sosin | — |
| Agency AI | 自动安排客户跟进、会议及入职流程的AI代理。 | 2023年:成立 | 2025年:投资, A轮 | — | Tim Tully | Elias Torres — Founder & CEO |
| Airbase | 企业支出管理、会计自动化与实时财务报告。 | 2017年:成立 | 2021年:投资, B轮 | 2024年:被收购: Paylocity | Matt Murphy | Thejo Kote — Founder & CEO |
| Aisera | 企业服务台、客户支持及运营流程的AI自动化。 | 2017年:成立 | 2018年:投资, A轮 | 2025年:被收购: Automation Anywhere | Venky Ganesan | Abhi Maheshwari — CEO;Christos Tryfonas, Ph.D. — Co-Founder & Chief Architect |
| Alcove | 室内设计行业的采购管理。 | 2020年:成立 | 2022年:投资, 种子轮 | — | Greg Rudin | Valeria Albino — Founder & CEO;Jake Hall — Co-Founder & CTO;Paige Green — Co-Founder & CPO |
| Alloy | 商品生产、流通企业的供需数据协同。 | 2016年:成立 | 2021年:投资, A轮 | — | Matt Murphy;Tyler Sosin | — |
| Alta | 基于个人偏好与活动场景推荐服装搭配。 | 2023年:成立 | 2024年:投资, 种子轮 | — | Amy Wu Martin | Jenny Wang — Founder & CEO |
| Ansible | 开源IT配置管理、软件部署及基础设施自动化。 | 2012年:成立 | 2013年:投资, A轮 | 2015年:被收购: Red Hat | Doug Carlisle | — |
| Anthropic | Claude模型及人工智能系统的研发与安全研究。 | 2021年:成立 | 2023年:投资, C轮 | — | Matt Murphy | Dario Amodei — Co-Founder & CEO;Daniela Amodei — Co-Founder & President |
| Anvil | 文件生成、电子签名及信息收集流程自动化。 | 2018年:成立 | 2018年:投资, 种子轮 | — | Naomi Pilosof Ionita | — |
| Anycart | 历史生鲜杂货配送与食谱服务。 | 2019年:成立 | 2019年:投资, 种子轮 | 2022年:被收购: Weee! Inc. | Shawn Carolan;JP Sanday | — |
| Appdome | 移动应用安全、防欺诈及无需修改代码的防护工具。 | 2012年:成立 | 2015年:投资, A轮 | — | Venky Ganesan | — |
投资组合名录:Arc—Brellium
按公司名称排列,记录截至2026年9月11日访问的官网项目资料,并结合交易公告更正后续事件。
| 公司 | 业务 | 官网成立年份 | 官网所列投资时间 | 上市、并购及后续事件 | Menlo关联合伙人 | 官网所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | 电动水上运动船艇。 | 2021年:成立 | 2023年:投资, B轮 | — | Shawn Carolan | Mitch Lee — Co-Founder & CEO;Ryan Cook — Co-Founder & CTO |
| Arch | 私募投资行政管理、文件及数据整理。 | 2018年:成立 | 2023年:投资, A轮 | — | Croom Beatty | Ryan Eisenman — Co-Founder & CEO;Joel Stein — Co-Founder & CTO;Jason Trigg — Co-Founder |
| Armadin | 利用AI持续模拟攻击并检验企业防御措施。 | 2025年:成立 | 2026年:投资, A轮 | — | Matt Murphy | Kevin Mandia — Co-Founder & CEO;Travis Lanham — Co-Founder & CTO;Evan Peña — Co-Founder & Chief Offensive Security Officer;David Slater — Co-Founder & Chief Architect |
| Assemble Labs | 硬件实验室的AI运营工具。 | 2024年:成立 | 2025年:投资, Pre-种子轮 | — | Shawn Carolan | Nima Banai — Co-Founder & CEO;Craig Schindler — Co-Founder & CTO |
| Assort Health | 医疗机构预约、保险核对及患者沟通的语音AI。 | 2023年:成立 | 2026年:投资, C轮 | — | JP Sanday | Jon Wang — Co-Founder & Co-CEO;Jeffery Liu — Co-Founder & Co-CEO |
| Astrix | 非人类身份、服务账号及机器凭证安全。 | 2021年:成立 | 2024年:投资, B轮 | 2026年6月被Cisco收购 | Rama Sekhar | Alon Jackson — Co-Founder & CEO;Idan Gour — Co-Founder & CTO |
| Aurascape | 企业AI应用访问、数据交互及意图控制安全。 | 2024年:成立 | 2025年:投资, A轮 | — | Venky Ganesan | Moinul Khan — Co-Founder & CEO;Patrick Xu — Co-Founder & CTO;Viswesh Ananthakrishnan — Co-Founder & VP of Product;Liang Li — Co-Founder & VP of Software |
| Aurora Therapeutics | 个性化基因编辑治疗的研发和平台化生产。 | 2025年:成立; incubated by Menlo Ventures | — | — | Johnny Hu, Ph.D.;Greg Yap | Edward M Kaye, M.D. — CEO;Jennifer Doudna, Ph.D. — Co-Founder;Fyodor Urnov, Ph.D. — Co-Founder |
| AVI Networks | 企业及云应用交付、负载均衡软件。 | 2012年:成立 | 2014年:投资, B轮 | 2019年:被收购: VMware | Venky Ganesan | — |
| Axiom | 以数学推理和证明为起点的AI研究。 | 2025年:成立 | 2025年:投资, 种子轮 | — | Matt Kraning | Carina Hong — Founder & CEO |
| Bay Networks | 企业数据网络软件及服务。 | — | — | 被收购: Nortel Networks | — | — |
| Benchling | 生命科学研发的数据和实验协作云平台。 | 2012年:成立 | 2019年:投资, C轮 | — | Matt Murphy | Saji Wickramasekara — Co-Founder & CEO;Ashu Singhal — Co-Founder & President |
| Betterment | 个人投资组合及自动化理财服务。 | 2008年:成立 | 2012年:投资, B轮 | — | Shawn Carolan;John Jarve | Sarah Levy — CEO |
| Beyondcore | 自动化数据分析软件。 | — | — | 被收购: Salesforce | — | — |
| BitPay | 企业比特币支付处理。 | 2011年:成立 | 2018年:投资, B轮 | — | Tyler Sosin | — |
| BitSight | 企业网络安全评级和风险数据。 | 2011年:成立 | 2013年:投资, A轮 | — | Venky Ganesan | Steve Harvey — CEO;Stephen Boyer — Co-Founder & Chief Innovation Officer |
| Bluevine | 中小企业账户、支付及融资服务。 | 2013年:成立 | 2015年:投资, C轮 Partner | — | Tyler Sosin | Eyal Lifshitz — Founder & CEO |
| Brain Jar Games | 电子游戏开发工作室。 | 2024年:成立 | 2024年:投资, 种子轮 | — | Amy Wu Martin | Will Cook — Co-Founder & CEO;Rohan Knuckey — Co-Founder & Art Director;Kris Kozlowski — Co-Founder & Audio Director |
| Bread | 消费者支付、信贷与储蓄技术。 | 2014年:成立 | 2017年:投资, B轮 | 2020年:被收购: Alliance Data | Tyler Sosin;Croom Beatty | — |
| Brellium | 利用AI审查病历与付款方、临床质量标准的符合程度。 | 2021年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Croom Beatty | Zach Rosen — Co-Founder & CEO;Henry Kasa — Co-Founder & CTO;Max Katzman — Co-Founder & Software Engineer;Alex Le-Tu — Co-Founder & Software Engineer |
投资组合名录:Canvas—Cofactor Genomics
按公司名称排列,记录截至2026年9月11日访问的官网项目资料,并结合交易公告更正后续事件。
| 公司 | 业务 | 官网成立年份 | 官网所列投资时间 | 上市、并购及后续事件 | Menlo关联合伙人 | 官网所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | 建筑现场墙面施工机器人。 | 2017年:成立 | 2021年:投资, B轮 | 2026年:被收购: JLG Industries | Matt Murphy | — |
| Carbonite | 个人及中小企业云备份。 | — | — | NASDAQ: CARB | — | — |
| Carta | 股权结构、期权及基金权益管理软件。 | 2012年:成立 | 2017年:投资, C轮 | — | Matt Murphy | Henry Ward — Co-Founder & CEO |
| Cartwheel | 面向学校、家庭和青少年的心理健康服务。 | 2022年:成立 | 2023年:投资, A轮 | — | Greg Yap | Joe English — Co-Founder & CEO;Daniel Tartakovsky — Co-Founder & COO |
| Cavium | 网络、通信、存储和安全半导体处理器。 | 2000年:成立 | 2002年:投资, B轮 | 2007年:IPO; NASDAQ: CAVM | John Jarve | — |
| Cellfire | 面向零售商和消费者的数字优惠券服务。 | — | — | 被收购: Catalina Marketing | — | — |
| Cequence Security | API发现、合规、应用攻击与欺诈防护。 | 2014年:成立 | 2021年:投资, C轮 | — | Venky Ganesan | Ameya Talwalkar — Co-Founder, CEO & President;Shreyans Mehta — Co-Founder & CTO |
| Chai Discovery | 利用AI预测和设计生物分子相互作用。 | 2024年:成立 | 2025年:投资, A轮 | — | Greg Yap | Josh Meier — Co-Founder & CEO;Jack Dent — Co-Founder |
| Check | 移动账单支付及个人财务应用。 | — | — | 被收购: Intuit | — | — |
| Cheiron | 整合药物研发、临床、监管和竞争分析的AI工作平台。 | 2024年:成立 | 2026年:投资, 种子轮 | — | Venky Ganesan | Minseok Bae — Co-Founder & CEO;Harshit Gupta — Co-Founder & CTO;Jason Park — Co-Founder & CPO |
| Chime | 通过合作银行提供账户、卡、提前发薪等金融服务。 | 2012年:成立 | 2018年:投资, C轮 | 2025年:IPO; NASDAQ: CHYM | Shawn Carolan;Steve Sloane(2025年回顾共同作者) | Chris Britt — Co-Founder & CEO;Ryan King — Co-Founder & CTO |
| Clarifai | 视觉识别及企业AI模型应用平台。 | 2013年:成立 | 2016年:投资, B轮 | — | Matt Murphy;Steve Sloane | — |
| Clarify | 客户服务和客户历史信息管理软件。 | — | — | 被收购: Nortel Networks | — | — |
| Cleanlab | 机器学习及大模型训练数据清理和质量管理。 | 2021年:成立 | 2023年:投资, A轮 | 2026年:被收购: Handshake | Matt Murphy | Curtis Northcutt — Co-Founder & CEO;Anish Athalye — Co-Founder & CTO;Jonas Mueller — Co-Founder & Chief Scientist |
| Clear Labs | 用于诊断和食品安全的自动化测序平台。 | 2014年:成立 | 2018年:投资, B轮 | — | Greg Yap | — |
| ClearVector | 云环境中的身份活动监控和安全防护。 | 2020年:成立 | 2022年:投资, 种子轮 | — | Tim Tully | John Laliberte — Founder & CEO |
| Clerk | 开发者身份验证、用户及会话管理工具。 | 2019年:成立 | 2025年:投资, C轮 | — | Rama Sekhar | Colin Sidoti — Co-Founder & CEO;Braden Sidoti — Co-Founder & CTO |
| CloudTrucks | 卡车车主及小型车队的货运接单和后台管理。 | 2019年:成立 | 2021年:投资, B轮 | — | Steve Sloane | — |
| CodeSignal | 人才技能评估、招聘及培训平台。 | 2014年:成立 | 2020年:投资, C轮 | — | JP Sanday | — |
| Cofactor Genomics | 利用RNA数据支持药物研发和个体化诊疗研究。 | 2008年:成立 | 2017年:投资, A轮 | — | Mark Siegel;Greg Yap | — |
投资组合名录:CollegeVine—Endgame
按公司名称排列,记录截至2026年9月11日访问的官网项目资料,并结合交易公告更正后续事件。
| 公司 | 业务 | 官网成立年份 | 官网所列投资时间 | 上市、并购及后续事件 | Menlo关联合伙人 | 官网所列公司人物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CollegeVine | 高校行政、教学及学生服务的AI工作流程。 | 2015年:成立 | 2025年:投资, C轮 | — | JP Sanday | Zack Perkins — Co-Founder & CEO;Johan Zhang — Co-Founder & CPO;Vinay Bhaskara — Co-Founder & Sales;Mohan Zhang — Co-Founder & Advisor |
| ConverzAI | 招聘筛选及候选人沟通的语音AI。 | 2019年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Venky Ganesan | Ashwarya Poddar — Founder |
| Credit Sesame | 个人信用管理及贷款比较服务。 | 2010年:成立 | 2011年:投资, B轮 | — | John Jarve | — |
| Crogl | 安全告警调查和威胁搜寻的AI分析工具。 | 2023年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Tim Tully | Monzy Merza — Co-Founder & CEO;David Dorsey — Co-Founder & CTO;Bradford Lovering — Co-Founder & Chief Engineer |
| Curie.Bio | 治疗药物公司的种子投资与创业孵化。 | — | — | — | — | — |
| DataXu | 数字广告投放、营销数据及分析平台。 | 2009年:成立 | 2010年:投资, B轮 | 2019年:被收购: Roku | John Jarve | — |
| Daze | 支持自由布局和多媒体表达的社交消息应用。 | 2021年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Amy Wu Martin | Willem Simons — Founder & CEO |
| Decent | 面向自雇人士的健康保险服务。 | 2018年:成立 | 2018年:投资, 种子轮 | — | Naomi Pilosof Ionita | — |
| Dedrone | 无人机探测及空域安全。 | 2014年:成立 | 2016年:投资, A轮 | 2024年:被收购: Axon | Venky Ganesan | — |
| Delfi Diagnostics | 以血液DNA和机器学习研究癌症早期检测。 | 2019年:成立 | 2019年:投资, 种子轮 | — | Greg Yap | — |
| Delphi | 将个人知识与经验转化为可交互数字助手。 | 2022年:成立 | 2024年:投资, A轮 | — | Amy Wu Martin | Dara Ladjevardian — Co-Founder & CEO;Sam Spelsberg — Co-Founder & CTO |
| Dropcam | 联网摄像机和远程视频监控。 | 2009年:成立 | 2011年:投资, B轮 | 2014年7月被Nest/Google收购 | Mark Siegel | — |
| Earli | 癌症早期检测和治疗技术研发。 | 2018年:成立 | 2021年:投资, A轮 | — | Matt Murphy;Greg Yap | — |
| Edge Delta | 分布式数据流处理、可观测性和日志管道。 | 2018年:成立 | 2021年:投资, A轮 | — | Tim Tully | — |
| EdgeCast | 内容分发、视频传输与云安全。 | — | — | 被收购: Verizon | — | — |
| eero | 家庭网状Wi-Fi设备和网络管理。 | 2014年:成立 | 2014年:投资, 种子轮 | 2019年:被收购: Amazon | Mark Siegel | — |
