Lightspeed Venture Partners
概述
Lightspeed Venture Partners支持從種子輪到後期融資階段的企業。其官網區分Lightspeed Management Company(LSVP)與Lightspeed India Partners(LSIP):兩者是分別運營的投資顧問實體,美國、歐洲和以色列辦公室屬於LSVP,印度及東南亞辦公室屬於LSIP。[1]
本頁目錄76 節
詞條資料
2000年機構成立
2010年投資Nutanix
2012年早期投資Snap
Lightspeed參與Snap的種子期投資。Forbes報道,該機構在2012年領投48.5萬美元種子融資,Jeremy Liew負責這一消費互聯網投資。Snap以照片和短視頻通信形成產品特色。其早期投入和上市後的股權處置屬於不同投資階段。[5]
2012年Nicira併入VMware
2014年Nest收購協議
Lightspeed官網將對智能家居公司Nest的支持起點列為2011年B輪。2014年1月13日,GoogleGoogleGoogle是一家美國科技公司,由Larry Page與Sergey Brin創辦,1998年註冊成立,2015年成為Alphabet旗下企業。其業務涵蓋互聯網搜索、廣告、軟件平臺、雲計算及人工智能。點擊查看完整詞條宣佈以32億美元現金收購Nest的協議,擬保留Tony Fadell帶領的團隊和Nest品牌。32億美元是整筆收購的公告金額,不能當作Lightspeed單家所得。[9][8]
2014年Nest完成交割
Google年報確認於2014年2月完成Nest收購,按收購會計列示26億美元購買價,另列原持有權益公允價值1.52億美元。Google此前已持有Nest約12%。會計購買價、公告交易總額與基金股東結算所得屬於不同口徑。[10]
2015年Guardant Health C輪融資
2015年Rubrik公開產品與融資
Rubrik早期從企業備份及恢復切入。Lightspeed在2015年3月24日文章中明確將1,000萬美元A輪稱為自己的投資;官網項目卡將支持起點記為2014年,公告日期與投資起點並不相同。共同創始人Bipul Sinha此前是Lightspeed合夥人,Ravi Mhatre參與投資並擔任董事。同年5月,Rubrik公佈GreylockGreylockGreylock 是一家1965年在波士頓創立的美國創業投資機構,主要支持企業軟件、網絡安全、計算基礎設施、消費互聯網及金融科技領域的早期企業。點擊查看完整詞條領投的4,100萬美元B輪,Lightspeed繼續參與。[12][13]
2016年Nutanix上市持股
Nutanix最終招股書以每股16美元發行1,487萬股。基於2016年8月31日的股東表,Lightspeed相關基金持有27,978,979股,發行前佔22.7%,按該發行方案發行後佔20.3%、投票權22.4%;其中VII期10,352,222股、VIII期17,626,757股。該表另註明,不包含8月31日之後因Pernix收購而向相關基金髮行的625,478股。因此表列股數不是此後所有時間點的完整持倉。[14]
2017年Snap上市及售股安排
Snap最終招股書發行價為每股17美元。Lightspeed發行前列示43,314,760股A類和同額B類普通股,合計86,629,520股。基本發行方案列入其出售4,632,890股A類,發行後剩餘A類38,681,870股、B類43,314,760股。招股書另有超額配售安排;擬售股數不證明全部安排最終執行,上市價格計算的持倉市值也不是基金已收到的利潤。[15]
2017年MuleSoft上市
2017年AppDynamics完成收購
2017年AppDynamics的經營經驗
Lightspeed刊載的管理者案例圍繞招聘、留存、收入三項工作,描述企業銷售團隊、客戶成功及組織管理的建設,並回顧由David Wadhwani領導的公共公司流程準備。文章所述運營工作由公司管理團隊推進,Lightspeed則作為早期投資者參與其發展。[19]
2018年MuleSoft併入Salesforce
2018年Guardant Health完成上市發行
2018年投資銷售軟件公司Seismic
銷售支持軟件公司Seismic於2018年12月18日宣佈1億美元E輪,由Lightspeed與T. Rowe PriceT. Rowe PriceT. Rowe Price(普徠仕)是總部位於美國馬里蘭州巴爾的摩的全球資產管理公司,由 Thomas Rowe Price Jr. 於1937年創立,主要提供主動股票、固定收益、多資產、退休及另類投資管理。集團股票在納斯達克交易,代碼為 TROW。Rob Sharps 擔任董事長兼首席執行官。點擊查看完整詞條共同領投。John W. Thompson加入其董事會。該公司與免疫藥物研發企業Seismic Therapeutic是不同主體,業務、成立時間及融資輪次應分別記錄。[25]
2019年Docker出售企業平臺業務
Mirantis於2019年11月13日公告取得Docker Enterprise Platform業務,包括企業產品、技術及相關人員。交易範圍是Docker的企業平臺業務,不能解釋為整個Docker公司被收購,或Lightspeed在Docker的全部股份已經出售。[26]
2020年Forty Seven完成收購
2020年募集早期及成長基金
Lightspeed於2020年4月宣佈募集三支基金:XIII期8.90億美元、Select IV期18.3億美元、Opportunity基金15億美元,合計42.2億美元。不同工具覆蓋早期、後續及更成熟階段;募集承諾額不等於已完成的企業投資額。[29]
2021年Fivestars併入SumUp
支付與商戶營銷平臺Fivestars於2021年10月28日完成與SumUp的收購交易,11月10日發佈完成公告。總對價3.17億美元,由現金和股票構成。Lightspeed是其投資者之一;收購後Fivestars團隊繼續經營其商戶服務業務。[30]
2022年Seismic Therapeutic公開啟動
2022年Setu被Pine Labs收購
Pine Labs於2022年6月23日宣佈收購金融API基礎設施企業Setu。Setu通過軟件接口將銀行與金融產品服務接入其他應用。Lightspeed項目詳情將收購方Pine Labs用作展示名稱,但所述2018年成立、創始人Sahil Kini和Nikhil Kumar以及被收購業務均指Setu;這項投資關係對應的是Setu。[32]
2022年新一期基金募集
2022年7月公佈的LSVP基金包括XIV-A/B合計19.8億美元、Select V期22.6億美元及Opportunity II期23.6億美元,三項合計66億美元。另有獨立的Lightspeed India Partners新基金5億美元。將兩個投資顧問的募集額合計可得71億美元,但不能將這一合計全部寫成LSVP單一管理實體的募資。[33]
2024年magrolimab研發後續
Forty Seven的核心研發項目magrolimab在被收購後繼續由Gilead推進。Gilead於2024年2月15日宣佈暫停所有實體瘤研究的新患者入組,並重新評估獲益與風險,部分已獲臨床益處的患者可繼續接受治療。此前收購成功完成與此後藥物研發結果是兩個不同事實,收購價格不能說明候選藥物最終獲得批准。[34]
2024年Rubrik首次公開發行
Rubrik最終招股書將發行價確定為每股32美元,發行2,350萬股A類普通股。按基本發行方案,Lightspeed關聯基金持有38,984,426股B類,約佔B類的25.6%,總投票權約25.4%。這些比例的分母不同,也不表示Lightspeed已將股份出售取得現金。[35]
2024年Roofstock與Mynd合併
Roofstock與Mynd於2024年5月16日宣佈合併,將住宅投資交易、數據與物業管理服務結合。Mynd物業管理業務繼續使用其品牌。Lightspeed目錄同時保留兩項歷史投資記錄;它們不宜簡單算作兩個互不相關的現有集團。[36]
2024年二級股權投資
Venture Capital Journal在2024年9月的公開報道中回顧,Lightspeed在此前三年以Opportunity成長基金投入約5.8億美元購買私人公司二級份額。二級投資是購買既有股東股份,資金通常支付給售股方,其性質與向公司認購新股融資不同。報道中的歷史累計數不能當作以後年度的新增投資額。[37]
2025年DataStax完成出售
DataStax於2025年5月28日確認IBM收購已經完成。公司提供實時數據、向量數據庫與生成式AI應用相關技術。收購後DataStax成為IBM旗下業務。公告未披露Lightspeed單家結算金額。[38]
2025年Navan上市融資與舊股出售
2025年基金募集構成
Lightspeed於2025年12月15日公佈的新基金及相關投資工具。
| 基金或工具 | 募集額(美元) |
|---|---|
| XV-A | 9.8億 |
| XV-B | 12億 |
| Select VI | 18億 |
| Opportunity III | 33億 |
| Co-Invest I | 6億 |
| 單一投資者工具 | 12.5億 |
2025年Moveworks併入ServiceNow
ServiceNowServiceNowServiceNow 是美國企業雲軟件公司,由 Fred Luddy 於 2004 年創立,最初以 IT 服務管理切入企業市場,隨後將工作流平臺擴展至員工服務、客戶服務、安全與人工智能應用。公司於 2012 年在紐約證券交易所上市,股票代碼為 NOW。點擊查看完整詞條於2025年12月15日宣佈完成Moveworks收購,將其員工服務AI助手、企業搜索與推理技術結合至ServiceNow平臺。Moveworks在交割後成為ServiceNow旗下業務。收購公告並未逐一列出Lightspeed各基金的回款。[41]
2026年2月投資 ElevenLabs D 輪
2026年2月4日,Lightspeed 宣佈參與 ElevenLabsElevenLabsElevenLabs 是由 Mati Staniszewski 與 Piotr Dąbkowski 於2022年創辦的人工智能音頻公司。公司從語音生成、聲音克隆和配音工具起步,發展出面向創作者的 ElevenCreative、企業對話代理 ElevenAgents 與開發者接口 ElevenAPI,並開展音樂生成及聲音授權業務。點擊查看完整詞條 D 輪融資。其投資文章關注 ElevenLabs 從語音模型擴展至創作工具、開發者接口和企業對話代理的平臺路徑,並把語音交互質量提高、企業應用場景擴大作為投資判斷依據。[42]
2026年Wiz完成收購
2026年Navan股東披露
Navan 2026年委託書以3月31日為股東表基準,列示Lightspeed關聯基金合計49,921,454股A類,約佔A類的21.2%,總投票權7.2%。其中包含X期、Affiliates X、Opportunity、Strategic Partners I及Select II、III等基金;這是披露時點的權益記錄,其後發生的股份變動見6月交易申報。[44]
2026年Navan股份分配與出售
2026年6月申報將無現金的實物分配與市場售股分別列示。
| 交易日 | 主體 | 股數 | 性質/每股美元 |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | Lightspeed X | 3,504,825 | 按比例向合夥人實物分配,無額外對價 |
| 6月11日 | Select II | 2,228,940 | 按比例向合夥人實物分配,無額外對價 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 197,748 | 售股;加權均價19.77 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 822,069 | 售股;加權均價20.06 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 83 | 售股;加權均價20.91 |
| 6月15日 | Opportunity Fund | 573,572 | 售股;加權均價20.19 |
| 6月15日 | Opportunity Fund | 430,659 | 售股;加權均價20.62 |
2026年Rubrik持股與股份分配
2026年9月參與 Enveda E 輪融資
2026年9月23日,Enveda 公佈3.11億美元 E 輪融資,Lightspeed 列為新參與投資者之一。[48]
創始人支持與治理
Lightspeed的Lighthouse平臺提供高管招聘、組織設計、薪酬與上市前董事會建設等支持;企業拓展服務包括設計夥伴試用、潛在客戶連接及雲服務商合作。其創始人網絡和Launch種子項目提供交流、課程及一對一支持。這些說明機構提供的服務範圍,具體被投企業是否採用某項措施,需要公司或案例材料另行確認。[49]
投資企業與流動性
LSVP投資企業:1Password—Andera
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | 密碼、憑證及企業訪問安全管理 | 2005 | 2022 | C輪 | — |
| A Security | 自動發現攻擊路徑並修復漏洞的安全平臺 | 2025 | 2026 | 種子輪 | — |
| Abata Therapeutics | 用於自身免疫和炎症疾病的調節性T細胞療法研發 | 2021 | 2021 | A輪 | — |
| Abridge | 將醫患對話整理為結構化臨床記錄的AI軟件 | 2018 | 2023 | C輪 | — |
| Abstract | 設計文件版本管理與團隊協作 | 2015 | 2019 | C輪 | 有收購記錄 |
| Aerohive | 企業雲管理Wi-Fi和路由設備 | 2006 | 2006 | A輪 | 有IPO記錄 |
| Affirm | 分期付款及商戶消費金融服務 | 2012 | 2013 | B輪 | 有IPO記錄 |
| Affirmed Networks | 移動網絡虛擬化及數據網關 | 2010 | 2011 | B輪 | 有收購記錄 |
| Air Doctor | 幫助境外旅行者尋找醫生 | 2016 | 2022 | A輪 | — |
| Alchemy | 區塊鏈應用開發基礎設施 | 2020 | 2021 | C輪 | — |
| Aledade | 支持獨立基層醫療機構的運營與協作平臺 | 2014 | 2023 | — | — |
| Alif Semiconductor | 低功耗AI微控制器和嵌入式處理器 | 2019 | — | C輪 | — |
| All Day Technologies(All Day Kitchens) | 為餐飲商戶提供共享廚房及配送經營支持 | 2018 | 2021 | C輪 | 2026年7月曆史目錄列示 |
| Alloy | 銀行與金融科技企業的身份、欺詐及合規風險管理 | 2015 | 2021 | C輪 | — |
| Almanac Health | 與電子病歷流程結合的臨床知識與決策支持 | 2022 | 2026 | 種子輪 | — |
| Alooma | 實時數據整合與數據管道服務 | 2013 | 2015 | B輪 | 有收購記錄 |
| Alpha-9 Oncology | 腫瘤放射性藥物研發 | 2019 | 2024 | C輪 | — |
| Amca | 航空航天部件、執行器及複雜子系統製造 | 2025 | 2025 | A輪 | — |
| Ancora Biotech | 腫瘤、代謝疾病和乙肝生物藥研發 | 2021 | 2022 | A輪 | 有收購記錄 |
| Andera | 企業內部審計與控制測試自動化 | 2024 | 2026 | A輪 | — |
LSVP投資企業:Anduril—Athos
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anduril | 國防自主系統及相關軟硬件 | 2017 | 2022 | E輪 | — |
| Antares Therapeutics | 小分子藥物發現與精準治療研發 | 2025 | 2025 | A輪 | — |
| Anthropic | Claude大語言模型與AI研究 | 2021 | 2024 | D輪 | — |
| Apex.AI | 自動駕駛和自主移動系統的軟件基礎設施 | 2017 | 2017 | 種子輪 | — |
| AppDynamics | 應用性能監測與故障定位 | 2008 | 2008 | A輪 | 2017年被Cisco收購 |
| AppZen | 費用報銷、合同和發票的自動審計 | 2012 | 2018 | B輪 | — |
| Aqua Security | 雲原生應用及容器安全 | 2015 | 2017 | B輪 | — |
| aquant | 設備服務與維修決策支持 | 2016 | 2018 | A-1 | — |
| Aquantia | 高速以太網互連芯片 | 2004 | 2004 | A輪 | — |
| Arbor Networks | 網絡安全與流量管理 | 1999 | 1999 | B輪 | — |
| Archive | 為品牌建立二手商品交易渠道 | 2020 | 2021 | 種子輪 | — |
| Arctic Wolf | 託管安全運營、威脅監測與響應 | 2012 | 2012 | A輪 | — |
| Arena | 原LMArena,基於用戶反饋的AI模型評測與排名 | 2025 | 2025 | A輪 | — |
| Aril Inc | 面向嵌入式系統的RISC-V處理器技術 | 2018 | 2018 | A輪 | — |
| Arrcus | 網絡互連與路由軟件 | 2016 | 2019 | B輪 | — |
| Art of Sport | 運動人群身體護理產品 | 2017 | 2018 | 種子輪 | — |
| Assort Health | 醫療預約、電話及其他患者服務的AI自動化 | 2023 | 2025 | B輪 | — |
| Astro | 面向內容網站的Astro開發框架 | 2019 | 2022 | Seed-1 | — |
| At-Bay | 網絡保險及風險管理 | 2016 | 2016 | 種子輪 | — |
| Athos | 記錄肌肉活動等數據的智能運動服裝 | 2012 | 2015 | C輪 | — |
LSVP投資企業:Audiomob—Believer
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiomob | 遊戲內音頻廣告 | 2019 | 2021 | A輪 | — |
| Audius | 基於區塊鏈的音樂分享平臺 | 2018 | 2018 | A輪 | — |
| Augment | 代碼庫理解與AI編程輔助 | 2022 | 2024 | B輪 | — |
| aurora | 自動駕駛軟硬件系統 | 2017 | 2019 | B輪 | 有SPAC上市記錄 |
| Autograph | 體育及娛樂數字藏品與粉絲互動 | 2021 | 2022 | B輪 | — |
| Avamar | 含重複數據刪除技術的企業數據保護軟件 | 1999 | 2002 | C輪 | — |
| Avarra | 用於銷售培訓的AI客戶對話模擬 | 2023 | 2024 | 種子輪 | — |
| Avec | 電子郵件排序與收件箱管理 | 2024 | 2026 | 種子輪 | — |
| Avere Systems | 網絡存儲性能優化與分層存儲 | 2008 | 2012 | C輪 | 有收購記錄 |
| AVI Networks | 軟件負載均衡、應用防火牆與服務網格 | 2012 | 2012 | A輪 | 有收購記錄 |
| AWA Studios | 漫畫及跨媒體娛樂內容製作 | 2018 | 2018 | 種子輪 | — |
| Axiom Trust | 信託管理與私人財富運營技術 | 2026 | 2026 | 種子輪 | — |
| Axonius | 網絡安全資產清單及安全策略管理 | 2017 | 2020 | C輪 | — |
| Balance | 企業間交易的支付與金融基礎設施 | 2020 | 2020 | 種子輪 | — |
| Barefoot Networks | 可編程網絡芯片 | 2013 | 2014 | A輪 | 有收購記錄 |
| Base Power | 家庭分佈式電池及供電服務 | 2023 | 2025 | B輪 | — |
| Beacon Software | 收購併運營行業軟件企業 | 2024 | 2025 | — | — |
| beehiiv | 電子郵件通訊的製作、分發與變現 | 2021 | 2023 | A輪 | — |
| Beek | 西班牙語音頻及有聲書平臺 | 2014 | 2022 | A輪 | — |
| Believer | 電子遊戲開發 | 2022 | 2022 | A輪 | — |
LSVP投資企業:Beme—Brigit
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beme | 視頻記錄與社交分享應用 | 2014 | 2015 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| Berry Health | 面向非洲消費者的遠程診療服務 | 2022 | 2023 | 種子輪 | — |
| BetDEX | 基於區塊鏈的體育預測交易協議 | 2021 | 2021 | 種子輪 | — |
| BetterUp | 員工職業教練與領導力發展平臺 | 2013 | 2017 | B輪 | — |
| Betty Labs | Locker Room體育語音社交產品 | 2018 | 2019 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| Big Sur AI | 面向電商的AI導購與銷售工具 | 2023 | 2024 | 種子輪 | — |
| Binaris | 無服務器計算平臺 | 2016 | 2017 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| Blameless | 站點可靠性與故障管理軟件 | 2017 | 2018 | 種子輪 | — |
| Blend | 抵押貸款及其他銀行業務的數字化辦理平臺 | 2012 | 2013 | A輪 | 有IPO記錄 |
| Blink | 雲端運營流程自動化 | 2021 | 2022 | A輪 | — |
| Blockchain | Blockchain.com數字資產錢包及相關服務 | 2011 | 2014 | A輪 | — |
| BloomReach | 電商搜索與個性化營銷 | 2009 | 2010 | B輪 | — |
| Blue Nile | 鑽石及珠寶網絡零售 | 1999 | 1999 | 早期 | — |
| Bluebirds | 銷售線索發現與外呼營銷自動化 | 2022 | 2023 | 種子輪 | — |
| Bluelearn | 印度學生學習與職業交流社區 | 2020 | 2021 | 種子輪 | — |
| BlueVine | 中小企業金融服務 | 2013 | 2013 | A輪 | — |
| Bonnet | 電動汽車充電網絡聚合應用 | 2019 | 2022 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| Bonobos | 男裝品牌及零售 | 2007 | 2010 | C輪 | 有收購記錄 |
| Brale | 法幣支持型穩定幣發行與運營基礎設施 | 2022 | 2025 | A輪 | — |
| Brigit | 個人財務管理與金融健康應用 | 2018 | 2019 | A輪 | — |
LSVP投資企業:Brocade—Cheddar
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocade | 企業與數據中心網絡設備 | 1995 | 1997 | 早期 | — |
| Bromium | 基於虛擬化隔離的終端安全 | 2010 | 2011 | A輪 | — |
| Building Connected | 建築項目信息、供應商網絡與採購協作軟件 | 2012 | 2017 | B輪 | 有收購記錄 |
| Buildots | 建築工地進度監測與AI施工管理 | 2018 | 2021 | B輪 | — |
| Calista Technologies | 虛擬桌面的多媒體和圖形體驗優化 | 2006 | 2006 | A輪 | 有收購記錄 |
| Calm | 睡眠、冥想與放鬆內容服務 | 2012 | 2019 | 普通股 | — |
| Cameo | 定製名人視頻的交易平臺 | 2017 | 2018 | A輪 | — |
| Candis | 發票收集、審批與財務自動化 | 2015 | 2018 | A輪 | — |
| Carta | 股權結構、估值及基金行政管理軟件 | 2012 | 2019 | E輪 | — |
| Cartesia | 實時語音及多模態AI基礎模型 | 2023 | 2024 | A輪 | — |
| Casap | 支付爭議處理與金融運營自動化 | 2023 | 2024 | — | — |
| Castelion | 先進武器系統的設計與規模製造 | 2022 | 2024 | A輪 | — |
| Cato Networks | 融合網絡連接與安全的雲平臺 | 2015 | 2019 | C輪 | — |
| Celequest | 實時商業智能儀表盤與運營數據分析 | 2002 | 2002 | 早期 | — |
| Celona | 企業專用蜂窩網絡與5G基礎設施 | 2019 | 2019 | A輪 | — |
| Certik | 區塊鏈與智能合約安全審查 | — | — | — | — |
| Chainguard | 安全開源軟件組件及供應鏈服務 | 2021 | 2024 | C輪 | — |
| Chaos Labs | 區塊鏈協議風險模擬與監測 | 2022 | 2024 | A輪 | — |
| Character.AI | AI角色對話與互動娛樂 | 2021 | 2023 | — | — |
| Cheddar | 財經、科技及商業視頻新聞 | 2016 | 2016 | A輪 | 有收購記錄 |
LSVP投資企業:Ciena—CyCognito
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciena | 光通信、以太網與網絡自動化 | 1992 | 1995 | 早期 | — |
| Citadel | 無人機探測及反制系統 | 2016 | 2017 | A輪 | 有收購記錄 |
| Clark | 輔導教師的排課、收費與教學管理 | 2015 | 2017 | 種子輪 | — |
| CleanCo | 低酒精及無酒精飲品 | 2019 | 2020 | Ordinary | — |
| Clever | 學校教育軟件的接入與數據整合 | 2012 | 2014 | B輪 | 有收購記錄 |
| ClickHouse | 開源列式分析數據庫 | 2021 | 2021 | B輪 | — |
| ClickUp | 項目、任務及團隊協作軟件 | 2016 | 2021 | C輪 | — |
| CloudBees | 持續軟件交付與DevOps管理 | 2010 | 2011 | B輪 | — |
| Clutch | 企業非人類身份安全管理 | 2023 | 2024 | 種子輪 | — |
| Cohere Technologies | 改善移動網絡頻譜利用率的無線通信軟件 | 2010 | 2011 | 種子輪 | — |
| Community Labs | Arweave生態軟件開發與創業孵化 | 2022 | 2022 | 種子輪 | — |
| Comprehend | 臨床試驗數據整合與分析 | 2010 | 2014 | B輪 | — |
| Confluera | 網絡攻擊實時檢測與響應 | 2018 | 2018 | A輪 | 有收購記錄 |
| Craftsvilla | 印度民族服裝及相關商品電商 | 2011 | 2011 | 種子輪 | — |
| Crowdamp | SuperFan粉絲與創作者消息互動服務 | — | — | — | — |
| CueIn | 客戶支持對話分析與體驗管理 | 2022 | — | 種子輪 | — |
| Cumbuca | 巴西支付及金融產品開發基礎設施 | 2021 | 2025 | 種子輪 | — |
| Curve Health | 護理機構、急救與醫院之間的遠程醫療協作 | 2020 | 2020 | 種子輪 | — |
| CuspAI | 用於新材料發現的AI系統 | 2024 | 2024 | 種子輪 | — |
| CyCognito | 外部攻擊面識別與安全風險評估 | 2017 | 2019 | A輪 | — |
LSVP投資企業:Cyera—Dremio
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyera | 企業數據發現、分類與安全保護 | 2020 | 2024 | E輪 | — |
| D2G Oncology | 基於功能基因組學的精準腫瘤藥物研發 | 2018 | 2018 | 種子輪 | — |
| Daily Harvest | 植物性冷凍食品及配送 | 2015 | 2017 | B輪 | 2025年5月併入Chobani |
| Data Sutram | 企業及消費者數據分析 | — | — | — | — |
| Databricks | 數據工程、分析與AI平臺 | 2013 | 2024 | — | — |
| DataFleets | 聯邦學習與隱私保護型數據分析 | 2018 | 2019 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| DataStax | 數據庫、向量檢索及生成式AI數據基礎設施 | 2010 | 2010 | A輪 | 2025年被IBM收購 |
| Datorama | 營銷數據整合與分析 | 2012 | 2016 | C輪 | 有收購記錄 |
| Datos IO | 跨數據庫的數據管理與保護 | 2014 | 2015 | A輪 | 有收購記錄 |
| Datrium | 企業存儲與虛擬化基礎設施 | 2012 | 2013 | B輪 | 有收購記錄 |
| Daybreak | 青少年心理健康與遠程諮詢 | 2019 | 2022 | A輪 | — |
| Delphix | 數據庫虛擬化與測試數據管理 | 2008 | 2008 | A輪 | — |
| Descope | 應用身份認證與用戶登錄流程 | 2022 | 2022 | 種子輪 | — |
| Dexterity | 倉儲與物流作業機器人 | 2017 | 2017 | 種子輪 | — |
| Dialogue AI | AI訪談與市場研究自動化 | 2025 | 2025 | 種子輪 | — |
| Distyl | 大型企業核心業務流程的AI自動化 | 2022 | 2024 | A輪 | — |
| Docker | 容器化應用開發、打包與分發工具 | 2010 | 2015 | D輪 | 2019年出售企業平臺業務予Mirantis |
| Doctronic | AI健康信息與遠程醫生服務 | 2024 | 2025 | A輪 | — |
| Double Click | DoubleClick數字廣告技術 | 1996 | 1997 | 早期 | — |
| Dremio | 基於開放數據架構的SQL湖倉分析 | 2015 | 2015 | A輪 | — |
LSVP投資企業:DualBird—Evariant
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| DualBird | Apache Spark與Iceberg數據處理加速 | 2022 | 2025 | A輪 | — |
| DualEntry | 企業財務與ERP軟件 | 2024 | 2025 | A輪 | — |
| Dukaan | 商戶自助建站與電商運營 | 2020 | 2020 | — | — |
| Eagle | 土木、結構及機電工程設計軟件 | 2025 | 2026 | 種子輪 | — |
| Eco | 數字錢包及支付服務 | 2017 | 2021 | 種子輪 | — |
| EdgeSpring | 企業商業智能與數據分析 | 2010 | 2010 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| eHealth | 健康保險及Medicare產品線上服務 | 1999 | 1999 | 種子輪 | — |
| Eightfold | 招聘、人才識別與技能發展AI平臺 | 2016 | 2016 | A輪 | — |
| Elastifile | 企業雲端文件存儲 | 2013 | 2013 | A輪 | 有收購記錄 |
| Elementor | WordPress可視化網站建設工具 | 2016 | 2019 | B輪 | — |
| Elementum AI | 企業工作流與AI代理編排 | 2012 | 2013 | B輪 | — |
| ElevenLabs | AI語音生成、內容製作與交互代理 | 2022 | 2026 | D輪 | — |
| Enable | 製造商、經銷商和零售商的返利管理 | 2017 | 2022 | C輪 | — |
| Endor Labs | 開源依賴與軟件供應鏈安全 | 2021 | 2021 | 種子輪 | — |
| Enlaza Therapeutics | 蛋白質藥物與共價結合技術研發 | 2021 | 2021 | 種子輪 | — |
| enSilo | 終端惡意軟件檢測與響應 | 2014 | 2015 | B輪 | 有收購記錄 |
| Eon | 雲端備份、恢復與數據管理 | 2024 | 2024 | A輪 | — |
| Epic Games | 《Fortnite》、Unreal Engine及遊戲開發與發行服務 | 1991 | 2020 | 普通股 | — |
| Epsagon | 無服務器應用監測與故障排查 | 2018 | 2018 | 種子輪 | 有收購記錄 |
| Evariant | 醫療營銷與患者關係分析 | 2008 | 2014 | B輪 | 有收購記錄 |
LSVP投資企業:Eve—Fidu
公開列示的投資企業及業務,按名稱排列;成立與支持年份對應各項目的歷史資料。
| 企業 | 主要業務 | 成立年 | 支持起始年 | 進入階段 | 後續事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eve | 面向原告律師事務所的法律AI | 2020 | 2024 | A輪 | — |
| Eve.com | Eve.com美容及個人護理電商 | 1998 | 1999 | B輪 | — |
| EvenUp | 人身傷害索賠案件的法律文書與分析工具 | 2019 | 2023 | C輪 | — |
| EverString | 企業營銷線索與預測分析 | 2012 | 2014 | A輪 | 有收購記錄 |
| Everyrealm | 虛擬世界、遊戲及數字資產開發 | 2021 | 2022 | A輪 | — |
| Evolv | Evolv員工隊伍分析軟件 | 2006 | 2007 | A輪 | 有收購記錄 |
| Exa | 面向AI應用的網絡搜索與檢索API | 2021 | 2024 | A輪 | — |
| Exabeam | 安全信息分析與事件響應 | 2013 | 2017 | C輪 | — |
| Extensity | 企業員工與費用管理應用 | 1996 | 1997 | 早期 | — |
| Eyeview | 個性化視頻廣告技術 | 2007 | 2008 | A輪 | — |
| ezcater | 企業團餐與餐飲訂購平臺 | 2007 | 2019 | D輪 | — |
| Faire | 獨立零售商與品牌之間的批發交易平臺 | 2017 | 2018 | B輪 | — |
| FalconX | 機構數字資產交易、信貸與清算服務 | 2018 | 2019 | 種子輪 | — |
| Fan Controlled Football | 由觀眾參與戰術選擇的美式橄欖球賽事 | 2015 | 2020 | 種子輪 | — |
| Faraway | 區塊鏈遊戲開發 | 2021 | 2021 | 種子輪 | — |
