Greylock
Greylock 是一家1965年在波士頓創立的美國創業投資機構,主要支持企業軟件、網絡安全、計算基礎設施、消費互聯網及金融科技領域的早期企業。
本頁目錄54 節
詞條資料
機構概況
Greylock 是一家美國創業投資機構,成立於1965年,主要支持早期科技企業。投資領域包括企業應用軟件、網絡安全、計算基礎設施、深度科技、消費互聯網與金融科技。其公開投資案例包括 Workday、Palo Alto NetworksPalo Alto NetworksPalo Alto Networks 是一家美國網絡安全公司,提供網絡防護、雲安全、安全運營、身份安全和人工智能安全產品,並通過 Unit 42 提供威脅情報、評估與事件響應服務。點擊查看完整詞條、FacebookFacebookFacebook(臉書)是 Meta 旗下的社交網絡平臺,2004年從哈佛校園上線,逐步發展出動態消息、照片與視頻分享、群組及 Marketplace 等功能。平臺保留 Facebook 名稱,母公司在2021年採用 Meta 品牌;兩者的用戶與財務數據應按各自口徑理解。點擊查看完整詞條、LinkedIn 和 AirbnbAirbnbAirbnb(愛彼迎)是提供住宿、體驗與服務預訂的旅行平臺,由 Brian Chesky、Joe Gebbia 和 Nathan Blecharczyk 聯合創辦,總部位於美國舊金山,A級普通股以 ABNB 在納斯達克交易。業務起於2007年在創始人家中的接待,隨後參加 YC 2009年冬季批次,並逐步擴展至當地體驗、服務和精品酒店。點擊查看完整詞條。[1][2][3]
近期早期投資基金
投資與企業建設
Greylock 的早期合作涵蓋產品定位、客戶用例、定價、技術架構與市場進入策略。機構提供工程師及高管招聘、潛在客戶介紹、商業團隊建設和後續融資方面的支持。具體企業的經營成果仍取決於創始團隊、產品、市場和其他參與者,不能僅由投資關係推定為 Greylock 單獨創造。[2]
消費網絡與企業軟件案例
Greylock 的消費互聯網投資包括職業網絡 LinkedIn、社交服務 Facebook 和住宿市場 Airbnb。David Sze 的機構履歷列示其主導過 LinkedIn、Facebook、Roblox、Nextdoor 和 Pandora 等投資。Reid Hoffman 在回顧 Airbnb 時,介紹了 Greylock 於2010年領投其 A 輪及圍繞產品體驗、信任和市場擴展展開的討論。[8][9]
Airbnb 2010年的融資公告同時介紹了移動端預訂、房東與旅客評價及交易服務,並將新增資本用於產品、國際擴展和招聘。其後公司於2020年上市。這些資料提供了企業發展背景,而未單獨披露 Greylock 在上市時出售的股份或現金回款。[10][11]
企業軟件投資涉及多種商業模式:Red Hat 提供企業開源軟件和支持服務,Workday 提供財務及人力資源雲應用,FigmaFigmaFigma 是由 Dylan Field 與 Evan Wallace 於2012年創辦的設計軟件公司,總部位於美國舊金山。其同名產品以瀏覽器內的界面設計、原型製作及多人協作為基礎,後來擴展出 FigJam、Dev Mode、Slides、Make 和 Weave 等工具。公司於2025年7月在紐約證券交易所上市,代碼為 FIG。點擊查看完整詞條 提供協作設計工具,AppDynamics 提供應用性能監測,Zuora 提供訂閱計費和收入管理。投資後的公司交易也包括獨立上市、戰略收購及上市後的私有化。[12][13][14][15][16]
上市、併購與業務終止
Greylock 投資案例中,Red Hat、LinkedIn、Pandora 等企業先上市、後被產業買方收購;Cloudera、Sumo Logic 與 Zuora 則在上市後完成私有化。公開市場交易、公司收購與基金向出資人的現金分配是不同事項,下列事件表記錄企業層面的交易。[17][18][19][20][21][22]
部分案例包含未完成的交易或產品關閉。Figma 與 Adobe 的收購協議於2023年終止,Figma 後於2025年獨立上市。Houseparty 被 Epic Games 收購後於2021年停止服務;Sonder 則於2025年進入破產清算。Adept 與 AmazonAmazonAmazon(亞馬遜)是 Jeff Bezos 於1994年創辦的美國上市科技與零售公司,主要公司辦公地位於西雅圖。業務涵蓋電子商務、物流履約、數字廣告、會員與影音服務、消費電子,以及 Amazon Web Services 雲計算。點擊查看完整詞條 的安排包括技術授權及部分人員轉移,不能一概歸為整家公司出售。[23][24][25][26][27]
融資與公司交易:2006—2012年(1—7)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04 | 後續報道回顧同輪融資 | 2,750萬美元 | Fortune 2011年回顧採用此數字,與當時公司公告分列,不當作新增一輪。 | |
| 2006-04-19 | 股權融資公告 | 2,500萬美元 | Greylock 領投;此處採用當時公司公告。 | |
| 2008-06-18 | 股權融資 | 5,300萬美元 | Bain Capital Ventures 領投,Greylock 等原投資者跟投。 | |
| Workday | 2009-04-29 | E輪融資 | 7,500萬美元 | NEA 領投,Greylock 與 Dave Duffield 參與;據同期報道。 |
| Airbnb | 2010-11-10 | A輪融資 | 720萬美元 | Greylock 與 Sequoia 參與;公告正文日期為11月10日。 |
| Workday | 2011-10-24 | F輪融資 | 8,500萬美元 | 公告列示 T. Rowe Price、Morgan Stanley、Janus 與 Bezos Expeditions 等新投資者;不據歷史投資關係推定本輪單家出資。 |
| AVI Networks | 2012 | A輪融資 | 1,220萬美元 | 據 SDxCentral,Greylock 與 Lightspeed 共同領投;2014年再融資後累計3,300萬美元。 |
融資與公司交易:2012—2012年(8—14)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Facebook 完成收購 | 會計購買對價5.21億美元 | 包括3億美元現金及價值2.21億美元的已歸屬股份;未歸屬員工獎勵另計。 | |
| 2012-04 | B輪融資 | 5,000萬美元;估值5億美元 | Forbes 回顧 Greylock、Sequoia 與 Thrive 等投資;金額為整輪。 | |
| 2012-05-18 | 首次公開上市 | 每股38美元;基礎發行421,233,615股,約160.07億美元 | 公司新股1.8億股,其餘為售股股東;總額按發行價計算。 | |
| ServiceNow | 2012-06-28 | 首次公開發行定價 | 每股18美元;基礎1,165萬股,2.097億美元 | 公司新股900萬股、售股股東265萬股;預計6月29日開始交易。 |
| Palo Alto Networks | 2012-07 | 首次公開發行 | 每股42美元;基礎發行620萬股,2.604億美元 | 公司新股468.7萬股,售股股東151.3萬股;不含超額配售。 |
| Workday | 2012-10 | 首次公開發行 | 每股28美元;基礎發行2,275萬股,6.37億美元 | 不含超額配售;上市後市場價格另行變化。 |
| Workday | 2012-10-12 | 上市首日收盤估值 | 股價48.69美元;含未行權期權估值約95億美元 | 據 Pleasanton Weekly 回顧;這不是每股28美元發行價對應的估值。 |
融資與公司交易:2014—2015年(15—21)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| AppDynamics | 2014 | 融資及累計資金報道 | 本次7,000萬美元股權融資、5,000萬美元債務;當時累計2.065億美元 | VentureBeat 當時報道;累計值不是2017年出售前最終融資總額。 |
| Arista | 2014-06-06 | 首次公開上市 | 每股43美元;基礎525萬股,2.2575億美元 | 含全部超額配售共6,037,500股、約2.596億美元,兩個口徑分開。 |
| AVI Networks | 2014-08 | B輪融資 | 2,080萬美元 | Menlo 領投,Greylock 與 Lightspeed 跟投;金額由兩輪合計3,300萬美元減去 A 輪1,220萬美元計算。 |
| Houseparty/Meerkat | 2015-03 | 前身 Meerkat 融資 | 報道約1,200萬美元 | Greylock 領投;金額來自媒體,不是單家實際出資披露。 |
| Domo | 2015-04-08 | D輪融資 | 2億美元;估值20億美元 | BlackRock 領投,公告稱累計融資超過4.5億美元。 |
| TellApart | 2015-05 | Twitter 完成收購 | 交割會計總對價4.791億美元 | 包括4.565億美元股票及2,260萬美元現金;員工後續歸屬獎勵另列。 |
| OpenDNS | 2015-08-26 | Cisco 完成收購 | 會計購買對價5.45億美元;此前公告總額約6.35億美元 | 交割日為8月26日、新聞公告為27日;後續會計價計入現金與已歸屬股權獎勵。 |
融資與公司交易:2015—2016年(22—28)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Okta | 2015-09-08 | 股權融資 | 7,500萬美元;CEO 向媒體確認估值11.75億美元 | Greylock 等原投資者參與;金額為整輪。 |
| Pure Storage | 2015-10 | 首次公開發行 | 每股17美元;基礎2,500萬股,4.25億美元 | 不含超額配售;發行總額未扣承銷及發行費用。 |
| Quip | 2015-10-15 | B輪融資 | 3,000萬美元 | Greylock 與 Benchmark 投資,John Lilly 加入董事會。 |
| AppDynamics | 2015-11-30 | 新增融資 | 1.58億美元;報道估值19億美元 | General Atlantic 與 Altimeter 領投,Greylock 等參與。 |
| Quip | 2016-07-30 | Salesforce 簽訂收購協議 | 新增股份對價預計5.82億美元,未含 Salesforce 原有權益 | 同期媒體稱交易總額7.5億美元;兩種金額口徑不同。 |
| Houseparty | 2016-12 | 股權融資 | 5,200萬美元 | 據 Crunchbase News,Sequoia 領投該輪。 |
| 2016-12-08 | Microsoft 完成收購 | 約262億美元現金交易 | LinkedIn 曾於2011年上市;整體交易價不等於歷史投資者回款。 |
融資與公司交易:2017—2018年(29—35)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| AppDynamics | 2017-03-22 | Cisco 完成收購 | 約37億美元現金及承擔的股權獎勵 | 在公司籌備 IPO 階段達成收購協議。 |
| Okta | 2017-04-07 | 首次公開上市 | 每股17美元;基礎1,100萬股,1.87億美元 | 4月6日招股文件定價;不含超額配售。 |
| musical.ly | 2017-11 | ByteDance 宣佈收購 | 媒體報道8億至10億美元 | 交易雙方未在該公告披露價格;標註報道口徑。 |
| Skyhigh | 2018-01-03 | McAfee 完成收購 | 所引交割報道未披露價格 | 雲訪問安全業務整合;據 SecurityWeek。 |
| Dropbox | 2018-03 | 首次公開發行 | 每股21美元;基礎3,600萬股,7.56億美元 | 公司新股26,822,409股,其餘為售股股東。 Fast Company 列示定價對應全攤薄估值92億美元。 |
| AVI Networks | 2018-06-06 | D輪融資 | 6,000萬美元;累計融資1.15億美元 | 公告列示 Cisco Investments、Greylock、Lightspeed、Menlo 及 DAG。 |
| Domo | 2018-06-29 | 首次公開上市 | 每股21美元;基礎920萬股,1.932億美元 | 不含超額配售;發行規模與2015年私募估值不同。 |
融資與公司交易:2019—2019年(36—42)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| AVI Networks | 2019 | VMware 完成收購 | 淨現金購買價3.26億美元,已扣除取得現金900萬美元 | VMware 2020財年第二季度事項,發生於2019自然年。 |
| Pandora | 2019-02-01 | SiriusXM 完成收購 | 2018年9月簽約約35億美元股票交易 | Pandora 曾於2011年上市;簽約估值受股票價格影響。 |
| Demisto | 2019-03-28 | Palo Alto Networks 完成收購 | 簽約約5.6億美元現金和股票,受調整條款約束 | 安全編排、自動化與響應技術併入買方。 |
| Houseparty | 2019-06-12 | Epic Games 收購 | 所引交易報道未披露價格 | 公司公告由 Crunchbase News 記錄;後續產品關閉另列。 |
| Red Hat | 2019-07-09 | IBM 完成收購 | 每股190美元現金,約340億美元股權價值 | Red Hat 曾於1999年上市;收購後保留品牌及獨立業務部門。 |
| Xapo | 2019-08-15 | Coinbase Custody 收購機構業務 | Fortune 報道5,500萬美元 | 收購對象為機構託管業務,不能寫成整家 Xapo 銀行出售。 |
| Oportun | 2019-09-25 | 首次公開發行定價 | 每股15美元;基礎625萬股,9,375萬美元 | 公司新股469萬股,其餘為售股股東;預計次日開始交易。 |
融資與公司交易:2020—2021年(43—49)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Awake | 2020-10-07 | Arista 完成收購 | 現金對價1.805億美元 | 企業網絡檢測與響應技術;以買方年報為準。 |
| Airbnb | 2020-12-10 | 首次公開上市 | 每股68美元;基礎51,323,531股,約34.90億美元 | 公司新股5,000萬股,對應34億美元;其餘為售股股東。 路透社報道定價對應全攤薄估值473億美元。 |
| Neeva | 2021-03 | B輪及累計融資 | B輪4,000萬美元;累計7,750萬美元 | Sequoia 與 Greylock 共同領投;據 TechCircle 對公司公告的報道。 |
| Roblox | 2021-03-10 | 直接上市 | 每股45美元為上市參考價 | 沒有以該參考價進行傳統 IPO 新股募資;參考價與開盤價不同。 |
| Sqreen | 2021-04-12 | Datadog 完成收購 | 交割會計對價約2.194億美元 | 現金及股票;簽約時約2.6億美元總交易成本與會計對價分開。 |
| Coinbase | 2021-04-14 | 直接上市 | Nasdaq 設每股250美元參考價 | 公司通過直接上市進入公開市場;非以250美元向公司繳款的 IPO。 |
| Blend | 2021-07 | 首次公開發行 | 每股18美元;含超額配售22,468,111股,約4.044億美元 | 年報列示完整發行股數;7月16日開始交易。 基礎募資3.6億美元;Forbes 當日報道市值近40億美元。 |
融資與公司交易:2021—2022年(50—56)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Crew | 2021-07-14 | Square 完成收購 | 公告未披露價格 | 整合團隊溝通與一線員工管理工具。 |
| Innovium | 2021-10-05 | Marvell 完成收購 | 簽約約11億美元股票交易 | 公告以2021年7月30日股價為估值基礎,最終會計價會隨股價變化。 |
| Cloudera | 2021-10-08 | CD&R 與 KKR 完成私有化 | 約53億美元現金交易 | 公司2017年上市,收購後退市。 |
| Houseparty | 2021-10-14 | 服務停止 | 不適用 | Epic 公告確認產品停止,不能由早期收購推斷服務持續運營。 |
| Aurora | 2021-11-03 | 與 Reinvent Technology Partners Y 合併完成 | 簽約預期合併市值130億美元 | 估值以每股10美元及無贖回假設計算;交割公告稱融資加賬上現金超過18億美元。 |
| Nextdoor | 2021-11-05 | 與 Khosla Ventures Acquisition Co. II 合併完成 | 簽約預期合併股權價值43億美元 | 完成日期依申報文件;預期估值與實際籌資額不是同一數字。 |
| Sonder | 2022-01-18 | 與 Gores Metropoulos II 合併完成 | 2021年修訂條款中的預期企業價值19.25億美元 | 合併完成日期據SEC文件;企業價值不是基金回款。 |
融資與公司交易:2023—2024年(57—63)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Sumo Logic | 2023-05-12 | Francisco Partners 完成私有化 | 每股12.05美元現金,約17億美元股權價值 | 公司2020年上市後再被私有化。 |
| Neeva | 2023-05至07 | Snowflake 完成收購 | 現金對價1.854億美元 | 按 Snowflake 財年2024第二季度披露,日期範圍為2023自然年。 |
| Figma | 2023-12-18 | 與 Adobe 終止收購協議 | 原擬約200億美元現金及股票交易取消 | 擬議併購未完成,不能記作實現退出。 |
| Delphix | 2024-03-25 | Perforce 完成收購 | 公告未披露價格 | 企業數據管理及測試數據業務併入 Perforce。 |
| Rubrik | 2024-04-29 | 首次公開發行交割 | 每股32美元;基礎2,350萬股,7.52億美元 | 5月另發行3,472,252股超額配售;基礎發行金額未扣承銷費用。 |
| Wiz | 2024-05-07 | 股權融資 | 10億美元;估值120億美元 | 公司公告列示領投方;同期報道列 Greylock 為參與者。 |
| TruEra | 2024-05-22 | Snowflake 宣佈收購協議 | 公告未披露價格 | 後續投資機構資料列為已被 Snowflake 收購;此行日期為公告日。 |
融資與公司交易:2024—2025年(64—70)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Rockset | 2024-06-21 | OpenAI 宣佈收購 | 公告未披露價格 | 數據檢索與實時分析技術及團隊加入 OpenAI。 |
| Multi | 2024-06-24 | 團隊加入 OpenAI 的收購報道 | 報道未披露價格 | TechCrunch 報道服務將在7月24日關閉;不推定投資回報。 |
| Adept | 2024-06-28 | Amazon 技術授權及人員安排 | 公告未披露價格 | 共同創始人與部分團隊加入 Amazon,Adept 繼續專注企業智能體;不寫成整家公司被收購。 |
| WarpStream | 2024-09-09 | Confluent 完成收購 | 初步會計對價1.351億美元 | 現金1.325億美元及股票260萬美元;員工留任款與股份獎勵另計。 |
| Dazz | 2024-11-21 | Wiz 宣佈收購 | 報道約4.5億美元現金及股票 | 金額採用 SecurityWeek 報道;不等同於 Greylock 出售所得。 |
| Coda | 2024-12-17 | Grammarly 宣佈收購協議 | Axios 報道為全股票交易;Coda 此前投後估值13億美元 | 報道按雙方最近投後估值交易,Grammarly 股東約持合併公司90%;公司公告未披露價格。 |
| Zuora | 2025-02-14 | Silver Lake 與 GIC 完成私有化 | 每股10美元現金;簽約股權價值約17億美元 | 公司2018年上市;滾存股份等例外按交易文件處理。 |
融資與公司交易:2025—2026年(71—77)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Gretel | 2025-03-19 | Nvidia 收購報道 | WIRED 報道超過3.2億美元 | 採用報道歸屬,未把該金額寫成投資者回款。 |
| Predibase | 2025-07 | Rubrik 完成收購 | 總會計對價1.091億美元 | 現金1,450萬美元及股票9,460萬美元;後續員工獎勵不併入購買價。 |
| Redfin | 2025-07-01 | Rocket Companies 完成收購 | 簽約每股價值12.50美元、約17.5億美元股權價值 | 全股票交易;股權價值與包含債務的企業價值分開。 |
| Figma | 2025-07-31 | 首次公開上市 | 每股33美元;基礎36,937,080股,約12.19億美元 | 公司新股1,250萬股,其餘為售股股東;總額按公告股數乘發行價。 IPOScoop 列示全攤薄估值約193億美元。 |
| Sonder | 2025-11-14 | 提交美國破產法第7章清算申請 | 不適用 | SEC 文件確認清算程序,原2022年 SPAC 上市不代表公司仍正常經營。 |
| Chronosphere | 2025-11-19 | Palo Alto Networks 簽訂收購協議 | 33.5億美元現金與替代股權獎勵,受調整條款約束 | 與2026年交割會計購買對價分開。 |
| Chronosphere | 2026-01-29 | Palo Alto Networks 完成收購 | 會計總對價29.51億美元 | 現金28.42億美元、歸屬前服務的股權獎勵1.09億美元;員工後續服務獎勵另計。 |
融資與公司交易:2026—2026年(78—84)
按時間列示融資、上市、併購及經營狀態變化。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Quip | 2026-03-03 | 公佈產品退役安排 | 2027年3月1日以後不再續訂 | 2026年2月17日起停止接受新客戶付費、免費與試用賬戶;公告7月29日更新。 |
| Wiz | 2026-03-11 | Google 完成收購 | 2025年簽約320億美元現金,受交割調整約束 | 併入 Google Cloud;金額為整家公司交易。 |
| Clockwise | 2026-03-27 | 產品關閉與團隊變動 | 公告未披露對價 | Clockwise 公告稱團隊加入 Salesforce,並於本日結束服務;不能據此推斷整家公司股權收購。 |
| Natoma | 2026-06-03 | Snowflake 完成收購 | 初步會計對價1.28271億美元 | 約1.10523億美元股票及1,774.8萬美元現金;員工未來服務獎勵另計。 |
| Orb | 2026-07-01 | Adyen 完成收購 | 所引交割更新未披露價格 | Orb 保留獨立產品,客戶可繼續選擇支付處理合作方。 |
| Common Room | 2026-07-02 | Zoom 宣佈收購協議 | 所引公告未披露價格 | 日期為簽約公告日;擬將客戶情報能力用於銷售業務。 |
| Modular | 2026-07-29 | Qualcomm 完成收購 | 所引交割公告未披露價格 | Mojo、MAX 與 Modular Cloud 繼續作為產品及品牌運營。 |
投資企業目錄的範圍
Greylock 公開目錄同時展示早期項目、成長期公司以及已上市或被收購企業,因此反映的是公開投資關係與案例歷史。以下按2026年9月10日讀取的企業資料分領域列示159個目錄項目,並另列兩家歷史項目。首次合作階段採用機構原始字段,不據此計算出資金額或當前持股。[3]
金融科技投資企業(1—10)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| 0x Labs | Web3 交易與區塊鏈兌換基礎設施。 | B輪 | Seth Rosenberg |
| Aspora | 面向移民群體的匯款與銀行服務。 | A輪 | Asheem Chandna; Jason Risch; Seth Rosenberg |
| Atomic | 通過接口連接工資系統與金融服務。 | A輪 | Josh McFarland |
| Ava | 個人信用建設與儲蓄工具。 | 種子階段 | David Thacker |
| Ava Protocol | 鏈上交易自動化與意圖執行基礎設施。 | 種子階段 | Jerry Chen; Seth Rosenberg |
| Blend | 抵押貸款、消費貸款及存款賬戶的數字化辦理技術。 | D輪 | Jerry Chen |
| Blockaid | 智能合約監測、交易仿真與鏈上安全工具。 | 種子階段 | Jason Risch |
| Boost | 通過代幣獎勵激勵鏈上行為的網絡。 | A輪 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Bretton AI | 協助金融機構處理客戶核驗、反洗錢及制裁監控的人工智能工具。 | 種子階段 | Seth Rosenberg |
| Chia | 區塊鏈與智能交易基礎設施。 | A輪 | Seth Rosenberg |
金融科技投資企業(11—20)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Coinbase | 數字資產交易、轉移及託管服務。 | D輪 | Josh McFarland |
| Espresso | 區塊鏈交易排序與跨網絡基礎設施。 | A輪 | Seth Rosenberg |
| Frec | 自動化投資與財富管理技術。 | 種子階段 | Josh McFarland |
| Magic Eden | 數字藏品發現、交易與創建平臺。 | A輪 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Oportun | 面向個人的信貸及其他金融服務。 | A輪 | James Slavet |
| Orb | 用量計量、靈活定價及賬單管理。 | 種子階段 | Saam Motamedi |
| PayJoy | 面向新興市場消費者的信貸與設備融資。 | B輪 | Josh McFarland; Seth Rosenberg |
| Pinata | 分佈式環境中的文件與數據基礎設施。 | 種子階段 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Pine | 加拿大住房融資服務。 | 種子階段 | Jerry Chen; Seth Rosenberg |
| Ramp | 企業卡、費用管理、採購及賬單支付平臺。 | D輪 | Seth Rosenberg |
金融科技投資企業(21—24)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
網絡安全投資企業(1—10)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| 7AI | 用人工智能代理處理安全告警、調查與響應。 | 種子階段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Abnormal | 分析行為信號,保護企業郵件和雲應用免受社交工程攻擊。 | 種子階段 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
| Apiiro | 從代碼到運行環境分析軟件安全風險並治理人工智能編碼工具。 | 種子階段 | Saam Motamedi |
| Awake | 通過網絡流量分析識別和響應安全威脅。 | A輪 | Asheem Chandna |
| Bedrock Data | 雲環境與生成式人工智能的數據安全。 | 種子階段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Cato Networks | 將廣域網連接和網絡安全整合為雲服務。 | B輪 | Jerry Chen |
| Censys | 互聯網資產測繪、安全數據與威脅研究。 | 種子階段 | Asheem Chandna |
| Cogent | 用於漏洞管理生命週期的人工智能代理。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Cylake | 面向本地與私有環境的人工智能網絡安全平臺。 | 種子階段 | Asheem Chandna |
| Dazz | 關聯雲安全告警、定位根因並輔助修復。 | 種子階段 | Asheem Chandna |
網絡安全投資企業(11—20)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Demisto | 安全編排、自動化及響應軟件。 | C輪 | — |
| Fable | 識別員工安全風險行為並提供針對性干預。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Kodem | 利用運行時信息進行軟件組件安全分析。 | 種子階段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Natoma | 發現和管理服務賬戶、密鑰與機器身份。 | 種子階段 | Saam Motamedi |
| Oak | 統一治理人員、機器與人工智能代理身份。 | 種子階段 | Mor Chen |
| Obsidian Security | 企業應用、代理及集成的安全監測與治理。 | A輪 | Asheem Chandna |
| Okta | 身份認證與訪問管理。 | B輪 | Aneel Bhusri |
| Opal Security | 人員、服務賬戶及人工智能代理的訪問權限治理。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| OpenDNS | 域名解析與互聯網安全服務。 | A輪 | David Sze |
| Palo Alto Networks | 網絡安全、雲安全與安全運營平臺。 | 種子階段 | Asheem Chandna |
網絡安全投資企業(21—26)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Rubrik | 企業數據保護、威脅分析與網絡攻擊恢復。 | B輪 | Asheem Chandna |
| Skyhigh | 雲訪問、數據保護及零信任安全技術。 | A輪 | Asheem Chandna |
| Sqreen | 應用程序、接口與微服務安全防護。 | A輪 | — |
| Tenzai | 持續檢測、利用並輔助修復軟件漏洞的安全工具。 | 種子階段 | Asheem Chandna; Mor Chen |
| Upwind | 根據運行時信息保護雲基礎設施與應用。 | 種子階段 | Saam Motamedi |
| Wiz | 無需在工作負載安裝代理的雲與人工智能安全平臺。 | F輪 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
計算基礎設施投資企業(1—10)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Adept | 開發能夠操作軟件工具的人工智能助手。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Anthropic | 人工智能模型研究,以及 Claude 等應用產品。 | F輪 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
| AppDynamics | 應用性能監測與業務可觀測性。 | 種子階段 | Asheem Chandna |
| Arista | 數據中心、園區及雲網絡交換設備與操作系統。 | 普通股 | Asheem Chandna |
| AVI Networks | 多雲環境中的應用交付、負載均衡與分析。 | A輪 | Asheem Chandna |
| Baseten | 機器學習模型部署、擴展與推理基礎設施。 | 種子階段 | Corinne Riley |
| Braintrust | 人工智能應用評估、測試、追蹤及生產監測。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Builder.io | 可視化網頁與應用製作工具。 | 種子階段 | Mike Duboe; Corinne Riley |
| Chronosphere | 雲原生環境的可觀測性與數據管理。 | A輪 | Jerry Chen |
| Cloudera | 跨雲、數據中心與邊緣的數據及人工智能平臺。 | B輪 | Aneel Bhusri |
計算基礎設施投資企業(11—20)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Cribl | 路由、精簡和處理企業可觀測性及安全數據。 | 種子階段 | Jason Risch; David Wadhwani |
| Delphix | 企業測試數據管理、數據虛擬化與隱私合規。 | A輪 | Asheem Chandna |
| Docker | 容器化應用開發工具與軟件鏡像服務。 | B輪 | Jerry Chen |
| Domo | 雲端商業智能、數據看板與分析應用。 | C輪 | Aneel Bhusri |
| Gretel | 生成可分享的合成數據並處理敏感信息。 | 種子階段 | Sridhar Ramaswamy |
| Inflection | 個人智能助手與人工智能研究。 | 種子階段 | Reid Hoffman; David Sze |
| LlamaIndex | 將企業自有數據連接至大語言模型的開發工具。 | 種子階段 | Jerry Chen; Jason Risch |
| Niteshift | 為編碼代理提供運行環境、上下文與驗證工具。 | 種子階段 | Jerry Chen; Jason Risch |
| Onehouse | 基於 Apache Hudi 的託管數據湖倉服務。 | 種子階段 | Jerry Chen |
| OpenAI | 人工智能模型研究,以及 ChatGPT 等產品與企業工具。 | B+輪 | Jerry Chen |
計算基礎設施投資企業(21—30)
業務簡介及 Greylock 資料頁所列首次合作階段。
| 企業 | 業務 | 首次合作階段 | 相關 Greylock 投資人 |
|---|---|---|---|
| Pragma | 遊戲後端基礎設施服務。 | A輪 | David Thacker |
| Predibase | 開源人工智能模型的訓練、調整與生產部署。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Jason Risch |
| Pure Storage | 企業數據存儲及管理平臺。 | B輪 | Aneel Bhusri |
| Red Hat | Linux、企業開源軟件與混合雲基礎設施。 | A輪 | — |
| Resolve AI | 自動響應告警、分析根因和處理生產系統故障。 | 種子階段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Rockset | 面向實時分析的雲數據庫與索引技術。 | 種子階段 | Jerry Chen |
| Snorkel AI | 人工智能訓練數據、評測及數據開發工具。 | 種子階段 | Saam Motamedi |
| Sumo Logic | 日誌管理、數據分析與雲原生應用監測。 | 種子階段 | Joseph Ansanelli; Asheem Chandna |
| TruEra | 機器學習模型質量分析與可解釋性工具。 | 種子階段 | Jerry Chen |
