Lightspeed Venture Partners
概述
Lightspeed Venture Partners支持从种子轮到后期融资阶段的企业。其官网区分Lightspeed Management Company(LSVP)与Lightspeed India Partners(LSIP):两者是分别运营的投资顾问实体,美国、欧洲和以色列办公室属于LSVP,印度及东南亚办公室属于LSIP。[1]
本页目录76 节
词条资料
2000年机构成立
2010年投资Nutanix
2012年早期投资Snap
Lightspeed参与Snap的种子期投资。Forbes报道,该机构在2012年领投48.5万美元种子融资,Jeremy Liew负责这一消费互联网投资。Snap以照片和短视频通信形成产品特色。其早期投入和上市后的股权处置属于不同投资阶段。[5]
2012年Nicira并入VMware
2014年Nest收购协议
Lightspeed官网将对智能家居公司Nest的支持起点列为2011年B轮。2014年1月13日,GoogleGoogleGoogle是一家美国科技公司,由Larry Page与Sergey Brin创办,1998年注册成立,2015年成为Alphabet旗下企业。其业务涵盖互联网搜索、广告、软件平台、云计算及人工智能。点击查看完整词条宣布以32亿美元现金收购Nest的协议,拟保留Tony Fadell带领的团队和Nest品牌。32亿美元是整笔收购的公告金额,不能当作Lightspeed单家所得。[9][8]
2014年Nest完成交割
Google年报确认于2014年2月完成Nest收购,按收购会计列示26亿美元购买价,另列原持有权益公允价值1.52亿美元。Google此前已持有Nest约12%。会计购买价、公告交易总额与基金股东结算所得属于不同口径。[10]
2015年Guardant Health C轮融资
2015年Rubrik公开产品与融资
Rubrik早期从企业备份及恢复切入。Lightspeed在2015年3月24日文章中明确将1,000万美元A轮称为自己的投资;官网项目卡将支持起点记为2014年,公告日期与投资起点并不相同。共同创始人Bipul Sinha此前是Lightspeed合伙人,Ravi Mhatre参与投资并担任董事。同年5月,Rubrik公布GreylockGreylockGreylock 是一家1965年在波士顿创立的美国创业投资机构,主要支持企业软件、网络安全、计算基础设施、消费互联网及金融科技领域的早期企业。点击查看完整词条领投的4,100万美元B轮,Lightspeed继续参与。[12][13]
2016年Nutanix上市持股
Nutanix最终招股书以每股16美元发行1,487万股。基于2016年8月31日的股东表,Lightspeed相关基金持有27,978,979股,发行前占22.7%,按该发行方案发行后占20.3%、投票权22.4%;其中VII期10,352,222股、VIII期17,626,757股。该表另注明,不包含8月31日之后因Pernix收购而向相关基金发行的625,478股。因此表列股数不是此后所有时间点的完整持仓。[14]
2017年Snap上市及售股安排
Snap最终招股书发行价为每股17美元。Lightspeed发行前列示43,314,760股A类和同额B类普通股,合计86,629,520股。基本发行方案列入其出售4,632,890股A类,发行后剩余A类38,681,870股、B类43,314,760股。招股书另有超额配售安排;拟售股数不证明全部安排最终执行,上市价格计算的持仓市值也不是基金已收到的利润。[15]
2017年MuleSoft上市
2017年AppDynamics完成收购
2017年AppDynamics的经营经验
Lightspeed刊载的管理者案例围绕招聘、留存、收入三项工作,描述企业销售团队、客户成功及组织管理的建设,并回顾由David Wadhwani领导的公共公司流程准备。文章所述运营工作由公司管理团队推进,Lightspeed则作为早期投资者参与其发展。[19]
2018年MuleSoft并入Salesforce
2018年Guardant Health完成上市发行
2018年投资销售软件公司Seismic
销售支持软件公司Seismic于2018年12月18日宣布1亿美元E轮,由Lightspeed与T. Rowe PriceT. Rowe PriceT. Rowe Price(普徕仕)是总部位于美国马里兰州巴尔的摩的全球资产管理公司,由 Thomas Rowe Price Jr. 于1937年创立,主要提供主动股票、固定收益、多资产、退休及另类投资管理。集团股票在纳斯达克交易,代码为 TROW。Rob Sharps 担任董事长兼首席执行官。点击查看完整词条共同领投。John W. Thompson加入其董事会。该公司与免疫药物研发企业Seismic Therapeutic是不同主体,业务、成立时间及融资轮次应分别记录。[25]
2019年Docker出售企业平台业务
Mirantis于2019年11月13日公告取得Docker Enterprise Platform业务,包括企业产品、技术及相关人员。交易范围是Docker的企业平台业务,不能解释为整个Docker公司被收购,或Lightspeed在Docker的全部股份已经出售。[26]
2020年Forty Seven完成收购
2020年募集早期及成长基金
Lightspeed于2020年4月宣布募集三支基金:XIII期8.90亿美元、Select IV期18.3亿美元、Opportunity基金15亿美元,合计42.2亿美元。不同工具覆盖早期、后续及更成熟阶段;募集承诺额不等于已完成的企业投资额。[29]
2021年Fivestars并入SumUp
支付与商户营销平台Fivestars于2021年10月28日完成与SumUp的收购交易,11月10日发布完成公告。总对价3.17亿美元,由现金和股票构成。Lightspeed是其投资者之一;收购后Fivestars团队继续经营其商户服务业务。[30]
2022年Seismic Therapeutic公开启动
2022年Setu被Pine Labs收购
Pine Labs于2022年6月23日宣布收购金融API基础设施企业Setu。Setu通过软件接口将银行与金融产品服务接入其他应用。Lightspeed项目详情将收购方Pine Labs用作展示名称,但所述2018年成立、创始人Sahil Kini和Nikhil Kumar以及被收购业务均指Setu;这项投资关系对应的是Setu。[32]
2022年新一期基金募集
2022年7月公布的LSVP基金包括XIV-A/B合计19.8亿美元、Select V期22.6亿美元及Opportunity II期23.6亿美元,三项合计66亿美元。另有独立的Lightspeed India Partners新基金5亿美元。将两个投资顾问的募集额合计可得71亿美元,但不能将这一合计全部写成LSVP单一管理实体的募资。[33]
2024年magrolimab研发后续
Forty Seven的核心研发项目magrolimab在被收购后继续由Gilead推进。Gilead于2024年2月15日宣布暂停所有实体瘤研究的新患者入组,并重新评估获益与风险,部分已获临床益处的患者可继续接受治疗。此前收购成功完成与此后药物研发结果是两个不同事实,收购价格不能说明候选药物最终获得批准。[34]
2024年Rubrik首次公开发行
Rubrik最终招股书将发行价确定为每股32美元,发行2,350万股A类普通股。按基本发行方案,Lightspeed关联基金持有38,984,426股B类,约占B类的25.6%,总投票权约25.4%。这些比例的分母不同,也不表示Lightspeed已将股份出售取得现金。[35]
2024年Roofstock与Mynd合并
Roofstock与Mynd于2024年5月16日宣布合并,将住宅投资交易、数据与物业管理服务结合。Mynd物业管理业务继续使用其品牌。Lightspeed目录同时保留两项历史投资记录;它们不宜简单算作两个互不相关的现有集团。[36]
2024年二级股权投资
Venture Capital Journal在2024年9月的公开报道中回顾,Lightspeed在此前三年以Opportunity成长基金投入约5.8亿美元购买私人公司二级份额。二级投资是购买既有股东股份,资金通常支付给售股方,其性质与向公司认购新股融资不同。报道中的历史累计数不能当作以后年度的新增投资额。[37]
2025年DataStax完成出售
DataStax于2025年5月28日确认IBM收购已经完成。公司提供实时数据、向量数据库与生成式AI应用相关技术。收购后DataStax成为IBM旗下业务。公告未披露Lightspeed单家结算金额。[38]
2025年Navan上市融资与旧股出售
2025年基金募集构成
Lightspeed于2025年12月15日公布的新基金及相关投资工具。
| 基金或工具 | 募集额(美元) |
|---|---|
| XV-A | 9.8亿 |
| XV-B | 12亿 |
| Select VI | 18亿 |
| Opportunity III | 33亿 |
| Co-Invest I | 6亿 |
| 单一投资者工具 | 12.5亿 |
2025年Moveworks并入ServiceNow
ServiceNowServiceNowServiceNow 是美国企业云软件公司,由 Fred Luddy 于 2004 年创立,最初以 IT 服务管理切入企业市场,随后将工作流平台扩展至员工服务、客户服务、安全与人工智能应用。公司于 2012 年在纽约证券交易所上市,股票代码为 NOW。点击查看完整词条于2025年12月15日宣布完成Moveworks收购,将其员工服务AI助手、企业搜索与推理技术结合至ServiceNow平台。Moveworks在交割后成为ServiceNow旗下业务。收购公告并未逐一列出Lightspeed各基金的回款。[41]
2026年2月投资 ElevenLabs D 轮
2026年2月4日,Lightspeed 宣布参与 ElevenLabsElevenLabsElevenLabs 是由 Mati Staniszewski 与 Piotr Dąbkowski 于2022年创办的人工智能音频公司。公司从语音生成、声音克隆和配音工具起步,发展出面向创作者的 ElevenCreative、企业对话代理 ElevenAgents 与开发者接口 ElevenAPI,并开展音乐生成及声音授权业务。点击查看完整词条 D 轮融资。其投资文章关注 ElevenLabs 从语音模型扩展至创作工具、开发者接口和企业对话代理的平台路径,并把语音交互质量提高、企业应用场景扩大作为投资判断依据。[42]
2026年Wiz完成收购
2026年Navan股东披露
Navan 2026年委托书以3月31日为股东表基准,列示Lightspeed关联基金合计49,921,454股A类,约占A类的21.2%,总投票权7.2%。其中包含X期、Affiliates X、Opportunity、Strategic Partners I及Select II、III等基金;这是披露时点的权益记录,其后发生的股份变动见6月交易申报。[44]
2026年Navan股份分配与出售
2026年6月申报将无现金的实物分配与市场售股分别列示。
| 交易日 | 主体 | 股数 | 性质/每股美元 |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | Lightspeed X | 3,504,825 | 按比例向合伙人实物分配,无额外对价 |
| 6月11日 | Select II | 2,228,940 | 按比例向合伙人实物分配,无额外对价 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 197,748 | 售股;加权均价19.77 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 822,069 | 售股;加权均价20.06 |
| 6月12日 | Opportunity Fund | 83 | 售股;加权均价20.91 |
| 6月15日 | Opportunity Fund | 573,572 | 售股;加权均价20.19 |
| 6月15日 | Opportunity Fund | 430,659 | 售股;加权均价20.62 |
2026年Rubrik持股与股份分配
2026年9月参与 Enveda E 轮融资
2026年9月23日,Enveda 公布3.11亿美元 E 轮融资,Lightspeed 列为新参与投资者之一。[48]
创始人支持与治理
Lightspeed的Lighthouse平台提供高管招聘、组织设计、薪酬与上市前董事会建设等支持;企业拓展服务包括设计伙伴试用、潜在客户连接及云服务商合作。其创始人网络和Launch种子项目提供交流、课程及一对一支持。这些说明机构提供的服务范围,具体被投企业是否采用某项措施,需要公司或案例材料另行确认。[49]
投资企业与流动性
LSVP投资企业:1Password—Andera
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | 密码、凭证及企业访问安全管理 | 2005 | 2022 | C轮 | — |
| A Security | 自动发现攻击路径并修复漏洞的安全平台 | 2025 | 2026 | 种子轮 | — |
| Abata Therapeutics | 用于自身免疫和炎症疾病的调节性T细胞疗法研发 | 2021 | 2021 | A轮 | — |
| Abridge | 将医患对话整理为结构化临床记录的AI软件 | 2018 | 2023 | C轮 | — |
| Abstract | 设计文件版本管理与团队协作 | 2015 | 2019 | C轮 | 有收购记录 |
| Aerohive | 企业云管理Wi-Fi和路由设备 | 2006 | 2006 | A轮 | 有IPO记录 |
| Affirm | 分期付款及商户消费金融服务 | 2012 | 2013 | B轮 | 有IPO记录 |
| Affirmed Networks | 移动网络虚拟化及数据网关 | 2010 | 2011 | B轮 | 有收购记录 |
| Air Doctor | 帮助境外旅行者寻找医生 | 2016 | 2022 | A轮 | — |
| Alchemy | 区块链应用开发基础设施 | 2020 | 2021 | C轮 | — |
| Aledade | 支持独立基层医疗机构的运营与协作平台 | 2014 | 2023 | — | — |
| Alif Semiconductor | 低功耗AI微控制器和嵌入式处理器 | 2019 | — | C轮 | — |
| All Day Technologies(All Day Kitchens) | 为餐饮商户提供共享厨房及配送经营支持 | 2018 | 2021 | C轮 | 2026年7月历史目录列示 |
| Alloy | 银行与金融科技企业的身份、欺诈及合规风险管理 | 2015 | 2021 | C轮 | — |
| Almanac Health | 与电子病历流程结合的临床知识与决策支持 | 2022 | 2026 | 种子轮 | — |
| Alooma | 实时数据整合与数据管道服务 | 2013 | 2015 | B轮 | 有收购记录 |
| Alpha-9 Oncology | 肿瘤放射性药物研发 | 2019 | 2024 | C轮 | — |
| Amca | 航空航天部件、执行器及复杂子系统制造 | 2025 | 2025 | A轮 | — |
| Ancora Biotech | 肿瘤、代谢疾病和乙肝生物药研发 | 2021 | 2022 | A轮 | 有收购记录 |
| Andera | 企业内部审计与控制测试自动化 | 2024 | 2026 | A轮 | — |
LSVP投资企业:Anduril—Athos
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anduril | 国防自主系统及相关软硬件 | 2017 | 2022 | E轮 | — |
| Antares Therapeutics | 小分子药物发现与精准治疗研发 | 2025 | 2025 | A轮 | — |
| Anthropic | Claude大语言模型与AI研究 | 2021 | 2024 | D轮 | — |
| Apex.AI | 自动驾驶和自主移动系统的软件基础设施 | 2017 | 2017 | 种子轮 | — |
| AppDynamics | 应用性能监测与故障定位 | 2008 | 2008 | A轮 | 2017年被Cisco收购 |
| AppZen | 费用报销、合同和发票的自动审计 | 2012 | 2018 | B轮 | — |
| Aqua Security | 云原生应用及容器安全 | 2015 | 2017 | B轮 | — |
| aquant | 设备服务与维修决策支持 | 2016 | 2018 | A-1 | — |
| Aquantia | 高速以太网互连芯片 | 2004 | 2004 | A轮 | — |
| Arbor Networks | 网络安全与流量管理 | 1999 | 1999 | B轮 | — |
| Archive | 为品牌建立二手商品交易渠道 | 2020 | 2021 | 种子轮 | — |
| Arctic Wolf | 托管安全运营、威胁监测与响应 | 2012 | 2012 | A轮 | — |
| Arena | 原LMArena,基于用户反馈的AI模型评测与排名 | 2025 | 2025 | A轮 | — |
| Aril Inc | 面向嵌入式系统的RISC-V处理器技术 | 2018 | 2018 | A轮 | — |
| Arrcus | 网络互连与路由软件 | 2016 | 2019 | B轮 | — |
| Art of Sport | 运动人群身体护理产品 | 2017 | 2018 | 种子轮 | — |
| Assort Health | 医疗预约、电话及其他患者服务的AI自动化 | 2023 | 2025 | B轮 | — |
| Astro | 面向内容网站的Astro开发框架 | 2019 | 2022 | Seed-1 | — |
| At-Bay | 网络保险及风险管理 | 2016 | 2016 | 种子轮 | — |
| Athos | 记录肌肉活动等数据的智能运动服装 | 2012 | 2015 | C轮 | — |
LSVP投资企业:Audiomob—Believer
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiomob | 游戏内音频广告 | 2019 | 2021 | A轮 | — |
| Audius | 基于区块链的音乐分享平台 | 2018 | 2018 | A轮 | — |
| Augment | 代码库理解与AI编程辅助 | 2022 | 2024 | B轮 | — |
| aurora | 自动驾驶软硬件系统 | 2017 | 2019 | B轮 | 有SPAC上市记录 |
| Autograph | 体育及娱乐数字藏品与粉丝互动 | 2021 | 2022 | B轮 | — |
| Avamar | 含重复数据删除技术的企业数据保护软件 | 1999 | 2002 | C轮 | — |
| Avarra | 用于销售培训的AI客户对话模拟 | 2023 | 2024 | 种子轮 | — |
| Avec | 电子邮件排序与收件箱管理 | 2024 | 2026 | 种子轮 | — |
| Avere Systems | 网络存储性能优化与分层存储 | 2008 | 2012 | C轮 | 有收购记录 |
| AVI Networks | 软件负载均衡、应用防火墙与服务网格 | 2012 | 2012 | A轮 | 有收购记录 |
| AWA Studios | 漫画及跨媒体娱乐内容制作 | 2018 | 2018 | 种子轮 | — |
| Axiom Trust | 信托管理与私人财富运营技术 | 2026 | 2026 | 种子轮 | — |
| Axonius | 网络安全资产清单及安全策略管理 | 2017 | 2020 | C轮 | — |
| Balance | 企业间交易的支付与金融基础设施 | 2020 | 2020 | 种子轮 | — |
| Barefoot Networks | 可编程网络芯片 | 2013 | 2014 | A轮 | 有收购记录 |
| Base Power | 家庭分布式电池及供电服务 | 2023 | 2025 | B轮 | — |
| Beacon Software | 收购并运营行业软件企业 | 2024 | 2025 | — | — |
| beehiiv | 电子邮件通讯的制作、分发与变现 | 2021 | 2023 | A轮 | — |
| Beek | 西班牙语音频及有声书平台 | 2014 | 2022 | A轮 | — |
| Believer | 电子游戏开发 | 2022 | 2022 | A轮 | — |
LSVP投资企业:Beme—Brigit
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beme | 视频记录与社交分享应用 | 2014 | 2015 | 种子轮 | 有收购记录 |
| Berry Health | 面向非洲消费者的远程诊疗服务 | 2022 | 2023 | 种子轮 | — |
| BetDEX | 基于区块链的体育预测交易协议 | 2021 | 2021 | 种子轮 | — |
| BetterUp | 员工职业教练与领导力发展平台 | 2013 | 2017 | B轮 | — |
| Betty Labs | Locker Room体育语音社交产品 | 2018 | 2019 | 种子轮 | 有收购记录 |
| Big Sur AI | 面向电商的AI导购与销售工具 | 2023 | 2024 | 种子轮 | — |
| Binaris | 无服务器计算平台 | 2016 | 2017 | 种子轮 | 有收购记录 |
| Blameless | 站点可靠性与故障管理软件 | 2017 | 2018 | 种子轮 | — |
| Blend | 抵押贷款及其他银行业务的数字化办理平台 | 2012 | 2013 | A轮 | 有IPO记录 |
| Blink | 云端运营流程自动化 | 2021 | 2022 | A轮 | — |
| Blockchain | Blockchain.com数字资产钱包及相关服务 | 2011 | 2014 | A轮 | — |
| BloomReach | 电商搜索与个性化营销 | 2009 | 2010 | B轮 | — |
| Blue Nile | 钻石及珠宝网络零售 | 1999 | 1999 | 早期 | — |
| Bluebirds | 销售线索发现与外呼营销自动化 | 2022 | 2023 | 种子轮 | — |
| Bluelearn | 印度学生学习与职业交流社区 | 2020 | 2021 | 种子轮 | — |
| BlueVine | 中小企业金融服务 | 2013 | 2013 | A轮 | — |
| Bonnet | 电动汽车充电网络聚合应用 | 2019 | 2022 | 种子轮 | 有收购记录 |
| Bonobos | 男装品牌及零售 | 2007 | 2010 | C轮 | 有收购记录 |
| Brale | 法币支持型稳定币发行与运营基础设施 | 2022 | 2025 | A轮 | — |
| Brigit | 个人财务管理与金融健康应用 | 2018 | 2019 | A轮 | — |
LSVP投资企业:Brocade—Cheddar
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocade | 企业与数据中心网络设备 | 1995 | 1997 | 早期 | — |
| Bromium | 基于虚拟化隔离的终端安全 | 2010 | 2011 | A轮 | — |
| Building Connected | 建筑项目信息、供应商网络与采购协作软件 | 2012 | 2017 | B轮 | 有收购记录 |
| Buildots | 建筑工地进度监测与AI施工管理 | 2018 | 2021 | B轮 | — |
| Calista Technologies | 虚拟桌面的多媒体和图形体验优化 | 2006 | 2006 | A轮 | 有收购记录 |
| Calm | 睡眠、冥想与放松内容服务 | 2012 | 2019 | 普通股 | — |
| Cameo | 定制名人视频的交易平台 | 2017 | 2018 | A轮 | — |
| Candis | 发票收集、审批与财务自动化 | 2015 | 2018 | A轮 | — |
| Carta | 股权结构、估值及基金行政管理软件 | 2012 | 2019 | E轮 | — |
| Cartesia | 实时语音及多模态AI基础模型 | 2023 | 2024 | A轮 | — |
| Casap | 支付争议处理与金融运营自动化 | 2023 | 2024 | — | — |
| Castelion | 先进武器系统的设计与规模制造 | 2022 | 2024 | A轮 | — |
| Cato Networks | 融合网络连接与安全的云平台 | 2015 | 2019 | C轮 | — |
| Celequest | 实时商业智能仪表盘与运营数据分析 | 2002 | 2002 | 早期 | — |
| Celona | 企业专用蜂窝网络与5G基础设施 | 2019 | 2019 | A轮 | — |
| Certik | 区块链与智能合约安全审查 | — | — | — | — |
| Chainguard | 安全开源软件组件及供应链服务 | 2021 | 2024 | C轮 | — |
| Chaos Labs | 区块链协议风险模拟与监测 | 2022 | 2024 | A轮 | — |
| Character.AI | AI角色对话与互动娱乐 | 2021 | 2023 | — | — |
| Cheddar | 财经、科技及商业视频新闻 | 2016 | 2016 | A轮 | 有收购记录 |
LSVP投资企业:Ciena—CyCognito
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciena | 光通信、以太网与网络自动化 | 1992 | 1995 | 早期 | — |
| Citadel | 无人机探测及反制系统 | 2016 | 2017 | A轮 | 有收购记录 |
| Clark | 辅导教师的排课、收费与教学管理 | 2015 | 2017 | 种子轮 | — |
| CleanCo | 低酒精及无酒精饮品 | 2019 | 2020 | Ordinary | — |
| Clever | 学校教育软件的接入与数据整合 | 2012 | 2014 | B轮 | 有收购记录 |
| ClickHouse | 开源列式分析数据库 | 2021 | 2021 | B轮 | — |
| ClickUp | 项目、任务及团队协作软件 | 2016 | 2021 | C轮 | — |
| CloudBees | 持续软件交付与DevOps管理 | 2010 | 2011 | B轮 | — |
| Clutch | 企业非人类身份安全管理 | 2023 | 2024 | 种子轮 | — |
| Cohere Technologies | 改善移动网络频谱利用率的无线通信软件 | 2010 | 2011 | 种子轮 | — |
| Community Labs | Arweave生态软件开发与创业孵化 | 2022 | 2022 | 种子轮 | — |
| Comprehend | 临床试验数据整合与分析 | 2010 | 2014 | B轮 | — |
| Confluera | 网络攻击实时检测与响应 | 2018 | 2018 | A轮 | 有收购记录 |
| Craftsvilla | 印度民族服装及相关商品电商 | 2011 | 2011 | 种子轮 | — |
| Crowdamp | SuperFan粉丝与创作者消息互动服务 | — | — | — | — |
| CueIn | 客户支持对话分析与体验管理 | 2022 | — | 种子轮 | — |
| Cumbuca | 巴西支付及金融产品开发基础设施 | 2021 | 2025 | 种子轮 | — |
| Curve Health | 护理机构、急救与医院之间的远程医疗协作 | 2020 | 2020 | 种子轮 | — |
| CuspAI | 用于新材料发现的AI系统 | 2024 | 2024 | 种子轮 | — |
| CyCognito | 外部攻击面识别与安全风险评估 | 2017 | 2019 | A轮 | — |
LSVP投资企业:Cyera—Dremio
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyera | 企业数据发现、分类与安全保护 | 2020 | 2024 | E轮 | — |
| D2G Oncology | 基于功能基因组学的精准肿瘤药物研发 | 2018 | 2018 | 种子轮 | — |
| Daily Harvest | 植物性冷冻食品及配送 | 2015 | 2017 | B轮 | 2025年5月并入Chobani |
| Data Sutram | 企业及消费者数据分析 | — | — | — | — |
| Databricks | 数据工程、分析与AI平台 | 2013 | 2024 | — | — |
| DataFleets | 联邦学习与隐私保护型数据分析 | 2018 | 2019 | 种子轮 | 有收购记录 |
| DataStax | 数据库、向量检索及生成式AI数据基础设施 | 2010 | 2010 | A轮 | 2025年被IBM收购 |
| Datorama | 营销数据整合与分析 | 2012 | 2016 | C轮 | 有收购记录 |
| Datos IO | 跨数据库的数据管理与保护 | 2014 | 2015 | A轮 | 有收购记录 |
| Datrium | 企业存储与虚拟化基础设施 | 2012 | 2013 | B轮 | 有收购记录 |
| Daybreak | 青少年心理健康与远程咨询 | 2019 | 2022 | A轮 | — |
| Delphix | 数据库虚拟化与测试数据管理 | 2008 | 2008 | A轮 | — |
| Descope | 应用身份认证与用户登录流程 | 2022 | 2022 | 种子轮 | — |
| Dexterity | 仓储与物流作业机器人 | 2017 | 2017 | 种子轮 | — |
| Dialogue AI | AI访谈与市场研究自动化 | 2025 | 2025 | 种子轮 | — |
| Distyl | 大型企业核心业务流程的AI自动化 | 2022 | 2024 | A轮 | — |
| Docker | 容器化应用开发、打包与分发工具 | 2010 | 2015 | D轮 | 2019年出售企业平台业务予Mirantis |
| Doctronic | AI健康信息与远程医生服务 | 2024 | 2025 | A轮 | — |
| Double Click | DoubleClick数字广告技术 | 1996 | 1997 | 早期 | — |
| Dremio | 基于开放数据架构的SQL湖仓分析 | 2015 | 2015 | A轮 | — |
LSVP投资企业:DualBird—Evariant
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| DualBird | Apache Spark与Iceberg数据处理加速 | 2022 | 2025 | A轮 | — |
| DualEntry | 企业财务与ERP软件 | 2024 | 2025 | A轮 | — |
| Dukaan | 商户自助建站与电商运营 | 2020 | 2020 | — | — |
| Eagle | 土木、结构及机电工程设计软件 | 2025 | 2026 | 种子轮 | — |
| Eco | 数字钱包及支付服务 | 2017 | 2021 | 种子轮 | — |
| EdgeSpring | 企业商业智能与数据分析 | 2010 | 2010 | 种子轮 | 有收购记录 |
| eHealth | 健康保险及Medicare产品线上服务 | 1999 | 1999 | 种子轮 | — |
| Eightfold | 招聘、人才识别与技能发展AI平台 | 2016 | 2016 | A轮 | — |
| Elastifile | 企业云端文件存储 | 2013 | 2013 | A轮 | 有收购记录 |
| Elementor | WordPress可视化网站建设工具 | 2016 | 2019 | B轮 | — |
| Elementum AI | 企业工作流与AI代理编排 | 2012 | 2013 | B轮 | — |
| ElevenLabs | AI语音生成、内容制作与交互代理 | 2022 | 2026 | D轮 | — |
| Enable | 制造商、经销商和零售商的返利管理 | 2017 | 2022 | C轮 | — |
| Endor Labs | 开源依赖与软件供应链安全 | 2021 | 2021 | 种子轮 | — |
| Enlaza Therapeutics | 蛋白质药物与共价结合技术研发 | 2021 | 2021 | 种子轮 | — |
| enSilo | 终端恶意软件检测与响应 | 2014 | 2015 | B轮 | 有收购记录 |
| Eon | 云端备份、恢复与数据管理 | 2024 | 2024 | A轮 | — |
| Epic Games | 《Fortnite》、Unreal Engine及游戏开发与发行服务 | 1991 | 2020 | 普通股 | — |
| Epsagon | 无服务器应用监测与故障排查 | 2018 | 2018 | 种子轮 | 有收购记录 |
| Evariant | 医疗营销与患者关系分析 | 2008 | 2014 | B轮 | 有收购记录 |
LSVP投资企业:Eve—Fidu
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eve | 面向原告律师事务所的法律AI | 2020 | 2024 | A轮 | — |
| Eve.com | Eve.com美容及个人护理电商 | 1998 | 1999 | B轮 | — |
| EvenUp | 人身伤害索赔案件的法律文书与分析工具 | 2019 | 2023 | C轮 | — |
| EverString | 企业营销线索与预测分析 | 2012 | 2014 | A轮 | 有收购记录 |
| Everyrealm | 虚拟世界、游戏及数字资产开发 | 2021 | 2022 | A轮 | — |
| Evolv | Evolv员工队伍分析软件 | 2006 | 2007 | A轮 | 有收购记录 |
| Exa | 面向AI应用的网络搜索与检索API | 2021 | 2024 | A轮 | — |
| Exabeam | 安全信息分析与事件响应 | 2013 | 2017 | C轮 | — |
| Extensity | 企业员工与费用管理应用 | 1996 | 1997 | 早期 | — |
| Eyeview | 个性化视频广告技术 | 2007 | 2008 | A轮 | — |
| ezcater | 企业团餐与餐饮订购平台 | 2007 | 2019 | D轮 | — |
| Faire | 独立零售商与品牌之间的批发交易平台 | 2017 | 2018 | B轮 | — |
| FalconX | 机构数字资产交易、信贷与清算服务 | 2018 | 2019 | 种子轮 | — |
| Fan Controlled Football | 由观众参与战术选择的美式橄榄球赛事 | 2015 | 2020 | 种子轮 | — |
| Faraway | 区块链游戏开发 | 2021 | 2021 | 种子轮 | — |
| Farther | 财富管理顾问与技术平台 | 2019 | 2023 | B轮 | — |
| Fashionara | 印度时装电商 | 2012 | 2012 | A轮 | — |
| Fathom | 医疗编码自动化 | 2016 | 2022 | B轮 | — |
| Fiddler | AI模型监测与可解释性分析 | 2018 | 2018 | 种子轮 | — |
| Fidu | 拉丁美洲学校管理与金融服务 | 2022 | 2022 | 种子轮 | — |
LSVP投资企业:Finaloop—Frontera
公开列示的投资企业及业务,按名称排列;成立与支持年份对应各项目的历史资料。
| 企业 | 主要业务 | 成立年 | 支持起始年 | 进入阶段 | 后续事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finaloop | 电商企业记账与财务管理 | 2019 | 2024 | A轮 | — |
