Greylock
Greylock 是一家1965年在波士顿创立的美国创业投资机构,主要支持企业软件、网络安全、计算基础设施、消费互联网及金融科技领域的早期企业。
本页目录54 节
词条资料
机构概况
Greylock 是一家美国创业投资机构,成立于1965年,主要支持早期科技企业。投资领域包括企业应用软件、网络安全、计算基础设施、深度科技、消费互联网与金融科技。其公开投资案例包括 Workday、Palo Alto NetworksPalo Alto NetworksPalo Alto Networks 是一家美国网络安全公司,提供网络防护、云安全、安全运营、身份安全和人工智能安全产品,并通过 Unit 42 提供威胁情报、评估与事件响应服务。点击查看完整词条、FacebookFacebookFacebook(脸书)是 Meta 旗下的社交网络平台,2004年从哈佛校园上线,逐步发展出动态消息、照片与视频分享、群组及 Marketplace 等功能。平台保留 Facebook 名称,母公司在2021年采用 Meta 品牌;两者的用户与财务数据应按各自口径理解。点击查看完整词条、LinkedIn 和 AirbnbAirbnbAirbnb(爱彼迎)是提供住宿、体验与服务预订的旅行平台,由 Brian Chesky、Joe Gebbia 和 Nathan Blecharczyk 联合创办,总部位于美国旧金山,A级普通股以 ABNB 在纳斯达克交易。业务起于2007年在创始人家中的接待,随后参加 YC 2009年冬季批次,并逐步扩展至当地体验、服务和精品酒店。点击查看完整词条。[1][2][3]
近期早期投资基金
投资与企业建设
Greylock 的早期合作涵盖产品定位、客户用例、定价、技术架构与市场进入策略。机构提供工程师及高管招聘、潜在客户介绍、商业团队建设和后续融资方面的支持。具体企业的经营成果仍取决于创始团队、产品、市场和其他参与者,不能仅由投资关系推定为 Greylock 单独创造。[2]
消费网络与企业软件案例
Greylock 的消费互联网投资包括职业网络 LinkedIn、社交服务 Facebook 和住宿市场 Airbnb。David Sze 的机构履历列示其主导过 LinkedIn、Facebook、Roblox、Nextdoor 和 Pandora 等投资。Reid Hoffman 在回顾 Airbnb 时,介绍了 Greylock 于2010年领投其 A 轮及围绕产品体验、信任和市场扩展展开的讨论。[8][9]
Airbnb 2010年的融资公告同时介绍了移动端预订、房东与旅客评价及交易服务,并将新增资本用于产品、国际扩展和招聘。其后公司于2020年上市。这些资料提供了企业发展背景,而未单独披露 Greylock 在上市时出售的股份或现金回款。[10][11]
企业软件投资涉及多种商业模式:Red Hat 提供企业开源软件和支持服务,Workday 提供财务及人力资源云应用,FigmaFigmaFigma 是由 Dylan Field 与 Evan Wallace 于2012年创办的设计软件公司,总部位于美国旧金山。其同名产品以浏览器内的界面设计、原型制作及多人协作为基础,后来扩展出 FigJam、Dev Mode、Slides、Make 和 Weave 等工具。公司于2025年7月在纽约证券交易所上市,代码为 FIG。点击查看完整词条 提供协作设计工具,AppDynamics 提供应用性能监测,Zuora 提供订阅计费和收入管理。投资后的公司交易也包括独立上市、战略收购及上市后的私有化。[12][13][14][15][16]
上市、并购与业务终止
Greylock 投资案例中,Red Hat、LinkedIn、Pandora 等企业先上市、后被产业买方收购;Cloudera、Sumo Logic 与 Zuora 则在上市后完成私有化。公开市场交易、公司收购与基金向出资人的现金分配是不同事项,下列事件表记录企业层面的交易。[17][18][19][20][21][22]
部分案例包含未完成的交易或产品关闭。Figma 与 Adobe 的收购协议于2023年终止,Figma 后于2025年独立上市。Houseparty 被 Epic Games 收购后于2021年停止服务;Sonder 则于2025年进入破产清算。Adept 与 AmazonAmazonAmazon(亚马逊)是 Jeff Bezos 于1994年创办的美国上市科技与零售公司,主要公司办公地位于西雅图。业务涵盖电子商务、物流履约、数字广告、会员与影音服务、消费电子,以及 Amazon Web Services 云计算。点击查看完整词条 的安排包括技术授权及部分人员转移,不能一概归为整家公司出售。[23][24][25][26][27]
融资与公司交易:2006—2012年(1—7)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04 | 后续报道回顾同轮融资 | 2,750万美元 | Fortune 2011年回顾采用此数字,与当时公司公告分列,不当作新增一轮。 | |
| 2006-04-19 | 股权融资公告 | 2,500万美元 | Greylock 领投;此处采用当时公司公告。 | |
| 2008-06-18 | 股权融资 | 5,300万美元 | Bain Capital Ventures 领投,Greylock 等原投资者跟投。 | |
| Workday | 2009-04-29 | E轮融资 | 7,500万美元 | NEA 领投,Greylock 与 Dave Duffield 参与;据同期报道。 |
| Airbnb | 2010-11-10 | A轮融资 | 720万美元 | Greylock 与 Sequoia 参与;公告正文日期为11月10日。 |
| Workday | 2011-10-24 | F轮融资 | 8,500万美元 | 公告列示 T. Rowe Price、Morgan Stanley、Janus 与 Bezos Expeditions 等新投资者;不据历史投资关系推定本轮单家出资。 |
| AVI Networks | 2012 | A轮融资 | 1,220万美元 | 据 SDxCentral,Greylock 与 Lightspeed 共同领投;2014年再融资后累计3,300万美元。 |
融资与公司交易:2012—2012年(8—14)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Facebook 完成收购 | 会计购买对价5.21亿美元 | 包括3亿美元现金及价值2.21亿美元的已归属股份;未归属员工奖励另计。 | |
| 2012-04 | B轮融资 | 5,000万美元;估值5亿美元 | Forbes 回顾 Greylock、Sequoia 与 Thrive 等投资;金额为整轮。 | |
| 2012-05-18 | 首次公开上市 | 每股38美元;基础发行421,233,615股,约160.07亿美元 | 公司新股1.8亿股,其余为售股股东;总额按发行价计算。 | |
| ServiceNow | 2012-06-28 | 首次公开发行定价 | 每股18美元;基础1,165万股,2.097亿美元 | 公司新股900万股、售股股东265万股;预计6月29日开始交易。 |
| Palo Alto Networks | 2012-07 | 首次公开发行 | 每股42美元;基础发行620万股,2.604亿美元 | 公司新股468.7万股,售股股东151.3万股;不含超额配售。 |
| Workday | 2012-10 | 首次公开发行 | 每股28美元;基础发行2,275万股,6.37亿美元 | 不含超额配售;上市后市场价格另行变化。 |
| Workday | 2012-10-12 | 上市首日收盘估值 | 股价48.69美元;含未行权期权估值约95亿美元 | 据 Pleasanton Weekly 回顾;这不是每股28美元发行价对应的估值。 |
融资与公司交易:2014—2015年(15—21)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AppDynamics | 2014 | 融资及累计资金报道 | 本次7,000万美元股权融资、5,000万美元债务;当时累计2.065亿美元 | VentureBeat 当时报道;累计值不是2017年出售前最终融资总额。 |
| Arista | 2014-06-06 | 首次公开上市 | 每股43美元;基础525万股,2.2575亿美元 | 含全部超额配售共6,037,500股、约2.596亿美元,两个口径分开。 |
| AVI Networks | 2014-08 | B轮融资 | 2,080万美元 | Menlo 领投,Greylock 与 Lightspeed 跟投;金额由两轮合计3,300万美元减去 A 轮1,220万美元计算。 |
| Houseparty/Meerkat | 2015-03 | 前身 Meerkat 融资 | 报道约1,200万美元 | Greylock 领投;金额来自媒体,不是单家实际出资披露。 |
| Domo | 2015-04-08 | D轮融资 | 2亿美元;估值20亿美元 | BlackRock 领投,公告称累计融资超过4.5亿美元。 |
| TellApart | 2015-05 | Twitter 完成收购 | 交割会计总对价4.791亿美元 | 包括4.565亿美元股票及2,260万美元现金;员工后续归属奖励另列。 |
| OpenDNS | 2015-08-26 | Cisco 完成收购 | 会计购买对价5.45亿美元;此前公告总额约6.35亿美元 | 交割日为8月26日、新闻公告为27日;后续会计价计入现金与已归属股权奖励。 |
融资与公司交易:2015—2016年(22—28)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Okta | 2015-09-08 | 股权融资 | 7,500万美元;CEO 向媒体确认估值11.75亿美元 | Greylock 等原投资者参与;金额为整轮。 |
| Pure Storage | 2015-10 | 首次公开发行 | 每股17美元;基础2,500万股,4.25亿美元 | 不含超额配售;发行总额未扣承销及发行费用。 |
| Quip | 2015-10-15 | B轮融资 | 3,000万美元 | Greylock 与 Benchmark 投资,John Lilly 加入董事会。 |
| AppDynamics | 2015-11-30 | 新增融资 | 1.58亿美元;报道估值19亿美元 | General Atlantic 与 Altimeter 领投,Greylock 等参与。 |
| Quip | 2016-07-30 | Salesforce 签订收购协议 | 新增股份对价预计5.82亿美元,未含 Salesforce 原有权益 | 同期媒体称交易总额7.5亿美元;两种金额口径不同。 |
| Houseparty | 2016-12 | 股权融资 | 5,200万美元 | 据 Crunchbase News,Sequoia 领投该轮。 |
| 2016-12-08 | Microsoft 完成收购 | 约262亿美元现金交易 | LinkedIn 曾于2011年上市;整体交易价不等于历史投资者回款。 |
融资与公司交易:2017—2018年(29—35)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AppDynamics | 2017-03-22 | Cisco 完成收购 | 约37亿美元现金及承担的股权奖励 | 在公司筹备 IPO 阶段达成收购协议。 |
| Okta | 2017-04-07 | 首次公开上市 | 每股17美元;基础1,100万股,1.87亿美元 | 4月6日招股文件定价;不含超额配售。 |
| musical.ly | 2017-11 | ByteDance 宣布收购 | 媒体报道8亿至10亿美元 | 交易双方未在该公告披露价格;标注报道口径。 |
| Skyhigh | 2018-01-03 | McAfee 完成收购 | 所引交割报道未披露价格 | 云访问安全业务整合;据 SecurityWeek。 |
| Dropbox | 2018-03 | 首次公开发行 | 每股21美元;基础3,600万股,7.56亿美元 | 公司新股26,822,409股,其余为售股股东。 Fast Company 列示定价对应全摊薄估值92亿美元。 |
| AVI Networks | 2018-06-06 | D轮融资 | 6,000万美元;累计融资1.15亿美元 | 公告列示 Cisco Investments、Greylock、Lightspeed、Menlo 及 DAG。 |
| Domo | 2018-06-29 | 首次公开上市 | 每股21美元;基础920万股,1.932亿美元 | 不含超额配售;发行规模与2015年私募估值不同。 |
融资与公司交易:2019—2019年(36—42)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AVI Networks | 2019 | VMware 完成收购 | 净现金购买价3.26亿美元,已扣除取得现金900万美元 | VMware 2020财年第二季度事项,发生于2019自然年。 |
| Pandora | 2019-02-01 | SiriusXM 完成收购 | 2018年9月签约约35亿美元股票交易 | Pandora 曾于2011年上市;签约估值受股票价格影响。 |
| Demisto | 2019-03-28 | Palo Alto Networks 完成收购 | 签约约5.6亿美元现金和股票,受调整条款约束 | 安全编排、自动化与响应技术并入买方。 |
| Houseparty | 2019-06-12 | Epic Games 收购 | 所引交易报道未披露价格 | 公司公告由 Crunchbase News 记录;后续产品关闭另列。 |
| Red Hat | 2019-07-09 | IBM 完成收购 | 每股190美元现金,约340亿美元股权价值 | Red Hat 曾于1999年上市;收购后保留品牌及独立业务部门。 |
| Xapo | 2019-08-15 | Coinbase Custody 收购机构业务 | Fortune 报道5,500万美元 | 收购对象为机构托管业务,不能写成整家 Xapo 银行出售。 |
| Oportun | 2019-09-25 | 首次公开发行定价 | 每股15美元;基础625万股,9,375万美元 | 公司新股469万股,其余为售股股东;预计次日开始交易。 |
融资与公司交易:2020—2021年(43—49)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Awake | 2020-10-07 | Arista 完成收购 | 现金对价1.805亿美元 | 企业网络检测与响应技术;以买方年报为准。 |
| Airbnb | 2020-12-10 | 首次公开上市 | 每股68美元;基础51,323,531股,约34.90亿美元 | 公司新股5,000万股,对应34亿美元;其余为售股股东。 路透社报道定价对应全摊薄估值473亿美元。 |
| Neeva | 2021-03 | B轮及累计融资 | B轮4,000万美元;累计7,750万美元 | Sequoia 与 Greylock 共同领投;据 TechCircle 对公司公告的报道。 |
| Roblox | 2021-03-10 | 直接上市 | 每股45美元为上市参考价 | 没有以该参考价进行传统 IPO 新股募资;参考价与开盘价不同。 |
| Sqreen | 2021-04-12 | Datadog 完成收购 | 交割会计对价约2.194亿美元 | 现金及股票;签约时约2.6亿美元总交易成本与会计对价分开。 |
| Coinbase | 2021-04-14 | 直接上市 | Nasdaq 设每股250美元参考价 | 公司通过直接上市进入公开市场;非以250美元向公司缴款的 IPO。 |
| Blend | 2021-07 | 首次公开发行 | 每股18美元;含超额配售22,468,111股,约4.044亿美元 | 年报列示完整发行股数;7月16日开始交易。 基础募资3.6亿美元;Forbes 当日报道市值近40亿美元。 |
融资与公司交易:2021—2022年(50—56)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Crew | 2021-07-14 | Square 完成收购 | 公告未披露价格 | 整合团队沟通与一线员工管理工具。 |
| Innovium | 2021-10-05 | Marvell 完成收购 | 签约约11亿美元股票交易 | 公告以2021年7月30日股价为估值基础,最终会计价会随股价变化。 |
| Cloudera | 2021-10-08 | CD&R 与 KKR 完成私有化 | 约53亿美元现金交易 | 公司2017年上市,收购后退市。 |
| Houseparty | 2021-10-14 | 服务停止 | 不适用 | Epic 公告确认产品停止,不能由早期收购推断服务持续运营。 |
| Aurora | 2021-11-03 | 与 Reinvent Technology Partners Y 合并完成 | 签约预期合并市值130亿美元 | 估值以每股10美元及无赎回假设计算;交割公告称融资加账上现金超过18亿美元。 |
| Nextdoor | 2021-11-05 | 与 Khosla Ventures Acquisition Co. II 合并完成 | 签约预期合并股权价值43亿美元 | 完成日期依申报文件;预期估值与实际筹资额不是同一数字。 |
| Sonder | 2022-01-18 | 与 Gores Metropoulos II 合并完成 | 2021年修订条款中的预期企业价值19.25亿美元 | 合并完成日期据SEC文件;企业价值不是基金回款。 |
融资与公司交易:2023—2024年(57—63)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Sumo Logic | 2023-05-12 | Francisco Partners 完成私有化 | 每股12.05美元现金,约17亿美元股权价值 | 公司2020年上市后再被私有化。 |
| Neeva | 2023-05至07 | Snowflake 完成收购 | 现金对价1.854亿美元 | 按 Snowflake 财年2024第二季度披露,日期范围为2023自然年。 |
| Figma | 2023-12-18 | 与 Adobe 终止收购协议 | 原拟约200亿美元现金及股票交易取消 | 拟议并购未完成,不能记作实现退出。 |
| Delphix | 2024-03-25 | Perforce 完成收购 | 公告未披露价格 | 企业数据管理及测试数据业务并入 Perforce。 |
| Rubrik | 2024-04-29 | 首次公开发行交割 | 每股32美元;基础2,350万股,7.52亿美元 | 5月另发行3,472,252股超额配售;基础发行金额未扣承销费用。 |
| Wiz | 2024-05-07 | 股权融资 | 10亿美元;估值120亿美元 | 公司公告列示领投方;同期报道列 Greylock 为参与者。 |
| TruEra | 2024-05-22 | Snowflake 宣布收购协议 | 公告未披露价格 | 后续投资机构资料列为已被 Snowflake 收购;此行日期为公告日。 |
融资与公司交易:2024—2025年(64—70)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Rockset | 2024-06-21 | OpenAI 宣布收购 | 公告未披露价格 | 数据检索与实时分析技术及团队加入 OpenAI。 |
| Multi | 2024-06-24 | 团队加入 OpenAI 的收购报道 | 报道未披露价格 | TechCrunch 报道服务将在7月24日关闭;不推定投资回报。 |
| Adept | 2024-06-28 | Amazon 技术授权及人员安排 | 公告未披露价格 | 共同创始人与部分团队加入 Amazon,Adept 继续专注企业智能体;不写成整家公司被收购。 |
| WarpStream | 2024-09-09 | Confluent 完成收购 | 初步会计对价1.351亿美元 | 现金1.325亿美元及股票260万美元;员工留任款与股份奖励另计。 |
| Dazz | 2024-11-21 | Wiz 宣布收购 | 报道约4.5亿美元现金及股票 | 金额采用 SecurityWeek 报道;不等同于 Greylock 出售所得。 |
| Coda | 2024-12-17 | Grammarly 宣布收购协议 | Axios 报道为全股票交易;Coda 此前投后估值13亿美元 | 报道按双方最近投后估值交易,Grammarly 股东约持合并公司90%;公司公告未披露价格。 |
| Zuora | 2025-02-14 | Silver Lake 与 GIC 完成私有化 | 每股10美元现金;签约股权价值约17亿美元 | 公司2018年上市;滚存股份等例外按交易文件处理。 |
融资与公司交易:2025—2026年(71—77)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Gretel | 2025-03-19 | Nvidia 收购报道 | WIRED 报道超过3.2亿美元 | 采用报道归属,未把该金额写成投资者回款。 |
| Predibase | 2025-07 | Rubrik 完成收购 | 总会计对价1.091亿美元 | 现金1,450万美元及股票9,460万美元;后续员工奖励不并入购买价。 |
| Redfin | 2025-07-01 | Rocket Companies 完成收购 | 签约每股价值12.50美元、约17.5亿美元股权价值 | 全股票交易;股权价值与包含债务的企业价值分开。 |
| Figma | 2025-07-31 | 首次公开上市 | 每股33美元;基础36,937,080股,约12.19亿美元 | 公司新股1,250万股,其余为售股股东;总额按公告股数乘发行价。 IPOScoop 列示全摊薄估值约193亿美元。 |
| Sonder | 2025-11-14 | 提交美国破产法第7章清算申请 | 不适用 | SEC 文件确认清算程序,原2022年 SPAC 上市不代表公司仍正常经营。 |
| Chronosphere | 2025-11-19 | Palo Alto Networks 签订收购协议 | 33.5亿美元现金与替代股权奖励,受调整条款约束 | 与2026年交割会计购买对价分开。 |
| Chronosphere | 2026-01-29 | Palo Alto Networks 完成收购 | 会计总对价29.51亿美元 | 现金28.42亿美元、归属前服务的股权奖励1.09亿美元;员工后续服务奖励另计。 |
融资与公司交易:2026—2026年(78—84)
按时间列示融资、上市、并购及经营状态变化。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Quip | 2026-03-03 | 公布产品退役安排 | 2027年3月1日以后不再续订 | 2026年2月17日起停止接受新客户付费、免费与试用账户;公告7月29日更新。 |
| Wiz | 2026-03-11 | Google 完成收购 | 2025年签约320亿美元现金,受交割调整约束 | 并入 Google Cloud;金额为整家公司交易。 |
| Clockwise | 2026-03-27 | 产品关闭与团队变动 | 公告未披露对价 | Clockwise 公告称团队加入 Salesforce,并于本日结束服务;不能据此推断整家公司股权收购。 |
| Natoma | 2026-06-03 | Snowflake 完成收购 | 初步会计对价1.28271亿美元 | 约1.10523亿美元股票及1,774.8万美元现金;员工未来服务奖励另计。 |
| Orb | 2026-07-01 | Adyen 完成收购 | 所引交割更新未披露价格 | Orb 保留独立产品,客户可继续选择支付处理合作方。 |
| Common Room | 2026-07-02 | Zoom 宣布收购协议 | 所引公告未披露价格 | 日期为签约公告日;拟将客户情报能力用于销售业务。 |
| Modular | 2026-07-29 | Qualcomm 完成收购 | 所引交割公告未披露价格 | Mojo、MAX 与 Modular Cloud 继续作为产品及品牌运营。 |
投资企业目录的范围
Greylock 公开目录同时展示早期项目、成长期公司以及已上市或被收购企业,因此反映的是公开投资关系与案例历史。以下按2026年9月10日读取的企业资料分领域列示159个目录项目,并另列两家历史项目。首次合作阶段采用机构原始字段,不据此计算出资金额或当前持股。[3]
金融科技投资企业(1—10)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| 0x Labs | Web3 交易与区块链兑换基础设施。 | B轮 | Seth Rosenberg |
| Aspora | 面向移民群体的汇款与银行服务。 | A轮 | Asheem Chandna; Jason Risch; Seth Rosenberg |
| Atomic | 通过接口连接工资系统与金融服务。 | A轮 | Josh McFarland |
| Ava | 个人信用建设与储蓄工具。 | 种子阶段 | David Thacker |
| Ava Protocol | 链上交易自动化与意图执行基础设施。 | 种子阶段 | Jerry Chen; Seth Rosenberg |
| Blend | 抵押贷款、消费贷款及存款账户的数字化办理技术。 | D轮 | Jerry Chen |
| Blockaid | 智能合约监测、交易仿真与链上安全工具。 | 种子阶段 | Jason Risch |
| Boost | 通过代币奖励激励链上行为的网络。 | A轮 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Bretton AI | 协助金融机构处理客户核验、反洗钱及制裁监控的人工智能工具。 | 种子阶段 | Seth Rosenberg |
| Chia | 区块链与智能交易基础设施。 | A轮 | Seth Rosenberg |
金融科技投资企业(11—20)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Coinbase | 数字资产交易、转移及托管服务。 | D轮 | Josh McFarland |
| Espresso | 区块链交易排序与跨网络基础设施。 | A轮 | Seth Rosenberg |
| Frec | 自动化投资与财富管理技术。 | 种子阶段 | Josh McFarland |
| Magic Eden | 数字藏品发现、交易与创建平台。 | A轮 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Oportun | 面向个人的信贷及其他金融服务。 | A轮 | James Slavet |
| Orb | 用量计量、灵活定价及账单管理。 | 种子阶段 | Saam Motamedi |
| PayJoy | 面向新兴市场消费者的信贷与设备融资。 | B轮 | Josh McFarland; Seth Rosenberg |
| Pinata | 分布式环境中的文件与数据基础设施。 | 种子阶段 | Mike Duboe; Christine Kim |
| Pine | 加拿大住房融资服务。 | 种子阶段 | Jerry Chen; Seth Rosenberg |
| Ramp | 企业卡、费用管理、采购及账单支付平台。 | D轮 | Seth Rosenberg |
金融科技投资企业(21—24)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
网络安全投资企业(1—10)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| 7AI | 用人工智能代理处理安全告警、调查与响应。 | 种子阶段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Abnormal | 分析行为信号,保护企业邮件和云应用免受社交工程攻击。 | 种子阶段 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
| Apiiro | 从代码到运行环境分析软件安全风险并治理人工智能编码工具。 | 种子阶段 | Saam Motamedi |
| Awake | 通过网络流量分析识别和响应安全威胁。 | A轮 | Asheem Chandna |
| Bedrock Data | 云环境与生成式人工智能的数据安全。 | 种子阶段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Cato Networks | 将广域网连接和网络安全整合为云服务。 | B轮 | Jerry Chen |
| Censys | 互联网资产测绘、安全数据与威胁研究。 | 种子阶段 | Asheem Chandna |
| Cogent | 用于漏洞管理生命周期的人工智能代理。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Cylake | 面向本地与私有环境的人工智能网络安全平台。 | 种子阶段 | Asheem Chandna |
| Dazz | 关联云安全告警、定位根因并辅助修复。 | 种子阶段 | Asheem Chandna |
网络安全投资企业(11—20)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Demisto | 安全编排、自动化及响应软件。 | C轮 | — |
| Fable | 识别员工安全风险行为并提供针对性干预。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Kodem | 利用运行时信息进行软件组件安全分析。 | 种子阶段 | Asheem Chandna; Jason Risch |
| Natoma | 发现和管理服务账户、密钥与机器身份。 | 种子阶段 | Saam Motamedi |
| Oak | 统一治理人员、机器与人工智能代理身份。 | 种子阶段 | Mor Chen |
| Obsidian Security | 企业应用、代理及集成的安全监测与治理。 | A轮 | Asheem Chandna |
| Okta | 身份认证与访问管理。 | B轮 | Aneel Bhusri |
| Opal Security | 人员、服务账户及人工智能代理的访问权限治理。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| OpenDNS | 域名解析与互联网安全服务。 | A轮 | David Sze |
| Palo Alto Networks | 网络安全、云安全与安全运营平台。 | 种子阶段 | Asheem Chandna |
网络安全投资企业(21—26)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Rubrik | 企业数据保护、威胁分析与网络攻击恢复。 | B轮 | Asheem Chandna |
| Skyhigh | 云访问、数据保护及零信任安全技术。 | A轮 | Asheem Chandna |
| Sqreen | 应用程序、接口与微服务安全防护。 | A轮 | — |
| Tenzai | 持续检测、利用并辅助修复软件漏洞的安全工具。 | 种子阶段 | Asheem Chandna; Mor Chen |
| Upwind | 根据运行时信息保护云基础设施与应用。 | 种子阶段 | Saam Motamedi |
| Wiz | 无需在工作负载安装代理的云与人工智能安全平台。 | F轮 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
计算基础设施投资企业(1—10)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Adept | 开发能够操作软件工具的人工智能助手。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Anthropic | 人工智能模型研究,以及 Claude 等应用产品。 | F轮 | Asheem Chandna; Saam Motamedi |
| AppDynamics | 应用性能监测与业务可观测性。 | 种子阶段 | Asheem Chandna |
| Arista | 数据中心、园区及云网络交换设备与操作系统。 | 普通股 | Asheem Chandna |
| AVI Networks | 多云环境中的应用交付、负载均衡与分析。 | A轮 | Asheem Chandna |
| Baseten | 机器学习模型部署、扩展与推理基础设施。 | 种子阶段 | Corinne Riley |
| Braintrust | 人工智能应用评估、测试、追踪及生产监测。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Builder.io | 可视化网页与应用制作工具。 | 种子阶段 | Mike Duboe; Corinne Riley |
| Chronosphere | 云原生环境的可观测性与数据管理。 | A轮 | Jerry Chen |
| Cloudera | 跨云、数据中心与边缘的数据及人工智能平台。 | B轮 | Aneel Bhusri |
计算基础设施投资企业(11—20)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Cribl | 路由、精简和处理企业可观测性及安全数据。 | 种子阶段 | Jason Risch; David Wadhwani |
| Delphix | 企业测试数据管理、数据虚拟化与隐私合规。 | A轮 | Asheem Chandna |
| Docker | 容器化应用开发工具与软件镜像服务。 | B轮 | Jerry Chen |
| Domo | 云端商业智能、数据看板与分析应用。 | C轮 | Aneel Bhusri |
| Gretel | 生成可分享的合成数据并处理敏感信息。 | 种子阶段 | Sridhar Ramaswamy |
| Inflection | 个人智能助手与人工智能研究。 | 种子阶段 | Reid Hoffman; David Sze |
| LlamaIndex | 将企业自有数据连接至大语言模型的开发工具。 | 种子阶段 | Jerry Chen; Jason Risch |
| Niteshift | 为编码代理提供运行环境、上下文与验证工具。 | 种子阶段 | Jerry Chen; Jason Risch |
| Onehouse | 基于 Apache Hudi 的托管数据湖仓服务。 | 种子阶段 | Jerry Chen |
| OpenAI | 人工智能模型研究,以及 ChatGPT 等产品与企业工具。 | B+轮 | Jerry Chen |
计算基础设施投资企业(21—30)
业务简介及 Greylock 资料页所列首次合作阶段。
| 企业 | 业务 | 首次合作阶段 | 相关 Greylock 投资人 |
|---|---|---|---|
| Pragma | 游戏后端基础设施服务。 | A轮 | David Thacker |
| Predibase | 开源人工智能模型的训练、调整与生产部署。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Jason Risch |
| Pure Storage | 企业数据存储及管理平台。 | B轮 | Aneel Bhusri |
| Red Hat | Linux、企业开源软件与混合云基础设施。 | A轮 | — |
| Resolve AI | 自动响应告警、分析根因和处理生产系统故障。 | 种子阶段 | Saam Motamedi; Corinne Riley |
| Rockset | 面向实时分析的云数据库与索引技术。 | 种子阶段 | Jerry Chen |
| Snorkel AI | 人工智能训练数据、评测及数据开发工具。 | 种子阶段 | Saam Motamedi |
| Sumo Logic | 日志管理、数据分析与云原生应用监测。 | 种子阶段 | Joseph Ansanelli; Asheem Chandna |
| TruEra | 机器学习模型质量分析与可解释性工具。 | 种子阶段 | Jerry Chen |
