Sequoia Capital
Sequoia Capital是一家由Don Valentine于1972年创立的风险投资机构,投资范围从种子期延伸至成长阶段。其历史投资包括AppleAppleApple(苹果公司)是1976年创办、总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的上市科技公司。业务包括 iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备,以及数字内容、支付、云端存储等服务。公司通过自研硬件、操作系统和服务构建产品体系。点击查看完整词条、Cisco、GoogleGoogleGoogle是一家美国科技公司,由Larry Page与Sergey Brin创办,1998年注册成立,2015年成为Alphabet旗下企业。其业务涵盖互联网搜索、广告、软件平台、云计算及人工智能。点击查看完整词条、YouTubeYouTubeYouTube是Google旗下的视频分享与创作者平台,2005年由Steve Chen、Chad Hurley和Jawed Karim创办,2006年被Google收购。平台围绕视频上传、观看与创作者收益,发展出Shorts、YouTube Music、Premium、YouTube TV及儿童产品,总部位于美国加利福尼亚州San Bruno。点击查看完整词条、AirbnbAirbnbAirbnb(爱彼迎)是提供住宿、体验与服务预订的旅行平台,由 Brian Chesky、Joe Gebbia 和 Nathan Blecharczyk 联合创办,总部位于美国旧金山,A级普通股以 ABNB 在纳斯达克交易。业务起于2007年在创始人家中的接待,随后参加 YC 2009年冬季批次,并逐步扩展至当地体验、服务和精品酒店。点击查看完整词条和StripeStripeStripe 是由 Patrick Collison 与 John Collison 联合创办的支付与可编程金融服务公司,总部位于旧金山和都柏林。其产品帮助企业收款、管理订阅和按用量计费、处理税务及平台金融服务;公司参加 YC 2009年夏季批次,支付产品于2011年推出,并逐步扩展至稳定币、数字钱包与 AI 代理商业。点击查看完整词条;2021年推出可继续持有上市证券的Sequoia Capital Fund结构,2023年区域业务转为独立品牌与合伙组织。
本页目录95 节
词条资料
1972年创立
Sequoia Capital由Don Valentine于1972年创立。机构第一只基金规模为300万美元,支持的企业包括苹果和雅达利。[1]
1975年投资Atari
1976年Atari被Warner收购
Atari官方历史将1976年Warner Communications收购公司的价格记为2,800万美元,交易为继续开发后来称为Atari 2600的家用游戏机提供支持。该价格属于整家公司,来源没有列明红杉的出售份额和所得。[4]
1976—1995年:投资企业上市与并购记录(1)
投资企业的资本市场与并购里程碑
| 年份 | 企业 | 事件 |
|---|---|---|
| 1976 | Atari | Warner Communications收购最初的Atari公司 |
| 1980 | Apple | 上市 |
| 1983 | LSI Logic | 上市 |
| 1986 | Oracle | 上市 |
| 1988 | Cadence Design Systems | ECAD与SDA合并组成Cadence;ECAD当时已为上市公司 |
| 1989 | Electronic Arts | 上市 |
| 1990 | Cisco | 上市 |
| 1993 | Microchip Technology | 上市 |
| 1994 | Flextronics | 上市 |
| 1995 | NetApp | 上市 |
1978年投资苹果
1979年苹果投资的早期出售
1983年投资Oracle
红杉于1983年开始与OracleOracleOracle(Oracle Corporation,甲骨文)是一家美国企业软件与云计算公司,由 Larry Ellison、Bob Miner 和 Ed Oates 于1977年创立。公司以关系型数据库起家,业务扩展至企业应用软件、云基础设施、硬件及行业系统,并通过收购 Sun Microsystems、NetSuite 和 Cerner 等公司扩大产品范围。点击查看完整词条合作,进入企业数据库软件领域。哈佛商学院的历史案例将投资时间记为1983年4月。Oracle于1986年上市。[7][16]
1987年投资Cisco
1996—2004年:投资企业上市与并购记录(2)
1999年共同投资Google
1999年6月7日,Google宣布获得由Sequoia Capital和Kleiner PerkinsKleiner PerkinsKleiner Perkins成立于1972年。1977年,Frank Caufield和Brook Byers加入Eugene Kleiner、Tom Perkins所在的机构,形成Kleiner Perkins Caufield & Byers名称。点击查看完整词条共同提供的2,500万美元股权融资,Michael Moritz与John Doerr加入董事会。WIRED后来记载,两家机构各出资1,250万美元;其关于引入外部CEO的采访将安排会面、介绍Eric Schmidt的具体工作归于Doerr。Google于2004年上市。[26][27][25]
2002年PayPal上市后被eBay收购
2006—2012年:投资企业上市与并购记录(3)
2006年Google以股票收购YouTube
2007年YouTube收购所得股票的转售注册
红杉相关实体在Google转售注册中的股份
| 持有人 | 登记的Google A类股数量 |
|---|---|
| Sequoia Capital XI, L.P. | 941,027 |
| Sequoia Capital XI Principals Fund | 102,376 |
| Sequoia Technology Partners XI | 29,724 |
2010年Airbnb A轮融资
红杉官网将与Airbnb首次合作时间列为2009年。2010年11月10日,Airbnb宣布获得720万美元A轮融资,投资者包括Sequoia Capital和GreylockGreylockGreylock 是一家1965年在波士顿创立的美国创业投资机构,主要支持企业软件、网络安全、计算基础设施、消费互联网及金融科技领域的早期企业。点击查看完整词条 Partners,使公司当时累计融资达到780万美元。公告将资金用途列为国际扩张、产品开发和招聘。[42][43]
2011年投资WhatsApp
Jim Goetz记述,红杉于2011年1月开始与WhatsApp合作。其投资叙述强调手机通讯录带来的直接连接、简洁即时通信产品,以及当时不依赖广告和付费获客的发展方式。上述描述反映2014年收购宣布时的产品与经营情况。[44]
2011年Airbnb B轮融资
2011年7月25日,Airbnb宣布完成1.12亿美元B轮融资,由Andreessen HorowitzAndreessen HorowitzAndreessen Horowitz(a16z)是 Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 于2009年创办的风险投资机构,覆盖种子期至成长阶段,并向被投企业提供运营支持。点击查看完整词条领投,DST Global和General CatalystGeneral CatalystGeneral Catalyst(GC)是一家2000年成立、总部位于美国旧金山的投资机构,由 Joel Cutler、David Fialkow 和 Bill Fitzgerald 创办,支持从种子阶段到成长期的企业。点击查看完整词条参与,公司累计融资达到1.198亿美元。红杉此前已是投资者,但这份公告没有单独列出红杉在B轮的追加金额。[45]
2011年Klarna后续融资
Klarna于2011年12月宣布从DST Global和General AtlanticGeneral AtlanticGeneral Atlantic(泛大西洋投资)是一家于1980年成立的全球投资机构,起源于Chuck Feeney的家族投资业务。机构以成长型股权投资为核心,并通过GA Credit、BeyondNetZero和Actis开展信贷、能源转型与基础设施投资。截至2026年6月30日,其全策略资产管理规模约为1300亿美元。点击查看完整词条募集1.55亿美元。公告同时回顾,Sequoia Capital在2010年成为其最大的非创始人股东,Michael Moritz担任董事。该公告没有把1.55亿美元列为红杉出资,也没有明确红杉是否参与这次追加融资。[46]
2012—2013年:投资企业上市与并购记录(4)
2013—2015年:投资企业上市与并购记录(5)
2013年红杉追加投资WhatsApp
Forbes对WhatsApp创始人及Jim Goetz的采访记载,红杉最初投资800万美元,2013年2月再投入5,000万美元,当次公司估值为15亿美元。Goetz表示,在促成最初投资时,他答应不强推广告商业模式,而作为战略顾问支持公司。[66]
2014年Facebook宣布收购WhatsApp
2014年2月19日,FacebookFacebookFacebook(脸书)是 Meta 旗下的社交网络平台,2004年从哈佛校园上线,逐步发展出动态消息、照片与视频分享、群组及 Marketplace 等功能。平台保留 Facebook 名称,母公司在2021年采用 Meta 品牌;两者的用户与财务数据应按各自口径理解。点击查看完整词条宣布拟以160亿美元收购WhatsApp,其中40亿美元为现金、120亿美元为股票;另向WhatsApp创始人和员工提供约30亿美元、分四年归属的限制性股票单位。因此,常见的190亿美元标题包含了收购对价与员工激励两部分。[67]
2014年WhatsApp交易中的红杉权益估计
Forbes在2014年3月的收购报道中,以红杉累计投入5,800万美元为基础,估计其交易权益价值约35亿美元、约为成本的60倍。该报道发表于交易完成前,数字反映当时的交易估计,不等同于其后实际出售Facebook股票或向有限合伙人分配的现金。[68]
2015—2018年:投资企业上市与并购记录(6)
2017年Zoom D轮融资
红杉将与ZoomZoomZoom 是袁征于2011年创办的企业通信与协作软件公司,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,现名 Zoom Communications, Inc.,纳斯达克股票代码 ZM。公司以视频会议产品起步,逐步扩展到云电话、联络中心、员工体验和 AI 工作助手,主要通过软件订阅获得收入。点击查看完整词条首次合作时间列为2016年。2017年1月17日,Zoom宣布1亿美元D轮融资,由Sequoia Capital提供主要支持,原有投资者Emergence Capital、AME Cloud Ventures和Qualcomm Ventures也追加投资,Carl Eschenbach加入董事会。Zoom在公告前累计融资4,550万美元,2019年上市。[77][78]
2018—2019年:投资企业上市与并购记录(7)
2018年领投Snowflake成长融资
2018年10月,红杉领投Snowflake的4.5亿美元成长融资,公告披露投前估值为35亿美元、历次累计融资为9.23亿美元。Meritech Capital PartnersMeritech Capital PartnersMeritech Capital Partners(简称 Meritech)是1999年由 Paul Madera、Rob Ward 与 Mike Gordon 共同创建、专注成长阶段科技公司的风险投资机构。当前投资团队共有9名合伙人;2026年9月1日 Form ADV 以 Meritech Sub-Management Corporation 为法律主体、Meritech Capital 为主要业务名称,并列出18个私募基金。点击查看完整词条作为新投资者加入,多家既有投资者跟投。公司计划扩大美国及海外业务、工程团队和云平台支持。[88]
2019—2020年:投资企业上市与并购记录(8)
2019年领投Figma C轮融资
FigmaFigmaFigma 是由 Dylan Field 与 Evan Wallace 于2012年创办的设计软件公司,总部位于美国旧金山。其同名产品以浏览器内的界面设计、原型制作及多人协作为基础,后来扩展出 FigJam、Dev Mode、Slides、Make 和 Weave 等工具。公司于2025年7月在纽约证券交易所上市,代码为 FIG。点击查看完整词条于2019年2月14日宣布完成4,000万美元C轮融资,由Sequoia Capital领投,CoatueCoatueCoatue 是 Philippe Laffont 于1999年创建、以科技和创新为核心的投资管理机构,业务同时覆盖公开市场和私募市场。当前官网把 Thomas Laffont 列为联合创始人兼私募投资首席投资官;2026年7月29日 Form ADV 披露监管资产管理规模为927.05722582亿美元。点击查看完整词条、Founders Fund及既有投资者等参与。Figma以浏览器协同设计为基础,将融资用于团队和产品建设,包括设计系统、扩展能力与用户社区。红杉官网将Andrew Reed列为关联投资人。[97][98]
2020—2021年:投资企业上市与并购记录(9)
2020年Snowflake首次公开发行
Snowflake于2020年9月15日公布首次公开发行定价,每股120美元,基础发行2,800万股,按发行价计算总额为33.6亿美元,未扣费用及不含额外配售选择权。公开发行是公司融资和股份流动性事件,公告未列明红杉在该次发行取得的回款。[109]
2020年DoorDash上市前累计融资
DoorDashDoorDashDoorDash 是由 Tony Xu 等人于2013年共同创办的本地商业平台,连接消费者、商家与配送员,业务从餐饮配送扩展至杂货、零售商品、商家软件与即时物流。公司于2020年上市,旗下业务包括 Wolt、Deliveroo 和 SevenRooms。点击查看完整词条在招股书中披露,截至2020年9月30日,通过可赎回可转换优先股及可转换票据的发行和转换,累计融资约25亿美元,已扣发行费用,不含6,800万美元的非现金远期合约负债。这是公司历次融资总额,涉及多家投资者。[110]
2020年Airbnb与DoorDash上市发行
2021—2025年:投资企业上市与并购记录(10)
2021年推出Sequoia Capital Fund结构
2021年10月,红杉宣布调整美国和欧洲业务的基金结构。开放式Sequoia Capital Fund持有流动性较高的上市证券,并向覆盖种子期至成长阶段的封闭式子基金配置资本;子基金的投资所得回流该基金后,可继续投资和持有。该设计使公司上市后继续持有股份成为基金结构的一部分,同时为有限合伙人提供流动性选择。红杉在公告中还提出转为注册投资顾问,并继续提供招聘、客户交流和公司建设支持。[123]
2022年FTX投资减值至零
2023年区域业务改为独立品牌与合伙组织
2023年,Sequoia Capital美国/欧洲业务、红杉中国业务及印度/东南亚业务决定转为具有独立品牌的合伙组织。印度与东南亚团队以Peak XV Partners品牌运营。Peak XV在6月公告中解释,三地此前已有独立投资决策,随着规模扩大,策略差异、品牌混淆和组合冲突促成了这项调整。本文所列红杉组合来自Sequoia Capital官网,不把另外两家机构的现有投资并入统计。[126]
2024年投资Safe Superintelligence
2024年9月,BloombergBloomberg L.P.Bloomberg L.P.(彭博)是 Michael Bloomberg 于1981年创办的全球金融科技、数据与媒体公司,以向金融从业者提供数据、分析与资讯的终端服务起家,1990年创办 Bloomberg News。Michael Bloomberg 已承诺将公司的绝大部分利润用于其慈善机构 Bloomberg Philanthropies。点击查看完整词条报道Ilya Sutskever共同创办的Safe Superintelligence募集10亿美元,投资者包括Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、SV Angel和NFDG。公司以安全超级智能为研究目标;红杉官网列示首次合作于2024年,关联投资人为Andrew Reed与Shaun Maguire。[127][128]
2024年Stripe股份的有限合伙人流动性交易
2024年Stripe宣布Bridge交易
2025—2026年:投资企业上市与并购记录(11)
2025年Stripe完成收购Bridge
2025年X与xAI合并
SpaceXSpaceXSpaceX是Elon Musk于2002年创办的公司,业务包括航天运输、Starlink卫星通信及人工智能。2026年以SPCX代码上市。点击查看完整词条后续向SEC提交的文件记载,2025年3月28日,X和X.AI Corp.通过换股并入X.AI Holdings。红杉官网分别展示X、xAI和SpaceX,因此名录中的多个名称可能在后续交易中形成同一集团内的权益。[139][142][143]
2025年参与Neuralink E轮融资
2025年6月2日,脑机接口研发公司Neuralink宣布完成6.5亿美元E轮融资,Sequoia Capital与ARK Invest、Founders Fund、LightspeedLightspeed Venture PartnersLightspeed Venture Partners支持从种子轮到后期融资阶段的企业。其官网区分Lightspeed Management Company(LSVP)与Lightspeed India Partners(LSIP):两者是分别运营的投资顾问实体,美国、欧洲和以色列办公室属于LSVP,印度及东南亚办公室属于LSIP。点击查看完整词条、QIA、Thrive Capital等参与。红杉官网将首次合作时间列为2025年。公告列示的是整轮融资额,未分列各机构出资。[144][145]
2025年Figma上市发行中的新股与售股
Figma基础发行结构
| 发行部分 | 股数 | 每股价格 | 按发行价计算的金额 |
|---|---|---|---|
| 公司发行新股 | 12,472,657 | 33美元 | 411,597,681美元 |
| 原有股东出售股份 | 24,464,423 | 33美元 | 807,325,959美元 |
| 合计 | 36,937,080 | 33美元 | 1,218,923,640美元 |
2025年Klarna上市与红杉股权
2025年新种子基金与风险投资基金
2025年10月,红杉宣布设立新一期风险投资基金及第六只专门的种子基金。公告列举的关注方向包括AI应用、软件开发与安全工具、稳定币、机器人及其他技术领域;没有披露这两只基金的募集金额。[149]
2025年Alfred Lin与Pat Grady共同领导
2025年11月,Alfred Lin发布与Pat Grady共同致红杉团队的信,说明两人承担机构领导职责,同时继续发掘、主导新投资,并共同领导早期和成长投资团队。两人对外继续使用Partner头衔。信中强调,机构应以合伙组织延续,而非依附于某一位领导者。[150]
2026年投资企业上市与并购记录(12)
2026年1月继续投资 Listen Labs
Listen LabsListen LabsListen Labs 是2023年创办于美国旧金山的 AI 客户研究公司,由 Alfred Wahlforss 与 Florian Juengermann 联合创办。其平台以 AI 主持真人访谈,协助设计研究、招募参与者、分析回答并生成报告,服务于产品、营销及消费者研究。点击查看完整词条 在2026年1月公布B轮融资时,将 Sequoia 列为继续支持公司的既有投资者;该轮由 Ribbit Capital 领投,其他参与者包括 Evantic、ConvictionConvictionConviction(又称 Conviction Partners)是总部位于旧金山的早期风险投资公司,由前 Greylock 普通合伙人 Sarah Guo 于2022年10月推出,专门投资她称为“Software 3.0”的 AI 原生公司。首期基金约1亿美元,2025年1月完成2.3亿美元的第二期基金,前 Sequoia Capital 合伙人 Mike Vernal 同时加入任普通合伙人;被投公司包括 Cognition、Harvey、Mistral 与 Sierra 等。点击查看完整词条 与 Pear VC。[153]
2026年SpaceX完成收购xAI
2026年2月2日,SpaceX通过换股完成对X.AI Holdings的收购,xAI成为其全资子公司。换股导致原xAI证券转换为SpaceX证券;文件没有把这项转换表述为红杉收到等额现金。[139]
2026年参与Anthropic G轮融资
AnthropicAnthropicAnthropic是一家于2021年成立的人工智能研究与产品公司,开发Claude模型、助手及Claude Code等工具,并以公益公司形式运营。Dario Amodei与Daniela Amodei为共同创办人,其研究涉及模型安全、可解释性和可控性。点击查看完整词条于2026年2月12日宣布完成300亿美元G轮融资,投后估值3,800亿美元,Sequoia Capital为参与者之一。红杉官网将与Anthropic的首次合作年份列为2026年。[154][155]
2026年Stripe员工流动性安排
Stripe于2026年2月24日披露,面向现任及前员工的要约收购对应公司估值1,590亿美元,资金来自Thrive Capital、Coatue、Andreessen Horowitz及Stripe自身。这是公司另一次流动性安排,不是2024年红杉向有限合伙人购买股份交易的金额或估值。[156]
2026年Figma披露红杉相关实体持股
截至2026年3月31日的Figma A类股持有情况
| 实体 | A类股数量 |
|---|---|
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund VIII, L.P. | 22,152,394 |
| SC US/E Growth Fund X Management, L.P. | 1,971,015 |
| SC U.S. Growth IX Management, L.P. | 1,077,911 |
| Sequoia Capital US/E Expansion Fund I, L.P. | 60,000 |
| Sequoia Grove II, LLC | 7,130,668 |
| Sequoia Grove UK, L.P. | 145,329 |
2026年共同领投Anthropic H轮融资
2026年5月28日,Anthropic宣布募集650亿美元H轮融资,投后估值9,650亿美元。Sequoia Capital与AltimeterAltimeter CapitalAltimeter Capital是Brad Gerstner于2008年创办的美国科技投资机构,通过公开市场和私募市场基金投资企业。其法律主体为Altimeter Capital Management, LP,在Menlo Park和Boston设有办公室;已披露的投资活动包括Snowflake融资、Grab上市交易以及人工智能企业融资。点击查看完整词条、DragoneerDragoneer Investment GroupDragoneer Investment Group 是总部位于美国旧金山的成长型投资机构,2012年由 Marc Stad 创办,在公开市场与私募市场投资科技驱动型企业,资金主要来自捐赠基金、基金会、主权财富基金和家族办公室。2021年,其关联方发起的两家特殊目的收购公司先后与 CCC 和 Cvent 完成合并;2026年,它参与领投 Waymo 和 Anthropic 的大额融资。点击查看完整词条、Greenoaks共同领投,另有多家机构共同参与。公司表示资金用于计算基础设施、研究及产品扩展。650亿美元为整轮融资额。[158]
2026年SpaceX完成IPO
2026年所投Prelude更名Origin
2026年9月9日参与 The Boring Company D轮
2026年9月9日,The Boring Company 宣布30亿美元D轮融资,估值230亿美元,Sequoia Capital 为参与方之一。[162]
投资企业:100 Thieves至Alpha & Omega Semiconductor
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Thieves | 经营电竞战队、游戏文化活动及服饰品牌。 | 2018年 | 消费 | — |
| Aspora | 为侨民提供跨境汇款和银行服务,首先服务印度侨民。 | 2024年 | 金融科技 | George Robson、James Flynn、Luciana Lixandru |
| [24]7.ai | 以人工智能支持企业客服、客户体验及客户留存。 | 2003年 | 销售与市场拓展、企业运营 | Michael Moritz |
| Abby Care | 培训家庭成员为残障或有特殊照护需求的亲属提供有偿照护。 | 2021年 | 消费、医疗健康 | Alfred Lin、Josephine Chen |
| AdMob | 移动应用广告及变现平台,后成为Google的一部分。 | 2006年 | 销售与市场拓展 | Jim Goetz |
| Agency | 面向客户成功团队的人工智能助手。 | 2024年 | 人工智能、销售与市场拓展 | Julien Bek、Pat Grady |
| AIR | 为AI智能体提供上下文安全检查,识别输入数据、插件和工具中的恶意指令。 | 2026年 | 人工智能、安全 | Bogomil Balkansky、Dean Meyer、David Cahn |
| Airbnb | 连接房东、旅行者与体验提供者的住宿及旅行服务平台。 | 2009年 | 消费、交易平台 | Alfred Lin |
| Airtime | 原mmhmm,提供视频演示、录制和团队视频沟通工具。 | 2020年 | 生产力工具 | Roelof Botha |
| Airtop | 原Switchboard,提供面向AI智能体的浏览器自动化服务。 | 2020年 | 人工智能、生产力工具 | — |
| Alkira | 提供按需部署的多云网络及网络安全基础设施。 | 2018年 | 基础设施 | Bill Coughran |
| Alpha & Omega Semiconductor | 设计、开发及供应功率半导体。 | 2006年 | 硬件 | — |
投资企业:AMP Robotics至Astrocade
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| AMP Robotics | 以机器视觉和机器人自动识别、分拣及处理可回收材料。 | 2019年 | 气候科技、硬件 | Josephine Chen、Shaun Maguire |
| Amplitude | 分析数字产品用户行为,支持产品实验和运营优化。 | 2018年 | 数据与分析 | Pat Grady、Ravi Gupta |
| Anrok | 面向软件企业的销售税计算、申报及税务合规平台。 | 2020年 | 金融科技、企业运营 | Josephine Chen、Bryan Schreier |
| Anterior | 以人工智能协助医疗保险计划处理行政及审核流程。 | 2023年 | 人工智能、医疗健康 | George Robson |
| Anthropic | 研究人工智能安全,开发Claude模型及相关AI产品。 | 2026年 | 人工智能 | Alfred Lin、James Flynn、Lauren Reeder、Sonya Huang |
| Apex | 为生成式人工智能和大语言模型应用提供安全风险识别与治理。 | 2023年 | 人工智能、安全 | Bogomil Balkansky |
| Apollo | 整合销售线索、客户数据和销售流程的AI销售平台。 | 2021年 | 销售与市场拓展 | Sonya Huang |
| Apple | 开发个人电脑、智能手机、可穿戴设备及相关软件和服务。 | 1978年 | 消费、硬件 | — |
| Arcwise | 在电子表格中构建、发布及维护数据分析和机器学习应用。 | 2022年 | 人工智能、数据与分析 | — |
| Armis | 提供企业设备、物联网资产发现及安全管理平台。 | 2015年 | 安全 | Carl Eschenbach、Sonya Huang |
| ARQ | 为美洲用户提供跨境支付、账户及资产服务。 | 2024年 | 金融科技 | Andrew Reed |
| Astrocade | 支持用户创建、分享和体验游戏内容的AI娱乐平台。 | 2025年 | 消费 | David Cahn |
投资企业:Atari至Blockaid
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| Atari | 电子游戏开发及发行品牌,代表作品包括Pong、Asteroids等。 | 1975年 | 消费 | — |
| Attentive | 以客户行为数据支持个性化短信营销。 | 2019年 | 人工智能、销售与市场拓展 | Pat Grady |
| Auctor | 为软件实施团队提供AI流程、资源计划及交付文档工具。 | 2025年 | 人工智能 | Julien Bek |
| Aurora | 研发自动驾驶系统及相关运输技术。 | 2019年 | 人工智能、硬件 | Carl Eschenbach |
| Avelios | 提供模块化医院信息系统,覆盖病历、用药、手术、行政及患者服务。 | 2025年 | 医疗健康 | Anas Biad |
| Barracuda | 提供电子邮件、网络、应用和云安全及数据保护产品。 | 2005年 | 安全 | Jim Goetz |
| Bigeye | 监测数据质量与异常,支持企业管理数据可靠性。 | 2021年 | 数据与分析 | Bogomil Balkansky |
| BigPanda | 整合IT系统告警,支持事件分析及运维响应。 | 2011年 | 基础设施 | — |
| biomodal | 开发多组学分析与测序工具,联合分析遗传及表观遗传信息。 | 2016年 | 医疗健康 | Roelof Botha |
| Bird | 共享电动滑板车等城市短途交通服务。 | 2018年 | 消费、硬件 | Roelof Botha |
| Block | 经营Square商户支付、Cash App等金融科技业务。 | 2011年 | 消费、金融科技 | Roelof Botha |
| Blockaid | 为区块链应用及钱包提供诈骗、钓鱼和恶意交易检测。 | 2022年 | 加密技术、安全 | Shaun Maguire |
投资企业:Blockit AI至CafePress
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| Blockit AI | 分析日历并协调会议时间的AI排程助手。 | 2024年 | 人工智能 | Pat Grady |
| Blues | 为实体设备提供安全云连接和物联网通信基础设施。 | 2020年 | 硬件、基础设施 | Roelof Botha |
| Bolt | 欧洲出行平台,业务包括网约车、共享滑板车和外卖。 | 2021年 | 消费 | Anas Biad、Andrew Reed |
| Breeze.cash | 为商户提供加密资产支付及相关账务、合规和分析工具。 | 2022年 | 加密技术、金融科技 | — |
| BreezeBio | 研发定向递送的基因药物,探索自身免疫疾病和肿瘤治疗。 | 2016年 | 医疗健康 | Roelof Botha |
| Brewbird | 向工作场所提供咖啡机及全豆咖啡胶囊。 | 2019年 | 企业运营 | — |
| Bridge | 稳定币支付基础设施,现为Stripe的一部分。 | 2023年 | 加密技术 | Josephine Chen、Shaun Maguire |
| BridgeBio | 研发针对遗传性疾病的药物。 | 2018年 | 医疗健康 | Roelof Botha |
| Bruce | 将专业服务关系和履约记录转化为搜索、评价与匹配数据。 | 2023年 | 人工智能 | — |
| Bunkerhill Health | 以Carebricks平台帮助医疗系统构建临床、运营及行政AI应用。 | 2023年 | 医疗健康 | Alfred Lin |
| Cadence Design Systems | 提供电子设计自动化软件、硬件和半导体知识产权。 | 1992年 | 人工智能、硬件 | — |
| CafePress | 将设计师图案应用于服饰、礼品等定制商品。 | 2005年 | 消费 | — |
投资企业:Caldera至Citadel Securities
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| Caldera | 为应用提供可定制的第二层区块链部署及运行服务。 | 2022年 | 加密技术、基础设施 | Shaun Maguire |
| Captions | 提供AI视频创作和编辑工具。 | 2021年 | 人工智能、消费 | — |
| CaptivateIQ | 帮助企业设计、计算和管理销售佣金及激励计划。 | 2020年 | 销售与市场拓展 | Carl Eschenbach、Konstantine Buhler |
| Carbon | 开发以光固化技术为基础的3D打印设备、材料和制造服务。 | 2013年 | 硬件 | Jim Goetz |
| Catch | 通过银行账户直付及商户奖励机制提供支付服务。 | 2020年 | 消费、金融科技 | — |
| Cellworks | 以计算模型预测患者对药物治疗的反应,支持个性化治疗决策。 | 2012年 | 医疗健康 | — |
| Census | 将数据仓库中的模型和数据同步到营销、销售等业务系统。 | 2020年 | 数据与分析、销售与市场拓展 | — |
| Chai Discovery | 研发用于分子设计及药物发现的人工智能模型。 | 2026年 | 人工智能 | Pat Grady、Sonali Singh、James Flynn |
| Chainguard | 提供开源软件供应链安全及容器镜像等产品。 | 2022年 | 开发者工具、安全 | Andrew Reed、Bogomil Balkansky |
| Chkk | 识别Kubernetes集群可用性风险,提供软件版本管理及升级规划。 | 2022年 | 基础设施 | Bogomil Balkansky、Bill Coughran |
| Cisco | 提供路由、交换、网络安全及企业通信基础设施。 | 1987年 | 硬件、基础设施 | — |
| Citadel Securities | 为股票、固定收益等金融市场提供做市和交易流动性。 | 2022年 | 金融科技 | Alfred Lin、Konstantine Buhler |
投资企业:Citizen至Confluent
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| Citizen | 提供本地安全事件信息和个人安全服务。 | 2017年 | 消费 | — |
| Claim | 通过返现、奖励分享及线下消费连接用户与品牌。 | 2023年 | 消费 | Jess Lee |
| Clari | 整合销售流程数据,提供收入管理、分析和预测工具。 | 2012年 | 销售与市场拓展 | Jim Goetz |
| Clay | 通过数据丰富和AI研究支持客户开发及个性化销售沟通。 | 2019年 | 人工智能、销售与市场拓展 | Alfred Lin、David Cahn、James Flynn |
| Clever | 为学校、教师和学生提供教育应用访问及身份管理平台。 | 2013年 | 安全 | Bryan Schreier |
| Clipboard Health | 匹配医疗机构空缺班次与医护人员的用工平台。 | 2022年 | 医疗健康 | Bryan Schreier |
| Cockroach Labs | 开发云原生分布式SQL数据库。 | 2015年 | 数据与分析 | — |
| Cohesity | 提供企业数据备份、管理及安全恢复平台。 | 2013年 | 数据与分析、安全 | Bill Coughran、Carl Eschenbach |
| Cobot | 开发用于实际工作场景的人机协作机器人。 | 2023年 | 人工智能、硬件 | Alfred Lin |
| Commons | 帮助用户追踪和减少消费相关碳排放的应用及社区。 | 2019年 | 气候科技、消费 | Bryan Schreier |
| Commure | 整合医疗数据和工作流程,提供临床及财务运营工具。 | 2016年 | 医疗健康 | Alfred Lin |
| Confluent | 以Apache Kafka为基础提供实时数据流平台。 | 2017年 | 数据与分析 | — |
投资企业:Corma至Dashlane
公开投资企业与业务
| 企业 | 主要业务 | 首次合作 | 行业 | 官网关联投资人 |
|---|---|---|---|---|
| Corma | 研发面向网络防御的人工智能基础模型。 | 2026年 | 安全 | Shaun Maguire、Sonya Huang、James Flynn |
| Cortex | 帮助工程团队建立服务目录,管理软件质量、安全及架构信息。 | 2020年 | 开发者工具 | Bogomil Balkansky |
| Cove | 以人工智能辅助资料整理和工作的协作空间。 | 2023年 | 人工智能、生产力工具 | Jess Lee |
| Cresta | 面向企业客服中心,整合人工客服辅助和AI客服工具。 | 2021年 | 人工智能、销售与市场拓展 | Doug Leone、Josephine Chen |
| Cribl | 采集、处理及路由企业安全和运维数据。 | 2020年 | 数据与分析、安全 | Pat Grady |
| Crosby | 结合AI与律师审核,为企业处理和协商商业合同。 | 2024年 | 人工智能、法律科技 | Alfred Lin、Josephine Chen |
| CUE Labs | 开发CUE及配置管理工具,验证构建配置和运行数据。 | 2021年 | 开发者工具 | Bill Coughran |
| Curie | 面向临床医师的语音AI助手。 | 2022年 | 医疗健康 | — |
| Cyera | 发现企业数据资产,识别云端数据安全和合规风险。 | 2022年 | 安全 | Bogomil Balkansky、Doug Leone |
