SNZ Holding
SNZ Holding是一家專注於區塊鏈和數字資產的投資與孵化機構,以技術研究支持早期投資,業務覆蓋基礎設施與中間件、金融科技、應用與內容。其公開活動包括項目投資、創業支持,以及與ETHTAO聯合運營ETHEthereum(以太坊)Ethereum 是2015年上線的開放式通用智能合約區塊鏈,原生資產為 ether(ETH)。項目由 Vitalik Buterin 提出並由八位聯合創始人共同推進;網絡現採用權益證明,以 EVM、賬戶模型、rollup 擴容路線和開放 EIP 流程為核心。點擊查看完整詞條 Hong Kong Hub。
本頁目錄18 節
詞條資料
機構背景與早期發展
SNZ Holding是一家專注於區塊鏈和數字資產的投資與孵化機構。機構自述其團隊自2014年起參與區塊鏈生態,以技術研究支持投資判斷,並通過專業知識、產業聯繫及資源協助創業者發展。官網將其定位為連接Web2與Web3、不同地區及不同發展階段創業者的長期合作伙伴。[1]
2020年投資與項目融資
2020年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha5 | 2020-08-06 | 種子輪;150萬美元 | SNZ參與 | 加密資產衍生品交易平臺。Polychain Capital、CMT Digital、FBG Capital和Altonomy等共同參與。 |
| Acala | 2020-08-27 | 項目A輪;700萬美元 | 官網投資組合項目 | Polkadot生態的去中心化金融平臺。Pantera Capital領投;該輪報道提供項目融資背景,SNZ的組合關係另見機構官網。 |
| Crust Network | 2020-09 | A輪;未披露 | SNZ參與 | 去中心化雲存儲。項目9月21日週報回顧9月14日至20日完成A輪融資。 |
| Phala | 2020-09-01 | 融資;未披露 | SNZ參與 | 保密計算與隱私保護基礎設施。項目公告披露估值超過1,000萬美元,募集金額未列示。 |
| Bifrost | 2020-09-02 | 種子輪;60萬美元 | SNZ參與 | Polkadot生態的跨鏈質押流動性協議。參與方包括NGC、Consensus Lab、Digital Renaissance、Youbi、DFG與LongHash。該項目的代幣為BNC。 |
| DeFiner | 2020-10-05 | 投資;未披露 | SNZ新增投資 | 數字資產存款、借貸與支付。資金和機構資源用於安全協議建設及亞太市場發展。 |
| PlatON | 2020-10-14公告回顧 | 融資進展回顧;兩輪累計5,000萬美元 | SNZ參與較早的第一輪 | 隱私計算與區塊鏈基礎設施。當日公佈第二輪1,200萬美元;SNZ、HashKey、Youbi、HashGlobal和Fundamental Labs等屬於較早的第一輪投資方。 |
2021年投資與項目融資
2021年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| Dora Factory | 2021-02-07 | 首輪私募;未披露 | SNZ參與 | DAO治理基礎設施。HashKey領投,NGC、DFG、AU21、Axia8等參與。 |
| Bounce | 2021-03-15 | 融資;未披露 | SNZ參與 | 區塊鏈拍賣及NFT交易服務。Pantera Capital、Coinbase Ventures、Hashed、Fundamental Labs、DHVC與Blockchain Capital等參與;公告日期為3月15日。 |
| Coin98 | 2021-05 | 戰略融資;1,125萬美元 | SNZ參與 | 多鏈錢包、兌換與DeFi應用。Hashed與Spartan Group共同領投,融資於5月底完成、7月20日公佈。 |
| X World Games | 2021-05-07 | 機構融資;120萬美元 | SNZ參與 | 區塊鏈遊戲與NFT資產生態。公司於5月7日公佈機構融資。 |
| Stratos Network | 2021-05-08 | 種子及戰略融資;合計183萬美元 | SNZ參與 | 分佈式存儲、數據庫及計算網絡。Fundamental Labs、Kenetic、Fenbushi、Particle XYZ、Spark、Bixin和DFG等參與。 |
| Blocto | 2021-05-21 | 代幣私募;800萬美元 | 官網投資組合項目 | 多鏈錢包與應用入口。Blocto官方公佈代幣私募金額;SNZ的投資組合關係見機構官網。 |
| Rangers Protocol | 2021-06-08 | 種子輪;120萬美元 | SNZ參與 | 原名Rocket Protocol的區塊鏈基礎設施。Pantera Capital、Framework Ventures與SevenX Ventures共同領投。 |
| XCarnival | 2021-06-10 | 種子輪;200萬美元 | SNZ參與 | NFT及其他非標準資產的金融服務。公司新聞稿列示Fundamental Labs、Zonff Partners、EVG、NGC等投資方。 |
| Rangers Protocol | 2021-06-14 | 種子及私募進展回顧;估值6,300萬美元 | SNZ列入兩階段投資者名單 | NFT、EVM及跨鏈應用基礎設施。公告披露本輪估值及種子和私募兩個階段的投資者,私募募集額未列示。 |
| Zenlink Network | 2021-09-07 | A輪;未披露 | SNZ參與 | Polkadot生態的跨鏈去中心化交易協議。Alameda Research領投,IOSG、HashKey、OKEx Blockdream、Hypersphere、SevenX、DFG、TRGC及PAKA等參與。 |
| Manta | 2021-10-19 | 融資;550萬美元 | SNZ參與 | Polkadot生態隱私與DeFi協議。CoinFund、ParaFi、LongHash、CMS、Divergence、Spartan、SkyVision等共同參與。 |
| Solv Protocol | 2021-11-30 | A輪;400萬美元 | SNZ參與 | 表示和交易金融權利的鏈上憑證。Blockchain Capital、Sfermion與Gumi Cryptos Capital共同領投。 |
2022年投資與項目融資
2022年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| LiveArt | 2022-03-15 | 代幣項目支持;超過450萬美元承諾 | SNZ列為支持方 | 藝術品與數字藝術平臺。公告列示Animoca Brands、Binance、KuCoin、Adrian Cheng、Alameda Ventures及HashKey等支持方,金額為資金承諾。 |
| MetaBlox | 2022-03-16 | 種子輪;超過200萬美元 | SNZ參與 | 去中心化身份與WiFi網絡。Synergis Capital和CollabCurrency共同領投。項目此後採用Roam品牌。 |
| Mask Network | 2022-07-06 | Bonfire Union基金募集;4,200萬美元 | SNZ列為Mask生態支持方 | Mask Network旗下的Web3風險投資基金。Bonfire Union為Mask Network旗下投資基金;首期募集用於對Web3企業和項目進行投資。 |
| Space and Time | 2022-07-28 | 項目種子輪;1,000萬美元 | 官網投資組合項目 | 鏈上鍊下數據倉庫及可驗證查詢。Framework Ventures領投;SNZ的項目組合關係見機構官網。 |
| Smart Layer | 2022-09-27 | TokenScript項目SAFT融資;600萬美元 | SNZ Capital參與 | 可編程代幣界面和品牌應用中間件。梁信軍領投,項目估值2億美元;另有HashGlobal、Bodl、Fenbushi、UOB、Signum、MH Ventures等參與。 |
| Aspecta | 2022-11 | 種子融資第二階段;兩階段共350萬美元 | SNZ參與2022年11月的階段B | 面向開發者的AI數字身份服務。2023年3月公告回顧:階段A於2022年4月、階段B於11月完成,350萬美元為兩階段合計。 |
| Cysic | 2022-12 | 種子輪;600萬美元 | SNZ參與 | 零知識證明硬件加速。Polychain Capital領投;創始人接受The Block採訪稱2022年12月完成,報道發表於2023年2月17日。 |
2023年投資與項目融資
2023年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| Swan Chain | 2023-01-16 | SAFT融資;300萬美元 | SNZ與Binance Labs共同領投 | 整合數據、計算、帶寬和支付的Web3基礎設施。當時名為FilSwan,後在SNZ官網列名SwanChain;SAFT為未來代幣協議。 |
| Port3 Network | 2023-02-03 | 種子輪;300萬美元 | SNZ參與 | 聚合鏈上鍊下社交數據的Web3門戶。KuCoin Ventures領投,Jump Crypto等參與。 |
| TeleportDAO | 2023-03-16 | 種子輪;250萬美元 | SNZ Holding Limited參與 | 跨鏈橋與比特幣資產互操作。AppWorks和DefinanceX共同領投;Quantstamp、CoinList、Candaq及Gate Labs等參與。 |
| Puffer Finance | 2023-08-08 | 種子輪;550萬美元 | SNZ參與 | 以太坊驗證者安全簽名及質押基礎設施。Lemniscap與Lightspeed Faction共同領投;資金用於Secure-Signer和無許可質押池開發。 |
| MetaBlox | 2023年底 | 戰略融資;500萬美元 | SNZ追加參與 | 去中心化WiFi連接與身份服務。2024年3月披露,融資於2023年底完成。Anagram與Volt Capital領投,Synergis、SNZ追加,Comma3等參與。 |
2024年投資與項目融資
2024年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| Zaros | 2024年上半年 | 融資;180萬美元 | SNZ參與 | 結合再質押資產的永續合約交易協議。公司2024年上半年回顧列示SNZ、Seven Capital、Cogitent及Dutch Crypto Investors等參與。 |
| Avalon Labs | 2024-03-15 | 種子輪;150萬美元 | 公開報道列示SNZ參與 | 比特幣生態的借貸服務。同期參與方包括Summer Capital、Matrixport Ventures、Spark Digital Capital與Web3Port Foundation。 |
| IoTeX | 2024-04-02 | 生態投資計劃;5,000萬美元 | SNZ參與投資方網絡 | 去中心化物理基礎設施網絡。資金安排包括長期質押IOTX,以及投資IoTeX生態的DePIN項目。 |
| Berachain | 2024-04-12 | B輪SAFT融資;1億美元 | SNZ列入項目公告的投資方 | 採用流動性證明機制的區塊鏈。本輪共同領投為Framework Ventures和Brevan Howard Digital。 |
| Owlto Finance | 2024-05-08 | 戰略融資;800萬美元 | SNZ Capital參與 | 跨鏈互操作與意圖執行。Bixin Ventures與CE Innovation Capital共同領投;Hailstone、Presto、Skyland、GSR、Blocore和Kroma等參與。 |
| Cysic | 2024-05-24 | Pre-A輪;1,200萬美元 | SNZ參與 | 零知識證明硬件加速。HashKey Capital與OKX Ventures共同領投,資金用於證明生成軟硬件開發。 |
| Aperture Finance | 2024-05-29 | A輪後累計融資;累計1,200萬美元 | SNZ參與 | 基於交易意圖的DeFi流動性管理。A輪由Skyland Ventures、Blockchain Founders Fund和Krypital Group領投;公告披露完全稀釋估值2.5億美元和累計融資額。 |
| AgentLayer | 2024-06-18 | 項目種子輪;150萬美元 | SNZ為母公司MetaTrust Labs股權投資方 | AI代理協作與區塊鏈基礎設施。公告分別列示本輪投資者及母公司股權投資者,SNZ屬於後者。 |
| Particle Network | 2024-06-20 | A輪;1,500萬美元 | SNZ參與 | 面向跨鏈用戶體驗的鏈抽象基礎設施。Spartan Group與Gumi Cryptos Capital共同領投;項目公告稱累計融資2,500萬美元。 |
| Network3 | 2024-07-23 | Pre-Seed及種子融資;合計550萬美元 | SNZ參與 | 分佈式邊緣AI基礎設施。創始人稱兩階段融資無領投方;Borderless、EV3、IoTeX生態基金、Waterdrip和Bing Ventures等參與。 |
| Cudis | 2024-09 | 種子輪;500萬美元 | SNZ參與 | 智能戒指、個人健康數據與Web3應用。Draper Associates領投,SkyBridge、NGC、Foresight等參與。 |
| Pharos | 2024-09 | 種子輪;800萬美元 | SNZ作為戰略錨定投資者參與 | 面向支付及現實資產的區塊鏈。Lightspeed Faction與Hack VC共同領投;創始人稱2024年9月完成、11月8日公佈,採用SAFE及代幣權證。 |
| Hemi Network | 2024-09-18 | 戰略種子輪;1,500萬美元 | SNZ參與 | 連接比特幣與以太坊的模塊化區塊鏈。Binance Labs、Breyer Capital、Big Brain Holdings共同領投。 |
| Avalon Labs | 2024-12-23 | A輪;1,000萬美元 | SNZ列入公開融資數據庫的參與方 | 以比特幣為抵押的借貸和穩定幣業務。Framework Ventures領投;融資額依據同期報道,SNZ參與關係依據DeFiLlama融資記錄。 |
2025年投資與項目融資
2025年的公開融資及相關項目進展
| 項目 | 時間 | 交易及披露規模 | SNZ關係 | 業務與交易說明 |
|---|---|---|---|---|
| Brickken | 2025-01-15 | 種子輪;250萬美元 | SNZ Capital參與 | 現實資產代幣化及數字資產管理。公司公告披露投後估值2,250萬美元;其他參與方包括Mocha、Psalion、Hodl Ventures、Ergodic Fund及Blue Bay Ventures。 |
| Soon | 2025-01-22 | COMMing SOON NFT首輪鑄造;2,200萬美元 | SNZ為參與機構之一 | 基於SVM的區塊鏈執行基礎設施。官方統計3,015名參與者、11,936枚已鑄造NFT;金額來自該次NFT募集。 |
| Hyperbot | 2025-08-26公告回顧 | 早期融資回顧;此前種子輪365萬美元 | SNZ參與此前種子輪 | AI輔助的鏈上交易終端。8月26日公告回顧此前由ACE Redpoint Ventures領投的種子輪;另公佈的675萬美元新融資來自Pop Culture Group。 |
| Turtle | 2025-10-20 | 融資;新增550萬美元 | SNZ列為參與方 | 鏈上流動性分發協議。項目官方公告稱累計融資1,170萬美元;投資方名單見同期報道。 |
| TrueNorth | 2025-12-04 | Pre-Seed輪;300萬美元 | SNZ參與 | 模仿專業交易者決策的AI代理。其他支持方包括cyber.Fund、Delphi Labs、GSR及Ocular。 |
| Magma Finance | 2025-12-08 | 戰略融資;600萬美元 | SNZ參與 | Sui網絡的流動性協議。HashKey Capital、SevenX Ventures、Puzzle Ventures、Topspin Ventures等參與。 |
2025年發起香港機構與以太坊論壇
2025年11月2日,SNZ在香港發起Hong Kong Institutions Meet Ethereum Forum,與Web3 Innovation Hub共同主辦,Ethereum Foundation、富途與HashKey等機構參與協辦。活動期間介紹了由SNZ與ETHTAO聯合運營的ETH Hong Kong Hub計劃。SNZ的活動報道列示Gilles Shi為首席執行官、Gavin Wang為首席投資官。[59]
2026年投資與項目融資
2026年的公開融資及相關項目進展
2026年香港以太坊社區活動
2026年2月Consensus Hong Kong期間,ETH Hong Kong Hub舉辦社區聚會,為開發者、機構及創業團隊提供交流場所。Hub的業務包括開發者合作、機構交流和生態活動;SNZ與ETHTAO承擔聯合運營工作。[63]
2026年ETH Hong Kong Hub正式開幕
2026年機構交流與研發支持
2026年6月8日,ETH Hong Kong Hub與富途、Sharplink及SNZ共同參與機構論壇,討論以太坊、人工智能與機構應用。6月22日,由前Ethereum Foundation貢獻者發起的獨立非營利研發機構Ethlabs成立;Hub的六月通訊將SNZ、BitmineBitmine Immersion TechnologiesBitmine Immersion Technologies, Inc.(簡稱Bitmine,紐約證券交易所普通股代碼BMNR)是一家美國數字資產公司,早期從事比特幣挖礦、礦機託管及相關服務,2025年轉向以以太坊原生資產ETH為核心的財庫策略,隨後發展質押及驗證者基礎設施。公司董事長為Thomas J. Lee(Tom Lee),首席執行官為Chi Tsang。點擊查看完整詞條、Sharplink及Joe LubinJoseph Lubin(約瑟夫·盧賓)Joseph Lubin 是以太坊聯合創始人、Consensys 創始人及 SharpLink 董事長。2026年9月分拆安排公佈後,他擔任 MetaMask 董事長兼首席執行官,並任新 Consensys 執行董事長。他具有軟件、機器人、密碼支付和金融技術經歷,早期為以太坊提供資金與組織支持,隨後推動相關生態軟件與基礎設施建設。點擊查看完整詞條列為支持方。這類社區與研發支持有別於表列的商業項目融資。[66][67]
投資方式
投資方向
SNZ在官網將投資方向分為基礎設施與中間件、金融科技,以及應用與內容三個領域。[4]
投資組合:基礎設施與中間件
SNZ官網列示的基礎設施與中間件項目
| 項目 | 官網所附項目鏈接 |
|---|---|
| Arbitrum | https://arbitrum.io/ |
| AURA | https://docs.aura.network/ |
| Avalanche | https://www.avax.network/ |
| Cosmos | https://cosmos.network/ |
| Dfinity | https://dfinity.org/ |
| Ethereum | https://ethereum.org/en/ |
| Flow | https://flow.com/ |
| IPFS | https://ipfs.tech/ |
| Manta Network | https://manta.network/ |
| Near | https://near.org/ |
| Nervos | 官網未附鏈接 |
| PlatON | https://www.platon.network/ |
| Polkadot | https://polkadot.network/ |
| Taraxa | https://www.taraxa.io/ |
| Zecrey | https://www.zecrey.com/ |
| .bit | https://did.id/ |
| Akash | https://akash.network/ |
| AstroX | 官網未附鏈接 |
| Automata | https://www.ata.network/ |
| Band Protocol | https://www.bandprotocol.com/ |
| BlockPI | https://blockpi.io/ |
| Blocto | https://blocto.io/ |
| BoringDAO | https://www.boringdao.com/ |
| Bounce | https://www.bounce.finance/ |
| Certik | https://www.certik.com/zh-CN |
| ChainML | https://www.chainml.net/ |
| Clique | https://www.clique.tech/ |
| conflux | https://confluxnetwork.org/zh |
| Connext Network | https://www.connext.network/ |
| Consensys | https://consensys.io/ |
| Cred Protocol | https://www.credprotocol.com/ |
| Crust | https://crust.network/ |
| Cysic | http://www.cysic.xyz/ |
| Dataverse | https://dataverse-os.com/ |
| Deeper Network | https://www.deeper.network/ |
| EigenPhi | https://eigenphi.io/ |
| SwanChain | https://www.swanchain.io/ |
| HashQuark | https://delegate.hashquark.io/#/delegate |
| imToken | https://token.im/ |
| InfStones | https://infstones.com/ |
| Infura | https://www.infura.io/zh |
| Keystone | 官網未附鏈接 |
| Memolabs | https://www.memolabs.org/ |
| Merkle Science | https://www.merklescience.com/ |
| MetaBlox | https://metabloxlabs.com/ |
| Metamask | https://metamask.io/ |
| MetaTrust | https://metatrust.io/ |
| Mina | https://minaprotocol.com/ |
| NuCypher | https://threshold.network/ |
| Obsidian Labs | https://www.obsidians.io/ |
| Phala Network | https://phala.network/ |
| Pocket Network | https://www.pokt.network/ |
| Port3 | https://port3.io/ |
| ScaleFlux | https://scaleflux.com/ |
| Space and Time | https://www.spaceandtime.io/ |
| Stacks | https://www.stacks.co/ |
| Stratos | https://www.thestratos.org/ |
| TeleportDAO | https://teleportdao.xyz/ |
| Timeless Wallet | https://timelesswallet.xyz/ |
| Smart Layer | https://www.smartlayer.network/ |
| Trusta Labs | https://www.trustalabs.ai/ |
| UniPass | https://unipass.id/ |
| Uptick Network | https://www.uptick.network/ |
| Web3Port | https://www.web3port.us/ |
投資組合:金融科技
SNZ官網列示的金融科技項目
| 項目 | 官網所附項目鏈接 |
|---|---|
| Acala | https://acala.network/ |
| Amber | https://www.ambergroup.io/ |
| Aspen Digital | https://www.aspendigital.co/aboutus |
| Bandot | https://t.co/yYtN1HjDl7 |
| Bifrost | https://bifrost.finance/ |
| Coin98 | https://coin98.com/ |
| Debank | https://debank.com/ |
| Definer | https://definer.org/ |
| DeSyn | https://www.desyn.io/ |
| HashKey Group | https://group.hashkey.com/ |
| HKbitEX | https://www.hkbitex.com.hk/ |
| InsuraAce | https://www.insurace.io/ |
| Kikitrade | https://www.kikitrade.com/ |
| MakerDAO | https://makerdao.com/ |
| Metapier | https://metapier.org/ |
| NAOS Finance | https://naos.finance/ |
| OpenSky | https://opensky.finance/ |
| SignalPlus | https://www.signalplus.com/ |
| Solv Protocol | https://solv.finance/ |
| Vibra | https://t.co/3YNNZkIUBQ |
| WOO | https://woo.org/ |
| YFX Protocol | https://www.yfx.com/ |
| Zenlink | https://zenlink.pro/ |
| CitaDAO | https://citadao.io/ |
| Crafting Finance | https://crafting.finance/ |
投資組合:應用與內容
SNZ官網列示的應用與內容項目
| 項目 | 官網所附項目鏈接 |
|---|---|
| Above Land | https://above.land/ |
| Animoca Brands | https://www.animocabrands.com/ |
| ATP.CLUB | https://atp.club/ |
| BEAM+ | https://beampluslab.com/ |
| bfrenz | https://t.co/d9KYixxrMk |
| Bitpush | https://en.bitpush.news/ |
| Brave | https://brave.com/ |
| CEBG | https://mobile.cebg.games/ |
| Cellula Life | https://linktr.ee/cellulalife |
| Cybertino | https://t.co/Si8bJGEiHM |
| DAOSquare | https://daosquare.io/ |
| Dapper Labs | https://www.dapperlabs.com/ |
| DoraHacks | https://dorahacks.io/zh |
| DOSE | https://www.dosetoken.com/ |
| genies | https://linktr.ee/geniesparty |
| liveart | https://liveart.io/ |
| Mask Network | https://mask.io/ |
| May.Social | https://www.may.social/ |
| Melaxy | https://www.melaxy.game/ |
| Metaforo | https://t.co/tAbk0fqye7 |
| Metaprints | https://metaprints.com/ |
| Metascan | https://metascan.pro/ |
| MindCoord | https://mindcoord.com/index.html |
| Xcarnival | https://xcarnival.fi/ |
來源
- SNZ:机构介绍与投资理念(在新窗口打開)
- Alpha5:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Acala:融资或投资公告(在新窗口打開)
- SNZ — Portfolio(在新窗口打開)
- Crust Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Phala:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Bifrost:融资或投资公告(在新窗口打開)
- DeFiner:融资或投资公告(在新窗口打開)
- PlatON:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Dora Factory:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Bounce:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Coin98:2021-05融资公告或报道(在新窗口打開)
- X World Games:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Stratos closes $1.83M seed and strategic funding round(在新窗口打開)
- Blocto:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Rangers Protocol:融资或投资公告(在新窗口打開)
- XCarnival:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Rangers Protocol:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Zenlink Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Manta:融资披露(在新窗口打開)
- Solv Protocol:融资或投资公告(在新窗口打開)
- LiveArt:融资或投资公告(在新窗口打開)
- MetaBlox:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Mask Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Mask:生态与Bonfire Union基金(在新窗口打開)
- Space and Time:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Smart Layer:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Aspecta Announces $3.5 Million Seed Round Funding & Flagship Product Aspecta ID Beta Launch | by Aspecta | Aspecta | Medium(在新窗口打開)
- Cysic:种子轮公告或报道(在新窗口打開)
- Swan Chain:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Port3 Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- TeleportDAO:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Puffer Finance:融资或投资公告(在新窗口打開)
- MetaBlox:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Zaros:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Avalon Labs:融资或投资公告(在新窗口打開)
- IoTeX生态融资公告(在新窗口打開)
- Berachain:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Berachain融资公告(在新窗口打開)
- Owlto Finance raises $8M ahead of token launch(在新窗口打開)
- Cysic Raises $12M in Pre-A Round(在新窗口打開)
- Aperture Finance:融资或投资公告(在新窗口打開)
- AgentLayer:2024-06-18融资公告(在新窗口打開)
- Particle Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Network3:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Cudis:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Pharos:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Hemi Network:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Avalon Labs:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Avalon Labs:1,000万美元A轮(在新窗口打開)
- Brickken:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Soon:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Hyperbot:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Turtle:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Turtle:融资进展(在新窗口打開)
- TrueNorth:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Magma Finance:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Magma Finance:战略融资公告(在新窗口打開)
- Hong Kong Institutions Meet Ethereum Forum(在新窗口打開)
- Pharos 2026-04-08融资公告或同期报道(在新窗口打開)
- Checker:融资或投资公告(在新窗口打開)
- Checker:早期融资公告(在新窗口打開)
- Ethereum Foundation公告与Consensus周回顾(在新窗口打開)
- ETH Hong Kong Hub正式开幕(在新窗口打開)
- ETH Hong Kong Hub正式开幕(在新窗口打開)
- ETH Hong Kong Hub机构论坛(在新窗口打開)
- ETH Hong Kong Hub六月通讯(在新窗口打開)