SNZ Holding
SNZ Holding是一家专注于区块链和数字资产的投资与孵化机构,以技术研究支持早期投资,业务覆盖基础设施与中间件、金融科技、应用与内容。其公开活动包括项目投资、创业支持,以及与ETHTAO联合运营ETHEthereum(以太坊)Ethereum 是2015年上线的开放式通用智能合约区块链,原生资产为 ether(ETH)。项目由 Vitalik Buterin 提出并由八位联合创始人共同推进;网络现采用权益证明,以 EVM、账户模型、rollup 扩容路线和开放 EIP 流程为核心。点击查看完整词条 Hong Kong Hub。
本页目录18 节
词条资料
机构背景与早期发展
SNZ Holding是一家专注于区块链和数字资产的投资与孵化机构。机构自述其团队自2014年起参与区块链生态,以技术研究支持投资判断,并通过专业知识、产业联系及资源协助创业者发展。官网将其定位为连接Web2与Web3、不同地区及不同发展阶段创业者的长期合作伙伴。[1]
2020年投资与项目融资
2020年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha5 | 2020-08-06 | 种子轮;150万美元 | SNZ参与 | 加密资产衍生品交易平台。Polychain Capital、CMT Digital、FBG Capital和Altonomy等共同参与。 |
| Acala | 2020-08-27 | 项目A轮;700万美元 | 官网投资组合项目 | Polkadot生态的去中心化金融平台。Pantera Capital领投;该轮报道提供项目融资背景,SNZ的组合关系另见机构官网。 |
| Crust Network | 2020-09 | A轮;未披露 | SNZ参与 | 去中心化云存储。项目9月21日周报回顾9月14日至20日完成A轮融资。 |
| Phala | 2020-09-01 | 融资;未披露 | SNZ参与 | 保密计算与隐私保护基础设施。项目公告披露估值超过1,000万美元,募集金额未列示。 |
| Bifrost | 2020-09-02 | 种子轮;60万美元 | SNZ参与 | Polkadot生态的跨链质押流动性协议。参与方包括NGC、Consensus Lab、Digital Renaissance、Youbi、DFG与LongHash。该项目的代币为BNC。 |
| DeFiner | 2020-10-05 | 投资;未披露 | SNZ新增投资 | 数字资产存款、借贷与支付。资金和机构资源用于安全协议建设及亚太市场发展。 |
| PlatON | 2020-10-14公告回顾 | 融资进展回顾;两轮累计5,000万美元 | SNZ参与较早的第一轮 | 隐私计算与区块链基础设施。当日公布第二轮1,200万美元;SNZ、HashKey、Youbi、HashGlobal和Fundamental Labs等属于较早的第一轮投资方。 |
2021年投资与项目融资
2021年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| Dora Factory | 2021-02-07 | 首轮私募;未披露 | SNZ参与 | DAO治理基础设施。HashKey领投,NGC、DFG、AU21、Axia8等参与。 |
| Bounce | 2021-03-15 | 融资;未披露 | SNZ参与 | 区块链拍卖及NFT交易服务。Pantera Capital、Coinbase Ventures、Hashed、Fundamental Labs、DHVC与Blockchain Capital等参与;公告日期为3月15日。 |
| Coin98 | 2021-05 | 战略融资;1,125万美元 | SNZ参与 | 多链钱包、兑换与DeFi应用。Hashed与Spartan Group共同领投,融资于5月底完成、7月20日公布。 |
| X World Games | 2021-05-07 | 机构融资;120万美元 | SNZ参与 | 区块链游戏与NFT资产生态。公司于5月7日公布机构融资。 |
| Stratos Network | 2021-05-08 | 种子及战略融资;合计183万美元 | SNZ参与 | 分布式存储、数据库及计算网络。Fundamental Labs、Kenetic、Fenbushi、Particle XYZ、Spark、Bixin和DFG等参与。 |
| Blocto | 2021-05-21 | 代币私募;800万美元 | 官网投资组合项目 | 多链钱包与应用入口。Blocto官方公布代币私募金额;SNZ的投资组合关系见机构官网。 |
| Rangers Protocol | 2021-06-08 | 种子轮;120万美元 | SNZ参与 | 原名Rocket Protocol的区块链基础设施。Pantera Capital、Framework Ventures与SevenX Ventures共同领投。 |
| XCarnival | 2021-06-10 | 种子轮;200万美元 | SNZ参与 | NFT及其他非标准资产的金融服务。公司新闻稿列示Fundamental Labs、Zonff Partners、EVG、NGC等投资方。 |
| Rangers Protocol | 2021-06-14 | 种子及私募进展回顾;估值6,300万美元 | SNZ列入两阶段投资者名单 | NFT、EVM及跨链应用基础设施。公告披露本轮估值及种子和私募两个阶段的投资者,私募募集额未列示。 |
| Zenlink Network | 2021-09-07 | A轮;未披露 | SNZ参与 | Polkadot生态的跨链去中心化交易协议。Alameda Research领投,IOSG、HashKey、OKEx Blockdream、Hypersphere、SevenX、DFG、TRGC及PAKA等参与。 |
| Manta | 2021-10-19 | 融资;550万美元 | SNZ参与 | Polkadot生态隐私与DeFi协议。CoinFund、ParaFi、LongHash、CMS、Divergence、Spartan、SkyVision等共同参与。 |
| Solv Protocol | 2021-11-30 | A轮;400万美元 | SNZ参与 | 表示和交易金融权利的链上凭证。Blockchain Capital、Sfermion与Gumi Cryptos Capital共同领投。 |
2022年投资与项目融资
2022年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| LiveArt | 2022-03-15 | 代币项目支持;超过450万美元承诺 | SNZ列为支持方 | 艺术品与数字艺术平台。公告列示Animoca Brands、Binance、KuCoin、Adrian Cheng、Alameda Ventures及HashKey等支持方,金额为资金承诺。 |
| MetaBlox | 2022-03-16 | 种子轮;超过200万美元 | SNZ参与 | 去中心化身份与WiFi网络。Synergis Capital和CollabCurrency共同领投。项目此后采用Roam品牌。 |
| Mask Network | 2022-07-06 | Bonfire Union基金募集;4,200万美元 | SNZ列为Mask生态支持方 | Mask Network旗下的Web3风险投资基金。Bonfire Union为Mask Network旗下投资基金;首期募集用于对Web3企业和项目进行投资。 |
| Space and Time | 2022-07-28 | 项目种子轮;1,000万美元 | 官网投资组合项目 | 链上链下数据仓库及可验证查询。Framework Ventures领投;SNZ的项目组合关系见机构官网。 |
| Smart Layer | 2022-09-27 | TokenScript项目SAFT融资;600万美元 | SNZ Capital参与 | 可编程代币界面和品牌应用中间件。梁信军领投,项目估值2亿美元;另有HashGlobal、Bodl、Fenbushi、UOB、Signum、MH Ventures等参与。 |
| Aspecta | 2022-11 | 种子融资第二阶段;两阶段共350万美元 | SNZ参与2022年11月的阶段B | 面向开发者的AI数字身份服务。2023年3月公告回顾:阶段A于2022年4月、阶段B于11月完成,350万美元为两阶段合计。 |
| Cysic | 2022-12 | 种子轮;600万美元 | SNZ参与 | 零知识证明硬件加速。Polychain Capital领投;创始人接受The Block采访称2022年12月完成,报道发表于2023年2月17日。 |
2023年投资与项目融资
2023年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| Swan Chain | 2023-01-16 | SAFT融资;300万美元 | SNZ与Binance Labs共同领投 | 整合数据、计算、带宽和支付的Web3基础设施。当时名为FilSwan,后在SNZ官网列名SwanChain;SAFT为未来代币协议。 |
| Port3 Network | 2023-02-03 | 种子轮;300万美元 | SNZ参与 | 聚合链上链下社交数据的Web3门户。KuCoin Ventures领投,Jump Crypto等参与。 |
| TeleportDAO | 2023-03-16 | 种子轮;250万美元 | SNZ Holding Limited参与 | 跨链桥与比特币资产互操作。AppWorks和DefinanceX共同领投;Quantstamp、CoinList、Candaq及Gate Labs等参与。 |
| Puffer Finance | 2023-08-08 | 种子轮;550万美元 | SNZ参与 | 以太坊验证者安全签名及质押基础设施。Lemniscap与Lightspeed Faction共同领投;资金用于Secure-Signer和无许可质押池开发。 |
| MetaBlox | 2023年底 | 战略融资;500万美元 | SNZ追加参与 | 去中心化WiFi连接与身份服务。2024年3月披露,融资于2023年底完成。Anagram与Volt Capital领投,Synergis、SNZ追加,Comma3等参与。 |
2024年投资与项目融资
2024年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| Zaros | 2024年上半年 | 融资;180万美元 | SNZ参与 | 结合再质押资产的永续合约交易协议。公司2024年上半年回顾列示SNZ、Seven Capital、Cogitent及Dutch Crypto Investors等参与。 |
| Avalon Labs | 2024-03-15 | 种子轮;150万美元 | 公开报道列示SNZ参与 | 比特币生态的借贷服务。同期参与方包括Summer Capital、Matrixport Ventures、Spark Digital Capital与Web3Port Foundation。 |
| IoTeX | 2024-04-02 | 生态投资计划;5,000万美元 | SNZ参与投资方网络 | 去中心化物理基础设施网络。资金安排包括长期质押IOTX,以及投资IoTeX生态的DePIN项目。 |
| Berachain | 2024-04-12 | B轮SAFT融资;1亿美元 | SNZ列入项目公告的投资方 | 采用流动性证明机制的区块链。本轮共同领投为Framework Ventures和Brevan Howard Digital。 |
| Owlto Finance | 2024-05-08 | 战略融资;800万美元 | SNZ Capital参与 | 跨链互操作与意图执行。Bixin Ventures与CE Innovation Capital共同领投;Hailstone、Presto、Skyland、GSR、Blocore和Kroma等参与。 |
| Cysic | 2024-05-24 | Pre-A轮;1,200万美元 | SNZ参与 | 零知识证明硬件加速。HashKey Capital与OKX Ventures共同领投,资金用于证明生成软硬件开发。 |
| Aperture Finance | 2024-05-29 | A轮后累计融资;累计1,200万美元 | SNZ参与 | 基于交易意图的DeFi流动性管理。A轮由Skyland Ventures、Blockchain Founders Fund和Krypital Group领投;公告披露完全稀释估值2.5亿美元和累计融资额。 |
| AgentLayer | 2024-06-18 | 项目种子轮;150万美元 | SNZ为母公司MetaTrust Labs股权投资方 | AI代理协作与区块链基础设施。公告分别列示本轮投资者及母公司股权投资者,SNZ属于后者。 |
| Particle Network | 2024-06-20 | A轮;1,500万美元 | SNZ参与 | 面向跨链用户体验的链抽象基础设施。Spartan Group与Gumi Cryptos Capital共同领投;项目公告称累计融资2,500万美元。 |
| Network3 | 2024-07-23 | Pre-Seed及种子融资;合计550万美元 | SNZ参与 | 分布式边缘AI基础设施。创始人称两阶段融资无领投方;Borderless、EV3、IoTeX生态基金、Waterdrip和Bing Ventures等参与。 |
| Cudis | 2024-09 | 种子轮;500万美元 | SNZ参与 | 智能戒指、个人健康数据与Web3应用。Draper Associates领投,SkyBridge、NGC、Foresight等参与。 |
| Pharos | 2024-09 | 种子轮;800万美元 | SNZ作为战略锚定投资者参与 | 面向支付及现实资产的区块链。Lightspeed Faction与Hack VC共同领投;创始人称2024年9月完成、11月8日公布,采用SAFE及代币权证。 |
| Hemi Network | 2024-09-18 | 战略种子轮;1,500万美元 | SNZ参与 | 连接比特币与以太坊的模块化区块链。Binance Labs、Breyer Capital、Big Brain Holdings共同领投。 |
| Avalon Labs | 2024-12-23 | A轮;1,000万美元 | SNZ列入公开融资数据库的参与方 | 以比特币为抵押的借贷和稳定币业务。Framework Ventures领投;融资额依据同期报道,SNZ参与关系依据DeFiLlama融资记录。 |
2025年投资与项目融资
2025年的公开融资及相关项目进展
| 项目 | 时间 | 交易及披露规模 | SNZ关系 | 业务与交易说明 |
|---|---|---|---|---|
| Brickken | 2025-01-15 | 种子轮;250万美元 | SNZ Capital参与 | 现实资产代币化及数字资产管理。公司公告披露投后估值2,250万美元;其他参与方包括Mocha、Psalion、Hodl Ventures、Ergodic Fund及Blue Bay Ventures。 |
| Soon | 2025-01-22 | COMMing SOON NFT首轮铸造;2,200万美元 | SNZ为参与机构之一 | 基于SVM的区块链执行基础设施。官方统计3,015名参与者、11,936枚已铸造NFT;金额来自该次NFT募集。 |
| Hyperbot | 2025-08-26公告回顾 | 早期融资回顾;此前种子轮365万美元 | SNZ参与此前种子轮 | AI辅助的链上交易终端。8月26日公告回顾此前由ACE Redpoint Ventures领投的种子轮;另公布的675万美元新融资来自Pop Culture Group。 |
| Turtle | 2025-10-20 | 融资;新增550万美元 | SNZ列为参与方 | 链上流动性分发协议。项目官方公告称累计融资1,170万美元;投资方名单见同期报道。 |
| TrueNorth | 2025-12-04 | Pre-Seed轮;300万美元 | SNZ参与 | 模仿专业交易者决策的AI代理。其他支持方包括cyber.Fund、Delphi Labs、GSR及Ocular。 |
| Magma Finance | 2025-12-08 | 战略融资;600万美元 | SNZ参与 | Sui网络的流动性协议。HashKey Capital、SevenX Ventures、Puzzle Ventures、Topspin Ventures等参与。 |
2025年发起香港机构与以太坊论坛
2025年11月2日,SNZ在香港发起Hong Kong Institutions Meet Ethereum Forum,与Web3 Innovation Hub共同主办,Ethereum Foundation、富途与HashKey等机构参与协办。活动期间介绍了由SNZ与ETHTAO联合运营的ETH Hong Kong Hub计划。SNZ的活动报道列示Gilles Shi为首席执行官、Gavin Wang为首席投资官。[59]
2026年投资与项目融资
2026年的公开融资及相关项目进展
2026年香港以太坊社区活动
2026年2月Consensus Hong Kong期间,ETH Hong Kong Hub举办社区聚会,为开发者、机构及创业团队提供交流场所。Hub的业务包括开发者合作、机构交流和生态活动;SNZ与ETHTAO承担联合运营工作。[63]
2026年ETH Hong Kong Hub正式开幕
2026年机构交流与研发支持
2026年6月8日,ETH Hong Kong Hub与富途、Sharplink及SNZ共同参与机构论坛,讨论以太坊、人工智能与机构应用。6月22日,由前Ethereum Foundation贡献者发起的独立非营利研发机构Ethlabs成立;Hub的六月通讯将SNZ、BitmineBitmine Immersion TechnologiesBitmine Immersion Technologies, Inc.(简称Bitmine,纽约证券交易所普通股代码BMNR)是一家美国数字资产公司,早期从事比特币挖矿、矿机托管及相关服务,2025年转向以以太坊原生资产ETH为核心的财库策略,随后发展质押及验证者基础设施。公司董事长为Thomas J. Lee(Tom Lee),首席执行官为Chi Tsang。点击查看完整词条、Sharplink及Joe LubinJoseph LubinJoseph Lubin 是以太坊联合创始人、Consensys 创始人及 SharpLink 董事长。2026年9月分拆安排公布后,他担任 MetaMask 董事长兼首席执行官,并任新 Consensys 执行董事长。他具有软件、机器人、密码支付和金融技术经历,早期为以太坊提供资金与组织支持,随后推动相关生态软件与基础设施建设。点击查看完整词条列为支持方。这类社区与研发支持有别于表列的商业项目融资。[66][67]
投资方式
投资方向
SNZ在官网将投资方向分为基础设施与中间件、金融科技,以及应用与内容三个领域。[4]
投资组合:基础设施与中间件
SNZ官网列示的基础设施与中间件项目
| 项目 | 官网所附项目链接 |
|---|---|
| Arbitrum | https://arbitrum.io/ |
| AURA | https://docs.aura.network/ |
| Avalanche | https://www.avax.network/ |
| Cosmos | https://cosmos.network/ |
| Dfinity | https://dfinity.org/ |
| Ethereum | https://ethereum.org/en/ |
| Flow | https://flow.com/ |
| IPFS | https://ipfs.tech/ |
| Manta Network | https://manta.network/ |
| Near | https://near.org/ |
| Nervos | 官网未附链接 |
| PlatON | https://www.platon.network/ |
| Polkadot | https://polkadot.network/ |
| Taraxa | https://www.taraxa.io/ |
| Zecrey | https://www.zecrey.com/ |
| .bit | https://did.id/ |
| Akash | https://akash.network/ |
| AstroX | 官网未附链接 |
| Automata | https://www.ata.network/ |
| Band Protocol | https://www.bandprotocol.com/ |
| BlockPI | https://blockpi.io/ |
| Blocto | https://blocto.io/ |
| BoringDAO | https://www.boringdao.com/ |
| Bounce | https://www.bounce.finance/ |
| Certik | https://www.certik.com/zh-CN |
| ChainML | https://www.chainml.net/ |
| Clique | https://www.clique.tech/ |
| conflux | https://confluxnetwork.org/zh |
| Connext Network | https://www.connext.network/ |
| Consensys | https://consensys.io/ |
| Cred Protocol | https://www.credprotocol.com/ |
| Crust | https://crust.network/ |
| Cysic | http://www.cysic.xyz/ |
| Dataverse | https://dataverse-os.com/ |
| Deeper Network | https://www.deeper.network/ |
| EigenPhi | https://eigenphi.io/ |
| SwanChain | https://www.swanchain.io/ |
| HashQuark | https://delegate.hashquark.io/#/delegate |
| imToken | https://token.im/ |
| InfStones | https://infstones.com/ |
| Infura | https://www.infura.io/zh |
| Keystone | 官网未附链接 |
| Memolabs | https://www.memolabs.org/ |
| Merkle Science | https://www.merklescience.com/ |
| MetaBlox | https://metabloxlabs.com/ |
| Metamask | https://metamask.io/ |
| MetaTrust | https://metatrust.io/ |
| Mina | https://minaprotocol.com/ |
| NuCypher | https://threshold.network/ |
| Obsidian Labs | https://www.obsidians.io/ |
| Phala Network | https://phala.network/ |
| Pocket Network | https://www.pokt.network/ |
| Port3 | https://port3.io/ |
| ScaleFlux | https://scaleflux.com/ |
| Space and Time | https://www.spaceandtime.io/ |
| Stacks | https://www.stacks.co/ |
| Stratos | https://www.thestratos.org/ |
| TeleportDAO | https://teleportdao.xyz/ |
| Timeless Wallet | https://timelesswallet.xyz/ |
| Smart Layer | https://www.smartlayer.network/ |
| Trusta Labs | https://www.trustalabs.ai/ |
| UniPass | https://unipass.id/ |
| Uptick Network | https://www.uptick.network/ |
| Web3Port | https://www.web3port.us/ |
投资组合:金融科技
SNZ官网列示的金融科技项目
| 项目 | 官网所附项目链接 |
|---|---|
| Acala | https://acala.network/ |
| Amber | https://www.ambergroup.io/ |
| Aspen Digital | https://www.aspendigital.co/aboutus |
| Bandot | https://t.co/yYtN1HjDl7 |
| Bifrost | https://bifrost.finance/ |
| Coin98 | https://coin98.com/ |
| Debank | https://debank.com/ |
| Definer | https://definer.org/ |
| DeSyn | https://www.desyn.io/ |
| HashKey Group | https://group.hashkey.com/ |
| HKbitEX | https://www.hkbitex.com.hk/ |
| InsuraAce | https://www.insurace.io/ |
| Kikitrade | https://www.kikitrade.com/ |
| MakerDAO | https://makerdao.com/ |
| Metapier | https://metapier.org/ |
| NAOS Finance | https://naos.finance/ |
| OpenSky | https://opensky.finance/ |
| SignalPlus | https://www.signalplus.com/ |
| Solv Protocol | https://solv.finance/ |
| Vibra | https://t.co/3YNNZkIUBQ |
| WOO | https://woo.org/ |
| YFX Protocol | https://www.yfx.com/ |
| Zenlink | https://zenlink.pro/ |
| CitaDAO | https://citadao.io/ |
| Crafting Finance | https://crafting.finance/ |
投资组合:应用与内容
SNZ官网列示的应用与内容项目
| 项目 | 官网所附项目链接 |
|---|---|
| Above Land | https://above.land/ |
| Animoca Brands | https://www.animocabrands.com/ |
| ATP.CLUB | https://atp.club/ |
| BEAM+ | https://beampluslab.com/ |
| bfrenz | https://t.co/d9KYixxrMk |
| Bitpush | https://en.bitpush.news/ |
| Brave | https://brave.com/ |
| CEBG | https://mobile.cebg.games/ |
| Cellula Life | https://linktr.ee/cellulalife |
| Cybertino | https://t.co/Si8bJGEiHM |
| DAOSquare | https://daosquare.io/ |
| Dapper Labs | https://www.dapperlabs.com/ |
| DoraHacks | https://dorahacks.io/zh |
| DOSE | https://www.dosetoken.com/ |
| genies | https://linktr.ee/geniesparty |
| liveart | https://liveart.io/ |
| Mask Network | https://mask.io/ |
| May.Social | https://www.may.social/ |
| Melaxy | https://www.melaxy.game/ |
| Metaforo | https://t.co/tAbk0fqye7 |
| Metaprints | https://metaprints.com/ |
| Metascan | https://metascan.pro/ |
| MindCoord | https://mindcoord.com/index.html |
| Xcarnival | https://xcarnival.fi/ |
来源
- SNZ:机构介绍与投资理念(在新窗口打开)
- Alpha5:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Acala:融资或投资公告(在新窗口打开)
- SNZ — Portfolio(在新窗口打开)
- Crust Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Phala:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Bifrost:融资或投资公告(在新窗口打开)
- DeFiner:融资或投资公告(在新窗口打开)
- PlatON:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Dora Factory:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Bounce:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Coin98:2021-05融资公告或报道(在新窗口打开)
- X World Games:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Stratos closes $1.83M seed and strategic funding round(在新窗口打开)
- Blocto:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Rangers Protocol:融资或投资公告(在新窗口打开)
- XCarnival:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Rangers Protocol:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Zenlink Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Manta:融资披露(在新窗口打开)
- Solv Protocol:融资或投资公告(在新窗口打开)
- LiveArt:融资或投资公告(在新窗口打开)
- MetaBlox:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Mask Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Mask:生态与Bonfire Union基金(在新窗口打开)
- Space and Time:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Smart Layer:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Aspecta Announces $3.5 Million Seed Round Funding & Flagship Product Aspecta ID Beta Launch | by Aspecta | Aspecta | Medium(在新窗口打开)
- Cysic:种子轮公告或报道(在新窗口打开)
- Swan Chain:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Port3 Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- TeleportDAO:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Puffer Finance:融资或投资公告(在新窗口打开)
- MetaBlox:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Zaros:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Avalon Labs:融资或投资公告(在新窗口打开)
- IoTeX生态融资公告(在新窗口打开)
- Berachain:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Berachain融资公告(在新窗口打开)
- Owlto Finance raises $8M ahead of token launch(在新窗口打开)
- Cysic Raises $12M in Pre-A Round(在新窗口打开)
- Aperture Finance:融资或投资公告(在新窗口打开)
- AgentLayer:2024-06-18融资公告(在新窗口打开)
- Particle Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Network3:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Cudis:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Pharos:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Hemi Network:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Avalon Labs:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Avalon Labs:1,000万美元A轮(在新窗口打开)
- Brickken:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Soon:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Hyperbot:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Turtle:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Turtle:融资进展(在新窗口打开)
- TrueNorth:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Magma Finance:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Magma Finance:战略融资公告(在新窗口打开)
- Hong Kong Institutions Meet Ethereum Forum(在新窗口打开)
- Pharos 2026-04-08融资公告或同期报道(在新窗口打开)
- Checker:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Checker:早期融资公告(在新窗口打开)
- Ethereum Foundation公告与Consensus周回顾(在新窗口打开)
- ETH Hong Kong Hub正式开幕(在新窗口打开)
- ETH Hong Kong Hub正式开幕(在新窗口打开)
- ETH Hong Kong Hub机构论坛(在新窗口打开)
- ETH Hong Kong Hub六月通讯(在新窗口打开)