KKR
KKR(Kohlberg Kravis Roberts)是一家從事另類資產管理、資本市場服務和保險業務的投資機構。Jerome Kohlberg、Henry Kravis和George Roberts於1976年共同創立公司。其管理基金投資私募股權、信貸及實物資產,Global Atlantic子公司經營退休、壽險和再保險業務。KKR於2010年在紐約證券交易所上市,交易代碼為KKR。
本頁目錄36 節
詞條資料
1976年5月1日開始運營
據Henry Kravis發表於Nikkei Asia並由KKR官網轉載的回憶,Jerome Kohlberg、George Roberts和Henry Kravis離開Bear Stearns後共同創立KKR,機構於1976年5月1日開始運營。[1]
1977年完成首宗公司收購
KKR成立後的首宗收購是A.J. Industries。公司此後以收購企業股權、安排收購融資及參與經營管理為主要投資方式之一。[2]
1978年首隻機構基金
Kravis在同篇回憶中記載,KKR於1978年募得第一隻機構基金,規模為3,500萬美元,這隻基金被稱為“1976基金”。[1]
1982年公共養老金成為基金投資者
俄勒岡州、華盛頓州和密歇根州的公共養老金於1982年成為KKR基金的投資者,擴展了其機構資本來源。[2]
1989年4月完成RJR Nabisco槓桿收購
1989年4月28日,KKR完成對食品及菸草企業RJR Nabisco的槓桿收購。紐約南區聯邦地區法院同年6月的裁判記載,交易規模為250億美元。收購後增加的債務引發原債券持有人的爭議,Metropolitan Life與Jefferson-Pilot就債券價值受損等問題提起訴訟。[3]
1996年設立歐洲業務
KKR於1996年設立歐洲業務,將投資活動擴展到美國以外的市場。[2]
2000年建立Capstone運營團隊
KKR於2000年建立Capstone,參與被投企業的運營改進。[2]
2004年開展信貸投資
2004年,KKR建立信貸投資業務,開始拓展股權收購之外的資產管理策略。[2]
2005年在東京和香港設立辦公室
2005年,KKR在東京和香港設立辦公室,開展亞洲業務。[2]
2006年建立資本市場業務
KKR於2006年建立資本市場業務,為投資和企業融資提供支持。[2]
2007年2月財團簽署TXU收購協議
2007年2月26日,TXU宣佈與KKR、TPGTPGTPG Inc.(前身及舊稱包括Texas Pacific Group、TPG Capital)是1992年起步的美國全球另類資產管理機構,業務覆蓋大型私募股權、成長投資、影響力投資、信貸、房地產與市場解決方案;2022年在Nasdaq上市。點擊查看完整詞條等投資者簽訂併購協議,交易總值約450億美元,約定每股現金對價69.25美元。財團還包括高盛Goldman SachsGoldman Sachs(高盛)是總部位於紐約的美國金融服務集團,業務包括投資銀行、證券交易、資產管理及財富管理。其起源是 Marcus Goldman 於1869年創辦的商業票據業務,1999年在紐約證券交易所上市,股票代碼為 GS,2008年轉為銀行控股公司。David Solomon 擔任董事長兼首席執行官。點擊查看完整詞條等機構。交易方案擬將發電、輸配電和零售業務分開運營;450億美元是整項交易的價值,並非KKR單獨投入的股本金。[4]
2008年進入基礎設施投資
KKR於2008年開展基礎設施投資業務。[2]
2010年7月轉至紐約證券交易所上市
KKR業務自2009年10月1日起在阿姆斯特丹泛歐交易所上市,2010年7月15日在紐約證券交易所上市,交易代碼為KKR。[5]
2011年4月簽約收購輝瑞膠囊業務
2011年4月4日,輝瑞與KKR宣佈簽約,由KKR關聯公司以23.75億美元現金收購Capsugel。該業務生產藥用與膳食補充劑膠囊,並提供藥物遞送技術;其2010年收入約7.5億美元,硬膠囊產量超過1,800億粒。公告時交易尚待監管批准。[6]
2011年開展房地產投資
KKR於2011年建立房地產投資業務。[2]
2014年4月Energy Future Holdings申請破產重組
2014年4月29日,原TXU收購後的控股集團Energy Future Holdings及部分子公司申請美國《破產法》第11章重組,以處理約400億美元債務。申請主體包括持有Luminant和TXU Energy的TCEH,以及持有受監管輸配電業務權益的EFIH;Oncor本身未參與此次破產申請。公司表示重組期間維持供電及日常經營。[7]
2017年7月將Capsugel出售給Lonza
2017年7月6日,Lonza宣佈完成從KKR收購Capsugel,現金交易總額55億美元,其中包括對約20億美元Capsugel既有債務的再融資。Lonza將Capsugel的藥物遞送能力與自身合同開發及製造業務結合。該55億美元不能直接視作KKR獲得的投資利潤。[8]
2018年7月由有限合夥企業轉為公司
2018年7月1日,KKR & Co. L.P.完成法律形式轉換,成為特拉華州公司KKR & Co. Inc.。[9]
2018年10月完成Envision Healthcare收購
2021年10月聯席首席執行官交接
2021年10月11日,Joe Bae與Scott Nuttall出任聯席首席執行官,任命即時生效。聯合創始人Henry Kravis與George Roberts轉任董事會聯席執行主席,繼續參與公司事務。[12]
2022年6月出售C.H.I.及員工持股分配
2022年6月24日,Nucor以30億美元完成從KKR收購C.H.I. Overhead Doors。C.H.I.生產住宅和商用車庫門、工業捲簾門等產品,當時約有800名員工,在美國伊利諾伊州和印第安納州設有工廠。[13]
KKR在該項目推行覆蓋全體員工的持股計劃,出售時約800名員工參與權益分配。[14]
2023年5月Envision申請第11章重組
Envision及部分全資子公司於2023年5月申請第11章破產重組。俄勒岡州衛生主管機關的審查報告記載,公司面臨疫情期間患者就診下降、成本上升及既有債務等壓力;報告也討論了美國醫療賬單規則變化對其業務的影響。[11]
2023年7月簽約出售RBmedia
2023年7月26日,KKR宣佈將有聲讀物出版商RBmedia出售給H.I.G. Capital。自2018年8月投資以來,RBmedia的有聲讀物目錄由逾3.1萬部擴至逾6.6萬部,並擴大分銷渠道及國際業務。KKR披露,該公司在持有期間連續五年實現兩位數收入增長。[15]
2023年10月Envision重組方案獲法院確認
2023年10月11日,破產法院確認Envision重組方案,將Envision Physician Services與AmSurg拆分為具有不同管理層和所有權結構的公司。AmSurg的新母公司由原債權人持有。俄勒岡州衛生主管機關於10月30日批准涉及該州五家門診手術中心間接控制權變更的交易。[11]
2024年1月全資持有Global Atlantic
2024年1月2日,KKR宣佈完成收購Global Atlantic剩餘37%的股權,使持股比例達到100%。KKR此前於2021年取得該保險集團的多數股權。Global Atlantic經營退休、壽險及再保險業務,成為KKR資產管理之外的保險經營平臺。[16]
2025年4月簽約收購Karo Healthcare
2025年4月9日,Karo Healthcare宣佈EQT已同意將公司出售給KKR管理的基金,投資由KKR Core Private Equity策略進行。總部位於斯德哥爾摩的Karo經營皮膚護理、足部與私密健康、消化健康及維生素補充劑等消費保健產品,品牌包括Lamisil、E45等。公告時交易仍有監管批准等交割條件。[17]
2025年10月完成OSTTRA收購
2025年10月10日,S&P Global與CME Group宣佈完成將OSTTRA出售給KKR,交易企業價值31億美元,由兩家原股東依其各50%的合資權益分配。OSTTRA為利率、外匯、信用和股票市場提供交易處理、交易存續期管理及優化等交易後服務。[18]
2025年11月Novaria出售協議及經營擴展
2025年11月10日,Arcline宣佈簽約收購Novaria Group,全現金交易企業價值約22億美元。Novaria生產航空航天零部件並提供專門工藝服務,產品用於波音Boeing波音是提供商用飛機、防務與航天系統及航空服務的美國公司,也是紐約證券交易所上市企業。點擊查看完整詞條和空客等商用飛機。[19]
KKR自2020年投資Novaria後,支持其完成13宗補充收購。KKR的項目回顧稱,業務規模增至原來的三倍,並在退出安排中讓超過1,600名員工分享持股收益。[20]
2026年3月公佈CoolIT出售與員工持股安排
2026年3月25日,KKR公佈將液冷設備企業CoolIT Systems出售給Ecolab,交易價值47.5億美元。KKR Global Impact Fund II於2023年收購該公司,Mubadala為共同投資者。KKR稱,按協議計算且包含此前分配,交易將產生約為原股權投入15倍的回收金額;這一公司披露口徑不是年化回報率。公告還安排650名員工於交割時獲得現金分配,金額約相當於一年至超過八年的年薪。[21]
2026年4月Flow Control Group再投資
2026年4月30日,Flow Control Group宣佈KKR與Neuberger Private Markets同意共同收購公司。KKR首次收購該工業流體控制及自動化分銷企業是在2021年;因此,官網目錄中2026年的投資年份反映後續交易,不能替代首次投資年份。[22]
雙方披露,2021年以來公司收入與EBITDA均增至三倍以上,增長來自自身業務、補充收購及技術服務和數字化建設。交易安排包括向超過3,000名員工支付持股收益,並計劃在交割後重新建立廣泛員工持股計劃。[23]
2026年5月收購Arctos Partners
2026年5月4日,KKR完成收購Arctos Partners。Arctos投資職業體育俱樂部權益,併為基金管理機構提供資產管理解決方案;截至6月30日管理資產約200億美元,納入KKR私募股權業務線。[24]
2026年6月資產管理規模與季度經營指標
KKR於2026年7月30日公佈第二季度業績。以下規模指標截至6月30日,流量指標對應該季度。
| 指標 | 數值 | 統計期間 |
|---|---|---|
| 管理資產規模(AUM) | 7,960億美元 | 2026年6月30日 |
| 收費管理資產規模(FPAUM) | 6,380億美元 | 2026年6月30日 |
| 新募集資本 | 340億美元 | 2026年第二季度 |
| 已投入資本 | 240億美元 | 2026年第二季度 |
| 手續費相關利潤(FRE) | 約12億美元 | 2026年第二季度 |
| 調整後淨利潤(ANI) | 約15億美元 | 2026年第二季度 |
2026年6月資產管理、資本市場與保險業務
KKR的業務包括另類資產管理、資本市場服務和保險。其管理基金投資私募股權、信貸及實物資產,並通過戰略合作方參與對沖基金管理;保險子公司由Global Atlantic經營,提供退休、壽險和再保險產品。KKR披露的投資活動可能包括受其管理的基金及保險子公司的投資,不能一概等同於上市公司自有資金投資。[24]
2026年7月Ecolab完成收購CoolIT
2026年7月2日,Ecolab宣佈已完成CoolIT收購,價款約47.5億美元,交割早於原定時間。買方披露,CoolIT當年截至公告時的銷售額同比增長超過100%,與AI數據中心液冷需求增長有關。[25]
2026年8月官網列示投資企業
KKR官網於2026年8月24日所標示的投資組合目錄列出300家企業,涵蓋私募股權、科技及醫療成長投資、影響力投資和基礎設施。目錄並非所有基金的完整持倉,官網列名也可能滯後於已經完成的出售。
| 企業 | 投資年份 | 總部(官網記載) | 投資類別 | 行業(官網分類) | 已披露交易補充 |
|---|---|---|---|---|---|
| +Simple | 2022 | Marseille, France | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| 1-800 Contacts, Inc. | 2020 | Draper, Utah, United States | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| 123Dentist | 2022 | British Columbia, Canada | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| A-Gas | 2017 | Bristol, United Kingdom | 私募股權 | 工業 | — |
| AEP Transmission | 2025 | Columbus, OH, United States | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| AVIV Group | 2025 | Berlin, Germany | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Accuris | 2023 | Denver, Colorado, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Adopt A Cow | 2021 | Hangzhou City, Zhejiang Province, China | 科技成長投資、私募股權 | 必需消費品 | — |
| Advanced Navigation | 2022 | Sydney, Australia | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Advanta Seeds | 2022 | Hyderabad, India | 全球影響力投資 | 材料 | — |
| Agiloft | 2024 | Redwood City, California, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Aiwyn Inc | 2024 | Charlotte, North Carolina, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Albioma | 2022 | Paris, France | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Alchemer | 2022 | Lousiville, Colorado, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Allfleet India | 2026 | New Delhi, India | 基礎設施 | 非必需消費品 | — |
| Allyntra | 2023 | Farmingdale, New York, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Altitude Aircraft Leasing | 2019 | Seattle, WA, United States | 基礎設施 | 工業 | — |
| Anchorage Digital | 2021 | San Francisco, California, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Apex Analytix | 2022 | Greensboro, North Carolina, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| April | 2023 | Lyon, France | 私募股權 | 金融 | — |
| Argenta | 2021 | New York, NY, US | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Arnott's | 2019 | Sydney, Australia | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Artlist | 2020 | Tel Aviv, Israel | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Ascend Asia | 2025 | Singapore | 私募股權 | 金融 | — |
| Aster Renewable Energy | 2021 | Singapore | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Atlantic Aviation | 2021 | Plano, Texas, United States | 基礎設施 | 工業 | — |
| Avantus | 2024 | San Diego, CA, United States | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Avendus Capital | 2016 | Mumbai, India | 私募股權 | 金融 | — |
| BMC | 2018 | Houston, TX, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| BMH | 2024 | Kerala, India | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Ballast | 2022 | Stamford, Connecticut, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Barracuda Networks | 2022 | Campbell, California, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Bay Club | 2018 | San Francisco, California | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Beacon Pointe Advisors Holdings, LLC | 2021 | Newport Beach, California, United States | 私募股權 | 金融 | — |
| Biosynth | 2022 | Staad, Switzerland | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Biotage | 2025 | Uppsala, Sweden | 私募股權、醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Blue Sprig | 2017 | Houston, Texas, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| BridgeBio Pharma | 2018 | Palo Alto, California, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| BrightSpring Health Services | 2017 | Louisville, Kentucky, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| BrightView | 2013 | Plymouth Meeting, PA, United States | 私募股權 | 工業 | — |
| Brightline, Inc. | 2022 | Palo Alto, California, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Bushu Pharma | 2023 | Saitama, Japan | 基礎設施 | 醫療健康 | — |
| ByteDance | 2018 | Beijing, China | 私募股權 | 信息技術 | — |
| CIRCOR | 2023 | Burlington, Massachusetts, United States | 私募股權 | 工業 | — |
| CMC Packaging Automation | 2020 | Città di Castello, Italy | 全球影響力投資 | 工業 | — |
| CapeOmega | 2025 | Bergen, Vestland, Norway | 基礎設施 | 工業 | — |
| Captive Resources | Itasca, United States | 私募股權 | 金融 | — | |
| CarbonCount Holdings | 2024 | Annapolis, MD | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Caruna Oy | 2021 | Helsinki, Finland | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Cegid | 2021 | Lyon, France | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Central Tank Terminal | 2022 | Tokyo, Japan | 基礎設施 | 能源 | — |
| Charter Next Generation | 2021 | Chicago, Illinois, United States | 私募股權 | 材料 | — |
| Chase Corp | 2023 | Westwood, Massachusetts, United States | 私募股權 | 工業 | — |
| Citation Group | 2025 | Wilmslow, Manchester, United Kingdom | 全球影響力投資、私募股權 | 工業 | — |
| Clarify Health Solutions | 2018 | San Francisco, California, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| CleanPeak Energy | 2026 | Sydney, Australia | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Clinisupplies | 2023 | Watford, United Kingdom | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Cloudera | 2021 | Santa Clara, California, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Coastal GasLink | 2020 | Vancouver, Canada | 基礎設施 | 能源 | — |
| Coder Technologies | 2026 | Austin, TX, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Colonial First State | 2021 | Sydney, Australia | 私募股權 | 金融 | — |
| Compass Datacenters | 2026 | Dallas, Texas, United States | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Contabo | 2022 | Munich, Germany | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Contentsquare | 2016 | Paris, France | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Contour Global | 2022 | London, United Kingdom | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| CoolIT Systems | 2023 | Calgary, Canada | 全球影響力投資 | 工業 | 2026年7月已出售給Ecolab |
| Cordia Energy | 2022 | Phoenix, Arizona, United States | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Cordis | 2021 | Miami Lakes, Florida, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Cotiviti | 2024 | South Jordan, UT | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Covenant Physician Partners | 2017 | Nashville, Tennessee, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Cue & Co | 2017 | Shanghai, China | 私募股權 | 通信服務 | — |
| CyrusOne, LLC | 2022 | Dallas, Texas, United States | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| DATAGROUP | 2025 | Germany | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Darwinbox | 2025 | Hyderabad, India | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Data X | 2019 | Tokyo, Japan | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| Davante | 2020 | Zaragoza, Spain | 全球影響力投資 | 非必需消費品 | — |
| Dawn Biopharma | 2022 | London, United Kingdom | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Dawsongroup | 2025 | Milton Keynes, England, United Kingdom | 基礎設施 | 工業 | — |
| Dayao Beverage | 2025 | Inner Mongolia, China | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Dcar | 2024 | China | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| DentalXChange | 2025 | Irvine, California, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Depot Connect International | 2022 | Tampa, Florida, United States | 基礎設施 | 工業 | — |
| Devoteam | 2020 | Paris, France | 私募股權 | 信息技術 | — |
| EQuest Education Joint Stock Company | 2021 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 全球影響力投資 | 非必需消費品 | — |
| ERM Worldwide Group Limited | 2021 | London, United Kingdom | 私募股權 | 工業 | — |
| Education Perfect Limited | 2021 | Dunedin, New Zealand | 全球影響力投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| Elsan Holding SAS | 2020 | Paris, France | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Employment Hero | 2025 | Sydney, NSW, Australia | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Encavis AG | 2024 | Hamburg, Germany | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Enilive S.p.A Global | 2025 | Rome, Italy | 基礎設施 | 能源 | — |
| Ensono Holdings, LLC | 2021 | Downers Grove, Illinois, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Ensora Health | 2021 | Birmingham, Alabama, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Epic Games | 2018 | Cary, NC, United States | 私募股權 | 通信服務 | — |
| Exact | 2019 | Delft, Netherlands | 私募股權 | 信息技術 | — |
| FASTR | 2025 | Düsseldorf, Germany | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| FGS Global | 2023 | New York, NY, United States | 私募股權 | 通信服務 | — |
| FUJI SOFT | 2024 | Tokyo, Japan | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Falcon Vision | 2019 | Menlo Park, California, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Feedzai | 2021 | Lisbon, Portugal | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| FiberCop NetCo | 2024 | Milan, Italy | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Finago | 2024 | Espoo, Finland | 私募股權 | 信息技術 | — |
| First Gen Corporation | 2020 | Pasig City, Manila, Philippines | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Five-Star Business Finance Limited | 2021 | Chennai, India | 全球影響力投資 | 金融 | — |
| Flora Food Group | 2018 | Amsterdam, Netherlands | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Flow Control Group | 2021;2026年再投資協議 | Charlotte, North Carolina, USA | 私募股權 | 工業 | 官網記錄為2026年 |
| Fortifi | 2021 | Woodlands, Texas, United States | 私募股權 | 工業 | — |
| Forum Engineering | 2026 | Tokyo, Japan | 全球影響力投資 | 工業 | — |
| Fresha | 2026 | London, England, United Kingdom | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Frontier Biosolutions | New York, New York, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — | |
| Gambol Pet Group | 2016 | Liaocheng, Shandong, China | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Gamma Biosciences | 2019 | Menlo Park, California, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Genesis Energy, L.P. | 2017 | Houston, Texas, United States | 基礎設施 | 能源 | — |
| Geode Health | 2021 | Chicago, Illinois, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| GetYourGuide | 2015 | Berlin, Germany | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| GfK SE | 2017 | Nuremberg, Germany | 私募股權 | 工業 | — |
| Global Medical Response | 2015 | Lewisville, TX and Greenwood Village, CO, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Global Technical Realty | 2020 | London, United Kingdom | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Graduation Alliance | 2020 | Salt Lake City, Utah, United States | 全球影響力投資 | 非必需消費品 | — |
| Green Mobility Partners | 2026 | Vienna, Austria | 基礎設施 | 工業 | — |
| Greentide Maritime | 2024 | Marshall Islands | 基礎設施 | 工業 | — |
| Greenvolt | 2023 | Lisbon, Portugal | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Groundworks | 2023 | Virginia Beach, Virginia, United States | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Growsari | 2022 | Manila, Philippines | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| Grupo Alvic | 2019 | Alcaudete, Spain | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Guesty | 2024 | Tel Aviv | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Gulf Data Hub | 2025 | Dubai, United Arab Emirates | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| HealthCare Global Enterprises | 2025 | Bengaluru, KA, India | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Healthium Medtech | 2024 | Bengaluru, India | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Heartland Dental | 2018 | Effingham, IL, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Henry Schein | 2025 | Melville, New York, United States | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Hero Future Energies | 2023 | New Delhi, India | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Hoken Minaoshi Hompo | 2025 | Tokyo, Japan | 私募股權 | 金融 | — |
| Hometown Soccer Holdings | 2026 | Charlotte, North Carolina, United States | 私募股權 | 通信服務 | — |
| Huohua Logic | 2019 | Beijing, China | 科技成長投資、私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Hyperion Materials & Technologies | 2018 | Worthington, Ohio | 私募股權 | 材料 | — |
| Hyperoptic | 2019 | London, United Kingdom | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| IQGeo | 2024 | Cambridge, United Kingdom | 全球影響力投資、科技成長投資 | 信息技術 | — |
| IVI-RMA | 2023 | Valencia, Spain | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Ignis | 2024 | Spain | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Immedica Pharma | 2024 | Stockholm, Sweden | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Impel Pharmaceuticals | 2018 | Seattle, Washington, United States | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| IndiGrid | 2019 | Mumbai, India | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Industrial Physics | 2023 | New Castle, Delaware, United States | 私募股權 | 工業 | — |
| Infinx | 2024 | Mumbai | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Infios | 2022 | Bad Nauheim, Germany | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Infobric Group | 2026 | Jönköping, Jonkoping County, Sweden | 全球影響力投資 | 信息技術 | — |
| Instructure Holdings Inc. | 2024 | Salt Lake City, Utah | 全球影響力投資 | 信息技術 | — |
| Internet Brands | 2014 | El Segundo, CA, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Janney Montgomery Scott | 2024 | Philadelphia, Pennsylvania, United States | 私募股權 | 金融 | — |
| Jiangsu Yuguan | 2018 | Lianyungang, Jiangsu, China | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Jio Platforms Limited | 2020 | Mumbai, Maharashtra, India | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| John Laing | 2021 | London, United Kingdom | 基礎設施 | 工業 | — |
| Joulon | 2016 | Dubai, United Arab Emirates | 私募股權 | 能源 | — |
| Karo Healthcare | 2025 | Stockholm, Sweden | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| KiotViet | 2022 | Hanoi, Vietnam | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| KnowBe4 | 2019 | Clearwater, Florida, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Knowlton Development Corp | 2022 | Longueuil, Quebec, Canada | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Koki Holdings Co., Ltd | 2017 | Tokyo, Japan | 私募股權 | 工業 | — |
| Korean Battery ESS | 2025 | South Korea | 基礎設施 | 工業 | — |
| LEAP India Private Limited | 2023 | Mumbai, India | 基礎設施 | 工業 | — |
| LOGISTEED | 2022 | Tokyo, Japan | 私募股權 | 工業 | — |
| LS Automotive | 2018 | Anyang, Korea | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Landal | 2020 | Goes, Netherlands | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Latitude Financial Services | 2015 | Docklands, Australia | 私募股權 | 金融 | — |
| Leapwork A/S | 2021 | Copenhagen, Denmark | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Level Access | 2021 | Toronto, Ontario, Canada | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Lightcast | 2019 | Moscow, Idaho; Boston, Massachusetts | 全球影響力投資 | 信息技術 | — |
| Lighthouse | 2024 | London, England, United Kingdom | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Lighthouse Learning Private Limited | 2025 | Mumbai, India | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Livspace | 2022 | Bengaluru, India | 科技成長投資、私募股權 | 房地產 | — |
| MUSINSA | 2023 | Seoul, South Korea | 科技成長投資 | 非必需消費品 | — |
| MYOB | 2019 | Victoria, Australia | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Marmic Fire & Safety, Inc | 2024 | Joplin, MO, USA | 私募股權 | 工業 | — |
| Mediawan Holding | 2020 | Paris, France | 私募股權 | 通信服務 | — |
| Medical Saigon Group | 2024 | Vietnam | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. | 2019 | Manila, Philippines | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| MetroNet Fiber Inc | 2025 | Evansville, Indiana, United States | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Monterra Energy | 2015 | Houston, TX, United States | 私募股權 | 能源 | — |
| My Pizza Technologies, Inc. | 2020 | New York, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| NVC Lighting | 2019 | Guangdong, China | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Nasuni | 2024 | Boston, MA, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Natural Pet Food Group | 2021 | Christchurch, New Zealand | 私募股權 | 必需消費品 | — |
| Neighborly | 2021 | Waco, Texas, United States | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Neon Renewables | 2020 | Juno Beach, Florida, United States | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Ness Digital | 2022 | Teaneck, New Jersey, United States | 私募股權 | 信息技術 | — |
| NetSPI | 2021 | Minneapolis, Minnesota, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| NetStars | 2021 | Tokyo, Japan | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| Nordic Bioscience | 2021 | Copenhagen, Denmark | 醫療健康成長投資 | 醫療健康 | — |
| Northumbrian Water | 2022 | Durham, United Kingdom | 基礎設施 | 公用事業 | — |
| Nothing Bundt Cakes | 2026 | Dallas, TX, United States | 私募股權 | 非必需消費品 | — |
| Nxera | 2023 | Singapore | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| OHB | 2024 | Germany | 私募股權 | 工業 | — |
| ON*NET Fibra Chile | 2021 | Santiago, Chile | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| ON*NET Fibra Colombia | 2021 | Bogota, Colombia | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Ocean Yield | 2021 | Lysaker, Akershus, Norway | 基礎設施 | 工業 | — |
| Omnissa | 2024 | Palo Alto, California, US | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Ontic Technologies | 2025 | Austin, Texas, United States | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Open Dutch Fiber | 2021 | Bunnik, Netherlands | 基礎設施 | 通信服務 | — |
| Optic Marine Services Group | 2023 | Shah Alam, Malaysia | 基礎設施 | 信息技術 | — |
| Optiv | 2017 | Denver, CO | 私募股權 | 信息技術 | — |
| Ornikar | 2021 | Paris, France | 科技成長投資 | 信息技術 | — |
| Osttra Group Ltd | 2025 | London, United Kingdom | 私募股權 | 金融 | — |
| OutSystems | 2018 | Lisbon, Portugal and Boston, Massachusetts, United States | 科技成長投資、私募股權 | 信息技術 | — |
| OverDrive | 2018 | Cleveland, Ohio, United States | 私募股權 | 通信服務 | — |
| PHC | 2014 | Tokyo, Japan | 私募股權 | 醫療健康 | — |
| PHINMA Education | 2024 | Makati City, Philippines | 全球影響力投資 | 非必需消費品 | — |
