KKR
KKR(Kohlberg Kravis Roberts)是一家从事另类资产管理、资本市场服务和保险业务的投资机构。Jerome Kohlberg、Henry Kravis和George Roberts于1976年共同创立公司。其管理基金投资私募股权、信贷及实物资产,Global Atlantic子公司经营退休、寿险和再保险业务。KKR于2010年在纽约证券交易所上市,交易代码为KKR。
本页目录36 节
词条资料
1976年5月1日开始运营
据Henry Kravis发表于Nikkei Asia并由KKR官网转载的回忆,Jerome Kohlberg、George Roberts和Henry Kravis离开Bear Stearns后共同创立KKR,机构于1976年5月1日开始运营。[1]
1977年完成首宗公司收购
KKR成立后的首宗收购是A.J. Industries。公司此后以收购企业股权、安排收购融资及参与经营管理为主要投资方式之一。[2]
1978年首只机构基金
Kravis在同篇回忆中记载,KKR于1978年募得第一只机构基金,规模为3,500万美元,这只基金被称为“1976基金”。[1]
1982年公共养老金成为基金投资者
俄勒冈州、华盛顿州和密歇根州的公共养老金于1982年成为KKR基金的投资者,扩展了其机构资本来源。[2]
1989年4月完成RJR Nabisco杠杆收购
1989年4月28日,KKR完成对食品及烟草企业RJR Nabisco的杠杆收购。纽约南区联邦地区法院同年6月的裁判记载,交易规模为250亿美元。收购后增加的债务引发原债券持有人的争议,Metropolitan Life与Jefferson-Pilot就债券价值受损等问题提起诉讼。[3]
1996年设立欧洲业务
KKR于1996年设立欧洲业务,将投资活动扩展到美国以外的市场。[2]
2000年建立Capstone运营团队
KKR于2000年建立Capstone,参与被投企业的运营改进。[2]
2004年开展信贷投资
2004年,KKR建立信贷投资业务,开始拓展股权收购之外的资产管理策略。[2]
2005年在东京和香港设立办公室
2005年,KKR在东京和香港设立办公室,开展亚洲业务。[2]
2006年建立资本市场业务
KKR于2006年建立资本市场业务,为投资和企业融资提供支持。[2]
2007年2月财团签署TXU收购协议
2007年2月26日,TXU宣布与KKR、TPGTPGTPG Inc.(前身及旧称包括Texas Pacific Group、TPG Capital)是1992年起步的美国全球另类资产管理机构,业务覆盖大型私募股权、成长投资、影响力投资、信贷、房地产与市场解决方案;2022年在Nasdaq上市。点击查看完整词条等投资者签订并购协议,交易总值约450亿美元,约定每股现金对价69.25美元。财团还包括高盛Goldman SachsGoldman Sachs(高盛)是总部位于纽约的美国金融服务集团,业务包括投资银行、证券交易、资产管理及财富管理。其起源是 Marcus Goldman 于1869年创办的商业票据业务,1999年在纽约证券交易所上市,股票代码为 GS,2008年转为银行控股公司。David Solomon 担任董事长兼首席执行官。点击查看完整词条等机构。交易方案拟将发电、输配电和零售业务分开运营;450亿美元是整项交易的价值,并非KKR单独投入的股本金。[4]
2008年进入基础设施投资
KKR于2008年开展基础设施投资业务。[2]
2010年7月转至纽约证券交易所上市
KKR业务自2009年10月1日起在阿姆斯特丹泛欧交易所上市,2010年7月15日在纽约证券交易所上市,交易代码为KKR。[5]
2011年4月签约收购辉瑞胶囊业务
2011年4月4日,辉瑞与KKR宣布签约,由KKR关联公司以23.75亿美元现金收购Capsugel。该业务生产药用与膳食补充剂胶囊,并提供药物递送技术;其2010年收入约7.5亿美元,硬胶囊产量超过1,800亿粒。公告时交易尚待监管批准。[6]
2011年开展房地产投资
KKR于2011年建立房地产投资业务。[2]
2014年4月Energy Future Holdings申请破产重组
2014年4月29日,原TXU收购后的控股集团Energy Future Holdings及部分子公司申请美国《破产法》第11章重组,以处理约400亿美元债务。申请主体包括持有Luminant和TXU Energy的TCEH,以及持有受监管输配电业务权益的EFIH;Oncor本身未参与此次破产申请。公司表示重组期间维持供电及日常经营。[7]
2017年7月将Capsugel出售给Lonza
2017年7月6日,Lonza宣布完成从KKR收购Capsugel,现金交易总额55亿美元,其中包括对约20亿美元Capsugel既有债务的再融资。Lonza将Capsugel的药物递送能力与自身合同开发及制造业务结合。该55亿美元不能直接视作KKR获得的投资利润。[8]
2018年7月由有限合伙企业转为公司
2018年7月1日,KKR & Co. L.P.完成法律形式转换,成为特拉华州公司KKR & Co. Inc.。[9]
2018年10月完成Envision Healthcare收购
2021年10月联席首席执行官交接
2021年10月11日,Joe Bae与Scott Nuttall出任联席首席执行官,任命即时生效。联合创始人Henry Kravis与George Roberts转任董事会联席执行主席,继续参与公司事务。[12]
2022年6月出售C.H.I.及员工持股分配
2022年6月24日,Nucor以30亿美元完成从KKR收购C.H.I. Overhead Doors。C.H.I.生产住宅和商用车库门、工业卷帘门等产品,当时约有800名员工,在美国伊利诺伊州和印第安纳州设有工厂。[13]
KKR在该项目推行覆盖全体员工的持股计划,出售时约800名员工参与权益分配。[14]
2023年5月Envision申请第11章重组
Envision及部分全资子公司于2023年5月申请第11章破产重组。俄勒冈州卫生主管机关的审查报告记载,公司面临疫情期间患者就诊下降、成本上升及既有债务等压力;报告也讨论了美国医疗账单规则变化对其业务的影响。[11]
2023年7月签约出售RBmedia
2023年7月26日,KKR宣布将有声读物出版商RBmedia出售给H.I.G. Capital。自2018年8月投资以来,RBmedia的有声读物目录由逾3.1万部扩至逾6.6万部,并扩大分销渠道及国际业务。KKR披露,该公司在持有期间连续五年实现两位数收入增长。[15]
2023年10月Envision重组方案获法院确认
2023年10月11日,破产法院确认Envision重组方案,将Envision Physician Services与AmSurg拆分为具有不同管理层和所有权结构的公司。AmSurg的新母公司由原债权人持有。俄勒冈州卫生主管机关于10月30日批准涉及该州五家门诊手术中心间接控制权变更的交易。[11]
2024年1月全资持有Global Atlantic
2024年1月2日,KKR宣布完成收购Global Atlantic剩余37%的股权,使持股比例达到100%。KKR此前于2021年取得该保险集团的多数股权。Global Atlantic经营退休、寿险及再保险业务,成为KKR资产管理之外的保险经营平台。[16]
2025年4月签约收购Karo Healthcare
2025年4月9日,Karo Healthcare宣布EQT已同意将公司出售给KKR管理的基金,投资由KKR Core Private Equity策略进行。总部位于斯德哥尔摩的Karo经营皮肤护理、足部与私密健康、消化健康及维生素补充剂等消费保健产品,品牌包括Lamisil、E45等。公告时交易仍有监管批准等交割条件。[17]
2025年10月完成OSTTRA收购
2025年10月10日,S&P Global与CME Group宣布完成将OSTTRA出售给KKR,交易企业价值31亿美元,由两家原股东依其各50%的合资权益分配。OSTTRA为利率、外汇、信用和股票市场提供交易处理、交易存续期管理及优化等交易后服务。[18]
2025年11月Novaria出售协议及经营扩展
2025年11月10日,Arcline宣布签约收购Novaria Group,全现金交易企业价值约22亿美元。Novaria生产航空航天零部件并提供专门工艺服务,产品用于波音Boeing波音是提供商用飞机、防务与航天系统及航空服务的美国公司,也是纽约证券交易所上市企业。点击查看完整词条和空客等商用飞机。[19]
KKR自2020年投资Novaria后,支持其完成13宗补充收购。KKR的项目回顾称,业务规模增至原来的三倍,并在退出安排中让超过1,600名员工分享持股收益。[20]
2026年3月公布CoolIT出售与员工持股安排
2026年3月25日,KKR公布将液冷设备企业CoolIT Systems出售给Ecolab,交易价值47.5亿美元。KKR Global Impact Fund II于2023年收购该公司,Mubadala为共同投资者。KKR称,按协议计算且包含此前分配,交易将产生约为原股权投入15倍的回收金额;这一公司披露口径不是年化回报率。公告还安排650名员工于交割时获得现金分配,金额约相当于一年至超过八年的年薪。[21]
2026年4月Flow Control Group再投资
2026年4月30日,Flow Control Group宣布KKR与Neuberger Private Markets同意共同收购公司。KKR首次收购该工业流体控制及自动化分销企业是在2021年;因此,官网目录中2026年的投资年份反映后续交易,不能替代首次投资年份。[22]
双方披露,2021年以来公司收入与EBITDA均增至三倍以上,增长来自自身业务、补充收购及技术服务和数字化建设。交易安排包括向超过3,000名员工支付持股收益,并计划在交割后重新建立广泛员工持股计划。[23]
2026年5月收购Arctos Partners
2026年5月4日,KKR完成收购Arctos Partners。Arctos投资职业体育俱乐部权益,并为基金管理机构提供资产管理解决方案;截至6月30日管理资产约200亿美元,纳入KKR私募股权业务线。[24]
2026年6月资产管理规模与季度经营指标
KKR于2026年7月30日公布第二季度业绩。以下规模指标截至6月30日,流量指标对应该季度。
| 指标 | 数值 | 统计期间 |
|---|---|---|
| 管理资产规模(AUM) | 7,960亿美元 | 2026年6月30日 |
| 收费管理资产规模(FPAUM) | 6,380亿美元 | 2026年6月30日 |
| 新募集资本 | 340亿美元 | 2026年第二季度 |
| 已投入资本 | 240亿美元 | 2026年第二季度 |
| 手续费相关利润(FRE) | 约12亿美元 | 2026年第二季度 |
| 调整后净利润(ANI) | 约15亿美元 | 2026年第二季度 |
2026年6月资产管理、资本市场与保险业务
KKR的业务包括另类资产管理、资本市场服务和保险。其管理基金投资私募股权、信贷及实物资产,并通过战略合作方参与对冲基金管理;保险子公司由Global Atlantic经营,提供退休、寿险和再保险产品。KKR披露的投资活动可能包括受其管理的基金及保险子公司的投资,不能一概等同于上市公司自有资金投资。[24]
2026年7月Ecolab完成收购CoolIT
2026年7月2日,Ecolab宣布已完成CoolIT收购,价款约47.5亿美元,交割早于原定时间。买方披露,CoolIT当年截至公告时的销售额同比增长超过100%,与AI数据中心液冷需求增长有关。[25]
2026年8月官网列示投资企业
KKR官网于2026年8月24日所标示的投资组合目录列出300家企业,涵盖私募股权、科技及医疗成长投资、影响力投资和基础设施。目录并非所有基金的完整持仓,官网列名也可能滞后于已经完成的出售。
| 企业 | 投资年份 | 总部(官网记载) | 投资类别 | 行业(官网分类) | 已披露交易补充 |
|---|---|---|---|---|---|
| +Simple | 2022 | Marseille, France | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| 1-800 Contacts, Inc. | 2020 | Draper, Utah, United States | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| 123Dentist | 2022 | British Columbia, Canada | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| A-Gas | 2017 | Bristol, United Kingdom | 私募股权 | 工业 | — |
| AEP Transmission | 2025 | Columbus, OH, United States | 基础设施 | 公用事业 | — |
| AVIV Group | 2025 | Berlin, Germany | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Accuris | 2023 | Denver, Colorado, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Adopt A Cow | 2021 | Hangzhou City, Zhejiang Province, China | 科技成长投资、私募股权 | 必需消费品 | — |
| Advanced Navigation | 2022 | Sydney, Australia | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Advanta Seeds | 2022 | Hyderabad, India | 全球影响力投资 | 材料 | — |
| Agiloft | 2024 | Redwood City, California, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Aiwyn Inc | 2024 | Charlotte, North Carolina, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Albioma | 2022 | Paris, France | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Alchemer | 2022 | Lousiville, Colorado, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Allfleet India | 2026 | New Delhi, India | 基础设施 | 非必需消费品 | — |
| Allyntra | 2023 | Farmingdale, New York, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Altitude Aircraft Leasing | 2019 | Seattle, WA, United States | 基础设施 | 工业 | — |
| Anchorage Digital | 2021 | San Francisco, California, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Apex Analytix | 2022 | Greensboro, North Carolina, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| April | 2023 | Lyon, France | 私募股权 | 金融 | — |
| Argenta | 2021 | New York, NY, US | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Arnott's | 2019 | Sydney, Australia | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Artlist | 2020 | Tel Aviv, Israel | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Ascend Asia | 2025 | Singapore | 私募股权 | 金融 | — |
| Aster Renewable Energy | 2021 | Singapore | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Atlantic Aviation | 2021 | Plano, Texas, United States | 基础设施 | 工业 | — |
| Avantus | 2024 | San Diego, CA, United States | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Avendus Capital | 2016 | Mumbai, India | 私募股权 | 金融 | — |
| BMC | 2018 | Houston, TX, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| BMH | 2024 | Kerala, India | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Ballast | 2022 | Stamford, Connecticut, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Barracuda Networks | 2022 | Campbell, California, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Bay Club | 2018 | San Francisco, California | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Beacon Pointe Advisors Holdings, LLC | 2021 | Newport Beach, California, United States | 私募股权 | 金融 | — |
| Biosynth | 2022 | Staad, Switzerland | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Biotage | 2025 | Uppsala, Sweden | 私募股权、医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Blue Sprig | 2017 | Houston, Texas, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| BridgeBio Pharma | 2018 | Palo Alto, California, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| BrightSpring Health Services | 2017 | Louisville, Kentucky, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| BrightView | 2013 | Plymouth Meeting, PA, United States | 私募股权 | 工业 | — |
| Brightline, Inc. | 2022 | Palo Alto, California, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Bushu Pharma | 2023 | Saitama, Japan | 基础设施 | 医疗健康 | — |
| ByteDance | 2018 | Beijing, China | 私募股权 | 信息技术 | — |
| CIRCOR | 2023 | Burlington, Massachusetts, United States | 私募股权 | 工业 | — |
| CMC Packaging Automation | 2020 | Città di Castello, Italy | 全球影响力投资 | 工业 | — |
| CapeOmega | 2025 | Bergen, Vestland, Norway | 基础设施 | 工业 | — |
| Captive Resources | Itasca, United States | 私募股权 | 金融 | — | |
| CarbonCount Holdings | 2024 | Annapolis, MD | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Caruna Oy | 2021 | Helsinki, Finland | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Cegid | 2021 | Lyon, France | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Central Tank Terminal | 2022 | Tokyo, Japan | 基础设施 | 能源 | — |
| Charter Next Generation | 2021 | Chicago, Illinois, United States | 私募股权 | 材料 | — |
| Chase Corp | 2023 | Westwood, Massachusetts, United States | 私募股权 | 工业 | — |
| Citation Group | 2025 | Wilmslow, Manchester, United Kingdom | 全球影响力投资、私募股权 | 工业 | — |
| Clarify Health Solutions | 2018 | San Francisco, California, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| CleanPeak Energy | 2026 | Sydney, Australia | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Clinisupplies | 2023 | Watford, United Kingdom | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Cloudera | 2021 | Santa Clara, California, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Coastal GasLink | 2020 | Vancouver, Canada | 基础设施 | 能源 | — |
| Coder Technologies | 2026 | Austin, TX, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Colonial First State | 2021 | Sydney, Australia | 私募股权 | 金融 | — |
| Compass Datacenters | 2026 | Dallas, Texas, United States | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Contabo | 2022 | Munich, Germany | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Contentsquare | 2016 | Paris, France | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Contour Global | 2022 | London, United Kingdom | 基础设施 | 公用事业 | — |
| CoolIT Systems | 2023 | Calgary, Canada | 全球影响力投资 | 工业 | 2026年7月已出售给Ecolab |
| Cordia Energy | 2022 | Phoenix, Arizona, United States | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Cordis | 2021 | Miami Lakes, Florida, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Cotiviti | 2024 | South Jordan, UT | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Covenant Physician Partners | 2017 | Nashville, Tennessee, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Cue & Co | 2017 | Shanghai, China | 私募股权 | 通信服务 | — |
| CyrusOne, LLC | 2022 | Dallas, Texas, United States | 基础设施 | 通信服务 | — |
| DATAGROUP | 2025 | Germany | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Darwinbox | 2025 | Hyderabad, India | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Data X | 2019 | Tokyo, Japan | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| Davante | 2020 | Zaragoza, Spain | 全球影响力投资 | 非必需消费品 | — |
| Dawn Biopharma | 2022 | London, United Kingdom | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Dawsongroup | 2025 | Milton Keynes, England, United Kingdom | 基础设施 | 工业 | — |
| Dayao Beverage | 2025 | Inner Mongolia, China | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Dcar | 2024 | China | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| DentalXChange | 2025 | Irvine, California, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Depot Connect International | 2022 | Tampa, Florida, United States | 基础设施 | 工业 | — |
| Devoteam | 2020 | Paris, France | 私募股权 | 信息技术 | — |
| EQuest Education Joint Stock Company | 2021 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 全球影响力投资 | 非必需消费品 | — |
| ERM Worldwide Group Limited | 2021 | London, United Kingdom | 私募股权 | 工业 | — |
| Education Perfect Limited | 2021 | Dunedin, New Zealand | 全球影响力投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| Elsan Holding SAS | 2020 | Paris, France | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Employment Hero | 2025 | Sydney, NSW, Australia | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Encavis AG | 2024 | Hamburg, Germany | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Enilive S.p.A Global | 2025 | Rome, Italy | 基础设施 | 能源 | — |
| Ensono Holdings, LLC | 2021 | Downers Grove, Illinois, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Ensora Health | 2021 | Birmingham, Alabama, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Epic Games | 2018 | Cary, NC, United States | 私募股权 | 通信服务 | — |
| Exact | 2019 | Delft, Netherlands | 私募股权 | 信息技术 | — |
| FASTR | 2025 | Düsseldorf, Germany | 基础设施 | 公用事业 | — |
| FGS Global | 2023 | New York, NY, United States | 私募股权 | 通信服务 | — |
| FUJI SOFT | 2024 | Tokyo, Japan | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Falcon Vision | 2019 | Menlo Park, California, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Feedzai | 2021 | Lisbon, Portugal | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| FiberCop NetCo | 2024 | Milan, Italy | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Finago | 2024 | Espoo, Finland | 私募股权 | 信息技术 | — |
| First Gen Corporation | 2020 | Pasig City, Manila, Philippines | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Five-Star Business Finance Limited | 2021 | Chennai, India | 全球影响力投资 | 金融 | — |
| Flora Food Group | 2018 | Amsterdam, Netherlands | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Flow Control Group | 2021;2026年再投资协议 | Charlotte, North Carolina, USA | 私募股权 | 工业 | 官网记录为2026年 |
| Fortifi | 2021 | Woodlands, Texas, United States | 私募股权 | 工业 | — |
| Forum Engineering | 2026 | Tokyo, Japan | 全球影响力投资 | 工业 | — |
| Fresha | 2026 | London, England, United Kingdom | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Frontier Biosolutions | New York, New York, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — | |
| Gambol Pet Group | 2016 | Liaocheng, Shandong, China | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Gamma Biosciences | 2019 | Menlo Park, California, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Genesis Energy, L.P. | 2017 | Houston, Texas, United States | 基础设施 | 能源 | — |
| Geode Health | 2021 | Chicago, Illinois, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| GetYourGuide | 2015 | Berlin, Germany | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| GfK SE | 2017 | Nuremberg, Germany | 私募股权 | 工业 | — |
| Global Medical Response | 2015 | Lewisville, TX and Greenwood Village, CO, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Global Technical Realty | 2020 | London, United Kingdom | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Graduation Alliance | 2020 | Salt Lake City, Utah, United States | 全球影响力投资 | 非必需消费品 | — |
| Green Mobility Partners | 2026 | Vienna, Austria | 基础设施 | 工业 | — |
| Greentide Maritime | 2024 | Marshall Islands | 基础设施 | 工业 | — |
| Greenvolt | 2023 | Lisbon, Portugal | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Groundworks | 2023 | Virginia Beach, Virginia, United States | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Growsari | 2022 | Manila, Philippines | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| Grupo Alvic | 2019 | Alcaudete, Spain | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Guesty | 2024 | Tel Aviv | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Gulf Data Hub | 2025 | Dubai, United Arab Emirates | 基础设施 | 通信服务 | — |
| HealthCare Global Enterprises | 2025 | Bengaluru, KA, India | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Healthium Medtech | 2024 | Bengaluru, India | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Heartland Dental | 2018 | Effingham, IL, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Henry Schein | 2025 | Melville, New York, United States | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Hero Future Energies | 2023 | New Delhi, India | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Hoken Minaoshi Hompo | 2025 | Tokyo, Japan | 私募股权 | 金融 | — |
| Hometown Soccer Holdings | 2026 | Charlotte, North Carolina, United States | 私募股权 | 通信服务 | — |
| Huohua Logic | 2019 | Beijing, China | 科技成长投资、私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Hyperion Materials & Technologies | 2018 | Worthington, Ohio | 私募股权 | 材料 | — |
| Hyperoptic | 2019 | London, United Kingdom | 基础设施 | 通信服务 | — |
| IQGeo | 2024 | Cambridge, United Kingdom | 全球影响力投资、科技成长投资 | 信息技术 | — |
| IVI-RMA | 2023 | Valencia, Spain | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Ignis | 2024 | Spain | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Immedica Pharma | 2024 | Stockholm, Sweden | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Impel Pharmaceuticals | 2018 | Seattle, Washington, United States | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| IndiGrid | 2019 | Mumbai, India | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Industrial Physics | 2023 | New Castle, Delaware, United States | 私募股权 | 工业 | — |
| Infinx | 2024 | Mumbai | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Infios | 2022 | Bad Nauheim, Germany | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Infobric Group | 2026 | Jönköping, Jonkoping County, Sweden | 全球影响力投资 | 信息技术 | — |
| Instructure Holdings Inc. | 2024 | Salt Lake City, Utah | 全球影响力投资 | 信息技术 | — |
| Internet Brands | 2014 | El Segundo, CA, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Janney Montgomery Scott | 2024 | Philadelphia, Pennsylvania, United States | 私募股权 | 金融 | — |
| Jiangsu Yuguan | 2018 | Lianyungang, Jiangsu, China | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Jio Platforms Limited | 2020 | Mumbai, Maharashtra, India | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| John Laing | 2021 | London, United Kingdom | 基础设施 | 工业 | — |
| Joulon | 2016 | Dubai, United Arab Emirates | 私募股权 | 能源 | — |
| Karo Healthcare | 2025 | Stockholm, Sweden | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| KiotViet | 2022 | Hanoi, Vietnam | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| KnowBe4 | 2019 | Clearwater, Florida, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Knowlton Development Corp | 2022 | Longueuil, Quebec, Canada | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Koki Holdings Co., Ltd | 2017 | Tokyo, Japan | 私募股权 | 工业 | — |
| Korean Battery ESS | 2025 | South Korea | 基础设施 | 工业 | — |
| LEAP India Private Limited | 2023 | Mumbai, India | 基础设施 | 工业 | — |
| LOGISTEED | 2022 | Tokyo, Japan | 私募股权 | 工业 | — |
| LS Automotive | 2018 | Anyang, Korea | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Landal | 2020 | Goes, Netherlands | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Latitude Financial Services | 2015 | Docklands, Australia | 私募股权 | 金融 | — |
| Leapwork A/S | 2021 | Copenhagen, Denmark | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Level Access | 2021 | Toronto, Ontario, Canada | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Lightcast | 2019 | Moscow, Idaho; Boston, Massachusetts | 全球影响力投资 | 信息技术 | — |
| Lighthouse | 2024 | London, England, United Kingdom | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Lighthouse Learning Private Limited | 2025 | Mumbai, India | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Livspace | 2022 | Bengaluru, India | 科技成长投资、私募股权 | 房地产 | — |
| MUSINSA | 2023 | Seoul, South Korea | 科技成长投资 | 非必需消费品 | — |
| MYOB | 2019 | Victoria, Australia | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Marmic Fire & Safety, Inc | 2024 | Joplin, MO, USA | 私募股权 | 工业 | — |
| Mediawan Holding | 2020 | Paris, France | 私募股权 | 通信服务 | — |
| Medical Saigon Group | 2024 | Vietnam | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. | 2019 | Manila, Philippines | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| MetroNet Fiber Inc | 2025 | Evansville, Indiana, United States | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Monterra Energy | 2015 | Houston, TX, United States | 私募股权 | 能源 | — |
| My Pizza Technologies, Inc. | 2020 | New York, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| NVC Lighting | 2019 | Guangdong, China | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Nasuni | 2024 | Boston, MA, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Natural Pet Food Group | 2021 | Christchurch, New Zealand | 私募股权 | 必需消费品 | — |
| Neighborly | 2021 | Waco, Texas, United States | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Neon Renewables | 2020 | Juno Beach, Florida, United States | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Ness Digital | 2022 | Teaneck, New Jersey, United States | 私募股权 | 信息技术 | — |
| NetSPI | 2021 | Minneapolis, Minnesota, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| NetStars | 2021 | Tokyo, Japan | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| Nordic Bioscience | 2021 | Copenhagen, Denmark | 医疗健康成长投资 | 医疗健康 | — |
| Northumbrian Water | 2022 | Durham, United Kingdom | 基础设施 | 公用事业 | — |
| Nothing Bundt Cakes | 2026 | Dallas, TX, United States | 私募股权 | 非必需消费品 | — |
| Nxera | 2023 | Singapore | 基础设施 | 通信服务 | — |
| OHB | 2024 | Germany | 私募股权 | 工业 | — |
| ON*NET Fibra Chile | 2021 | Santiago, Chile | 基础设施 | 通信服务 | — |
| ON*NET Fibra Colombia | 2021 | Bogota, Colombia | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Ocean Yield | 2021 | Lysaker, Akershus, Norway | 基础设施 | 工业 | — |
| Omnissa | 2024 | Palo Alto, California, US | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Ontic Technologies | 2025 | Austin, Texas, United States | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Open Dutch Fiber | 2021 | Bunnik, Netherlands | 基础设施 | 通信服务 | — |
| Optic Marine Services Group | 2023 | Shah Alam, Malaysia | 基础设施 | 信息技术 | — |
| Optiv | 2017 | Denver, CO | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Ornikar | 2021 | Paris, France | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Osttra Group Ltd | 2025 | London, United Kingdom | 私募股权 | 金融 | — |
| OutSystems | 2018 | Lisbon, Portugal and Boston, Massachusetts, United States | 科技成长投资、私募股权 | 信息技术 | — |
| OverDrive | 2018 | Cleveland, Ohio, United States | 私募股权 | 通信服务 | — |
| PHC | 2014 | Tokyo, Japan | 私募股权 | 医疗健康 | — |
| PHINMA Education | 2024 | Makati City, Philippines | 全球影响力投资 | 非必需消费品 | — |
| Paddle.com Market Limited | 2022 | London, United Kingdom | 科技成长投资 | 信息技术 | — |
| Parallels | 2019 | Ottawa, Canada | 私募股权 | 信息技术 | — |
| Pembina Gas Infrastructure | 2022 | Calgary, Alberta, Canada | 基础设施 | 能源 | — |
