金沙江创投
金沙江创投(GSR Ventures)是2004年成立的早期创业投资机构,同时管理美元与人民币基金,主要关注AI赋能企业服务、消费互联网和医疗科技。历史投资案例包括滴滴、饿了么、去哪儿、小红书及地平线机器人。
本页目录56 节
词条资料
2004年成立与早期投资定位
数字广告与跨境电商的早期投资
公司融资与交易:2008—2011年
列示历史投资企业的主要资本事件。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 易传媒 | 2008-04 | A轮优先股发行 | 行业媒体报道1,000万美元;发行13,256,892股 | GSR II等参与;部分来自2007年票据转换。 |
| 易传媒 | 2009-06-19 | B轮优先股发行 | 新增投资对价净额1,641.26万美元;另有票据转股 | 申报列发行18,298,715股,含账面值204.36万美元的票据转换。 |
| 兰亭集势 | 2009-06-26 | B轮优先股融资 | 1,127万美元现金 | 公司整轮现金所得。 |
| 兰亭集势 | 2010-09-28 | C轮优先股融资 | 3,500万美元现金 | 公司整轮现金所得。 |
| 上海大智慧 | 2011-01-28 | 在上海证券交易所上市 | 股票代码601519 | 上市事件不自动等于金沙江出售股份。 |
| 去哪儿 | 2011-07-20 | 百度取得62.01%权益 | 总购买对价3.0028亿美元 | 交割时支付2.601亿美元,其余存入托管账户;非金沙江独家所得。 |
去哪儿的战略投资、上市与整合
出行、外卖与内容社区
滴滴的机构介绍将朱啸虎列为相关投资人,程维的回顾称金沙江从A轮阶段开始支持公司。滴滴从打车服务延伸至网约车及其他出行业务,2021年6月30日在纽约证券交易所开始交易,首次发行净所得约43亿美元;2022年6月13日退市后,其ADS转至场外市场报价。[16][1][17]
公司融资与交易:2013—2017年
列示历史投资企业的主要资本事件。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 兰亭集势 | 2013-06-06 | 在纽约证券交易所上市 | 公司年报所得款用途列净额约7,190万美元 | 扣承销及发行费用后口径;年报另一附注还含同期私募,不能混算。 |
| 去哪儿 | 2013-11 | 首次公开发行 | 公司净所得约1.728亿美元 | 含超额配售后的口径,非全部售股股东与公司合计所得。 |
| 易传媒 | 2015-01-14 | 阿里巴巴取得多数股权 | 公告未披露价格 | 数字营销业务与阿里广告业务整合。 |
| 去哪儿 | 2015-10-26 | 百度与携程完成换股 | 携程约45%去哪儿投票权;百度约25%携程投票权 | 换股取得的投票权比例,不是基金现金回款。 |
| 百合网 | 2015-11-20 | 在全国股转系统挂牌 | 证券代码834214 | 挂牌为公司资本市场事件,不等于机构退出。 |
| 去哪儿 | 2017-02-28 | 私有化合并生效 | 每普通股10.13美元;每ADS 30.39美元 | 滚存股份等例外及每ADS存托费另计。 |
人工智能、自动驾驶与数字医疗
金沙江在人工智能领域的投资涉及计算基础设施、感知与定位、企业软件和医疗应用。深鉴科技开发神经网络压缩与FPGA加速技术;DeepMap提供自动驾驶高精地图及定位技术;地平线开发智能驾驶处理器和相关软硬件。这些企业分别经历产业收购或公开上市。[23][24][25]
DeepMap于2017年公布2,500万美元A轮融资,累计融资达到3,200万美元,GSR与Andreessen HorowitzAndreessen HorowitzAndreessen Horowitz(a16z)是 Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 于2009年创办的风险投资机构,覆盖种子期至成长阶段,并向被投企业提供运营支持。点击查看完整词条此前已参与种子阶段。2018年同期媒体报道其B轮融资至少6,000万美元,估值约4.5亿美元。2021年,NVIDIANVIDIANVIDIA 是美国半导体与计算技术公司,提供图形处理器、人工智能基础设施、网络互连和计算软件,在纳斯达克以 NVDA 为代码上市。点击查看完整词条完成收购,并将其技术整合至自动驾驶地图与定位业务。[26][27][28]
百合网与世纪佳缘整合
ofo股份出售与后续经营困境
公司融资与交易:2018—2020年
列示历史投资企业的主要资本事件。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 饿了么 | 2018-05 | 阿里巴巴完成剩余权益收购 | 签约企业估值95亿美元 | 此前阿里巴巴及蚂蚁合计约43%权益;交易整体估值非本次支付给金沙江的金额。 |
| 深鉴科技 | 2018-07 | Xilinx完成收购 | 总购买对价2.519亿美元 | 包括买方原有投资的公允价值1,150万美元;不能全部视为当期付给原股东的新增现金。 |
| 百合佳缘 | 2018-07 | 复星取得控股权益 | 约40亿元人民币取得约69.18%股权 | 复星2019年中期报告披露;不是金沙江单家所得。 |
| 映客直播 | 2018-07-12 | 在香港上市 | 股票代码3700 | 采用第一财经在上市现场的采访报道;不把上市时账面估值增长写成已兑现回报。 |
| Zingbox | 2019-09-20 | Palo Alto Networks完成收购 | 会计购买对价6,640万美元现金 | 另有570万美元替代股权奖励按后续服务期确认为薪酬;与签约时7,500万美元口径不同。 |
| 明微电子 | 2020-12-18 | 在上海科创板上市 | 募资总额71,449.06万元;净额64,236.79万元 | 人民币;公司2020年报所列首次发行数据。 |
第七期美元基金
2019年10月,朱啸虎在接受媒体采访时披露,金沙江用两三个月完成了规模4.5亿美元的第七期美元基金募集。他同时介绍了长期持有优质企业、关注创业者学习能力和对行业周期的判断。这是该期基金的历史募资披露,不能与机构全部管理资本相混。[38]
公司融资与交易:2021—2024年
列示历史投资企业的主要资本事件。
| 企业 | 时间 | 事项 | 金额或条款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DeepMap | 2021 | NVIDIA完成收购 | 所引公告未披露价格 | 2021年11月NVIDIA介绍已收购DeepMap及地图技术整合。 |
| ID R&D | 2021-05-28 | Mitek完成收购 | 最高4,900万美元现金及股票 | 最高对价包含约定条件,非金沙江单家所得。 |
| 滴滴出行 | 2021-06-30 | 在纽约上市 | 首次发行净所得约43亿美元 | 发行于7月2日完成,净额扣除承销佣金及发行费用。 |
| 滴滴出行 | 2022-06-13 | 纽约证券交易所退市 | 不适用 | ADS随后在场外市场报价;退市不是企业被收购。 |
| Sparta Science | 2024-10 | 被Ōura收购 | 所引公司历史公告未披露金额 | 运动及健康数据能力并入Ōura企业服务。 |
| 地平线机器人 | 2024-10-24 | 在香港上市 | 基础全球发售净所得52.17亿港元;超额配售另净得6.56亿港元 | 两个净额分别按2025年报列示,不等同于金沙江退出收入。 |
GSRV与Web3投资
人民币基金的二级市场交易
2025年2月24日,科勒资本与金沙江公布完成规模2.29亿元人民币的GP主导私募二级市场交易,涉及8项中国消费与科技资产。据36氪对交易安排的报道,原基金LP退出,新LP进入,金沙江继续管理原有投资。该交易提供基金份额层面的流动性,并非8家被投企业全部被产业买方收购。[52]
报道将这次安排描述为原基金的重组模式,科勒旗下人民币二级市场基金领投,太湖爱思参与。2.29亿元是披露的交易规模,具体交易价格和折扣未公布,不能用其与原基金认缴规模简单相除来计算投资收益。[52]
美国业务由Informed Ventures承接
2025年3月13日,Informed Ventures宣布正式开展运营并承接GSR Ventures在美国的业务。公告称相关基金此前已向美国初创企业投入约3亿美元,既有资金池仍有逾2亿美元用于后续投资,重点涵盖数字医疗、软件及消费领域的AI应用。这里的2亿美元为既有资金池的可投资资本,不是一次新募基金。[3]
投资领域与公开目录
公开融资记录(1—10)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 芬香科技 | 2020-01-03 | A轮 | 千万级人民币 | 金沙江创投、StarVC。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 乐客独角兽 | 2020-01-21 | A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Run The World | 2020-02-27 | 种子轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 安捷智合 | 2020-02-27 | Pre-B轮 | 3300万人民币 | KIP资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 捷会易 | 2020-03-03 | B轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Sparta Science | 2020-03-09 | B轮 | 1600万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 踢卡教育 | 2020-03-13 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 云扩信息 | 2020-03-16 | B轮 | 3000万美元 | HongShan红杉中国、金沙江创投、明势创投、深创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Ferrum Health | 2020-04-09 | 种子轮 | 900万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Medable | 2020-05-04 | B轮 | 2500万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(11—20)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| Limbix | 2020-05-11 | A轮 | 900万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 同态信息 | 2020-05-20 | 天使轮 | 千万级人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 有了Gotin | 2020-05-22 | 天使轮 | 未披露 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 岱悟智能 | 2020-05-29 | 种子轮 | 未披露 | 金沙江创投、联升资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 不占座 | 2020-06-01 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | 众为资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 爆爆奢 | 2020-06-01 | A轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 肯斯爪特 | 2020-06-01 | B轮 | 未披露 | 金沙江创投、DCM中国。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 芯果科技 | 2020-06-01 | A轮 | 数千万人民币 | 云九资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 云拿智能 | 2020-06-03 | A+轮 | 未披露 | 凯辉基金、深圳鹏瑞集团、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 鲜橙科技 | 2020-06-10 | C轮 | 2亿美元 | NBT CAPITAL、君联资本、BAI资本、同程资本、微光创投、金沙江创投、元禾控股。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(21—30)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| Akia | 2020-06-18 | 种子轮 | 100万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 近屿智能 | 2020-07-07 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 英诺天使基金、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 有信科技 | 2020-07-27 | A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 盈合机器人 | 2020-08-10 | 股权融资轮 | 未披露 | 熊猫资本、美锦能源、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 心更远 | 2020-08-26 | E轮 | 1.5亿美元 | KKR、纪源资本、金沙江创投、龙湖资本、HongShan红杉中国、IDG资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 神图科技 | 2020-08-27 | 天使轮 | 未披露 | 峰瑞资本、臻云创投、金沙江创投、京东科技。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 厚雪酒业 | 2020-09-02 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投、经纬创投、德迅投资。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 甜新科技 | 2020-09-09 | A轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| Osso VR | 2020-09-21 | A轮 | 1400万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 极限跃迁 | 2020-09-23 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投、真格基金。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
公开融资记录(31—40)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 睿科伦 | 2020-09-24 | A+轮 | 1200万美元 | HongShan红杉中国、万物资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 芯果科技 | 2020-09-30 | A+轮 | 数千万人民币 | 日初资本、金沙江创投、云九资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Neuron Mobility | 2020-10-01 | A+轮 | 1200万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 鳄梨科技 | 2020-10-02 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 顺为资本、HongShan红杉中国、金沙江创投、奇绩创坛。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 捷会易 | 2020-10-09 | B+轮 | 未披露 | 创业工场、金沙江创投、靖亚资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 芬香科技 | 2020-10-11 | B轮 | 近亿元人民币 | 华映资本、金沙江创投、StarVC。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Glimpse | 2020-10-13 | 天使轮 | 150万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 守川文化 | 2020-10-15 | 天使轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 蓝象智联 | 2020-10-16 | 天使轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投、联想之星。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 精致生活 | 2020-10-21 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
公开融资记录(41—50)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 分叉智能 | 2020-10-22 | A轮 | 千万美元 | 高瓴创投、纪源资本、红点中国、金沙江创投、初心资本、盈动资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 挪瓦咖啡 | 2020-11-18 | A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Bosie | 2020-11-20 | B轮 | 2亿人民币 | 元生资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Medable | 2020-11-20 | C轮 | 9100万美元 | Sapphire Ventures、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 逐风科技 | 2020-12-02 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| Infinite Uptime | 2020-12-03 | Pre-B轮 | 520万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 酷克数据 | 2020-12-08 | A+轮 | 未披露 | 金沙江创投、经纬创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 酷克数据 | 2020-12-09 | A++轮 | 1500万美元 | 五源资本、金沙江创投、经纬创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 沸彻科技 | 2020-12-23 | A+轮 | 2000万美元 | 蔚来资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 九科信息 | 2020-12-27 | 天使轮 | 千万级人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(51—60)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非夕科技 | 2020-12-31 | B轮 | 1亿美元 | 美团战略投资部、珠江实业、新希望集团、云锋基金、招商资本、高榕创投、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 数篷科技 | 2021-01-05 | B轮 | 2800万美元 | 高瓴创投、金沙江创投、经纬创投、时代资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 中科深智 | 2021-01-14 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 壹家导师 | 2021-01-15 | A轮 | 800万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 士模微 | 2021-01-18 | 天使轮 | 未披露 | 华登国际、思瑞浦、SEE Fund无限基金、高榕创投、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 积加科技 | 2021-01-19 | A轮 | 未披露 | 元璟资本、经纬创投、线性资本、金沙江创投、华创资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 中科深智 | 2021-01-28 | A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 变形积木 | 2021-02-19 | B+轮 | 未披露 | 纪源资本、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 黑湖科技 | 2021-02-22 | C轮 | 5亿人民币 | Temasek淡马锡、华兴新经济基金、光合创投、金沙江创投、BAI资本、纪源资本、真格基金。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 他颜科技 | 2021-03-03 | A轮 | 数千万人民币 | 黑蚁资本、金鼎资本、金沙江创投、华创资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(61—70)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 九科信息 | 2021-03-08 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 信天创投、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 有信科技 | 2021-03-09 | A+轮 | 数亿人民币 | 凯泰资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 默安科技 | 2021-03-10 | C轮 | 亿元级人民币 | 云锋基金、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Nimble Robotics | 2021-03-15 | A轮 | 5000万美元 | 金沙江创投、Accel Partners。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 数数信息 | 2021-03-16 | B轮 | 1亿人民币 | 蓝湖资本、金沙江创投、线性资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 持安科技 | 2021-03-22 | 股权融资轮 | 未披露 | IDG资本、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| AppliedVR | 2021-03-24 | A轮 | 2900万美元 | F-Prime Capital、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Firework | 2021-03-24 | A轮 | 5500万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 辰砂科技 | 2021-03-25 | 种子轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 世诺企业 | 2021-03-30 | A轮 | 未披露 | 金沙江创投、中赢控股集团、创享欢聚投资。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
公开融资记录(71—80)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 锶兰科技 | 2021-04-02 | A轮 | 近千万美元 | 金沙江创投、TSVC。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 哈啦科贸 | 2021-04-14 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投、KIP资本、险峰长青。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 沸彻科技 | 2021-04-15 | B轮 | 3亿美元 | 全明星投资All-Stars Investment、君联资本、DST Global、HongShan红杉中国、腾讯投资、C资本、高鹄资本、蔚来资本、金沙江创投、黑蚁资本、CPE源峰、BAI资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Medable | 2021-04-16 | C+轮 | 7800万美元 | Sapphire Ventures、Obvious Ventures、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 尽微至广 | 2021-04-19 | B轮 | 3亿人民币 | 金沙江创投、光合创投、HongShan红杉中国。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 岱悟智能 | 2021-05-07 | 天使轮 | 逾千万人民币 | 火山石投资、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 尽微至广 | 2021-05-10 | C轮 | 5亿人民币 | 光合创投、HongShan红杉中国、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 感知阶跃 | 2021-05-10 | 天使轮 | 未披露 | 金沙江创投、纪源资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 张拉拉 | 2021-05-11 | Pre-A轮 | 未披露 | 顺为资本、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 洽太信息 | 2021-05-19 | 天使轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(81—90)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| oneNav | 2021-05-21 | B轮 | 2100万美元 | Google Ventures、Norwest Venture Partners、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 逐风科技 | 2021-05-24 | B轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投、百度风投、清流资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 博斯腾 | 2021-06-01 | A轮 | 近亿人民币 | 金沙江创投、博远资本、长岭资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 品览数据 | 2021-06-02 | A+轮 | 近千万美元 | 金沙江创投、明源云、中国金茂、海创汇、新世界策略投资、顺为资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 洽太信息 | 2021-06-09 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投、荒合资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 大方智能 | 2021-06-16 | Pre-A轮 | 未披露 | 金沙江创投、朗科投资、蓝海众力资本、云启资本。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 甜新科技 | 2021-06-21 | 股权融资轮 | 未披露 | HongShan红杉中国、同创伟业、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 水木优品 | 2021-06-22 | B轮 | 2亿人民币 | 金沙江创投、启承资本、创新工场、嘉程资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 黄小猪 | 2021-06-22 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投、深海藏蓝、德迅投资。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 钢蜂物流 | 2021-06-24 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
公开融资记录(91—100)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 无境创新 | 2021-06-25 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 金吉能新能源 | 2021-06-28 | 天使轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 丽知品牌 | 2021-06-30 | 天使轮 | 3000万人民币 | 复星锐正资本、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 萨瓦萨纳 | 2021-07-01 | 股权融资轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| Osso VR | 2021-07-08 | B轮 | 2700万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 亿量科技 | 2021-07-09 | A轮 | 未披露 | 金沙江创投、蓝驰创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 恒生芸泰 | 2021-07-13 | C轮 | 未披露 | 渤海产业投资基金、金沙江创投、云锋基金。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 甜新科技 | 2021-07-20 | A+轮 | 数千万人民币 | HongShan红杉中国、同创伟业、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 态璞信息 | 2021-07-22 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 金沙江创投、真格基金、初心资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 魔豆旅购 | 2021-07-23 | 天使轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
公开融资记录(101—110)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 思美佳乐 | 2021-07-28 | Pre-A轮 | 未披露 | 金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 小黑探 | 2021-07-29 | 战略融资轮 | 未披露 | 阅文集团、金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 速石信息 | 2021-07-29 | B轮 | 数千万美元 | 元禾璞华、未来资产、凯辉基金、金沙江创投、华岩资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 鉴智机器人 | 2021-08-12 | 天使轮 | 未披露 | 地平线机器人、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 哈啦科贸 | 2021-08-16 | 种子轮 | 2000万人民币 | 金沙江创投、KIP资本、险峰长青。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| jaris | 2021-08-19 | B轮 | 3100万美元 | 金沙江创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 禧宝制研 | 2021-08-23 | 战略融资轮 | 数千万人民币 | 洪泰基金、金沙江创投、新势能基金。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 持安科技 | 2021-08-24 | 天使轮 | 数千万人民币 | IDG资本、金沙江创投、完美世界。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 挪瓦咖啡 | 2021-08-26 | A+轮 | 未披露 | 金沙江创投、伯藜创投、盛景嘉成、海纳亚洲创投基金、觉资投资。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 分叉智能 | 2021-08-31 | B轮 | 5000万美元 | 高瓴创投、纪源资本、红点中国、金沙江创投、曦域资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
公开融资记录(111—120)
根据投资界企业资料及公司、投资方公告列示的融资记录。
| 企业 | 日期 | 轮次或事项 | 披露金额 | 投资者与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 宇骏视觉 | 2021-09-01 | A轮 | 未披露 | 新势能基金、金沙江创投。投资界资料库登记记录;未披露金额,不据该日期推定资金交割日。 |
| 萨瓦萨纳 | 2021-09-03 | Pre-A轮 | 超千万人民币 | 金沙江创投、三七互娱创投基金。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| 赫中企云 | 2021-09-06 | 天使轮 | 千万级人民币 | 金沙江创投、零一创投。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
| Bosie | 2021-09-07 | B+轮 | 数亿人民币 | 哔哩哔哩、五源资本、金沙江创投、和梓资本。金额为公司整轮融资规模;投资者信息据投资界资料库。 |
