金沙江創投
金沙江創投(GSR Ventures)是2004年成立的早期創業投資機構,同時管理美元與人民幣基金,主要關注AI賦能企業服務、消費互聯網和醫療科技。歷史投資案例包括滴滴、餓了麼、去哪兒、小紅書及地平線機器人。
本頁目錄56 節
詞條資料
2004年成立與早期投資定位
數字廣告與跨境電商的早期投資
公司融資與交易:2008—2011年
列示歷史投資企業的主要資本事件。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 易傳媒 | 2008-04 | A輪優先股發行 | 行業媒體報道1,000萬美元;發行13,256,892股 | GSR II等參與;部分來自2007年票據轉換。 |
| 易傳媒 | 2009-06-19 | B輪優先股發行 | 新增投資對價淨額1,641.26萬美元;另有票據轉股 | 申報列發行18,298,715股,含賬面值204.36萬美元的票據轉換。 |
| 蘭亭集勢 | 2009-06-26 | B輪優先股融資 | 1,127萬美元現金 | 公司整輪現金所得。 |
| 蘭亭集勢 | 2010-09-28 | C輪優先股融資 | 3,500萬美元現金 | 公司整輪現金所得。 |
| 上海大智慧 | 2011-01-28 | 在上海證券交易所上市 | 股票代碼601519 | 上市事件不自動等於金沙江出售股份。 |
| 去哪兒 | 2011-07-20 | 百度取得62.01%權益 | 總購買對價3.0028億美元 | 交割時支付2.601億美元,其餘存入托管賬戶;非金沙江獨家所得。 |
去哪兒的戰略投資、上市與整合
出行、外賣與內容社區
滴滴的機構介紹將朱嘯虎列為相關投資人,程維的回顧稱金沙江從A輪階段開始支持公司。滴滴從打車服務延伸至網約車及其他出行業務,2021年6月30日在紐約證券交易所開始交易,首次發行淨所得約43億美元;2022年6月13日退市後,其ADS轉至場外市場報價。[16][1][17]
公司融資與交易:2013—2017年
列示歷史投資企業的主要資本事件。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 蘭亭集勢 | 2013-06-06 | 在紐約證券交易所上市 | 公司年報所得款用途列淨額約7,190萬美元 | 扣承銷及發行費用後口徑;年報另一附註還含同期私募,不能混算。 |
| 去哪兒 | 2013-11 | 首次公開發行 | 公司淨所得約1.728億美元 | 含超額配售後的口徑,非全部售股股東與公司合計所得。 |
| 易傳媒 | 2015-01-14 | 阿里巴巴取得多數股權 | 公告未披露價格 | 數字營銷業務與阿里廣告業務整合。 |
| 去哪兒 | 2015-10-26 | 百度與攜程完成換股 | 攜程約45%去哪兒投票權;百度約25%攜程投票權 | 換股取得的投票權比例,不是基金現金回款。 |
| 百合網 | 2015-11-20 | 在全國股轉系統掛牌 | 證券代碼834214 | 掛牌為公司資本市場事件,不等於機構退出。 |
| 去哪兒 | 2017-02-28 | 私有化合並生效 | 每普通股10.13美元;每ADS 30.39美元 | 滾存股份等例外及每ADS存托費另計。 |
人工智能、自動駕駛與數字醫療
金沙江在人工智能領域的投資涉及計算基礎設施、感知與定位、企業軟件和醫療應用。深鑑科技開發神經網絡壓縮與FPGA加速技術;DeepMap提供自動駕駛高精地圖及定位技術;地平線開發智能駕駛處理器和相關軟硬件。這些企業分別經歷產業收購或公開上市。[23][24][25]
DeepMap於2017年公佈2,500萬美元A輪融資,累計融資達到3,200萬美元,GSR與Andreessen HorowitzAndreessen HorowitzAndreessen Horowitz(a16z)是 Marc Andreessen 與 Ben Horowitz 於2009年創辦的風險投資機構,覆蓋種子期至成長階段,並向被投企業提供運營支持。點擊查看完整詞條此前已參與種子階段。2018年同期媒體報道其B輪融資至少6,000萬美元,估值約4.5億美元。2021年,NVIDIANVIDIANVIDIA 是美國半導體與計算技術公司,提供圖形處理器、人工智能基礎設施、網絡互連和計算軟件,在納斯達克以 NVDA 為代碼上市。點擊查看完整詞條完成收購,並將其技術整合至自動駕駛地圖與定位業務。[26][27][28]
百合網與世紀佳緣整合
ofo股份出售與後續經營困境
公司融資與交易:2018—2020年
列示歷史投資企業的主要資本事件。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 餓了麼 | 2018-05 | 阿里巴巴完成剩餘權益收購 | 簽約企業估值95億美元 | 此前阿里巴巴及螞蟻合計約43%權益;交易整體估值非本次支付給金沙江的金額。 |
| 深鑑科技 | 2018-07 | Xilinx完成收購 | 總購買對價2.519億美元 | 包括買方原有投資的公允價值1,150萬美元;不能全部視為當期付給原股東的新增現金。 |
| 百合佳緣 | 2018-07 | 復星取得控股權益 | 約40億元人民幣取得約69.18%股權 | 復星2019年中期報告披露;不是金沙江單家所得。 |
| 映客直播 | 2018-07-12 | 在香港上市 | 股票代碼3700 | 採用第一財經在上市現場的採訪報道;不把上市時賬面估值增長寫成已兌現回報。 |
| Zingbox | 2019-09-20 | Palo Alto Networks完成收購 | 會計購買對價6,640萬美元現金 | 另有570萬美元替代股權獎勵按後續服務期確認為薪酬;與簽約時7,500萬美元口徑不同。 |
| 明微電子 | 2020-12-18 | 在上海科創板上市 | 募資總額71,449.06萬元;淨額64,236.79萬元 | 人民幣;公司2020年報所列首次發行數據。 |
第七期美元基金
2019年10月,朱嘯虎在接受媒體採訪時披露,金沙江用兩三個月完成了規模4.5億美元的第七期美元基金募集。他同時介紹了長期持有優質企業、關注創業者學習能力和對行業週期的判斷。這是該期基金的歷史募資披露,不能與機構全部管理資本相混。[38]
公司融資與交易:2021—2024年
列示歷史投資企業的主要資本事件。
| 企業 | 時間 | 事項 | 金額或條款 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| DeepMap | 2021 | NVIDIA完成收購 | 所引公告未披露價格 | 2021年11月NVIDIA介紹已收購DeepMap及地圖技術整合。 |
| ID R&D | 2021-05-28 | Mitek完成收購 | 最高4,900萬美元現金及股票 | 最高對價包含約定條件,非金沙江單家所得。 |
| 滴滴出行 | 2021-06-30 | 在紐約上市 | 首次發行淨所得約43億美元 | 發行於7月2日完成,淨額扣除承銷佣金及發行費用。 |
| 滴滴出行 | 2022-06-13 | 紐約證券交易所退市 | 不適用 | ADS隨後在場外市場報價;退市不是企業被收購。 |
| Sparta Science | 2024-10 | 被Ōura收購 | 所引公司歷史公告未披露金額 | 運動及健康數據能力併入Ōura企業服務。 |
| 地平線機器人 | 2024-10-24 | 在香港上市 | 基礎全球發售淨所得52.17億港元;超額配售另淨得6.56億港元 | 兩個淨額分別按2025年報列示,不等同於金沙江退出收入。 |
GSRV與Web3投資
人民幣基金的二級市場交易
2025年2月24日,科勒資本與金沙江公佈完成規模2.29億元人民幣的GP主導私募二級市場交易,涉及8項中國消費與科技資產。據36氪對交易安排的報道,原基金LP退出,新LP進入,金沙江繼續管理原有投資。該交易提供基金份額層面的流動性,並非8家被投企業全部被產業買方收購。[52]
報道將這次安排描述為原基金的重組模式,科勒旗下人民幣二級市場基金領投,太湖愛思參與。2.29億元是披露的交易規模,具體交易價格和折扣未公佈,不能用其與原基金認繳規模簡單相除來計算投資收益。[52]
美國業務由Informed Ventures承接
2025年3月13日,Informed Ventures宣佈正式開展運營並承接GSR Ventures在美國的業務。公告稱相關基金此前已向美國初創企業投入約3億美元,既有資金池仍有逾2億美元用於後續投資,重點涵蓋數字醫療、軟件及消費領域的AI應用。這裡的2億美元為既有資金池的可投資資本,不是一次新募基金。[3]
投資領域與公開目錄
公開融資記錄(1—10)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 芬香科技 | 2020-01-03 | A輪 | 千萬級人民幣 | 金沙江創投、StarVC。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 樂客獨角獸 | 2020-01-21 | A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Run The World | 2020-02-27 | 種子輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 安捷智合 | 2020-02-27 | Pre-B輪 | 3300萬人民幣 | KIP資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 捷會易 | 2020-03-03 | B輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Sparta Science | 2020-03-09 | B輪 | 1600萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 踢卡教育 | 2020-03-13 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 雲擴信息 | 2020-03-16 | B輪 | 3000萬美元 | HongShan紅杉中國、金沙江創投、明勢創投、深創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Ferrum Health | 2020-04-09 | 種子輪 | 900萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Medable | 2020-05-04 | B輪 | 2500萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(11—20)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| Limbix | 2020-05-11 | A輪 | 900萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 同態信息 | 2020-05-20 | 天使輪 | 千萬級人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 有了Gotin | 2020-05-22 | 天使輪 | 未披露 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 岱悟智能 | 2020-05-29 | 種子輪 | 未披露 | 金沙江創投、聯升資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 不佔座 | 2020-06-01 | Pre-A輪 | 千萬級人民幣 | 眾為資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 爆爆奢 | 2020-06-01 | A輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 肯斯爪特 | 2020-06-01 | B輪 | 未披露 | 金沙江創投、DCM中國。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 芯果科技 | 2020-06-01 | A輪 | 數千萬人民幣 | 雲九資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 雲拿智能 | 2020-06-03 | A+輪 | 未披露 | 凱輝基金、深圳鵬瑞集團、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 鮮橙科技 | 2020-06-10 | C輪 | 2億美元 | NBT CAPITAL、君聯資本、BAI資本、同程資本、微光創投、金沙江創投、元禾控股。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(21—30)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| Akia | 2020-06-18 | 種子輪 | 100萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 近嶼智能 | 2020-07-07 | Pre-A輪 | 數千萬人民幣 | 英諾天使基金、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 有信科技 | 2020-07-27 | A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 盈合機器人 | 2020-08-10 | 股權融資輪 | 未披露 | 熊貓資本、美錦能源、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 心更遠 | 2020-08-26 | E輪 | 1.5億美元 | KKR、紀源資本、金沙江創投、龍湖資本、HongShan紅杉中國、IDG資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 神圖科技 | 2020-08-27 | 天使輪 | 未披露 | 峰瑞資本、臻雲創投、金沙江創投、京東科技。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 厚雪酒業 | 2020-09-02 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投、經緯創投、德迅投資。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 甜新科技 | 2020-09-09 | A輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| Osso VR | 2020-09-21 | A輪 | 1400萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 極限躍遷 | 2020-09-23 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投、真格基金。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
公開融資記錄(31—40)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 睿科倫 | 2020-09-24 | A+輪 | 1200萬美元 | HongShan紅杉中國、萬物資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 芯果科技 | 2020-09-30 | A+輪 | 數千萬人民幣 | 日初資本、金沙江創投、雲九資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Neuron Mobility | 2020-10-01 | A+輪 | 1200萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 鱷梨科技 | 2020-10-02 | Pre-A輪 | 數千萬人民幣 | 順為資本、HongShan紅杉中國、金沙江創投、奇績創壇。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 捷會易 | 2020-10-09 | B+輪 | 未披露 | 創業工場、金沙江創投、靖亞資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 芬香科技 | 2020-10-11 | B輪 | 近億元人民幣 | 華映資本、金沙江創投、StarVC。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Glimpse | 2020-10-13 | 天使輪 | 150萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 守川文化 | 2020-10-15 | 天使輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 藍象智聯 | 2020-10-16 | 天使輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投、聯想之星。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 精緻生活 | 2020-10-21 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
公開融資記錄(41—50)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 分叉智能 | 2020-10-22 | A輪 | 千萬美元 | 高瓴創投、紀源資本、紅點中國、金沙江創投、初心資本、盈動資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 挪瓦咖啡 | 2020-11-18 | A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Bosie | 2020-11-20 | B輪 | 2億人民幣 | 元生資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Medable | 2020-11-20 | C輪 | 9100萬美元 | Sapphire Ventures、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 逐風科技 | 2020-12-02 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| Infinite Uptime | 2020-12-03 | Pre-B輪 | 520萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 酷克數據 | 2020-12-08 | A+輪 | 未披露 | 金沙江創投、經緯創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 酷克數據 | 2020-12-09 | A++輪 | 1500萬美元 | 五源資本、金沙江創投、經緯創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 沸徹科技 | 2020-12-23 | A+輪 | 2000萬美元 | 蔚來資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 九科信息 | 2020-12-27 | 天使輪 | 千萬級人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(51—60)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 非夕科技 | 2020-12-31 | B輪 | 1億美元 | 美團戰略投資部、珠江實業、新希望集團、雲鋒基金、招商資本、高榕創投、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 數篷科技 | 2021-01-05 | B輪 | 2800萬美元 | 高瓴創投、金沙江創投、經緯創投、時代資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 中科深智 | 2021-01-14 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 壹家導師 | 2021-01-15 | A輪 | 800萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 士模微 | 2021-01-18 | 天使輪 | 未披露 | 華登國際、思瑞浦、SEE Fund無限基金、高榕創投、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 積加科技 | 2021-01-19 | A輪 | 未披露 | 元璟資本、經緯創投、線性資本、金沙江創投、華創資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 中科深智 | 2021-01-28 | A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 變形積木 | 2021-02-19 | B+輪 | 未披露 | 紀源資本、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 黑湖科技 | 2021-02-22 | C輪 | 5億人民幣 | Temasek淡馬錫、華興新經濟基金、光合創投、金沙江創投、BAI資本、紀源資本、真格基金。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 他顏科技 | 2021-03-03 | A輪 | 數千萬人民幣 | 黑蟻資本、金鼎資本、金沙江創投、華創資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(61—70)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 九科信息 | 2021-03-08 | Pre-A輪 | 數千萬人民幣 | 信天創投、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 有信科技 | 2021-03-09 | A+輪 | 數億人民幣 | 凱泰資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 默安科技 | 2021-03-10 | C輪 | 億元級人民幣 | 雲鋒基金、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Nimble Robotics | 2021-03-15 | A輪 | 5000萬美元 | 金沙江創投、Accel Partners。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 數數信息 | 2021-03-16 | B輪 | 1億人民幣 | 藍湖資本、金沙江創投、線性資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 持安科技 | 2021-03-22 | 股權融資輪 | 未披露 | IDG資本、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| AppliedVR | 2021-03-24 | A輪 | 2900萬美元 | F-Prime Capital、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Firework | 2021-03-24 | A輪 | 5500萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 辰砂科技 | 2021-03-25 | 種子輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 世諾企業 | 2021-03-30 | A輪 | 未披露 | 金沙江創投、中贏控股集團、創享歡聚投資。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
公開融資記錄(71—80)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 鍶蘭科技 | 2021-04-02 | A輪 | 近千萬美元 | 金沙江創投、TSVC。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 哈啦科貿 | 2021-04-14 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投、KIP資本、險峰長青。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 沸徹科技 | 2021-04-15 | B輪 | 3億美元 | 全明星投資All-Stars Investment、君聯資本、DST Global、HongShan紅杉中國、騰訊投資、C資本、高鵠資本、蔚來資本、金沙江創投、黑蟻資本、CPE源峰、BAI資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| Medable | 2021-04-16 | C+輪 | 7800萬美元 | Sapphire Ventures、Obvious Ventures、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 盡微至廣 | 2021-04-19 | B輪 | 3億人民幣 | 金沙江創投、光合創投、HongShan紅杉中國。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 岱悟智能 | 2021-05-07 | 天使輪 | 逾千萬人民幣 | 火山石投資、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 盡微至廣 | 2021-05-10 | C輪 | 5億人民幣 | 光合創投、HongShan紅杉中國、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 感知階躍 | 2021-05-10 | 天使輪 | 未披露 | 金沙江創投、紀源資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 張拉拉 | 2021-05-11 | Pre-A輪 | 未披露 | 順為資本、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 洽太信息 | 2021-05-19 | 天使輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(81—90)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| oneNav | 2021-05-21 | B輪 | 2100萬美元 | Google Ventures、Norwest Venture Partners、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 逐風科技 | 2021-05-24 | B輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投、百度風投、清流資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 博斯騰 | 2021-06-01 | A輪 | 近億人民幣 | 金沙江創投、博遠資本、長嶺資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 品覽數據 | 2021-06-02 | A+輪 | 近千萬美元 | 金沙江創投、明源雲、中國金茂、海創匯、新世界策略投資、順為資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 洽太信息 | 2021-06-09 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投、荒合資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 大方智能 | 2021-06-16 | Pre-A輪 | 未披露 | 金沙江創投、朗科投資、藍海眾力資本、雲啟資本。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 甜新科技 | 2021-06-21 | 股權融資輪 | 未披露 | HongShan紅杉中國、同創偉業、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 水木優品 | 2021-06-22 | B輪 | 2億人民幣 | 金沙江創投、啟承資本、創新工場、嘉程資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 黃小豬 | 2021-06-22 | Pre-A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投、深海藏藍、德迅投資。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 鋼蜂物流 | 2021-06-24 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
公開融資記錄(91—100)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 無境創新 | 2021-06-25 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 金吉能新能源 | 2021-06-28 | 天使輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 麗知品牌 | 2021-06-30 | 天使輪 | 3000萬人民幣 | 復星銳正資本、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 薩瓦薩納 | 2021-07-01 | 股權融資輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| Osso VR | 2021-07-08 | B輪 | 2700萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 億量科技 | 2021-07-09 | A輪 | 未披露 | 金沙江創投、藍馳創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 恒生芸泰 | 2021-07-13 | C輪 | 未披露 | 渤海產業投資基金、金沙江創投、雲鋒基金。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 甜新科技 | 2021-07-20 | A+輪 | 數千萬人民幣 | HongShan紅杉中國、同創偉業、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 態璞信息 | 2021-07-22 | Pre-A輪 | 數千萬人民幣 | 金沙江創投、真格基金、初心資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 魔豆旅購 | 2021-07-23 | 天使輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
公開融資記錄(101—110)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 思美佳樂 | 2021-07-28 | Pre-A輪 | 未披露 | 金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 小黑探 | 2021-07-29 | 戰略融資輪 | 未披露 | 閱文集團、金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 速石信息 | 2021-07-29 | B輪 | 數千萬美元 | 元禾璞華、未來資產、凱輝基金、金沙江創投、華巖資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 鑑智機器人 | 2021-08-12 | 天使輪 | 未披露 | 地平線機器人、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 哈啦科貿 | 2021-08-16 | 種子輪 | 2000萬人民幣 | 金沙江創投、KIP資本、險峰長青。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| jaris | 2021-08-19 | B輪 | 3100萬美元 | 金沙江創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 禧寶制研 | 2021-08-23 | 戰略融資輪 | 數千萬人民幣 | 洪泰基金、金沙江創投、新勢能基金。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 持安科技 | 2021-08-24 | 天使輪 | 數千萬人民幣 | IDG資本、金沙江創投、完美世界。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 挪瓦咖啡 | 2021-08-26 | A+輪 | 未披露 | 金沙江創投、伯藜創投、盛景嘉成、海納亞洲創投基金、覺資投資。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 分叉智能 | 2021-08-31 | B輪 | 5000萬美元 | 高瓴創投、紀源資本、紅點中國、金沙江創投、曦域資本。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
公開融資記錄(111—120)
根據投資界企業資料及公司、投資方公告列示的融資記錄。
| 企業 | 日期 | 輪次或事項 | 披露金額 | 投資者與說明 |
|---|---|---|---|---|
| 宇駿視覺 | 2021-09-01 | A輪 | 未披露 | 新勢能基金、金沙江創投。投資界資料庫登記記錄;未披露金額,不據該日期推定資金交割日。 |
| 薩瓦薩納 | 2021-09-03 | Pre-A輪 | 超千萬人民幣 | 金沙江創投、三七互娛創投基金。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
| 赫中企雲 | 2021-09-06 | 天使輪 | 千萬級人民幣 | 金沙江創投、零一創投。金額為公司整輪融資規模;投資者信息據投資界資料庫。 |
