General Catalyst
General Catalyst开展创业投资及其他投资策略,关注人工智能、工业、医疗和金融科技等领域。2024年10月,其宣布募集约80亿美元新资本,分别用于核心创投基金、Creation策略及单独管理账户。
本页目录64 节
词条资料
2024年新一轮资本募集
2024年10月24日,General Catalyst宣布募集约80亿美元新资本,其中约45亿美元用于种子及成长股权等核心创投基金,15亿美元用于Creation策略,20亿美元为单独管理账户。机构的投资方向涉及人工智能、工业、医疗及金融科技等。[1]
待核验资料附录|第83章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第83章|导读
截至2026-07-05,公开可核验资料显示,General Catalyst官方公开全量公司清单截至2026-03-31包含1859条名称,但官方也说明部分投资因保密条款被排除。另一个结构化子集覆盖593家公司,含活跃、已收购、IPO、Creation、CVF、Seed、行业、地区和投资人标记;本章还覆盖46条重大公开案例,含当前重点持有资产、已上市但未必完全卖出的资产、已并购退出资产,以及Summa Health/HATCo、La Famiglia、Venture Highway、Janus Henderson这类PE-style平台化资产。[2]
General Catalyst不是传统控股型PE,而是从VC扩展成“投资 + 转型平台”的私募投资机构。公开资料通常只能看到公司融资轮总额、估值、IPO募资额、并购企业价值或报道交易价;GC单家出资、持股成本、卖出金额、LP分配和真实IRR/MOIC绝大多数未公开。本章严格区分公司层面金额和GC自身金额,未披露处不补写。[2]
待核验资料附录|第83章|关键结论
- 1859条公开名称清单是最接近公开全量的入口,但仍不等于绝对全量或持仓余额表。[2]
- 593条结构化子集不是完整审计表,标签也不互斥;Figma、Circle等IPO后资产仍可能被列为活跃。[2]
- 46条重大公开案例覆盖VC/成长股权、上市流动性、战略并购、二级交易、Creation、CVF和平台化资产。[2]
- Stripe、Anduril、Anthropic、Mistral AI、Helsing、Canva、Ramp、Deel、Gusto、Fivetran、Vercel、Ro、Commure、Zepto等更适合训练“当前重点持有但金额边界未披露”。[2]
- Livongo、Kayak、Demandware、HubSpot、Airbnb、Snap、Warby Parker、Oscar、Instacart、Figma、Circle等适合训练IPO/上市流动性与最终卖出之间的差异。[2]
- HATCo/Summa Health、La Famiglia、Venture Highway、Janus Henderson说明GC已经从传统VC扩展到平台化/转型资产,不能用普通少数股投资口径处理。[2]
待核验资料附录|第83章|覆盖范围表(10项)
待核验资料附录|第83章|覆盖范围表(10项)
| 口径 | 数量 | 课程读法 |
|---|---|---|
| 公开全量公司清单 | 1859 | 截至2026-03-31的官方公开名称清单;官方说明部分投资因保密条款被排除,因此不是绝对全量。 |
| 结构化组合子集 | 593 | 可筛选案例库的结构化公司数据;不是完整持仓表。 |
| 活跃标记 | 498 | 仍列为活跃或重点覆盖;不等于GC仍持有完整仓位。 |
| 已收购标记 | 43 | 公司层面有并购/出售标记;不等于GC单家回款披露。 |
| IPO标记 | 20 | 已上市或有公开市场流动性;不等于GC已全部卖出。 |
| Creation标记 | 31 | 公司共创/孵化/搭建色彩更强,是GC主动公司建设能力的样本。 |
| Customer 价值 Fund/CVF标记 | 29 | 需求侧资本和客户导入工具;不能直接写成控制权收购。 |
| Seed标记 | 144 | 早期投资覆盖;单笔支票和持股比例通常未披露。 |
| 重大公开案例 | 46 | 覆盖当前重点持有、上市但未必完全卖出、已并购退出和平台化资产。 |
| 平台化/PE-style资产 | 4 | Summa Health/HATCo、La Famiglia、Venture Highway、Janus Henderson,体现GC从VC扩展到转型平台。 |
待核验资料附录|第83章|行业分布表(8项)
待核验资料附录|第83章|行业分布表(8项)
| 行业 | 数量 | 课程读法 |
|---|---|---|
| Enterprise | 148 | 企业软件、数据基础设施、开发者工具和B2B SaaS。 |
| Healthcare | 135 | Health assurance、医疗支付方/服务方、数字健康和医疗工作流。 |
| Consumer | 96 | 市场网络、消费品牌、内容、旅行和本地服务。 |
| Fintech | 68 | 支付、稳定币、企业支出、工资、信贷和金融基础设施。 |
| Artificial Intelligence | 68 | 前沿模型、AI应用、AI基础设施与自动化工具。 |
| Defense & Government | 22 | 防务软件、政府技术和国家安全相关资产。 |
| Energy & Infrastructure | 16 | 能源、气候、基础设施和产业技术。 |
| Industrials & Manufacturing | 12 | 制造、供应链、自动化和工业技术。 |
待核验资料附录|第83章|地区分布表(6项)
待核验资料附录|第83章|地区分布表(6项)
| 地区 | 数量 | 课程读法 |
|---|---|---|
| North America | 440 | 北美仍是主要公开结构化覆盖区域。 |
| Europe | 67 | 欧洲AI、防务、SaaS和平台网络扩张。 |
| Asia | 40 | 印度、亚洲消费与企业技术资产。 |
| Distributed | 10 | 远程/分布式团队。 |
| South America | 7 | 拉美相关资产。 |
| MENA | 3 | 中东和北非覆盖。 |
待核验资料附录|第83章|退出/流动性路径表(6项)
待核验资料附录|第83章|退出/流动性路径表(6项)
| 路径 | 说明 | 代表案例 |
|---|---|---|
| 战略并购 | 公司被战略买家收购,金额是公司层面交易价值。 | Livongo、Kayak、Demandware、Jet.com、Kensho、Loom、Clarabridge、Paydiant、Black Duck、Elemental、Datalogix、ITA Software |
| IPO/直接上市 | 公司进入公开市场,形成流动性窗口;GC可能继续持有或分批卖出。 | Airbnb、Snap、HubSpot、Warby Parker、Oscar、Instacart、Figma、Circle、Samsara、Lemonade |
| IPO后并购/私有化 | 先上市再被战略买家或金融买家收购,路径必须分阶段写。 | Livongo、Kayak、Demandware、Datto、Deliveroo、Janus Henderson |
| 二级交易/员工二级/员工流动性 | 私有公司通过二级或员工流动性改变股东结构,但GC自己的卖出数量通常不可见。 | Stripe、Ramp、Deel、Canva |
| Creation/公司搭建 | GC从零共创或深度孵化,投后参与度高于普通财务投资。 | Kayak、Livongo、Demandware、Datto、Datalogix、Commure |
| PE-style平台化 | 通过控股、并入VC平台或take-私有把VC扩展为运营/转型平台。 | HATCo/Summa Health、La Famiglia、Venture Highway、Janus Henderson |
待核验资料附录|第83章|判断规则表(8条)
待核验资料附录|第83章|判断规则表(8条)
| 判断对象 | 可写事实 | 不能推出的结论 |
|---|---|---|
| 公开全量清单 | 可以写1859条官方公开名称 | 不能写成绝对全量或基金持仓余额表。 |
| 结构化子集 | 可以写593条可筛选案例和标签 | 不能写成完整持仓、互斥状态或审计报表。 |
| 融资/估值金额 | 可以写公司融资轮总额、报道估值、IPO募资额、并购对价 | 不能直接写成GC单家成本或回款。 |
| GC特定金额 | 只有公开明确披露时才写 | 未披露时不能用轮次总额倒推。 |
| IPO/直接上市 | 说明有公开市场流动性 | 不等于GC已全部卖出、卖出均价或LP分配。 |
| 并购/收购 | 说明公司层面交易或退出路径 | 不等于GC基金级收益、IRR或MOIC。 |
| 平台化资产 | 可以写控股、并入平台或take-私有计划 | 不能把它和传统VC少数股投资混为一个口径。 |
| 未披露信息 | 写未披露或需继续核验 | 不补写持股比例、出售数量、实际回款或基金分配。 |
待核验资料附录|第83章|官方公开全量公司清单(1859项)
待核验资料附录|第83章|官方公开全量公司清单(1859项)
| # | 公司 | 截至日期 | 课程读法 |
|---|---|---|---|
| 1 | [Sin Titulo], Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 2 | 1001 | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 3 | 101 Edu, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 4 | 123 See, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 5 | 22One Technologies Limited | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 6 | 2nd Wave Investments, LLC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 7 | 30SECONDSTOFLY Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 8 | 6degrees.xyz Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 9 | 7 Cups of Tea | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 10 | 81CENTS, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 11 | A&Z Technologies, Inc | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 12 | A1 AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 13 | a4i, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 14 | Aaru, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 15 | Aavrani, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 16 | Abacus AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 17 | Abacus Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 18 | Abel AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 19 | Abine, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 20 | Accelerating1to1, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 21 | Accend Technology, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 22 | Acciyo, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 23 | Accrual, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 24 | Acention Digital Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 25 | Actavis | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 26 | Adept AI Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 27 | AdLast, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 28 | Admirals Bank | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 29 | Adonis Technology, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 30 | Adora Experiences, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 31 | Aduri Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 32 | Advanced Electronic Beams, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 33 | Advanced Renewable Energy Company, LLC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 34 | Affix Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 35 | AfterHour, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 36 | Agentic Corporation | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 37 | AgentMail, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 38 | Agnetic Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 39 | Agora Atlas Corp | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 40 | Agricool Spa | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 41 | Ahma, Inc. - RDV | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 42 | Aidin, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 43 | Aidoc Medical, Ltd. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 44 | AI Exchange, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 45 | AIM Intelligent Machines, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 46 | Airbnb, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 47 | Airbrite, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 48 | Aire 持仓 Corporation | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 49 | AirMap, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 50 | airSlate, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 51 | AirWorks Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 52 | Aitme | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 53 | AKKO Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 54 | Alariss Global, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 55 | Alation, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 56 | Alcemy GmbH | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 57 | Alchemy Cloud, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 58 | AlgoPay, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 59 | Alinea Health Holdings Limited | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 60 | All.Health, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 61 | Allego, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 62 | AllInBio, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 63 | Allora Health, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 64 | All Together Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 65 | All Turtles LLC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 66 | Alma Campus, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 67 | Almanac Health, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 68 | Almanac Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 69 | Alpha-9 Oncology, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 70 | Alphablock Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 71 | Alpha Labs | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 72 | Alpha Vantage Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 73 | Alpine Eagle GmbH | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 74 | Alsym Energy, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 75 | Altiscale, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 76 | Altos Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 77 | Amalgamated Token Services Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 78 | Amber AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 79 | Ambinet, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 80 | Amicus FTW, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 81 | Amigo, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 82 | Amon Studio | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 83 | Amperity, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 84 | Amulyte | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 85 | Andesite AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 86 | Anduril Industries, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 87 | Andy AI, Inc | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 88 | Angle Technologies, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 89 | Aniwell, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 90 | Anomali, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 91 | Antes AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 92 | Anthem Labs, Inc | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 93 | Anthropic, PBC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 94 | Antimatter Technologies, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 95 | Anyone's Learning Experience, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 96 | Apex Alpha, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 97 | API Documentation, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 98 | Apiiro Ltd. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 99 | Applied Intuition, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 100 | Applied Particle Technology, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 101 | Apptimize | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 102 | A Protocol Holdings | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 103 | AquaFresco, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 104 | Arcane AI, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 105 | Arceo Labs, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 106 | Archlet AG | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 107 | Arculus GmbH | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 108 | Arcus Financial Intelligence, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 109 | Ares Interactive Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 110 | Argmax, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 111 | Argon, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 112 | Aria Insights, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 113 | Arive GmbH | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 114 | Arkania SAS | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 115 | Armis Security Ltd. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 116 | Armoire Style, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 117 | Armorblox, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 118 | Arpelos Biosciences, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 119 | Arphie, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 120 | Array Insights, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 121 | Array US, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 122 | Arrcus, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 123 | ArriVent BioPharma, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 124 | Artie Technologies, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 125 | Artillery Games | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 126 | Arturo Global, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 127 | Asana Rebel GmbH | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 128 | Asha Health, Inc | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 129 | Ashler AI, LLC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 130 | Aspire | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 131 | Assembly Technologies, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 132 | Asseta Inc | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 133 | Assetgro Fintech 私有 Limited | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 134 | Assorted Bits, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 135 | Asteria Film Co. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 136 | Astrix Health, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 137 | Athelas, Inc. | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
| 138 | Athletes First, LLC | 2026-03-31 | 公开全量名称清单口径;因保密条款仍可能排除部分投资,不能视作绝对全量或持仓余额表。 |
