Youbi Capital
概述
Youbi Capital投资Web3基础设施,其官网将投资组合划分为共识层、中间件、开放金融、游戏与NFT,以及社交内容等类别。[1]
本页目录21 节
词条资料
2017年机构创立
Youbi Capital(友币资本)是一家投资数字资产与区块链项目的风险投资机构,同时为早期团队提供加速支持。联合创始人 Chen Li 在2022年的访谈中回顾,他曾从事制药研究,2015年开始参与比特币比特币比特币(Bitcoin,常用符号 BTC)是一套开放的点对点电子现金协议、网络及其原生数字资产。完整节点按共识规则独立验证交易和区块;交易以 UTXO 记录,区块通过工作量证明组织为公开账本。比特币不由单一机构发行或管理,但使用、托管和交易仍涉及密钥、隐私、市场与法律风险。点击查看完整词条挖矿,并于2017年共同创办友币资本。其投资重点逐渐转向区块链基础设施,以及让开发者与用户更容易使用这些设施的应用和工具。[2][3]
2018年起支持公链与基础设施
2019年起网络参与与社交应用
IoTeX 在网络代表介绍中列出友币资本等11家投资机构,并说明友币以早期投资者身份参与质押网络建设。Mask Network 创始人 Suji YanSuji YanSuji Yan是Mask Network创始人、软件工程师和去中心化社交领域创业者。他的工作涉及在现有社交平台中提供加密通信与Web3功能、开源社区及联邦式社交服务。2019年,他参与反996许可证的起草;2026年,Mask Network接手Lens的后续产品发展工作。点击查看完整词条 则在友币官网介绍,友币自2019年起支持项目,提供产品意见并促成合作。这些实例表明,机构对早期项目的支持也包括网络运行、产品反馈与生态合作。[4][1]
2021年Meson 的带宽市场融资
2021年DeBank 的早期投资与股权融资
2023年游戏与NFT平台投资
友币在游戏领域投资开发团队、资产交易服务及玩家组织。2023年4月,友币领投 CEBG GameGameGame 是使用 @game_for_one 账号公开活动的加密资产交易员、市场评论者与天使投资人。他的公开文章涉及交易计划、耐心、决策复盘和风险管理,部分观点由 PANews 编译为中文。他被列入 fomo 2025年 Pre-Seed 融资的交易员投资者名单。点击查看完整词条 的300万美元私募。NFT平台 Treasureland 早期种子轮由 HashKey 与友币共同领投;项目此后使用 Tabi 品牌,并在2023年公布约1000万美元天使轮,由 Animoca BrandsAnimoca BrandsAnimoca Brands是一家于2014年在香港创立、在澳大利亚注册的数字资产与游戏集团,业务涵盖游戏及数字资产项目开发、投资和咨询服务。其主要项目包括The Sandbox、Moca Network、Open Campus及Minds。点击查看完整词条 领投,友币继续参与。[8][9][10]
投资方向与项目支持
公开投资组合
共识网络项目
该领域的公开项目及其主要业务。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| Algorand | 采用纯权益证明机制的智能合约区块链。 |
| Avalanche | 支持智能合约及应用网络的区块链平台。 |
| Beam | 采用Mimblewimble设计的隐私区块链,官网为beam.mw。 |
| Flow | 面向数字资产、游戏及消费应用的区块链。 |
| Octopus Network | 为应用专用链提供启动、连接及安全服务。 |
| PlatON | 结合隐私计算与区块链的网络。 |
| Polkadot | 连接多条区块链的协议与共享安全网络。 |
| Silvermint | 探索高吞吐量权益证明机制的区块链项目。 |
中间件项目
该领域的公开项目及其主要业务。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| Bifrost(BNC) | 为质押资产提供流动性与收益凭证,属于Polkadot生态。 |
| Chainlink | 向智能合约提供外部数据及预言机服务。 |
| Deeper Network | 结合网络硬件、分布式连接与安全功能。 |
| Glitter | 提供分布式数据存储、管理和处理服务。 |
| Mask Network | 在社交平台上连接加密通信、数字资产与Web3功能。 |
| Meson Network | 组织分散的闲置带宽,提供分布式内容传输服务。 |
| PowerLoom | 聚合链上数据并提供可验证的数据结果。 |
| Proxima | 提供经过验证的区块链数据索引服务。 |
| SkillWallet | 以技能、贡献与身份为基础的社区治理工具。 |
开放金融项目
该领域的公开项目及其主要业务。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| DeBank | 提供DeFi资产查询、组合跟踪和钱包相关服务。 |
| DeFi Land | 以游戏交互方式呈现去中心化金融功能。 |
| Multiple Protocol | 围绕Uniswap V3提供流动性管理及LP、GP协作工具。 |
| NAOS Finance | 连接链上资金与现实资产融资的借贷协议。 |
| NFTGo | 提供NFT市场数据、资产分析及检索工具。 |
| Pendle | 拆分和交易收益资产的本金与未来收益。 |
| Shield | 开发去中心化衍生品及相关交易机制。 |
| SolRazr | 为Solana项目提供发行、融资与开发工具。 |
| The LAO | 以DAO形式组织投资及成员治理。 |
| Tinyman | Algorand生态的自动化做市与去中心化交易协议。 |
| Tokemak | 为DeFi协议组织和配置流动性。 |
| Tribute Labs | 提供DAO设立、管理与治理基础工具。 |
| Zecrey | 开发隐私保护及跨链资产交互协议。 |
| Zenlink | 连接Polkadot生态交易流动性的跨链DEX协议。 |
游戏与NFT项目
该领域的公开项目及其主要业务。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| Cosmic Champs | Algorand生态的策略战斗游戏。 |
| Cradles | 包含动态NFT与时间变化机制的角色扮演游戏。 |
| DeHorizon | 开发虚拟世界及多人区块链游戏。 |
| Double Protocol | 提供NFT使用权与所有权分离的租赁协议。 |
| Iron Sail | 支持区块链游戏开发与投资的游戏平台。 |
| M1(Meta1) | 为虚拟世界提供云端渲染及计算服务。 |
| MeStar | 提供区块链游戏及数字资产交互平台。 |
| MetalCore | 以机甲及载具战斗为主题的多人游戏。 |
| Splinterlands | 以可交易数字卡牌构成游戏资产的对战游戏。 |
| Treasureland(后称Tabi) | 早期提供跨链NFT发行及交易,随后发展Tabi品牌。 |
| XSight | 结合增强现实、社交和多人互动的应用。 |
| Yield Guild Games | 组织玩家公会及区块链游戏资产使用。 |
社交与内容项目
该领域的公开项目及其主要业务。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| Crypto Briefing | 提供加密资产及区块链行业新闻与研究。 |
| CryptoQuant | 提供区块链网络及交易市场的数据分析。 |
| Logseq | 开源的知识管理、大纲与关联笔记工具。 |
| Opulous | 面向音乐行业的融资和版权相关数字资产平台。 |
| Planet | 基于IPFS的内容发布工具,官网链接为planetable.eth.limo。 |
| RSS3 | 组织开放网络的信息索引、分发与访问。 |
| The Defiant | 报道去中心化金融及区块链行业的媒体。 |
其他早期项目
除官网分类名单外,公开项目资料还记载了以下早期投资关系。此处介绍项目业务,融资表仅列有可核对公告或报道的事件。
| 项目 | 主要业务 |
|---|---|
| AFKDAO | NFT借贷、游戏资产管理与聚合服务。 |
| Ajuna | 连接游戏引擎与Polkadot区块链的开发平台。 |
| BSC Station | 提供项目发行、去中心化交易和NFT服务。 |
| Bunicorn | 结合AMM交易与角色扮演游戏的DeFi平台。 |
| Cassava Network | 面向非洲市场的Web3用户任务与应用基础设施。 |
| iZUMi Finance | 围绕集中流动性提供激励管理和交易基础设施。 |
| Legends of Crypto | 以加密行业人物和概念为题材的数字卡牌游戏。 |
| Mech Master | 包含机甲角色与NFT资产的回合制策略游戏。 |
| Venue One | Algorand生态的事件预测市场。 |
Lava:比特币金融服务
投资与融资记录(1)
按公开事件时间列示项目融资、友币角色与相关业务。
| 公告或事件时间 | 项目及业务 | 融资与参与方式 |
|---|---|---|
| 2018-08-15 | Lucidity:区块链广告数据核对 | 超过500万美元战略融资;友币与3Rodeo、CoinUs、Cypher Group、Pithia共同参与。 |
| 2020-09-02 | Bifrost(BNC):质押资产流动性协议 | 60万美元种子轮,友币与NGC、SNZ、DFG、LongHash等共同参与。 |
| 2020-09-29 | UniLend:代币交易与借贷协议 | UFT种子轮与私募销售合计310万美元;友币为公布的参与者之一。 |
| 2020-09 | Zenlink:跨链去中心化交易协议 | 110万美元天使轮,由HashKey领投,友币、Continue、IOSG及D1 Ventures参投。 |
| 2020-10-14 | PlatON:隐私计算区块链网络 | 当日公告回顾:首次融资由HashKey与友币领投;第二轮新增1200万美元,两轮累计5000万美元。 |
| 2021-03 | Yield Guild Games:区块链游戏资产与玩家公会 | 130万美元早期融资,由Delphi Digital领投,友币与Scalar、BlockTower、gumi Cryptos等参投。 |
| 2021-04-16 | Pendle:收益代币化及交易协议 | 370万美元私募,由Mechanism Capital领投,友币参与。 |
| 2021-05-14 | Faraland:角色扮演与策略类NFT游戏 | 种子轮与私募合计240万美元;友币与机构及个人投资者共同参与。 |
| 2021-05-29 | Shield:去中心化衍生品协议 | 200万美元私募,由A&T Capital与HashKey领投,友币参与。 |
投资与融资记录(2)
按公开事件时间列示项目融资、友币角色与相关业务。
| 公告或事件时间 | 项目及业务 | 融资与参与方式 |
|---|---|---|
| 2021-06-25 | Meson Network:分布式带宽市场 | 350万美元融资,由Libertus、Mask Network及Hash Global共同领投,友币参与。 |
| 2021-09-06 | Cyclos:Solana集中流动性交易协议 | 私募与公开融资合计210万美元,友币参与其中的私募。 |
| 2021-09-06 | Octopus Network:应用专用链基础设施 | 500万美元A轮私募,友币为28家机构投资者之一。 |
| 2021-09-08 | ProjectX(Xillion):NFT资产池与交易服务 | 170万美元战略融资,友币与LD Capital、M6、SL2等共同参与。 |
| 2021-09-17 | MonoX:单代币流动性池协议 | 500万美元融资,由Krypital Group领投,友币参与。 |
| 2021-10-06 | PowerLoom:可验证链上数据网络 | 310万美元种子轮,由Blockchain Capital领投,友币参与。 |
| 2021-10-08 | Cradles:动态NFT角色扮演游戏 | 120万美元种子融资,友币与Sfermion、Spartan、Animoca等共同参与。 |
| 2021-10-12 | DeHorizon:区块链游戏与虚拟世界 | 850万美元Pre-A轮,由Sfermion、Dragonfly和EVG共同领投,友币参与。 |
| 2021-11-23 | PLANETS.Fund:PlanetWatch生态投资基金 | Borderless Capital发起的1000万美元基金完成募资,友币为参与机构;Borderless自身锚定投资100万美元。 |
投资与融资记录(3)
按公开事件时间列示项目融资、友币角色与相关业务。
| 公告或事件时间 | 项目及业务 | 融资与参与方式 |
|---|---|---|
| 2021-11-24 | New Order:DeFi项目孵化DAO | 400万美元私募,友币与DFG、Outlier Ventures、LedgerPrime、NEAR Foundation等共同参与。 |
| 2021-12-07 | Starly:游戏化NFT发行与交易平台 | 612.5万美元Pre-IDO融资,由Spartan Group领投,友币参与。 |
| 2021-12-15 | Legends of Mitra:多链NFT游戏 | 145万美元私募,公告将友币列入共同参与的游戏与区块链投资机构。 |
| 2021-12-28 | DeBank:DeFi资产查询与钱包服务 | 2500万美元股权融资,由红杉中国领投,友币参与;披露估值为2亿美元。 |
| 2021年 | Divergence:去中心化波动率衍生品 | 种子轮与私募合计290万美元,由Mechanism Capital和KR1领投,友币参与;其后战略融资公告披露累计金额增至360万美元。 |
| 2022-01-20 | Folks Finance:Algorand借贷协议 | 300万美元种子轮,由Borderless Capital领投,友币参与。 |
| 2022-02-23 | Cradles:动态NFT角色扮演游戏 | 500万美元私募,由Animoca Brands领投,友币参与。 |
| 2022-03-04 | SandStorm:品牌与虚拟世界创作者服务平台 | 250万美元种子轮,友币与The Sandbox、Fenbushi、Sanctor等共同参与。 |
| 2022-03-09 | MetalCore:机甲战斗游戏 | 1500万美元私下代币及NFT销售,由BITKRAFT与Delphi Digital牵头,友币为购买方之一。 |
投资与融资记录(4)
按公开事件时间列示项目融资、友币角色与相关业务。
| 公告或事件时间 | 项目及业务 | 融资与参与方式 |
|---|---|---|
| 2022-03-11 | Zecrey:跨链隐私协议 | 400万美元天使轮,由Spartan与Shima共同领投,友币参与。 |
| 2022-10-17 | Gritti:社交健身应用 | 170万美元种子轮,由Lingfeng Innovation Fund领投,友币参与。 |
| 2022年2月以前 | Ark Rivals:科幻策略NFT游戏 | Polkastarter发行资料记载,此前完成350万美元私募,友币与Kardia、Morningstar等共同参与。 |
| 2023-04-12 | CEBG Game(Counter Fire):多人竞技区块链游戏 | 300万美元私募,由友币领投,GSR Ventures、Bing Ventures及ABGA等参投。 |
| 2023-05 | Tabi(原Treasureland):NFT、游戏生态与链上身份服务 | 约1000万美元天使轮,由Animoca Brands领投,友币与Binance Labs、Draper Dragon、HashKey等参与。 |
| 2024-07-25 | Multiple Network:分布式隐私与带宽加速网络 | 200万美元种子轮,估值3000万美元,友币与OKX Ventures、Puzzle、Stratified等参与。 |
来源
- Youbi Capital(在新窗口打开)
- Youbi Capital:机构及投资方向(在新窗口打开)
- Chen Li:创业经历及投资观点访谈(在新窗口打开)
- IoTeX:投资机构成为网络代表(在新窗口打开)
- Meson Network:融资与业务发展回顾(在新窗口打开)
- Meson Network:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- DeBank:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Treasureland:月报与种子投资者(在新窗口打开)
- CEBG Game(Counter Fire):融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Tabi(原Treasureland):融资及投资者记录(在新窗口打开)
- 共识网络投资组合与项目简介(在新窗口打开)
- 中间件投资组合与项目简介(在新窗口打开)
- 开放金融投资组合与项目简介(在新窗口打开)
- 游戏与NFT投资组合与项目简介(在新窗口打开)
- 社交与内容投资组合与项目简介(在新窗口打开)
- AFKDAO:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- Ajuna:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- BSC Station:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- Bunicorn:历史投资与项目资料(在新窗口打开)
- Cassava Network:融资、业务及参与机构(在新窗口打开)
- Izumi Finance:历史投资与项目资料(在新窗口打开)
- Legends of Crypto:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- Mech Master:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- Venue One:业务及投资者资料(在新窗口打开)
- Youbi Capital:投资组合企业招聘(在新窗口打开)
- Lava:比特币抵押借贷平台(在新窗口打开)
- Lava A轮参与机构(在新窗口打开)
- Lucidity:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Bifrost:融资或投资公告(在新窗口打开)
- UniLend:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Zenlink:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- PlatON:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Yield Guild Games:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Pendle:私募融资披露(在新窗口打开)
- Faraland:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Shield:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Cykura(Cyclos):2021-09-06融资公告(在新窗口打开)
- Octopus Network:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- ProjectX(Xillion):融资及投资者记录(在新窗口打开)
- MonoX:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Powerloom:种子轮融资披露(在新窗口打开)
- Cradles:融资公告或报道(在新窗口打开)
- DeHorizon:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- PLANETS.Fund:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- New Order:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Starly:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Legends of Mitra:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Divergence:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Folks Finance:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Cradles:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- SandStorm:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- MetalCore:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Zecrey Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Web3 Lifestyle App Gritti Raises $1.7M Seed Funding(在新窗口打开)
- Ark Rivals:融资及投资者记录(在新窗口打开)
- Multiple Network:融资及投资者记录(在新窗口打开)