The Spartan Group
The Spartan Group是一家2017年成立的Web3投资与顾问平台,由Kelvin KohKelvin KohKelvin Koh是The Spartan Group共同创始人、合伙人及Spartan Capital首席投资官。他在Goldman Sachs和Indus Capital积累亚洲股票研究与资产管理经历后,于2017年与Casper B. Johansen、Melody He共同创办Spartan Group。点击查看完整词条、Casper B. JohansenCasper B. JohansenCasper B. Johansen(全名Casper Blaase Johansen)是The Spartan Group共同创始人、合伙人及Spartan Advisory联席负责人,早年曾在Goldman Sachs投资银行部门任职,并长期参与Web3融资与并购顾问业务。点击查看完整词条和Melody HeMelody HeMelody He是The Spartan Group共同创始人、合伙人及Spartan Advisory联席负责人。她曾在Goldman Sachs投资银行部门工作,随后从事科技创业和SOSV/MOX早期投资,并于2017年与Kelvin Koh、Casper B. Johansen共同创办Spartan Group。点击查看完整词条共同创办,业务包括数字资产管理、企业财务顾问和产品实验。
本页目录36 节
词条资料
2017年成立
The Spartan Group官网称机构成立于2017年,定位是与Web3创业者开展顾问、投资和公司构建合作。官网把自己称为活跃的风险投资者和Web3并购、融资顾问;这些比较性表述属于机构自我定位,不等于独立排名。[1]
创办与团队背景
The Spartan Group由Kelvin Koh、Casper B. Johansen和Melody He共同创办。三人在高盛Goldman SachsGoldman Sachs(高盛)是总部位于纽约的美国金融服务集团,业务包括投资银行、证券交易、资产管理及财富管理。其起源是 Marcus Goldman 于1869年创办的商业票据业务,1999年在纽约证券交易所上市,股票代码为 GS,2008年转为银行控股公司。David Solomon 担任董事长兼首席执行官。点击查看完整词条香港工作期间相识,后来于2017年成立Spartan,将传统金融的投资研究和企业融资经验用于区块链行业。[2][3]
2018年融资记录
2020年Blockfolio被FTX收购
2020年融资记录
2021-03:Delta Exchange融资
Delta Exchange在2021年03月的公告或报道中确认Spartan参加融资,项目融资总额为500万美元。DETO代币私募。[12]
2021-03:Kine Protocol融资
Kine Protocol在2021年03月的公告或报道中确认Spartan参加融资,项目融资总额为700万美元。原报道已将金额从600万美元更正为700万美元。[13]
2021-05:Qredo融资
Qredo在2021年05月的公告或报道中确认Spartan参加融资,项目融资总额为1,100万美元。种子轮。[14]
2021年ZUBR的收购与业务整合
2021年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | dYdX | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-03 | APWine(现Spectra) | 100万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-03 | Alchemix | 310万美元 | 领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-03 | Shyft Network | 未披露 | 参投 | 公告确认融资参与方,未披露金额。 |
| 2021-03 | Siren | 400万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-04 | Coin98 | 125万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-04 | Enso | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-04 | Notional Finance | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-04 | Pendle | 370万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | Burnt Finance | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | Bware | 120万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | HaloDAO | 350万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | RhinoFi (DeversiFi) | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | Secret Network | 1,150万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | Solv Protocol | 100万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-05 | Wilder World | 300万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-06 | BitDAO | 2.3亿美元 | 参投 | 私募出售。 |
| 2021-06 | Nayms | 600万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-07 | Coin98 | 1,125万美元 | 共同领投 | 战略轮于2021年5月底完成,7月公告;与125万美元种子轮分列。 |
| 2021-07 | DinoSwap | 470万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-07 | Tranchess | 150万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-08 | Hats Finance | 350万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-09 | LayerZero | 600万美元 | 参投 | A轮;以原报道600万美元为准。 |
| 2021-09 | Taker Protocol | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | Beta Finance | 575万美元 | 参投 | 私募与公开启动平台融资合计;Spartan参加私募部分。 |
| 2021-10 | Cradles | 120万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | Genopets | 830万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | Manta | 550万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | Merit Circle | 450万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | OP Games | 860万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-10 | OliveX(BVI)/DOSE | 170万美元 | 参投 | OliveX(BVI)战略轮的出资承诺。 |
| 2021-11 | Agoric | 3,200万美元 | 参投 | 私募代币出售。 |
| 2021-11 | BlockchainSpace | 375万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-11 | Decimated | 350万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-11 | Solv Protocol | 400万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-11 | TabTrader | 580万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-11 | pSTAKE | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-12 | B.Protocol | 220万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-12 | Froyo Games | 160万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-12 | Hubble Protocol | 360万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-12 | Port Finance | 530万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2021-12 | Starly | 612.5万美元 | 共同领投 | Pre-IDO融资;原文精确金额为612.5万美元。 |
2022-02:Slope Finance融资
Slope Finance在2022年02月的公告或报道中确认Spartan参加融资,项目融资总额为800万美元。A轮。[58]
2022年Coins.ph完成股东变更
Coins.ph于2022年4月12日宣布,Joffre Capital与Wei Zhou领导的财团已完成收购,并取得必要监管批准。公告明确写明Spartan Group担任本次交易顾问;新管理团队计划推进区块链和数字资产业务。该公告未披露交易价格。[59]
2022年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | Bribe Protocol | 400万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Burnt Finance | 800万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Chain of Alliance | 240万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Dropp GG(后称Rebase) | 800万美元 | 参投 | 公告使用Dropp GG名称;不把产品名称当成另一笔融资。 |
| 2022-01 | Hubble Protocol | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Lootex | 900万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Perion | 860万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Project Galaxy(现Galxe) | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-01 | Yesports | 225万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | Bware | 600万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | Galaxy Fight Club | 700万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | Maverick Protocol | 800万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | Polygon | 4.5亿美元 | 参投 | 私募代币购买融资。 |
| 2022-02 | Spin | 375万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | Summoners Arena | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-02 | WingRiders | 450万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-03 | Altava | 910万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-03 | MetalCore | 1,500万美元 | 参投 | 私募代币与NFT出售合计。 |
| 2022-03 | Zecrey Protocol | 400万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-04 | Apeiron | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-04 | Bastion Protocol | 900万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-04 | DEFY | 350万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-04 | Legends of Elumia | 未披露 | 参投 | 融资公告列明Spartan为参与方,未披露该轮金额。 |
| 2022-04 | TiTi Protocol | 350万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-05 | MetaKing Studios/Blocklords | 1,500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-05 | Pine Protocol | 150万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-06 | Chillchat | 650万美元 | 参投 | 融资主体为Chillchat,属种子代币轮;连同此前185万美元股权种子轮累计835万美元。 |
| 2022-07 | Mighty Bear Games | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-07 | Sweat Economy | 1,300万美元 | 参投 | 截至公告时的融资合计,包含私募代币出售。 |
| 2022-08 | Cookie3 | 250万美元 | 共同领投 | 种子与战略融资合计。 |
| 2022-08 | Gunzilla Games | 4,600万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-08 | Unlockd | 440万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-09 | Fuel Network | 8,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-10 | Celestia | 5,500万美元 | 参投 | 公告汇总多轮支持资金。 |
| 2022-10 | Shardeum | 1,820万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2022-12 | Pine Protocol | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
2022年Swyftx与Superhero拆分
2023-07:Aspecta融资
Aspecta在2023年07月的公告或报道中确认Spartan参加融资,金额未披露。战略融资。[97]
2023年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | MSafe(Momentum Safe) | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2023-01 | Obol | 1,250万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2023-04 | Omni Network(现Nomina) | 1,800万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2023-05 | Anoma | 2,500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2023-06 | Kaito | 550万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2023-08 | Maple | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
2024-10:Echo Protocol融资
Echo Protocol在2024年10月的公告或报道中确认Spartan参加融资,金额未披露。Pre-seed轮。[104]
2024年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | Forgotten Playland | 700万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-01 | Saros Finance | 375万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | ALEX Lab | 1,000万美元 | 领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | Illuvium | 1,200万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | MetaCene | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | MetalCore | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | Peaq | 1,500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-03 | Sophon | 1,000万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-04 | Berachain | 1亿美元 | 参投 | B轮。 |
| 2024-04 | Centrifuge | 1,500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-04 | Puffverse | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-04 | Zeus Network | 800万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-05 | API3 | 400万USDC | 参投 | 财库资产配置交易;Spartan出资100万USDC、获得355,872枚API3。 |
| 2024-06 | Cookie3 | 550万美元 | 累计融资参与方 | 截至公告时的累计融资;原文未拆出单轮330万美元。 |
| 2024-06 | Particle Network | 1,500万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-06 | Redacted | 1,000万美元 | 共同领投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-07 | RedStone | 1,500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-08 | Moonveil | 累计900万美元 | 领投 | Pre-A轮公告披露累计融资;Spartan领投本轮,未单列本轮金额。 |
| 2024-08 | Pentagon Games | 600万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
| 2024-12 | GAIB | 500万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
2025年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | Immortal Rising 2 | 300万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
2025年Deribit签署收购协议
2025年投资组合企业Circle上市
2025年Omni Network更名Nomina
2026年融资记录
公开融资公告中披露的Spartan参与记录。
| 公告月份 | 项目/融资主体 | 金额 | Spartan角色 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | River | 1,200万美元 | 参投 | 项目该次融资总额。 |
机构业务与公开规模
截至2026年9月11日,Spartan官网将业务分为企业财务顾问、数字资产管理与Spartan Labs,并列示5亿美元管理资产及超过10亿美元的顾问交易价值。官网没有为这些数字标明统一统计截止日;管理资产、顾问交易价值和基金募集额是不同指标。[1]
当前创始人分工
官网团队页列Melody He和Casper B. Johansen为共同创始人、合伙人及Spartan Advisory共同负责人,列Kelvin Koh为共同创始人、合伙人兼Spartan Capital首席投资官。该分工是截至2026年9月核验时的机构公开信息,后续职务变化应以新资料更新。[3]
投资与顾问业务
基金策略
Spartan官网列出的四类基金策略。
| 策略 | 名称 |
|---|---|
| 流动性资产策略 | Liquid |
| 去中心化金融策略 | DeFi |
| 游戏与元宇宙策略 | Gaming & Metaverse |
| 市场中性策略 | Market Neutral |
Spartan Labs产品
Spartan Labs在2026年9月的公开项目。
| 项目 | 用途 | 网站标示状态 |
|---|---|---|
| DD Arena | 加密项目的AI评估接口 | 已上线 |
| Supafund | 由AI维护的开发者资助目录 | 已上线 |
| Simmer.Markets | 结合人类与AI参与者的预测市场 | 已上线 |
| Oncore | 面向交付成果的开发者报酬工具 | 开发中 |
顾问业务的法律主体
投资项目:去中心化金融
Spartan Capital官网公开展示的去中心化金融项目。
| 项目 | 主要业务 | 项目网站 |
|---|---|---|
| 1inch | 聚合多个去中心化交易所的交易流动性。 | https://1inch.io |
| Across | 跨链代币转移协议。 | https://across.to/ |
| Aevo | 面向期权和永续合约的衍生品交易平台。 | https://www.aevo.xyz/ |
| Aspecta | 人工智能身份网络及开发者生态服务。 | https://aspecta.ai/ |
| August | 面向机构的数字资产平台。 | https://www.augustdigital.io/ |
| Circle | 稳定币发行与数字金融服务。 | https://www.circle.com/usdc |
| Coin98 | 加密钱包、交易及去中心化金融服务。 | https://coin98.com/ |
| Coinshift | 面向DAO和企业的资金管理工具。 | https://coinshift.xyz/ |
| Deep | 去中心化金融流动性基础设施。 | https://deepbook.tech/ |
| Dflow | 去中心化订单流市场。 | https://dflow.net/ |
| dydx | 去中心化衍生品交易协议。 | https://dydx.exchange/ |
| Echo | 比特币流动性聚合基础设施。 | https://www.echo-protocol.xyz/ |
| Ether.fi | 以太坊质押服务协议。 | https://www.ether.fi/ |
| Kamino | 去中心化金融收益优化工具。 | https://app.kamino.finance/earn/lend |
| MakerDao | 去中心化稳定币协议。 | https://makerdao.com/en/ |
| Maple | 基于区块链的机构信贷市场。 | https://www.maple.finance/ |
| Maverick | 自动化做市协议。 | https://www.mav.xyz/?panels=solutions,ecosystem,about,community |
| Momentum(joinmomentum.xyz) | 链上交易移动应用。 | https://joinmomentum.xyz/ |
| Momentum(app.mmt.finance) | Move生态的交易与流动性协议。 | https://app.mmt.finance/trade |
| Multipli | 面向原生资产、稳定币与代币化资产的收益平台。 | https://multipli.fi/ |
| Origin Protocol | 多链流动性与收益产品。 | https://www.originprotocol.com/ |
| Pendle | 未来收益的交易与对冲协议。 | https://www.pendle.finance/ |
| Sherlock | 智能合约安全审计平台。 | https://www.sherlock.xyz/ |
| Solv | 比特币金融与资产管理基础设施。 | https://solv.finance/ |
| Synthetix | 去中心化衍生品交易基础设施。 | https://synthetix.io/ |
| Tranchess | 提供不同风险收益组合的资产管理协议。 | https://tranchess.com/ |
| Zapper | 去中心化金融资产看板与聚合工具。 | https://zapper.fi/ |
| Zeus Network | 基于Solana的多链连接设施。 | https://zeusnetwork.xyz/ |
投资项目:游戏、消费与元宇宙
Spartan Capital官网公开展示的游戏、消费与元宇宙项目。
| 项目 | 主要业务 | 项目网站 |
|---|---|---|
| Animoca Brands | 数字产权、区块链游戏及NFT投资与开发。 | https://www.animocabrands.com/ |
| Avalon | 结合人工智能的多人在线游戏世界。 | https://quests.avalon.online/login |
| Axie Infinity | 以数字生物收集、交易和战斗为核心的区块链游戏。 | https://axieinfinity.com/ |
| Blum | 基于Telegram的加密产品生态。 | https://www.blum.io/ |
| Bullpen | 链上资产交易应用。 | https://bullpen.fi/ |
| Cathedral Studios | 结合游戏、人工智能与Web3的游戏工作室。 | https://www.cathedral-studios.com/ |
| Digital Fire Studios | 基于小程序的互动娱乐产品。 | https://www.digitalfire.studio/ |
| Drip.Trade | NFT交易平台。 | https://drip.trade/ |
| Fableborne | 结合动作角色扮演和策略玩法的游戏。 | https://fableborne.com/ |
| Fusionist | 区块链游戏及游戏基础设施。 | https://www.fusionist.io/ |
| Good Game Exchange | 面向Web3游戏内资产的中心化交易平台。 | https://ggx.io/ |
| Goose Goose Duck | 以语音交流为主要机制的社交推理游戏。 | https://gaggle.fun/goose-goose-duck |
| Gunzilla Games | 开发游戏及相关Web3基础设施。 | https://gunzillagames.com/en/ |
| Illuvium | 数字生物探索、捕获、收集与战斗游戏。 | https://illuvium.io/ |
| Kash | 社交场景中的加密预测市场协议。 | https://kash.bot/ |
| L3E7 | 基于地理位置的三维游戏。 | https://www.l3e7.io/ |
| Lolli | 比特币消费奖励应用。 | https://www.lolli.com/ |
| Memeland | 由9GAG团队推出的Web3社区项目。 | https://www.memeland.com/ |
| Metagravity | 面向大型虚拟世界的技术基础设施。 | https://www.metagravity.com/ |
| Mighty Bear Games | 开发Mighty Action Heroes等游戏的工作室。 | https://mightybeargames.com/ |
| Moonveil | Web3游戏产品与配套生态。 | https://moonveil.gg/ |
| Mythical | 区块链游戏技术工作室。 | https://mythicalgames.com/ |
| NF3X | 跨链NFT交换、融资及期权市场。 | https://nf3.exchange/ |
| Parallel | 科幻题材的集换式卡牌游戏。 | https://parallel.life/ |
| Pixelmon | 围绕怪物收集IP开发游戏。 | https://www.pixelmon.ai/ |
| PleasrDAO | 围绕艺术及文化作品的NFT收藏组织。 | https://pleasr.org/ |
| Puffpaw | 结合智能电子烟与代币奖励的项目。 | https://www.puffpaw.xyz/ |
| Pulsr | 利用视觉算法发现NFT的搜索平台。 | https://www.pulsr.ai/ |
| Ryzz | 模块化流媒体协议。 | https://ryzz.tv/ |
| Spectarium | 开发跨平台动作角色扮演游戏。 | https://www.spectarium.games/ |
| Sperm Racing | 围绕精子竞速举办赛事的项目。 | https://www.spermracing.com/ |
| Supervillain Labs | 游戏内容与用户网络开发。 | https://supervlabs.io/ |
| Sweatcoin | 以步行活动为基础的奖励应用。 | https://sweatco.in/ |
| Thea | 提供人工智能辅助工具。 | https://thea.ai/ |
| Uncharted | 金融互动娱乐产品。 | https://www.uncharted.gg/ |
| Xociety | 结合角色成长机制的射击游戏。 | https://xociety.io/ |
| Yodayo | 人工智能辅助创作平台。 | https://yodayo.com/ |
| Yuga Labs | 围绕NFT、内容和社区开展开发。 | https://yuga.com/ |
| Zentry | 连接人类用户与智能体的应用生态。 | https://zentry.com/ |
投资项目:区块链与技术基础设施
Spartan Capital官网公开展示的区块链与技术基础设施项目。
| 项目 | 主要业务 | 项目网站 |
|---|---|---|
| Aethir | 人工智能相关计算基础设施。 | https://aethir.com/ |
| Anoma | 面向链上意图和可编程隐私的基础设施。 | https://anoma.net/ |
| Arbitrum | 以太坊扩容技术。 | https://arbitrum.io/ |
| Beam | 面向前沿技术的开发、投资与加速生态。 | https://onbeam.com/ |
| Berachain | 采用流动性证明机制的区块链。 | https://www.berachain.com/ |
| Canton | 支持隐私保护的金融区块链网络。 | https://www.canton.network/ |
| Celestia | 模块化区块链网络。 | https://celestia.org/ |
| Chaos Labs | 金融市场风险管理技术。 | https://chaoslabs.xyz/ |
| Consensys | Web3开发及用户工具。 | https://consensys.net/ |
| Cookie3 | 加密业务的数据分析与人工智能工具。 | https://www.cookie3.com/ |
| Enso | 帮助开发者构建链上应用的工具。 | https://www.enso.build/ |
| Flashbot | 围绕最大可提取价值的区块链基础设施。 | https://www.flashbots.net/ |
| Fraction AI | 去中心化智能体训练平台。 | https://fractionai.xyz/ |
| Fuel Labs | 模块化区块链执行层开发。 | https://www.fuel.network/ |
| GAIB | 计算、机器人等人工智能基础设施的链上金融产品。 | https://gaib.ai/ |
| Galxe(含官网旧名Galaxy) | Web3用户增长与链上凭证平台。 | https://www.galxe.com/ |
| ImmutableX | 区块链游戏基础设施。 | https://www.immutable.com/ |
| Kaia | 面向亚洲用户和应用的Web3网络。 | https://www.kaia.io/ |
| Kaito | 加密信息搜索与人工智能分析。 | https://www.kaito.ai/ |
| LayerZero | 异构区块链之间的通信协议。 | https://layerzero.network/ |
| Mantle | 以太坊扩容及链上金融生态。 | https://www.mantle.xyz/ |
| Matter Labs | zkSync开发团队。 | https://matter-labs.io/ |
| Merlin | 比特币二层网络。 | https://merlinchain.io/ |
| Mysten Labs | Move语言相关区块链基础设施开发。 | https://www.mystenlabs.com/ |
| Neon Labs | 在Solana上提供以太坊虚拟机兼容环境。 | https://neon-labs.org/ |
| Nomina(原Omni Network) | 链上市场交易工具与网络;前身为Omni Network。 | https://www.nomina.io/ |
| Optimum | 区块链数据传播基础设施。 | https://www.getoptimum.xyz/ |
| Oshi | 连接动漫创作者与粉丝的平台。 | https://www.oshi.co/ |
| Particle Network | 以通用账户提供链抽象服务。 | https://particle.network/ |
| Payman | 供人工智能代理发起受控支付的开发工具。 | https://x.com/paymanai |
| Peaq | 面向机器经济和实体设备的区块链。 | https://www.peaq.xyz/ |
| Redstone | 面向去中心化金融及机构的预言机。 | https://www.redstone.finance/ |
| Sentient | 围绕开放人工智能开展开发的非营利项目。 | https://sentient.foundation/ |
| Sixpence | 连接人工智能与互联网用户活动的工具。 | https://www.sixpence.ai/ |
| Sophon | 面向消费场景、加密卡及数据应用的区块链。 | https://sophon.xyz/ |
| Stargate | 以统一流动性池提供跨链原生资产转移。 | https://stargate.finance |
| Starknet | 区块链扩容网络。 | https://www.starknet.io/ |
| TAC | 连接EVM应用与TON、Telegram生态的区块链。 | https://tac.build/ |
| The Graph | 区块链数据索引与查询协议。 | https://thegraph.com/en/ |
| Token Terminal | 链上项目数据分析平台。 | https://tokenterminal.com/ |
| Wingbits | 以代币激励航空数据采集的网络。 | https://wingbits.com/ |
| Xion | 以减少钱包使用门槛为目标的区块链。 | https://xion.burnt.com/ |
并购顾问客户
Spartan Advisory官网列示的并购顾问客户。
| 客户 | 业务领域 |
|---|---|
| Augur | 预测市场及链上竞猜 |
| Blockfolio | 加密资产组合追踪与交易应用 |
| Coins.PH | 菲律宾数字钱包与加密交易服务 |
| Deribit | 加密资产期权和期货交易 |
| Swyftx | 澳大利亚加密资产交易 |
| ZUBR | 数字资产衍生品交易 |
融资顾问客户
Spartan Advisory官网列示的融资顾问客户。
| 客户 | 业务领域 |
|---|---|
| ALEX | 比特币生态的金融应用 |
| BitDAO | 去中心化组织及生态资金支持 |
| Bitgo | 机构数字资产托管与技术服务 |
| Bybit | 加密资产交易 |
| Dapper | 区块链应用及数字收藏产品 |
| Flow | 面向应用的区块链网络 |
| Pintu | 印度尼西亚加密资产交易应用 |
| Solana | 区块链网络及应用基础设施 |
| Stacks | 比特币相关智能合约生态 |
| Sweat Economy | 步行奖励与代币生态 |
| Sweatcoin | 步行奖励应用 |
| Wilder World | 虚拟世界与数字资产项目 |
其他公开投资人身份
Band Protocol的官方常见问题将Spartan Group列为投资人;该页面没有给出Spartan单独出资额和对应轮次。[136]
来源
- The Spartan Group(在新窗口打开)
- Spartan Group Co-Founder: In Crypto, There Is No Free Lunch(在新窗口打开)
- The Spartan Group Team(在新窗口打开)
- Origin Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Ampleforth:融资公告或报道(在新窗口打开)
- FTX:Blockfolio应用更名(在新窗口打开)
- FTX acquires Blockfolio in $150 million deal(在新窗口打开)
- Spartan Advisory:服务与客户(在新窗口打开)
- Acala:融资或投资公告(在新窗口打开)
- Alpha Finance Lab:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Bonfida:种子轮融资披露(在新窗口打开)
- Delta Exchange融资(在新窗口打开)
- Kine Protocol:融资披露(在新窗口打开)
- Qredo融资(在新窗口打开)
- FTX:旗下ZUBR获直布罗陀DLT许可(在新窗口打开)
- dYdX:2021-01-26融资公告或报道(在新窗口打开)
- APWine(现Spectra):融资公告或报道(在新窗口打开)
- Alchemix:战略融资披露(在新窗口打开)
- Shyft Network:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Siren:融资披露(在新窗口打开)
- Coin98:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Enso:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Notional Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Pendle:私募融资披露(在新窗口打开)
- Burnt Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Bware:融资公告或报道(在新窗口打开)
- HaloDAO:种子轮融资披露(在新窗口打开)
- RhinoFi (DeversiFi):融资公告或报道(在新窗口打开)
- Secret Network:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Solv Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Wilder World:融资公告或报道(在新窗口打开)
- BitDAO:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Nayms:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Coin98:融资公告或报道(在新窗口打开)
- DinoSwap:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Tranchess:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Hats Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- LayerZero:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Taker Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Beta Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Cradles:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Genopets:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Manta:融资披露(在新窗口打开)
- Merit Circle:融资公告或报道(在新窗口打开)
- OP Games:融资公告或报道(在新窗口打开)
- OliveX(BVI)/DOSE:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Agoric raises $32 million(在新窗口打开)
- BlockchainSpace:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Decimated:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Solv Protocol:融资或投资公告(在新窗口打开)
- TabTrader:融资公告或报道(在新窗口打开)
- pSTAKE:融资公告或报道(在新窗口打开)
- B.Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Froyo Games:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Hubble Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Port Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Starly:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Slope Finance融资(在新窗口打开)
- Coins.ph:Joffre Capital与Wei Zhou财团完成收购(在新窗口打开)
- Bribe Closes $4M Seed Round(在新窗口打开)
- Burnt Finance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Chain of Alliance:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Dropp GG(后称Rebase):融资公告或报道(在新窗口打开)
- Hubble Protocol:融资披露(在新窗口打开)
- Lootex:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Perion:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Project Galaxy(现Galxe):融资公告或报道(在新窗口打开)
- Yesports:2022-01-18融资公告(在新窗口打开)
- Bware:融资公告或报道(在新窗口打开)
- Galaxy Fight Club:2022-02-01融资公告(在新窗口打开)
- Maverick Protocol:融资公告或报道(在新窗口打开)
