软银愿景基金
软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)是软银集团旗下的科技投资基金系列,包括愿景基金一期与二期,投资覆盖人工智能、消费互联网、企业服务、金融科技、医疗及交通物流等领域。其投资方式以支持科技企业成长为主,并通过公开上市、股份出售、重组及其他交易管理组合。
本页目录66 节
词条资料
2017年首次主要交割
2017年5月22日,软银集团公告,旗下海外子公司设立的SoftBank Vision Fund完成首次主要交割,承诺资本超过930亿美元。公告列出的出资方包括软银、沙特公共投资基金、穆巴达拉,以及苹果AppleApple(苹果公司)是1976年创办、总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的上市科技公司。业务包括 iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备,以及数字内容、支付、云端存储等服务。公司通过自研硬件、操作系统和服务构建产品体系。点击查看完整词条、富士康、高通、夏普或其关联实体。[1]
2019年拉丁美洲投资平台
软银集团于2019年3月宣布设立面向拉丁美洲的SoftBank Innovation Fund,计划规模50亿美元,集团最初承诺20亿美元,并担任普通合伙人。该基金关注电子商务、数字金融、医疗、出行与保险等领域;公告同时说明,愿景基金可以与其共同投资。拉美基金与愿景基金一期、二期是分别列示的投资平台。[2]
2019年愿景基金二期计划
2019年7月26日,软银公布愿景基金二期计划,目标为通过投资科技成长企业推动人工智能发展。当时根据意向备忘录公布的预计资本为1,080亿美元,其中软银拟出资380亿美元;这些数字属于当时计划,仍以最终文件和交割条件为前提。后续基金的实际承诺资本应按相应报告期的披露读取。[3]
2021年Katerra破产
2023年Arm股权的集团内部交易
2023年8月,在Arm上市前,软银集团全资子公司以161亿美元约定对价收购了愿景基金一期持有的几乎全部Arm普通股,相当于当时已发行股份的24.99%。对价按四期支付,首次支付41亿美元;交易另包含Arm China及Treasure Data权益,合计约定对价164亿美元。[6]
Arm交易的会计处理
一期对Arm的投资成本为82亿美元,2023年8月所确认的交易对价折现值为151亿美元,因而确认69亿美元投资收益;剩余约定对价与折现值之差在随后期间确认。这是基金层面的集团内部交易,相关投资收益在集团合并时抵销;不能将161亿美元全部视为交易当日基金已收到的现金,也不能将其等同Arm随后公开上市的募资。[6]
2023年至2024年WeWork重整
2026年OpenAI追加投资安排
2026年2月,软银宣布经愿景基金二期向OpenAIOpenAIOpenAI是2015年创立的人工智能研究与产品机构,开发GPT系列模型、ChatGPT、Codex及开发者API,并开展图像、语音、视频与智能代理研究。2025年重组后,非营利的OpenAI Foundation继续控制营利主体OpenAI Group PBC。其发展涉及大规模融资与算力合作,也伴随治理、版权、隐私及人工智能安全争议。点击查看完整词条追加投资300亿美元,分为各100亿美元的三期,投前估值为7,300亿美元。公告称,自2024年9月以来此前累计投资346亿美元;全部三期完成后,累计投资将达到646亿美元、持股约13%。13%属于全额完成后的预计口径。[10]
2026年3月末未退出投资规模
2026年3月末一期与二期的投资成本、公允价值及损益
| 基金 | 类别 | 项目数 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2025全年损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF1 | 全部未退出投资 | 52 | 38.9 | 39.2 | 0.3 | -0.9 |
| SVF1 | 公开投资 | 16 | 19.0 | 13.5 | -5.5 | -2.4 |
| SVF1 | 未公开投资 | 36 | 19.9 | 25.7 | 5.8 | 1.5 |
| SVF2 | 全部未退出投资 | 275 | 86.1 | 112.0 | 25.9 | 44.1 |
| SVF2 | 公开投资 | 21 | 7.9 | 8.4 | 0.5 | 1.8 |
| SVF2 | 未公开投资 | 254 | 78.2 | 103.6 | 25.4 | 42.3 |
2026年3月末SVF1公开投资
SVF1公开投资的逐项金额
| 公司 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2025全年损益 |
|---|---|---|---|---|
| Coupang, Inc. | 1.4 | 5.5 | 4.1 | -0.9 |
| DiDi Global Inc. | 12.1 | 4.0 | -8.1 | -0.7 |
| Grab Holdings Ltd | 1.7 | 1.5 | -0.2 | -0.3 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | 0.6 | 0.5 | 0.0 | -0.3 |
| AUTO1 Group SE | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.1 |
| Relay Therapeutics, Inc. | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -0.2 |
| Delhivery Limited | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Brainbees Solutions Limited (FirstCry) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| Compass, Inc. | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Vir Biotechnology, Inc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aurora Innovation, Inc. | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| Roivant Sciences Ltd. | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Energy Vault Holdings, Inc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| Getaround, Inc. | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
2026年3月末SVF2公开投资
SVF2公开投资的逐项金额
| 公司 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2025全年损益 |
|---|---|---|---|---|
| PayPay Corporation | 1.9 | 4.1 | 2.3 | 1.3 |
| Lenskart Solutions Limited | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
| Symbotic Inc. | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| Meesho Limited ☆ | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Swiggy Limited ☆ | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.2 |
| Klarna Group plc | 1.7 | 0.2 | -1.5 | -0.4 |
| Ola Electric Mobility Limited | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
| JD Logistics, Inc. ☆ | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| Chime Financial, Inc. | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. ☆ | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Better Home & Finance Holding Company ☆ | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Dingdong (Cayman) Ltd ☆ | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| Ethos Technologies Inc. | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| AInnovation Technology Group Co., Ltd. | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| eToro Group Ltd. ☆ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Globalstar, Inc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beisen Holding Limited | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Keep Inc. | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Neumora Therapeutics, Inc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seer, Inc. ☆ | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
2026年4月执行OpenAI首期投资
2026年4月1日,软银公告经愿景基金二期执行了对OpenAI的首期100亿美元追加投资,并借入100亿美元过桥贷款为该期投资融资。该笔投资发生在2026年3月31日之后,计入随后季度。[12]
2026年6月末未退出投资规模
2026年6月末一期与二期的投资成本、公允价值及损益
| 基金 | 类别 | 项目数 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2026第一季度损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF1 | 全部未退出投资 | 51 | 38.4 | 40.2 | 1.8 | 2.3 |
| SVF1 | 公开投资 | 15 | 18.9 | 12.9 | -6.0 | -0.4 |
| SVF1 | 未公开投资 | 36 | 19.5 | 27.3 | 7.8 | 2.7 |
| SVF2 | 全部未退出投资 | 279 | 98.6 | 123.8 | 25.2 | -0.6 |
| SVF2 | 公开投资 | 22 | 7.8 | 7.1 | -0.7 | -1.1 |
| SVF2 | 未公开投资 | 257 | 90.8 | 116.7 | 25.9 | 0.5 |
2026年6月末SVF1公开投资
SVF1公开投资的逐项金额
| 公司 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2026第一季度损益 |
|---|---|---|---|---|
| Coupang, Inc. | 1.4 | 5.0 | 3.6 | -0.4 |
| DiDi Global Inc. | 12.1 | 3.2 | -8.8 | -0.7 |
| Grab Holdings Ltd | 1.7 | 1.5 | -0.2 | 0.0 |
| AUTO1 Group SE | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Relay Therapeutics, Inc. | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| Delhivery Limited | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Compass, Inc. | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
| Brainbees Solutions Limited (FirstCry) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Vir Biotechnology, Inc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aurora Innovation, Inc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Energy Vault Holdings, Inc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| Getaround, Inc. | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
2026年6月末SVF2公开投资
SVF2公开投资的逐项金额
| 公司 | 成本 | 公允价值 | 累计投资损益 | FY2026第一季度损益 |
|---|---|---|---|---|
| PayPay Corporation | 1.9 | 2.8 | 0.9 | -1.4 |
| Lenskart Solutions Limited | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| Symbotic Inc. | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.2 |
| Meesho Limited ☆ | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| Swiggy Limited ☆ | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Klarna Group plc | 1.7 | 0.3 | -1.4 | 0.1 |
| Ola Electric Mobility Limited | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| Chime Financial, Inc. | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| JD Logistics, Inc. ☆ | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. ☆ | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ethos Technologies Inc. | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| Capital One Financial Corporation | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Better Home & Finance Holding Company ☆ | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| eToro Group Ltd. ☆ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dingdong (Cayman) Ltd ☆ | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| Globalstar, Inc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AInnovation Technology Group Co., Ltd | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Beisen Holding Limited | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Keep Inc. | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Neumora Therapeutics, Inc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seer, Inc. ☆ | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
2026年6月末基金累计资本与分配
基金自设立以来的累计数据
| 基金 | LP承诺资本 | 累计投资成本 | 累计毛投资损益 | 总公允价值 | 累计分配 |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF1 | 98.6 | 87.8 | 29.1 | 116.9 | 71.1 |
| SVF2 | 143.2 | 110.7 | 20.5 | 131.3 | 9.9 |
| LatAm | 7.8 | 7.5 | -1.0 | 6.5 | 1.0 |
| 合计 | 249.6 | 206.1 | 48.5 | 254.6 | 82.0 |
2026年6月末资本结构
一期的承诺资本中,优先权益资本为400亿美元,普通权益资本为586亿美元;截至2026年6月30日,累计实缴分别为362亿美元和530亿美元。其优先权益收益、资本返还与普通权益投资收益分别计算。管理人披露一期TVPI为1.28倍,计算时使用分配额、资产净值及应计优先权益收益相对实缴资本的比值。[13]
累计分配的年度变化
一期、二期与拉美基金向有限合伙人的累计分配
| 截至时间 | 累计分配(十亿美元) |
|---|---|
| 2017 | 0.2 |
| 2018 | 5.7 |
| 2019 | 10.6 |
| 2020 | 15.2 |
| 2021 | 44.2 |
| 2022 | 53.4 |
| 2023 | 58.0 |
| 2024 | 66.6 |
| 2025 | 78.5 |
| 2026-06-30 | 82.0 |
2026年上半年Roivant与Lenskart变现
2026年7月执行OpenAI第二期投资
2026年9月过桥贷款偿还计划
软银于2026年9月9日公告,计划在9月15日提前偿还为OpenAI等追加投资安排的过桥贷款全部未偿余额259亿美元。公告时该授信总额度为400亿美元、累计已提取300亿美元。该项是集团融资安排,不能据此推定对OpenAI第三期投资已经交割。[15]
组织与投资方式
人工智能与成长投资
基金的公开项目涵盖消费、教育、企业服务、金融、前沿技术、医疗、物流、房地产和交通出行。2026年季度说明将AI平台及应用、算力与物理人工智能列为重点:例如ByteDance、DatabricksDatabricksDatabricks 是2013年创立、总部位于美国旧金山的数据与人工智能公司,起源于加州大学伯克利分校的 Apache Spark 研究团队。公司提供结合数据工程、分析、治理、机器学习和 AI 应用开发的云平台,并参与 Spark、Delta Lake、MLflow 和 Unity Catalog 等开源项目。点击查看完整词条、Glean、OpenAI与Perplexity,以及自动驾驶、仓储机器人和工业自动化项目。行业标签用于描述投资组合,并不表示每项投资均处于相同发展阶段。[13][9]
SVF1投资组合概况
2026年6月30日的官方组合表列有51项SVF1投资,其中49项单独列名,其余按行业合计披露。以下按原表行业及首次出资季度列示。FY年度从当年4月开始,Q4为下一自然年1月至3月;因重组、转入或证券变化,首次出资季度未必等同公司最初获得软银支持的日期。[9]
SVF1组合:消费
SVF1的消费投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE | FY2017 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/auto1 |
| Brainbees Solutions Limited (FirstCry) | FY2018 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/firstcry |
| Bytedance Ltd. | FY2018 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/bytedance |
| Coupang, Inc. | FY2018 Q2 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/coupang |
| Fanatics Holdings, Inc | FY2017 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/fanatics |
| Getaround, Inc. | FY2018 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/getaround |
| GetYourGuide AG | FY2018 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/getyourguide |
| Globalbees Brands Private Limited | FY2021 Q3 | 未公开 | — |
| Guazi.com Inc. | FY2019 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/guazi |
| Klook Technology Limited | FY2019 Q1 | 已披露上市计划 | https://visionfund.com/portfolio/klook |
| Oravel Stays Limited (Prism) | FY2017 Q2 | 已披露上市计划 | https://visionfund.com/portfolio/prism |
| OYO Technology & Hospitality (China) Pte. Ltd. | FY2018 Q2 | 未公开 | — |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2021 Q1 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/goto |
| Tabist Co., Ltd. (Prism Japan) | FY2018 Q4 | 未公开 | — |
SVF1组合:教育科技
SVF1组合:企业服务
SVF1的企业服务投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| Automation Anywhere Inc. | FY2018 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/automation-anywhere |
| Cohesity Global, Inc. | FY2018 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cohesity |
| Globality Inc. | FY2018 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/globality |
| Improbable Worlds Limited | FY2017 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/improbable |
SVF1组合:金融科技
SVF1的金融科技投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| Creditas Financial Solutions, Ltd. | FY2019 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/creditas |
| OakNorth Holdings Limited | FY2018 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/oaknorth |
| Pollen, Inc. (C2FO) | FY2019 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/c2fo |
| VNLife Corporation Joint Stock Company | FY2019 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/vnlife |
| 未单独列名投资(2项) | 未逐项列示 | 未公开 | — |
SVF1组合:前沿科技
SVF1的前沿科技投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| Brain Corporation | FY2017 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/brain-corp |
| CloudMinds Inc. | FY2018 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cloudminds |
| Energy Vault Holdings, Inc. | FY2019 Q2 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/energy-vault |
SVF1组合:医疗健康科技
SVF1的医疗健康科技投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| CollectiveHealth, Inc. | FY2019 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/collective-health |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | FY2022 Q3 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/ginkgo-bioworks |
| Good Doctor Technology Limited | FY2019 Q3 | 未公开 | — |
| Relay Therapeutics, Inc. | FY2018 Q3 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/relay-therapeutics |
| Vir Biotechnology, Inc. | FY2017 Q2 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/vir |
SVF1组合:物流
SVF1的物流投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| Delhivery Limited | FY2018 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/delhivery |
| Flexport, Inc. | FY2019 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/flexport |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | FY2018 Q1 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/full-truck-alliance |
| GoBrands, Inc. (goPuff) | FY2019 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/gopuff |
| Loggi Technology International | FY2018 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/loggi |
| Rappi, Inc. | FY2019 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/rappi |
| REEF Proximity Aggregator LLC (Kitchen co) | FY2023 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/reef |
| ZUME, INC. | FY2018 Q3 | 未公开 | — |
SVF1组合:房地产科技
SVF1的房地产科技投资
SVF1组合:交通出行
SVF1的交通出行投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| ANI Technologies Private Limited (Ola) | FY2019 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/ola |
| Aurora Innovation, Inc. | FY2020 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/aurora |
| Cambridge Mobile Telematics Inc. | FY2018 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cambridge-mobile-telematics |
| DiDi Global Inc. | FY2018 Q4 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/didi |
| Grab Holdings Ltd | FY2018 Q3 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/grab |
| Nauto, Inc. | FY2017 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/nauto |
| Nuro, Inc. | FY2018 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/nuro |
SVF2投资组合概况
2026年6月30日的官方组合表列有279项SVF2投资,其中264项单独列名,其余按行业合计披露。以下按原表行业及首次出资季度列示。FY年度从当年4月开始,Q4为下一自然年1月至3月;因重组、转入或证券变化,首次出资季度未必等同公司最初获得软银支持的日期。[9]
SVF2组合:消费
SVF2的消费投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| Animoca Brands Corporation Limited | FY2025 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/animoca-brands |
| Baron App, Inc. (Cameo) | FY2020 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cameo |
| Cerebral Inc. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cerebral |
| Dingdong (Cayman) Ltd | FY2021 Q1 | 公开;共同投资计划之外 | https://visionfund.com/portfolio/dingdong-maicai |
| DSM Grup Danismanlik I.V.S.T.A.S (Trendyol) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/trendyol |
| eFishery Pte. Ltd. | FY2021 Q4 | 未公开 | — |
| Embark Veterinary, Inc. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/embark |
| Extend, Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/extend |
| Fetch Rewards, Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/fetch |
| Flipkart Internet Private Limited | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/flipkart |
| Get Together Inc. (IRL) | FY2021 Q1 | 未公开 | — |
| Global Car Group Pte. Ltd. (Cars24) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cars24 |
| InterFocus Cayman Ltd. (PatPat) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/patpat |
| Keep Inc. | FY2020 Q3 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/keep |
| Keli Network Inc. (Jellysmack) | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/jellysmack |
| Lenskart Solutions Limited | FY2019 Q3 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/lenskart |
| Live Momentum Ltd. (StreamElements) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/streamelements |
| Manticore Games, Inc. | FY2020 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/manticore-games |
| Meesho Limited | FY2021 Q1 | 公开;共同投资计划之外 | https://visionfund.com/portfolio/meesho |
| Mmhmm Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | — |
| Modern Clinics Inc. (Sprout) | FY2021 Q2 | 未公开 | — |
| Naver Z Corporation | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/naverz |
| Oda Group Holding AB | FY2023 Q4 | 未公开 | — |
| Opus AI, Inc. | FY2024 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/opusclip |
| Papa Inc. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/papa |
| PicsArt, Inc. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/picsart |
| Plenty Unlimited Inc. | FY2024 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/plenty |
| Ripples Capital Limited (Kitopi) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/kitopi |
| Runway AI, Inc. | FY2024 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/runway |
| SCA Investments Limited (Gousto) | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/gousto |
| Sorare SAS | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/sorare |
| Spotter, Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/spotter |
| Tempo Interactive Inc. | FY2020 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/tempo |
| The Upside Group Inc. | FY2020 Q3 | 未公开 | — |
| Trusty Cars Pte. Ltd. (Carro) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/carro |
| Vestiaire Collective S.A. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/vestiaire-collective |
| Vuori, Inc. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/vuori |
| Whoop, Inc. | FY2020 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/whoop |
| XPX Holdings Limited | FY2021 Q1 | 未公开 | — |
| 未单独列名投资(4项) | 未逐项列示 | 未公开 | — |
SVF2组合:教育科技
SVF2的教育科技投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| 360Learning S.A. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/360learning |
| Atom Learning Ltd. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/atom-learning |
| Eruditus Learning Solutions Pte. Ltd. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/emeritus |
| Go1 Global, Inc | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/go1 |
| GoStudent GmbH | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/gostudent |
| Happy_seed (Cayman) Limited (VIPThink) | FY2020 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/vipthink |
| Paper Education Company Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/paper |
| Socra AI Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/socra-ai |
| Sorting Hat Technologies Pvt. Ltd (Unacademy) | FY2020 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/unacademy |
SVF2组合:企业服务
SVF2的企业服务投资
| 投资项目 | 首次出资季度 | 披露分类 | 官网项目页 |
|---|---|---|---|
| 6Sense Insights, Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/6sense |
| 7shifts Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/7shifts |
| AccelByte Inc | FY2022 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/accelbyte |
| Adverity GmbH | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/adverity |
| AInnovation Technology Group Co., Ltd. | FY2021 Q1 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/ainnovation |
| Aiquire Inc. (Pixis) | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/pixis |
| AlphaSense, LLC | FY2024 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/alpha-sense |
| Andela Inc. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/andela |
| Arkose Labs Holdings, Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/arkose-labs |
| Attentive Mobile Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/attentive |
| Behavox Ltd. | FY2019 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/behavox |
| Beisen Holding Limited | FY2021 Q1 | 公开 | https://visionfund.com/portfolio/beisen |
| Boomerang Commerce Inc. (CommerceIQ) | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/commerceiq |
| CAST AI Group, Inc. | FY2025 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/castai |
| Cato Networks Limited | FY2023 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cato-networks |
| CertiK Global Ltd. | FY2022 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/certik |
| Clarity AI, Inc. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/clarity-ai |
| Claroty Ltd. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/claroty |
| CoachHub GmbH | FY2022 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/coachhub |
| Commerce Fabric, Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/fabric |
| Content Square S.A.S. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/contentsquare |
| ContractPod Technologies Limited | FY2021 Q2 | 未公开 | — |
| Copado Holdings, Inc. | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/copado |
| Databricks, Inc. | FY2024 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/databricks |
| Digital Arbitrage Inc. (Cloudbeds) | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/cloudbeds |
| Eightfold AI Inc. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/eightfold-ai |
| Emergent Labs Inc. | FY2025 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/emergent |
| Esusu Financial, Inc. | FY2021 Q4 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/esusu |
| Glean Technologies, Inc. | FY2024 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/glean |
| Guangzhou Tungee Technology Co., Ltd. | FY2021 Q2 | 未公开 | — |
| Huice Group Holding Limited (Wangdiantong) | FY2021 Q2 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/huice |
| Icertis, Inc. | FY2021 Q3 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/icertis |
| Improbable MV Limited | FY2021 Q4 | 未公开 | — |
| InMobi Pte. Ltd. | FY2021 Q1 | 未公开 | https://visionfund.com/portfolio/inmobi |
