Framework Ventures
Framework Ventures是一家位于旧金山的风险投资机构,主要寻找新兴技术领域的创业团队,并领投早期融资轮次。
本页目录22 节
词条资料
早期创业投资
Framework Ventures是一家位于旧金山的风险投资机构,主要寻找新兴技术领域的创业团队,并领投早期融资轮次。[1]
待核验资料附录|第52章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第52章|导读
公开资料显示,Framework Ventures 是 crypto / emerging technologies 方向的私募 VC,不是控股型PE。本章把公开资料中可结构化的三组信息全部纳入课程正文:13个重点案例、112个公开投资清单项目、16个精选公开组合项目。[2]
本章最重要的限制是:Framework公开投资清单截至2026-06-16,包含当前与历史投资,不是当前持仓表,也不是已退出表。公开资料无法完整确认每个基金当前余额、卖出价格、卖出时间、每笔实际check size或IRR。[2]
公开资料中最硬的买入证据是Synthetix:2019年项目方公告Framework从Synthetix Foundation treasury购买5,000,000 SNX,多数锁仓最长24个月,并承诺staking、governance、愿景和资源支持。除此之外,Plasma $24M、Unto Labs $14.4M、Meanwhile $40M、Glow $30M、Blockworks $12M和$135M post-money等金额大多是项目轮次或公司估值口径,不能自动写成Framework单项支票或退出回款。[2]
待核验资料附录|第52章|关键结论
1. Framework的核心打法是crypto-native Network Capital:流动性、market-making、staking、validating、governance、叙事和资源支持,而不是传统PE式控股、裁员、并购整合和加杠杆。[2]
2. Aave、ChainlinkChainlink(LINK)Chainlink 是由 Sergey Nazarov 与 Steve Ellis 联合创立的去中心化预言机与跨链计算平台,LINK 是其网络激励和支付资产。协议从2017年白皮书、2019年 Ethereum 主网上线发展到数据馈送、储备证明、自动化、VRF、CCIP、质押与 Chainlink Runtime Environment。点击查看完整词条、Hyperliquid、Jito Labs、Maple、Sky、USD.ai等精选公开组合项目说明其主动展示重点,但精选展示不等于完整持仓。[2]
3. 公开投资清单共有112个项目,公开披露页说明其混合当前与历史投资,不能据此判断全部仍持有或已经卖出。[2]
4. LINK、SNX、AAVE、GRT、JTO、IMX、HYPE等存在公开市场流动性,但上所或可交易不等于Framework已经退出。[2]
5. Synthetix的5,000,000 SNX是少数明确披露购买数量的案例,但价格、现金总额、卖出时间、卖出均价和剩余量未披露。[2]
6. Framework公开披露页还排除未获许可披露的投资、未公告公开交易数字资产投资、关闭且无流动性事件的公司,以及写零且未收到替代资产的项目,因此公开清单天然不完整。[2]
待核验资料附录|第52章|覆盖口径
待核验资料附录|第52章|覆盖口径
| 口径 | 数量 | 课程读法 |
|---|---|---|
| 重点案例 | 13个 | 用于拆金额、投后参与方式、token流动性和退出边界。 |
| 公开投资清单 | 112个 | 截至2026-06-16的当前与历史公开投资,不是当前持仓表,也不是已卖出表。 |
| 精选公开组合 | 16个 | 用于识别Framework主动展示的项目,但不等于完整资产清单。 |
| 最硬买入证据 | Synthetix 5,000,000 SNX | 披露的是购买数量和锁仓安排,价格、现金总额、卖出情况仍未披露。 |
| 重点轮次总额 | Plasma $24M、Unto Labs $14.4M、Meanwhile $40M、Glow $30M、Blockworks $12M/$135M post-money | 均为项目或轮次口径,不自动等于Framework单项支票。 |
| 公开基金规模 | $100M、$400M及第三方合计$900M线索 | 基金募资不是单项投资,也不是退出回款。 |
| 投后方式 | Network Capital | 流动性、market-making、staking、validating、governance、叙事和资源支持,不是控股改造。 |
| 核心限制 | 买入价、卖出价、卖出时间、剩余仓位、IRR大多未披露 | 未披露事项写未披露或需继续核验。 |
待核验资料附录|第52章|投资项目分类分布
待核验资料附录|第52章|投资项目分类分布
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 其他公开投资项目 | 60 |
| 基础设施/协议网络 | 19 |
| 游戏/数字娱乐 | 11 |
| DeFi/链上金融 | 11 |
| 媒体/社区/创作者 | 6 |
| 金融服务/RWA/实体资产 | 5 |
待核验资料附录|第52章|退出和流动性边界分布
待核验资料附录|第52章|退出和流动性边界分布
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 未披露退出;需继续核验 | 92 |
| 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 | 16 |
| 私有或项目发展中;无公开退出披露 | 4 |
待核验资料附录|第52章|精选公开组合表(16个)
待核验资料附录|第52章|精选公开组合表(16个)
| 序号 | 项目 | 分类 | 公开金额或事件 | 状态边界 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aave | DeFi lending protocol/token | 公开披露页 公开组合 精选 Aave;公开二级资料显示 Aave 融资/代币轮有 Framework 参与,但 Framework 单独金额未披露。 | 公开披露页 公开组合 仍精选 Aave;AAVE 有流动性;卖出记录未披露。 |
| 2 | Better | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 3 | Cantina | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 4 | Chainlink | Oracle network token | Decrypt 2020 报道称 Framework 自称是 LINK 和 SNX 最大持有者之一;具体买入量/成本未披露。 | 公开披露页 公开组合 仍精选 Chainlink;LINK 有流动性;卖出记录未披露。 |
| 5 | Daylight | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 6 | Dflow | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 7 | Hyperliquid | Perps/exchange ecosystem | 公开披露页 公开组合 精选 Hyperliquid;CryptoRank 未登录公开首屏没有披露 Framework 进入金额。 | HYPE 有公开市场流动性;Framework 持仓/卖出未披露。 |
| 8 | Jito Labs | Solana MEV / liquid staking | 公开披露页 公开组合 和 公开投资 清单均列 Jito Labs;CryptoRank token 公开组合 列 JTO。 | JTO 有流动性;Framework 持仓/卖出未披露。 |
| 9 | Maple | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 10 | Meanwhile | Bitcoin-denominated life insurance | Framework Press 页 2025-05-10:$40M round led by Framework Ventures;二级资料称 Framework 与 Fulgur co-led Series A,估值约 $190M。 | 私有;2025 后续轮次在第三方资料出现,但 Framework 出售未披露。 |
| 11 | Obex | Stablecoin startup launchpad / incubator | Framework Press 页 2025-11-18:Obex set to be Y-Combinator for Stablecoin Startups with $2.5B Mandate。 | Mandate/平台,不等同单一投资退出;无退出披露。 |
| 12 | Odyn | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 13 | Plasma | Stablecoin/payment blockchain | Framework Press 页 2025-02-13:Plasma raises $24M from Framework Ventures to launch its own blockchain。 | 私有/项目发展中;无退出披露。 |
| 14 | Sky | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 15 | Uranium Digital | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
| 16 | USD.ai | 精选公开组合项目 | 未披露Framework单项金额 | 未披露退出;需继续核验 |
待核验资料附录|第52章|重点案例表(13个)
待核验资料附录|第52章|重点案例表(13个)
| 案例 | 资产类型 | 进入或金额 | 投后方式 | 退出或状态 | 金额边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthetix / SNX | DeFi synthetic assets token/network | 2019-10-28 Synthetix 官方公告:Framework 从 Synthetix Foundation treasury 购买 5,000,000 SNX;多数锁仓最长 24 个月。价格/现金总额未披露。 | staking、增加 Synth supply、治理参与、长期愿景、问题解决、资源连接。 | SNX 已有公开市场流动性;Framework 是否卖出、卖出价、剩余量未披露。CryptoRank 仍把 SNX列入其 Framework token 公开组合。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Chainlink / LINK | Oracle network token | Decrypt 2020 报道称 Framework 自称是 LINK 和 SNX 最大持有者之一;具体买入量/成本未披露。 | Network Capital:流动性、市场建设、staking/validating 等广义参与。 | 公开披露页 公开组合 仍精选 Chainlink;LINK 有流动性;卖出记录未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Aave / AAVE | DeFi lending protocol/token | 公开披露页 公开组合 精选 Aave;公开二级资料显示 Aave 融资/代币轮有 Framework 参与,但 Framework 单独金额未披露。 | 早期 DeFi thesis、生态资源、network support。 | 公开披露页 公开组合 仍精选 Aave;AAVE 有流动性;卖出记录未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| The Graph / GRT | Indexing protocol/token | Framework 团队页称早期投资 The Graph;二级资料称 The Graph 2020 战略 token sale 总额约 500 万美元,Framework 在投资者名单中。Framework 单独金额未披露。 | 早期 token/network 支持。 | The Graph 不在 Framework 2026-06-16 公开投资 法律实体清单中,但 CryptoRank token 公开组合 仍列 GRT;卖出记录未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Plasma | Stablecoin/payment blockchain | Framework Press 页 2025-02-13:Plasma raises $24M from Framework Ventures to launch its own blockchain。 | 资金 + stablecoin / chain launch 支持。 | 私有/项目发展中;无退出披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Unto Labs | Blockchain / L1 infra | Framework Press 页 2025-04-29:Unto Labs raises $14.4M from Framework Ventures。 | 资金 + technical / crypto network support。 | 私有/项目发展中;无退出披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Meanwhile | Bitcoin-denominated life insurance | Framework Press 页 2025-05-10:$40M round led by Framework Ventures;二级资料称 Framework 与 Fulgur co-led Series A,估值约 $190M。 | Bitcoin-native insurance / regulated financial infrastructure expansion。 | 私有;2025 后续轮次在第三方资料出现,但 Framework 出售未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Glow | Solar / DePIN / energy finance | Framework Press 页 2024-04-11:Glow raises $30M from Framework and Union Square Ventures。 | 能源资产和 onchain incentive/network support。 | 私有/项目发展中;无退出披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Blockworks | Crypto media / events / research | Axios 2023-05-09:Blockworks raised $12M at $135M post-money; Framework participated. | Crypto media distribution、Bell Curve podcast ecosystem relationship。 | 私有;无退出披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Hyperliquid / HYPE | Perps/exchange ecosystem | 公开披露页 公开组合 精选 Hyperliquid;CryptoRank 未登录公开首屏没有披露 Framework 进入金额。 | Crypto-native exchange/network support。 | HYPE 有公开市场流动性;Framework 持仓/卖出未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Jito Labs / JTO | Solana MEV / liquid staking | 公开披露页 公开组合 和 公开投资 清单均列 Jito Labs;CryptoRank token 公开组合 列 JTO。 | Infrastructure / validator / Solana ecosystem support。 | JTO 有流动性;Framework 持仓/卖出未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Maple Finance | Onchain credit / RWA | 公开披露页 公开组合 和 公开投资 清单均列 Maple Finance。 | Credit infrastructure / capital formation thesis。 | 公开 token/协议有流动性;Framework 持仓/卖出未披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
| Obex | Stablecoin startup launchpad / incubator | Framework Press 页 2025-11-18:Obex set to be Y-Combinator for Stablecoin Startups with $2.5B Mandate。 | 孵化/加速 stablecoin startups。 | Mandate/平台,不等同单一投资退出;无退出披露。 | 除Synthetix披露5,000,000 SNX购买数量外,多数金额是轮次总额或项目事件,不等同Framework单项支票或回款 |
待核验资料附录|第52章|token流动性项目表(16个)
待核验资料附录|第52章|token流动性项目表(16个)
| 序号 | 项目 | 是否精选 | 分类 | 公开状态 | 公开事件或备注 | 流动性或退出边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aethir | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 10 | Aurora Technologies Ltd. | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 12 | Berachain | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 25 | Chainflip Holdings Limited | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 29 | Cover Re Inc. | 否 | 金融服务/RWA/实体资产 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上;可能对应 Re Protocol / onchain insurance | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 34 | DerivedHedge | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上;可能对应 Derive | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 47 | Immutable | 否 | 基础设施/协议网络 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | 公开披露页列名;CryptoRank token 公开组合 列 IMX | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 51 | Jito Labs Inc. | 否 | 基础设施/协议网络 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | 公开披露页 公开投资 + 公开组合;CryptoRank token 公开组合 列 JTO | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 55 | Maple Finance | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 公开投资 + 公开组合 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 64 | Optimism PBC | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 79 | Rubicon Foundation | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 83 | Sentient Labs Pte. Ltd. | 否 | 基础设施/协议网络 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | 公开披露页列名;CryptoRank token 公开组合 列 SENT | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 93 | Swell | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 94 | Synfutures | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 98 | Thales/Overtime | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
| 108 | Zapper Inc. | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 存在token或公开市场流动性;Framework卖出、均价和剩余仓位未披露 |
待核验资料附录|第52章|私有或未披露退出项目表(96个)
待核验资料附录|第52章|私有或未披露退出项目表(96个)
| 序号 | 项目 | 是否精选 | 分类 | 公开状态 | 公开事件或备注 | 流动性或退出边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ammalgam Labs Ptd. Ltd. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 3 | Anode Labs, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 4 | Anonymity Labs, Inc | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 5 | Antimetal Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 6 | ArenaX Labs Inc. | 否 | 游戏/数字娱乐 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 7 | Aroha Labs Pte. Ltd. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 8 | Asset Reality Ltd. | 否 | 金融服务/RWA/实体资产 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 9 | Asula Research Holdings Ltd. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 11 | Avalon Labs | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 13 | Bitcorn | 否 | 基础设施/协议网络 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Bitlayer 连在一起,疑似单独项目 | 未披露退出;需继续核验 |
| 14 | Bitlayer Labs Ltd | 否 | 基础设施/协议网络 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Bitcorn 连在一起,疑似单独项目 | 未披露退出;需继续核验 |
| 15 | Blockworks Inc. | 否 | 媒体/社区/创作者 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | 公开披露页列名;Axios 披露 2023 轮次 Framework 参投 | 私有或项目发展中;无公开退出披露 |
| 16 | BN Data Consulting Pte. Ltd. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 17 | Boardroom Labs, Inc. | 否 | 媒体/社区/创作者 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 18 | BoysClub | 否 | 媒体/社区/创作者 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 19 | Buttonwood | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 20 | Byzantine Research, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 21 | Carbon Based Technology Corporation | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 22 | Castle Studios, Inc. | 否 | 游戏/数字娱乐 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 23 | Certora Ltd | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 24 | Chain Technology Research | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 26 | Checker Corp. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 27 | Commonwealth Labs Inc. | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 28 | Concordia Realms Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 30 | Cow Moon Wealth Software Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 31 | Crown Digital | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 32 | D5Cash Inc. | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 33 | Daylight Studios, Inc. | 否 | 媒体/社区/创作者 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 公开投资 + 公开组合 | 未披露退出;需继续核验 |
| 35 | DAO | 否 | 其他公开投资项目 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Dynasty Studios 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 36 | Dynasty Studios, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 DAO 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 37 | Euclid | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 38 | Giving Tree Technologies Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 39 | Glow International Inc. | 否 | 金融服务/RWA/实体资产 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | Framework Press 披露 $30M round from Framework and USV | 私有或项目发展中;无公开退出披露 |
| 40 | Grwth Lbs Ltd | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 41 | Henlo | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 42 | Here Not There, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 43 | Hi Science, Inc aka Web3 (fka Computenet) | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 44 | Hyperwave | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 45 | Hyve Labs, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 46 | Immuni Software Pte. Ltd. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 48 | InfiniGods, Inc. | 否 | 游戏/数字娱乐 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 49 | Infinite Gateway Sub. Corp. | 否 | 游戏/数字娱乐 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 50 | Infrared Development Inc. | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 52 | Keiko | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 53 | Kravata | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 54 | MakeInfinite Labs, Inc. | 否 | 游戏/数字娱乐 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 56 | Meanwhile Incorporated | 否 | 金融服务/RWA/实体资产 | 有公开事件或精选展示;是否仍持有未披露 | 公开披露页 公开投资 + 公开组合;Press 披露 2025 $40M round led by Framework | 私有或项目发展中;无公开退出披露 |
| 57 | Membrane Labs, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 58 | Merkle Software Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 59 | Midas Protocol Limited | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 60 | MultiSig Labs, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 61 | Neuron | 否 | 其他公开投资项目 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Odin Silver 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 62 | Odin Silver Ltd | 否 | 其他公开投资项目 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Neuron 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 63 | Onekey Encrypt | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 65 | Oso Ponderoso Limited | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 66 | Ownplay, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 67 | Paragon Collective Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 68 | Parity Holding Ltd | 否 | 基础设施/协议网络 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 69 | Perle, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 70 | Permian Labs, Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 71 | Pixelmon | 否 | 游戏/数字娱乐 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Pixels 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 72 | Pixels | 否 | 游戏/数字娱乐 | 公开抽取需继续核验;不能直接判断持仓 | 公开披露页 HTML 与 Pixelmon 连在一起,需核验 | 未披露退出;需继续核验 |
| 73 | Pods Finance, Inc. | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 公开披露页 当前与历史,未区分当前持仓/退出 | 未披露退出;需继续核验 |
| 74 | RabbitHole Studios Inc. | 否 | 媒体/社区/创作者 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 75 | Raposa Research Inc. | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 76 | Reya Labs Limited | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 77 | Risk Harbor, Inc. | 否 | DeFi/链上金融 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
| 78 | Robot Labs Inc | 否 | 其他公开投资项目 | 当前与历史公开投资清单;未区分当前持仓或退出 | 同上 | 未披露退出;需继续核验 |
