Variant Fund
Variant是一家风险投资机构,关注能够增强用户自主权的市场、基础设施和应用。
本页目录24 节
词条资料
投资方向
Variant是一家风险投资机构,关注能够增强用户自主权的市场、基础设施和应用。[1]
待核验资料附录|第54章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第54章|导读
公开资料显示,Variant Fund / Unofficial Management 是crypto-native early-stage VC和注册投资顾问,不是买断型PE。本章把公开可核验材料全部纳入课程:44个当前公开展示项目、31个历史公开披露但当前未展示项目、8个SEC集合投资载体、4个基金/募资节点、6条流动性或关闭边界,以及5个投后价值创造案例。[2]
本章最重要的限制是:Variant不公开逐笔底层持仓、买入成本、持股/持币数量、卖出数量、卖出价格或基金级已实现收益。因此“当前持有多少、已经卖出哪些、卖出金额、IRR、MOIC”没有公开完整答案。能严谨确认的是公开展示组合、历史披露案例、SEC ADV监管口径、基金规模、项目轮次金额和项目层面的关闭/流动性事件。[2]
待核验资料附录|第54章|关键结论
1. Variant当前公开展示44个项目;历史公开披露但当前未展示项目至少31个,二者合计75个公开案例。[2]
2. SEC ADV显示Variant / Unofficial Management管理8个集合投资载体,RAUM约$729.25M;这是监管口径,不是底层资产市值或退出收益。[2]
3. 公开资料没有披露Variant逐笔买入金额、成本、持仓数量、卖出金额或退出收益。[2]
4. 可确认的项目层面关闭/清算包括Fei/TribeDAO、Sense、Yield Protocol、Formfunction,但这些仍不是Variant卖出记录。[2]
5. UniswapUniswap(UNI)Uniswap 是 Hayden Adams 于2018年11月2日在 Ethereum 上推出的无托管自动化做市协议,后来扩展到多条EVM网络、V1至V4池、UniswapX和Unichain生态;UNI 是2020年发行的治理代币。协议、Uniswap Labs 公司、Uniswap Foundation、UNI治理和各前端彼此关联但并非同一法律或技术对象。点击查看完整词条、Aptos、World、Scroll、ZKsync、Magic Eden、Morpho、Zora、Polygon、DIMO等有token或二级市场流动性,流动性不等于Variant已经退出。[2]
6. Variant的投后价值创造不是控股改造,而是thesis、token/community、GTM、legal/regulatory、network support和follow-on capital。[2]
待核验资料附录|第54章|覆盖口径
待核验资料附录|第54章|覆盖口径
| 口径 | 数量 | 课程读法 |
|---|---|---|
| 当前公开展示项目 | 44个 | 只能写成公开展示组合,不等于Variant当前底层持仓。 |
| 历史公开披露但当前未展示项目 | 31个 | 未展示不等于已卖出,可能是披露许可、关闭、重组或展示口径变化。 |
| 全量公开案例 | 75个 | 本章全部纳入当前展示和历史披露项目,逐项保留状态边界。 |
| SEC集合投资载体 | 8个 | 用于理解基金结构和监管口径,不是项目层面收益表。 |
| RAUM | $729.25M | 监管口径资产,不等于已投金额、底层资产市值或退出回款。 |
| 公开基金节点 | Fund II $110M;Fund III $450M | 基金募集规模不是单项投资金额。 |
| 可确认关闭/清算项目 | Fei/TribeDAO、Sense、Yield Protocol、Formfunction | 项目层面关闭不等于Variant卖出记录或回收金额。 |
| 公开退出金额 | 未披露 | 未找到可靠公开资料披露Variant通过IPO/M&A或token卖出实现的金额。 |
待核验资料附录|第54章|SEC监管口径摘要
待核验资料附录|第54章|SEC监管口径摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| RAUM | $729,248,265 |
| 管理账户数 | 8 |
| 账户性质 | 全部为 discretionary |
| 客户类型 | pooled investment vehicles |
待核验资料附录|第54章|SEC集合投资载体表(8个)
待核验资料附录|第54章|SEC集合投资载体表(8个)
| 基金载体 | 基金ID | GP或Manager | 当前GAV | 最低投资 | 课程读法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Variant Fund, L.P. | 805-2177975727 | Variant Fund GP, LLC | $5,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Community Fund II, LP | 805-9452146170 | Variant Fund II GP, LLC | $10,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Fund II, LP | 805-7638455194 | Variant Fund II GP, LLC | $10,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Community Fund III, L.P. | 805-4627377821 | Variant Fund III GP, LLC | $2,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Fund III, L.P. | 805-4690523021 | Variant Fund III GP, LLC | $8,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Co Fund, L.P. | 805-9472717958 | Variant Opportunity Fund GP, LLC | $3,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Opportunity Fund, L.P. | 805-3457109936 | Variant Opportunity Fund GP, LLC | $14,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 | |
| Variant Fund IV, L.P. | 805-3344022502 | Variant Fund IV GP, LLC | $50,000 | GAV和RAUM是监管/基金载体口径,不能直接当作底层投资市值、买入金额或退出回款 |
待核验资料附录|第54章|基金和策略公开节点表(4个)
待核验资料附录|第54章|基金和策略公开节点表(4个)
| 时间 | 事件 | 公开金额或结构 | 要点 | 课程读法 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Variant 以 ownership economy/web3 thesis 起步 | 未在本轮资料中找到 Fund I 募资公告 | 早期重点是用户所有权、DeFi、NFT/creator economy。 | 这是基金或策略节点,不等于某个项目的买入金额或退出金额 |
| 2021-10 | Variant Fund II | $110M | Li Jin 的 Atelier Ventures 与 Variant 合并,二者用新基金投资 early-stage crypto/ownership economy。 | 这是基金或策略节点,不等于某个项目的买入金额或退出金额 |
| 2022-07 | Variant Fund III | $450M | $150M seed fund + $300M opportunity fund,用于 web3/用户所有权项目;投后支持包括 GTM、token design、community building 等。 | 这是基金或策略节点,不等于某个项目的买入金额或退出金额 |
| 2026-05 | SEC ADV | RAUM $729.25M | SEC 口径下管理 8 个 pooled investment vehicles。 | 这是基金或策略节点,不等于某个项目的买入金额或退出金额 |
待核验资料附录|第54章|当前公开展示项目表(44个)
待核验资料附录|第54章|当前公开展示项目表(44个)
| 序号 | 项目 | 披露位置 | 类别 | 进入或披露轮次 | 项目或资产性质 | 状态与金额 | 退出或待核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2020 | DEX / AMM 协议与 Uniswap Labs | UNI 已公开交易;Variant 未披露买入/卖出。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 2 | Phantom | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2021 | 加密钱包 | 后续融资金额有公开报道,但本轮只确认公开披露页入场轮次;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 3 | Morpho | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | DeFi 借贷/credit network | CoinDesk 报道 2022 年 $18M round 由 a16z 和 Variant co-led;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 4 | World | 当前公开展示 | 应用/消费 | Series A, 2021 | World ID / Worldcoin / proof-of-human | WLD 已公开交易;Variant 未披露持币或出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 5 | OpenFX | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2025 | 跨境 FX/支付基础设施 | 当前公开披露页公开组合;金额未由 Variant 披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 6 | Blockaid | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2023 | Web3 安全/交易扫描 | 公司公告 2023 年 stealth 后融资 $33M,2025 年 Series B $50M,Variant 参与两轮;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 7 | Aleo | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | Privacy / zk L1 | Token/网络进展可跟踪;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 8 | Aptos | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2022 | L1 区块链 | APT 已公开交易;Variant 未披露持币或出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 9 | Artemis | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | Crypto data terminal | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 10 | Aztec Network | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | Privacy / zk rollup | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 11 | Blackbird | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2022 | 餐饮会员/支付网络 | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 12 | Botto | 当前公开展示 | 应用/消费 | Pre-Seed, 2023 | 去中心化 AI artist | Variant 有“doubling down”文章;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 13 | Cascade | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | New markets/crypto app | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 14 | Cozy Finance | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2020 | DeFi risk/protection primitives | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 15 | Delta | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2024 | ZK/app-specific infra | Variant 称与 DBA co-led seed;金额未披露。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 16 | Derive | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Token, 2025 | Onchain options exchange | Variant 2026 文章称投资 Derive token;金额/持仓未披露。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 17 | DIMO | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2022 | User-owned mobility / DePIN | 有公开 token/网络;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 18 | Flashbots | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | MEV / block-building infrastructure | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 19 | Hyperbolic | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2024 | AI compute marketplace | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 20 | Hyperlane | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2022 | Cross-chain messaging | Variant 有投资文章;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 21 | Levl | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2025 | New markets/financial infra | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 22 | Magic Eden | 当前公开展示 | 应用/消费 | Series A, 2022 | NFT/crypto marketplace | ME token 已公开交易;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 23 | Melee | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Pre-Seed, 2025 | Permissionless prediction markets | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 24 | MetaDAO | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Token, 2025 | Futarchy/governance market | Variant 有投资文章;持仓/价格未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 25 | Motion | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | Crypto/new markets app | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 26 | Plastic Labs | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Pre-Seed, 2025 | Crypto x AI / agents | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 27 | Pluralis Research | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2025 | Collective intelligence / AI research | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 28 | Project Eleven | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2025 | Post-quantum crypto security | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 29 | Pye | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2025 | Consumer/crypto app | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 30 | Relay | 当前公开展示 | 基础设施 | Pre-Seed, 2021 | Cross-chain transaction/bridging UX | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 31 | Remix | 当前公开展示 | 应用/消费 | Pre-Seed, 2024 | Consumer/crypto app | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 32 | Rialo | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2025 | Infra | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 33 | Sapien | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2024 | Data/AI/crypto labor network | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 34 | Satflow | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2024 | Bitcoin/MEV/trading infra | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 35 | Scroll | 当前公开展示 | 基础设施 | Series B, 2022 | zkEVM L2 | SCR 已公开交易;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 36 | Swoop | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2026 | Africa super app / payments-commerce | Variant 称 co-lead 该投资;金额未披露。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 37 | Takenos | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2025 | Cross-border/stablecoin financial services | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 38 | The Clearing Company | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2025 | Clearing/settlement infra | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 39 | True Markets | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2024 | Market structure/trading | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 40 | Turnkey | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2022 | Wallet/key management infra | Variant 有投资文章;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 41 | Whetstone Research | 当前公开展示 | 基础设施 | Pre-Seed, 2024 | 研究型加密基础设施 | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 42 | ZkCloud | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2023 | ZK compute/cloud | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 43 | ZKsync | 当前公开展示 | 基础设施 | Series C, 2022 | Ethereum L2 / zk rollup | ZK 已公开交易;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 44 | Zora | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2021 | NFT/media protocol | Token/生态进展公开;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
待核验资料附录|第54章|历史公开披露但当前未展示项目表(31个)
待核验资料附录|第54章|历史公开披露但当前未展示项目表(31个)
| 序号 | 项目 | 披露位置 | 类别 | 进入或披露轮次 | 项目或资产性质 | 状态与金额 | 退出或待核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empiric | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list; 投资文章 | Starknet/oracle infra,未在当前组合页 | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 2 | Euler | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | DeFi lending;2023 hack 后协议恢复/继续发展 | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 3 | Fei Protocol | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | TribeDAO/Fei 2022 年提出解散/治理关闭路径 | 项目层面 wind-down;无 Variant 卖出价格披露。 | 项目层面关闭或清算路径可确认;Variant卖出价格、回收金额未披露 |
| 4 | Gearbox | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | DeFi leverage/credit protocol | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 5 | Goldfinch | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | DeFi private credit/RWA | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 6 | Sense | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | 公开披露页显示项目 winding down,UI 于 Q4 2023 deprecated | 项目层面关闭;无 Variant 卖出价格披露。 | 项目层面关闭或清算路径可确认;Variant卖出价格、回收金额未披露 |
| 7 | Union | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | DeFi/credit protocol | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 8 | Verto | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | Arweave/DEX 相关项目 | 无可靠公开退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 9 | Yield Protocol | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Fund III DeFi list | 公开披露页显示 “We've Closed” | 项目层面关闭;无 Variant 卖出价格披露。 | 项目层面关闭或清算路径可确认;Variant卖出价格、回收金额未披露 |
| 10 | Ceramic | 历史公开披露但当前未展示 | 基础设施 | Fund III Infra list | Decentralized data network | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 11 | Polygon | 历史公开披露但当前未展示 | 基础设施 | Fund III Infra list | L2/scaling network,MATIC/POL 公开交易 | 流动性资产;无 Variant 持仓或出售披露。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 12 | Bonfire | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Creator/community tooling | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 13 | Catalog | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Music NFT/creator platform | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 14 | Draup | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Digital fashion/NFT | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 15 | Formfunction | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | 项目官方资源库称 marketplace 于 2023-03-29 closed,代码开源 | 项目层面关闭;无 Variant 卖出价格披露。 | 项目层面关闭或清算路径可确认;Variant卖出价格、回收金额未披露 |
| 16 | Foundation | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | NFT marketplace | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 17 | Friends with Benefits | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Social DAO/community | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 18 | IndiGG | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Gaming guild/community | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 19 | Loot | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | NFT/community project | 可能是 NFT/社区资产而非传统股权;无 Variant 出售披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 20 | Mirror | 历史公开披露但当前未展示 | 历史公开披露项目 | Fund II/Fund III examples | Web3 publishing/crowdfunding | 本轮未可靠复核并购/退出细节;无 Variant 卖出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 21 | Oncyber | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | 3D/NFT social spaces | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 22 | PleasrDAO | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Collecting DAO | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 23 | Sound | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund III Consumer list | Music NFT/platform | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 24 | Blitmap | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Fund II article example | NFT/community project | 无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 25 | Farcaster | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Variant investment article | Decentralized social protocol | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 26 | Gevulot | 历史公开披露但当前未展示 | 单项投资文章/基础设施 | Variant investment article | ZK proof market | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 27 | Modulus | 历史公开披露但当前未展示 | 单项投资文章/基础设施 | Variant investment article | ZKML / crypto x AI | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 28 | Alluvial | 历史公开披露但当前未展示 | 单项投资文章/基础设施 | Variant investment article | Institutional liquid staking | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 29 | Shibuya | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Variant investment article | Decentralized creativity / media | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 30 | Perennial | 历史公开披露但当前未展示 | DeFi | Variant investment article | DeFi derivatives | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 31 | NiftyApes | 历史公开披露但当前未展示 | 消费/创作者 | Variant investment article | NFT lending/debt market | 未在当前组合页;无 Variant 退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
待核验资料附录|第54章|全量公开案例总表(75个)
待核验资料附录|第54章|全量公开案例总表(75个)
| 全量序号 | 项目 | 披露位置 | 类别 | 进入或披露轮次 | 项目或资产性质 | 状态与金额 | 退出或待核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniswap | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2020 | DEX / AMM 协议与 Uniswap Labs | UNI 已公开交易;Variant 未披露买入/卖出。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 02 | Phantom | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2021 | 加密钱包 | 后续融资金额有公开报道,但本轮只确认公开披露页入场轮次;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 03 | Morpho | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | DeFi 借贷/credit network | CoinDesk 报道 2022 年 $18M round 由 a16z 和 Variant co-led;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 04 | World | 当前公开展示 | 应用/消费 | Series A, 2021 | World ID / Worldcoin / proof-of-human | WLD 已公开交易;Variant 未披露持币或出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 05 | OpenFX | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2025 | 跨境 FX/支付基础设施 | 当前公开披露页公开组合;金额未由 Variant 披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 06 | Blockaid | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2023 | Web3 安全/交易扫描 | 公司公告 2023 年 stealth 后融资 $33M,2025 年 Series B $50M,Variant 参与两轮;无 Variant 出售信息。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 07 | Aleo | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | Privacy / zk L1 | Token/网络进展可跟踪;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 08 | Aptos | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2022 | L1 区块链 | APT 已公开交易;Variant 未披露持币或出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 09 | Artemis | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | Crypto data terminal | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 10 | Aztec Network | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | Privacy / zk rollup | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 11 | Blackbird | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2022 | 餐饮会员/支付网络 | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 12 | Botto | 当前公开展示 | 应用/消费 | Pre-Seed, 2023 | 去中心化 AI artist | Variant 有“doubling down”文章;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 13 | Cascade | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2022 | New markets/crypto app | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 14 | Cozy Finance | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2020 | DeFi risk/protection primitives | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 15 | Delta | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2024 | ZK/app-specific infra | Variant 称与 DBA co-led seed;金额未披露。 | 存在项目融资或轮次信息;不是Variant单项买入金额,也不是退出回款 |
| 16 | Derive | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Token, 2025 | Onchain options exchange | Variant 2026 文章称投资 Derive token;金额/持仓未披露。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 17 | DIMO | 当前公开展示 | 应用/消费 | Seed, 2022 | User-owned mobility / DePIN | 有公开 token/网络;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
| 18 | Flashbots | 当前公开展示 | 基础设施 | Series A, 2021 | MEV / block-building infrastructure | 当前公开披露页公开组合;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 19 | Hyperbolic | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Series A, 2024 | AI compute marketplace | Variant 有投资文章;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 20 | Hyperlane | 当前公开展示 | 基础设施 | Seed, 2022 | Cross-chain messaging | Variant 有投资文章;无退出披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 21 | Levl | 当前公开展示 | 新市场/链上金融 | Seed, 2025 | New markets/financial infra | 当前公开披露页公开组合;金额未披露。 | 无公开退出披露;买入成本、持仓数量和卖出金额未披露 |
| 22 | Magic Eden | 当前公开展示 | 应用/消费 | Series A, 2022 | NFT/crypto marketplace | ME token 已公开交易;Variant 未披露出售。 | 存在公开流动性线索;Variant是否卖出、卖出多少、价格是多少均未披露 |
