Prosus
Prosus承接了Naspers的国际互联网资产,并于2019年9月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市,同时在约翰内斯堡证券交易所第二上市。Naspers是其主要所有者。
本页目录26 节
词条资料
2019年9月上市
Prosus承接了NaspersNaspersNaspers创立于1915年,现从事消费互联网业务与科技投资,在约翰内斯堡证券交易所主要上市。Naspers通过Prosus开展全球经营与投资,并持有Prosus的多数权益。点击查看完整词条的国际互联网资产,并于2019年9月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市,同时在约翰内斯堡证券交易所第二上市。Naspers是其主要所有者。[1]
2021—2023年:交叉持股与结构简化
Prosus与Naspers于2021年建立交叉持股安排;经股东批准后,两家公司于2023年9月取消该安排,以简化集团结构。[1]
待核验资料附录|第32章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 Prosus与Naspers为不同上市主体;联合研究表完整保存在Prosus附录,Naspers另建词条并关联该附录,表内主体沿用原记录。[2]
待核验资料附录|第32章|导读
公开资料显示,Prosus / Naspers 更像“上市长期资本 + 控股运营平台 + 少数股权投资组合”,不是传统 LBO 私募。它的打法是早期或控股买入本地互联网龙头,然后围绕交易、金融、广告、会员、AI 和物流履约层层扩张;退出则通过战略出售、财务买家出售、上市公司大宗减持、分拆上市和地缘政治风险处置完成。[2]
本章覆盖 127 个当前公开组合名单条目,并把重点案例拆成 15 个控股/运营型资产、7 个重要少数股权/上市股权、13 个已卖出或部分退出案例、13 个重大买入案例。金额按公开资料原披露口径写入;未披露买入金额、卖出金额、持股比例、IRR 或 MOIC 的地方,统一标注“未披露”或“需继续核验”。[2]
待核验资料附录|第32章|关键结论
1. Prosus / Naspers 的最大价值来源仍是 Tencent 少数股权,但运营重心已转向 LatAm、Europe、India 等区域生态。[2]
2. 控股资产的改造重点不是财务工程,而是把本地互联网入口扩成交易、支付、广告、会员、AI 和履约基础设施。[2]
3. 少数股权和上市股权要和控股资产分开读;Tencent、Swiggy、Delivery Hero、Meesho 等不能按 100% 控制处理。[2]
4. 退出路径高度多样:Tencent 是持续公开市场减持,Flipkart/Souq 是战略买家出售,Allegro 是财务买家出售,MultiChoice 是分拆上市,Avito/VK 是地缘政治风险处置。[2]
5. 当前公开组合名单不等于逐项金额表;多数早期 AI、health、deeptech、fintech 资产没有公开单项买入价、持股比例或退出路径。[2]
6. 读 Prosus / Naspers,必须把 NAV、持股比例、交易价、融资轮规模和实际回款拆开,不能把融资轮总额或估值写成 Prosus 单独投入或退出金额。[2]
待核验资料附录|第32章|控股结构和 NAV 摘要
待核验资料附录|第32章|控股结构和 NAV 摘要
| 项目 | 数据 | 阅读口径 |
|---|---|---|
| Naspers 资产价值 | US$65.2B | 2026-07-03 NAV 口径 |
| Naspers 净债务 | US$0.1B | 债务抵扣后看 NAV |
| Naspers NAV | US$65.1B | 核心由 Prosus 贡献 |
| Naspers 持有 Prosus 经济权益 | 70.2% | Naspers 母公司折价与控股结构需要单独分析 |
| Prosus 资产价值 | US$155.3B | 2026-07-03 NAV 口径 |
| Prosus 净债务 | US$6.6B | NAV 需扣除净债务 |
| Prosus NAV | US$148.7B | NAV/share 为 EUR61.1 |
| Tencent 价值 | US$113.1B | 仍是最大单项价值来源 |
| Prosus 未上市资产估值 | US$35.3B | 不等于逐家公司卖出价格 |
待核验资料附录|第32章|Prosus NAV 主要构成
待核验资料附录|第32章|Prosus NAV 主要构成
| 资产/区域 | 价值 | 阅读口径 |
|---|---|---|
| Tencent | US$113.1B | 少数股权;仍为核心价值来源 |
| LatAm | US$9.7B | 区域生活方式生态 |
| iFood | US$7.6B | 巴西外卖、金融、广告、生鲜生态 |
| Despegar | US$1.7B | 拉美 OTA;2025 年完成收购 |
| OLX Brasil | US$0.4B | 拉美分类信息资产 |
| Europe | US$16.9B | 欧洲运营资产与少数股权 |
| OLX | US$8.8B | 欧洲分类信息与汽车垂直 |
| Just Eat Takeaway.com | US$4.6B | 欧洲外卖平台;2025 年收购 |
| eMAG | US$1.9B | 中东欧电商 |
| iyzico | US$1.1B | 土耳其支付 |
| Alan | US$0.5B | 欧洲健康保险/健康科技少数股 |
| India | US$4.6B | 印度区域组合 |
| PayU | US$2.9B | 印度支付与信贷核心资产 |
| Other India | US$1.6B | 其他印度少数股权/成长资产 |
| Other | US$4.2B | Stack Overflow、GoodHabitz、Dubizzle Group、OfferUp 等 |
待核验资料附录|第32章|控股/运营型资产全表(15 个)
待核验资料附录|第32章|控股/运营型资产全表(15 个)
| 资产 | 地区/赛道 | 状态 | FY2026/最新经营信息 | 改造动作 |
|---|---|---|---|---|
| iFood | 巴西/拉美,外卖+金融+广告+生鲜 | 100% 控制 | FY26 收入 US$1.868B;aEBITDA US$400M;aEBIT US$358M | 从纯外卖扩为会员、低价餐、支付、广告、生鲜/药房/便利、AI 助手和本地商业营销平台 |
| Despegar | 拉美 OTA/旅游 | 100% 控制,2025 年完成收购 | FY26 分析口径收入 US$804M;gross bookings US$5.9B;aEBITDA margin 16% | 与 iFood 客户和 Clube 会员打通,做 Brazil cross-cashback、AI 助手和 B2B 扩张 |
| OLX | 欧洲/拉美分类信息 | 控股/运营 | FY26 收入 US$992M;aEBITDA US$481M;aEBIT US$427M;aEBITDA margin 48% | 从曝光型分类信息转向汽车、房产、招聘垂直化,加入 dealer analytics、库存流程和交易化模型 |
| La Centrale | 法国汽车分类信息 | OLX 2025 年收购,整合中 | 收购价 EUR1.1B | 切入西欧和法国汽车市场,增强 OLX 汽车垂直能力 |
| Just Eat Takeaway.com | 欧洲外卖 | 2025 年收购,100% 控制 | FY26 收购后 6 个月收入 US$1.9B;aEBITDA US$83M;aEBIT US$8M | 经营修复:文化转向 The Prosus Way、AI-first、重点城市增长实验、物流效率、骑手体验、供给扩张和定价优化;退出澳大利亚、丹麦等非核心市场 |
| eMAG | 罗马尼亚/中东欧电商 | 控制性持股,约 80% 口径 | FY26 收入 US$2.536B;aEBITDA US$100M;aEBIT US$18M | 扩展 marketplace、广告、物流、fintech/BNPL 与区域生态协同 |
| iyzico | 土耳其 fintech/payments | 控股/运营 | FY26 收入 US$421M;aEBITDA US$28M;aEBIT US$20M | 强化支付基础设施、本地商户能力和欧洲金融层 |
| PayU India | 印度 payments+credit | 控股/运营 | FY26 收入 US$781M;aEBITDA US$18M;aEBIT -US$10M | 支付、SaaS 和 credit 组合;申请/取得 payment aggregator 牌照,推进 AI-native 产品规划 |
| Stack Overflow | 开发者知识社区/B2B 知识 | 100% 控制 | FY26 收入 US$129M;aEBITDA US$12M;aEBIT US$1M | 从公共 Q&A 延伸到 Stack Internal、企业知识和 AI 可信技术知识层 |
| GoodHabitz | 企业学习/edtech | 控制性/多数持股 | FY26 收入 US$60M;aEBITDA US$10M;aEBIT US$2M | 企业培训内容与平台化,和 edtech 组合协同 |
| Takealot | 南非电商 | Naspers 当前本土核心资产 | FY26 收入 US$1.044B;aEBITDA US$78M;aEBIT US$11M | TakealotMORE、retail media、Takealot Fulfilment Solutions、Mr D grocery 盈利和物流网络商业化 |
| Mr D Food | 南非外卖/即时配送 | Takealot group | Naspers 公开资料列为南非业务;FY26 Mr D grocery 首次盈利 | 从外卖扩到 grocery,依托 Takealot 生态和物流 |
| Media24 | 南非媒体 | Naspers 当前本土资产 | FY26 收入 US$102M;aEBITDA -US$16M;aEBIT -US$19M | 数字优先、三大垂直、CMS 更换、AI 个性化内容和 AI contextual ads、降本 |
| AutoTrader South Africa | 南非汽车分类信息 | Naspers 当前本土资产 | 公开资料列为当前业务 | 100% 数字化汽车 marketplace |
| Property24 | 南非房产分类信息 | Naspers 当前本土资产 | 公开资料列为当前业务 | 房产门户,与分类信息能力同源 |
待核验资料附录|第32章|重要少数股权/上市股权表(7 个)
待核验资料附录|第32章|重要少数股权/上市股权表(7 个)
| 资产 | 当前状态 | 最新持股/价值 | 阅读边界 |
|---|---|---|---|
| Tencent | 核心少数股权,仍为最大价值来源 | FY26 期末 Prosus 持 22.66%;2026-07-03 NAV 价值 US$113.1B | 2001 年 Naspers 以约 US$32M-34M 买入 46.5%,后多次减持但仍为核心资产 |
| Swiggy | 印度外卖+quick commerce,上市公司 | FY26 期末 Prosus 持 22.31%;NAV 价值 US$1.5B | Naspers/Prosus 是早期大股东之一;2018 年 Swiggy US$1B 轮融资由 Naspers 领投 |
| Delivery Hero | 德国外卖集团,部分退出中 | FY26 期末 Prosus 持 26.62%;2026 年 4-5 月售出约 9.5%,得款 EUR605M/US$713M;NAV 剩余价值 US$2.2B | JET 收购获欧盟批准的条件是降低 Delivery Hero 影响力,不再做最大股东 |
| Meesho | 印度社交/电商 | NAV 价值 US$1.0B | 仍为重要印度少数股权资产 |
| Remitly | 跨境汇款/fintech | 当前公开组合列示 | PayU/Prosus 早期 fintech 投资 |
| SimilarWeb | 数字情报/SaaS | NAV 价值 US$0.07B | 当前公开组合列示 |
| Skillsoft | 企业学习 | NAV 价值 US$0.02B | 当前公开组合列示 |
待核验资料附录|第32章|已卖出/部分退出案例表(13 个)
待核验资料附录|第32章|已卖出/部分退出案例表(13 个)
| 资产 | 买入/进入 | 卖出/退出 | 金额/结果 | 退出方式 | 经营或改造要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent | 2001 年 Naspers 买入 46.5%,约 US$32M-34M | 未完全退出;2018 年卖出约 US$10B;2021 年 Prosus 卖出约 US$14.6B;2022 年起持续卖出 Tencent 支持回购 | 2026-07-03 仍价值 US$113.1B | 公开市场/大宗减持,仍持有 | 经典少数股权,不控股、不深度干预;长期持有腾讯自我扩张,后来成为回购资金来源 |
| Flipkart | 2012 年起通过 MIH/Naspers 参与多轮融资;2012 轮总额 US$150M,后续多轮 | 2018 年 Walmart 以 US$16B 收购 77% Flipkart,Naspers 退出 | 公开报道 Naspers 出售少数股权取得约 US$2.2B;具体成本和回报需继续核验 | 战略买家出售给 Walmart | 印度电商平台下注,最终由战略买家接盘 |
| Souq.com | 2012 年 Naspers/Tiger 领投早期大额融资;2014 年 Naspers 再投 US$75M | 2017 年 Amazon 收购 Souq | Amazon 披露现金收购价约 US$580M;媒体报道约 US$650M-700M | 战略买家出售给 Amazon | 中东电商基础设施和本地 marketplace;退出给全球战略买家 |
| Allegro / Tradus | 2008 年 Naspers 收购 Tradus,约 GBP946M;核心资产 Allegro.pl | 2016 年卖给 Cinven、Permira、Mid Europa | 公开交易价约 US$3.25B/GBP2.5B 口径 | 财务买家收购 | 波兰电商/拍卖平台,持有并扩张后出售给财务买家 |
| Avito | 2013 年合并 Avito、Slando.ru、OLX.ru;2015 年约 US$1.2B 增持至控制;2019 年约 US$1.16B 增持至几乎全资 | 2022 年出售 100% Avito 给 Kismet Capital Group | 卖出价约 US$2.4B | 战略出售/地缘政治退出 | 俄罗斯分类信息龙头;在俄乌战争和制裁压力下出售,是风险驱动退出 |
| VK / Mail.ru | 2007 年 Naspers 以 US$165M 买入约 30% Mail.ru | 2022 年写下/退出影响 | Prosus/Naspers 披露写下约 US$700M-US$769M 价值 | 地缘政治导致 write-off | 俄语社交/互联网平台;政治风险压倒商业价值 |
| PayU GPO | Naspers/Prosus 多年整合全球支付资产形成 PayU | 2023 年宣布将 PayU Global Payments Organisation 大部分卖给 Rapyd;2025 年部分区域交割 | 交易价 US$610M;FY26 GPO 收入只并表 8 个月,贡献收入 US$167M、aEBITDA US$12M | 分拆出售非核心区域 | 保留 India、Turkey、SEA 等核心市场,卖掉 LatAm/Africa/Europe 等 GPO,聚焦高潜力区域金融层 |
| ibibo / MakeMyTrip / Trip.com | Naspers 建 ibibo;2016 年以股权交易并入 MakeMyTrip,成为 MMT 大股东;2019 年与 Ctrip/Trip.com 股权交换 | 2024 年 Prosus 通过大宗交易完全退出 Trip.com | 公开报道 2024 年最后一笔/退出约 US$743M | 股权交换后公开市场退出 | 印度在线旅行由 goibibo/redBus 与 MMT 合并,后转为 Trip.com 股权,最终卖出 |
| MultiChoice / M-Net / DStv | Naspers 1980s 起发展 pay-TV;2003 年全资整合 M-Net/MultiChoice/M-Web 等 | 2019 年分拆 MultiChoice Group 在 JSE 上市并向股东分派,Naspers 不保留持股 | 金额为分拆上市市值,非现金出售 | 分拆上市/向股东分派 | 从传统媒体到 pay-TV 的重要孵化资产;分拆让 Naspers 更集中为互联网/科技投资平台 |
| M-Web | Naspers 互联网接入/ISP 资产 | 2017 年出售给 Internet Solutions/Dimension Data | 金额未披露 | 战略出售 | 南非 ISP 非核心化出售 |
| BUX | Prosus fintech/consumer investment | 2024 年 ABN AMRO 收购 BUX | 金额未披露 | 战略出售 | 欧洲 neo-broker;公开组合页面仍列示,需以交易完成公告复核最终持股清零日期 |
| Wolt | Prosus 曾持少数股权 | 2022 年 DoorDash 收购 Wolt 后换取 DoorDash 股权/退出原资产 | 金额取决于换股和后续出售 | 战略并购/换股 | 食品配送布局的一部分 |
| Superbalist | Takealot 旗下 fashion e-tailer | 2024 年出售给南非财团/PE 口径公开报道 | 金额未披露 | 战略出售 | Takealot 聚焦核心 marketplace、Mr D、物流和 retail media |
待核验资料附录|第32章|重大买入案例表(13 个)
待核验资料附录|第32章|重大买入案例表(13 个)
| 时间 | 资产 | 买入金额 | 逻辑 | 之后怎么改造/退出 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Tencent | 约 US$32M-34M | 押注中国即时通讯/互联网平台;买入 46.5% | 长期持有;通过 2018、2021、2022 起减持为新投资和回购提供资金 |
| 2008 | Tradus / Allegro | GBP946M | 东欧/波兰电商和 online auction | 2016 年卖给财务买家联盟 |
| 2012-2014 | Souq.com | 2014 年 Naspers 再投 US$75M;早期轮次金额部分公开 | 中东电商基础设施 | 2017 年 Amazon 收购 |
| 2012-2015 | Flipkart | 参与 US$150M、US$200M、US$210M、US$1B、US$700M 等多轮 | 印度电商 | 2018 年 Walmart 收购时退出 |
| 2013 起 | iFood / Movile | 早期金额未完整公开;2022 年买断 JET 33% 约 EUR1.8B | 拉美食品配送高频入口 | 100% 控制,扩成 food+fintech+ads+loyalty+AI 生态 |
| 2015/2019 | Avito | 2015 年 US$1.2B 增持控制;2019 年 US$1.16B 近全资 | 俄罗斯分类信息龙头 | 2022 年因地缘政治卖给 Kismet,US$2.4B |
| 2018 | Swiggy | US$1B 轮融资由 Naspers 领投 | 印度食品配送和本地服务 | IPO 后仍持 22.31%;支持 quick commerce/Instamart 扩张 |
| 2021 | Stack Overflow | US$1.8B | 技术知识社区和 B2B 知识产品 | 转向企业知识、AI 可信数据/技术知识层 |
| 2021 | GoodHabitz | 公开报道约 US$257M | 企业学习/edtech | FY26 已盈利 |
| 2022 | iFood 剩余股权 | EUR1.8B plus potential earn-out 口径公开报道 | 买断巴西核心高频平台 | 100% 控制,FY26 iFood aEBITDA US$400M |
| 2024/2025 | Despegar | US$1.7B,US$19.50/share | 拉美 travel 进入 iFood/OLX/fintech 生态 | iFood referral、cross-cashback、AI 助手、B2B |
| 2025 | Just Eat Takeaway.com | 约 EUR4.1B-EUR4.2B | 欧洲 food delivery 平台,和 Prosus food delivery know-how 结合 | 重点城市实验、AI-first、市场聚焦、成本纪律,出售/退出非核心市场 |
| 2025 | La Centrale | EUR1.1B | OLX 从 CEE 扩到法国 motors classifieds | 加强欧洲 motors 垂直和 dealer tools |
待核验资料附录|第32章|当前公开组合名单全表(127 个)
以下名单是当前公开组合的全量阅读底表。名单本身只说明公开可见的组合关系,不等于每项都有公开买入价、卖出价、持股比例或回报倍数。[2]
待核验资料附录|第32章|当前公开组合名单全表(127 个)
| 序号 | 公司/资产 | 口径 | 阅读边界 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99minutos | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 2 | Advolve.AI | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 3 | Airmeet | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 4 | Arivihan | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 5 | Aruna | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 6 | AutoTrader | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 7 | Autovit.ro | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 8 | Avant Arte | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 9 | Azos | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 10 | BandLab | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 11 | BeConfident | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 12 | Bibit | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 13 | Bilt Rewards | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 14 | Biome Makers | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 15 | Brainfish | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 16 | Brainly | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 17 | BUX | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 18 | Bykea | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 19 | Captain Fresh | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 20 | Clarity | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 21 | CodeKarma | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 22 | Constantinople | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 23 | Corti | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 24 | Creditas | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 25 | CuspAI | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 26 | DappRadar | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 27 | DeHaat | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 28 | Delivery Hero | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 29 | Detect Technologies | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 30 | Dognosis | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 31 | Dott | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 32 | EduMe | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 33 | ElasticRun | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 34 | Ema | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 35 | eMAG | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 36 | Endowus | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 37 | Equal | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 38 | Equal AI | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 39 | Eruditus | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 40 | Ethereal Exploration Guild | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 41 | EVERY Company | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 42 | Fashinza | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 43 | Ferra | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 44 | FiberSense | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 45 | Flexion | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 46 | Flink | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 47 | Foodics | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 48 | Fundamental Research Labs | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 49 | Good Glamm Group | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 50 | GoodHabitz | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 51 | GoStudent | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 52 | GrowXCD | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 53 | Honor | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 54 | iFood | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 55 | Imovirtual | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 56 | Iniciador | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 57 | Intella | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 58 | iyzico | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 59 | Just Eat Takeaway.com | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 60 | KGeN | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 61 | Kismet | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 62 | Klar | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
| 63 | Kovi | 当前公开组合名单条目;未披露单项金额 | 只说明公开组合关系;不代表 100% 控制或完全退出,买入金额、持股比例、退出路径和 IRR/MOIC 均需继续核验 |
