EQT(殷拓)
EQT(殷拓)于1994年由Conni Jonsson在Investor AB、AEA Investors和SEB支持下创立。1995年,其首只基金推出,以瑞典及邻近国家的工业企业为投资对象。
本页目录38 节
词条资料
1994—1995年:创立与首只基金
EQT(殷拓)于1994年由Conni Jonsson在Investor AB、AEA Investors和SEB支持下创立。1995年,其首只基金推出,以瑞典及邻近国家的工业企业为投资对象。[1]
2008年基础设施业务
2008年,EQT正式推出基础设施业务,并在纽约设立办公室。这一扩展是其从传统私募股权业务发展为多策略平台的组成部分。[1]
2019年在斯德哥尔摩上市
2019年9月24日,EQT AB在纳斯达克斯德哥尔摩交易所上市。上市主体是EQT AB,并非其管理的各只投资基金。[1]
待核验资料附录|第24章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第24章|导语
先把名称说清楚:中文里“德劭资本”通常指 D. E. Shaw Group;“殷拓”是 EQT。本章主体按 EQT / 殷拓处理,D. E. Shaw 只做边界说明,不把两套机构的数据混在一起。[2]
EQT 是覆盖 Private Equity、Infrastructure、Life Sciences、Ventures、Growth、Real Estate 等策略的全球私募市场管理人。按 2026-07-04 已整理的公开资料口径,本章覆盖 621 个官方资产 / 案例,其中当前持有 356 个,已退出 265 个;另整理 764 条交易事件正文和 74 条官方标题中直接出现货币金额 / 估值信号的交易。公开资料并不总披露每个资产的买入价、卖出价、IRR 或 MOIC,所以未披露部分统一保留为“未披露 / 不硬估”。[2]
*(延伸阅读:[EQT殷拓:从北欧责任型所有权到全球私募巨头的崛起](https://www.ababnews.com/depth/eqt))*[2]
待核验资料附录|第24章|阅读目标
- 分清 EQT / 殷拓与 D. E. Shaw 的机构边界。[2]
- 看懂 EQT 的多策略资产版图:Private Equity、Infrastructure、Life Sciences、Ventures、Growth、Real Estate。[2]
- 区分当前持有、已退出、公转私、战略出售、IPO 后减持、二级减持、continuation vehicle 和基金间再投资。[2]
- 学会处理金额口径:标题金额、企业价值、融资额、要约价格、公开市场减持、基金回款和 MOIC 不是同一件事。[2]
待核验资料附录|第24章|先给结论
1. 官方资产全表去重后 621 个:当前持有 356 个,已退出 265 个。[2]
2. 行业前列:生命科学 111;服务 58;医疗健康 56;科技 52;工业技术 43;能源与环境 37;消费品 30;TMT 20;气候科技 18;人工智能 14;数字化 14;金融科技 14。[2]
3. 国家 / 地区前列:美国 101;德国 82;瑞典 80;英国 53;丹麦 31;荷兰 30;芬兰 22;瑞士 22;大中华区 22;法国 21;比利时 18;未公开地区 16。[2]
4. 基金 / 策略前列:EQT Ventures III 47;EQT Ventures I 38;EQT Ventures II 29;EQT Foundation Fund 23;BPEA Private Equity Fund VII 22;LSP 3 19;BPEA Private Equity Fund VIII 17;LSP 7 17;LSP 6 16;未公开基金 16;EQT Growth 15;EQT VII 15。[2]
5. 交易事件正文 764 条:新投资 / 成长投资 461;出售 / 退出 219;公开市场退出 61;公转私 / 要约收购 18;组合公司退出 5。[2]
6. 官方标题直接出现金额 / 估值信号的交易 74 条;金额未披露的案例不补。[2]
待核验资料附录|第24章|行业分布
待核验资料附录|第24章|行业分布
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 生命科学 | 111 |
| 服务 | 58 |
| 医疗健康 | 56 |
| 科技 | 52 |
| 工业技术 | 43 |
| 能源与环境 | 37 |
| 消费品 | 30 |
| TMT | 20 |
| 气候科技 | 18 |
| 人工智能 | 14 |
| 数字化 | 14 |
| 金融科技 | 14 |
| 交通与物流 | 13 |
| 社交 | 9 |
| 技术服务 | 8 |
| 健康 | 8 |
| 消费 | 6 |
| 移动游戏 | 6 |
| 未公开行业 | 6 |
| 金融科技 | 4 |
| 医疗科技 | 4 |
| 技术服务 | 4 |
| 设计科技 | 4 |
| HR 科技 | 4 |
| AI | 4 |
| 可持续发展 | 3 |
| 数据分析 | 3 |
| 企业科技 | 3 |
| 健身科技 | 3 |
| 软件开发 | 3 |
| Customer Service | 3 |
| Remote Work | 2 |
| Retail | 2 |
| Enterprise Technology | 2 |
| Engineering Services | 2 |
| Web Development | 2 |
| Biotech | 2 |
| Media Tech | 2 |
| Sustainable Transport | 2 |
| Marketing | 2 |
| 云计算 | 1 |
| Software Automation | 1 |
| Virtual Reality | 1 |
| Aerospace Manufacturing | 1 |
| Project management sector | 1 |
| Space | 1 |
| Quantum Computing | 1 |
| Publishing | 1 |
| Social Network | 1 |
| Packaging | 1 |
| Manufacturing | 1 |
| Consumer technology sector | 1 |
| Insurance | 1 |
| AI Productivity | 1 |
| Analytics | 1 |
| Banking | 1 |
| Travel & Leisure | 1 |
| Cybersecurity | 1 |
| Tech-enabled Services | 1 |
| Life Science Tools and Diagnostics | 1 |
| E-Commerce | 1 |
| Equality | 1 |
| Housing | 1 |
| Software | 1 |
| Sport | 1 |
| Manufacturing Analytics | 1 |
| AI Robotics | 1 |
| Energy | 1 |
| Education | 1 |
| 资源 & Construction | 1 |
| Industrials | 1 |
| Automotive | 1 |
| EduTech | 1 |
| Germany | 1 |
| Transport & logistics | 1 |
| Industrial | 1 |
| Industrial Tech | 1 |
| Insurtech | 1 |
待核验资料附录|第24章|国家 / 地区分布
待核验资料附录|第24章|国家 / 地区分布
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 美国 | 101 |
| 德国 | 82 |
| 瑞典 | 80 |
| 英国 | 53 |
| 丹麦 | 31 |
| 荷兰 | 30 |
| 芬兰 | 22 |
| 瑞士 | 22 |
| 大中华区 | 22 |
| 法国 | 21 |
| 比利时 | 18 |
| 未公开地区 | 16 |
| 西班牙 | 14 |
| 挪威 | 13 |
| 印度 | 12 |
| 爱尔兰 | 10 |
| 澳大利亚 | 8 |
| 新加坡 | 7 |
| 东南亚 | 6 |
| 日本 | 6 |
| 跨境 | 5 |
| 韩国 | 5 |
| 香港 | 4 |
| 荷兰 | 3 |
| 卢森堡 | 2 |
| 意大利 | 2 |
| 泛亚洲 | 1 |
| 立陶宛 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 捷克 | 1 |
| 美国 / 瑞典 | 1 |
| 东南亚 / 印度 | 1 |
| 马来西亚 | 1 |
| 美国 / 英国 | 1 |
| 挪威 / 丹麦 / 瑞典 | 1 |
| 新西兰 | 1 |
| 爱尔兰 / 德国 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 越南 | 1 |
| Germany & Scandinavia | 1 |
| 葡萄牙 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 韩国 | 1 |
| 马耳他 | 1 |
| 波兰 | 1 |
| 台湾 | 1 |
| 美国 | 1 |
| 阿联酋 | 1 |
| 保加利亚 | 1 |
| 奥地利 | 1 |
| 东南亚 | 1 |
待核验资料附录|第24章|基金 / 策略分布
待核验资料附录|第24章|基金 / 策略分布
| 基金 / 策略 | 数量 |
|---|---|
| EQT Ventures III | 47 |
| EQT Ventures I | 38 |
| EQT Ventures II | 29 |
| EQT Foundation Fund | 23 |
| BPEA Private Equity Fund VII | 22 |
| LSP 3 | 19 |
| BPEA Private Equity Fund VIII | 17 |
| LSP 7 | 17 |
| LSP 6 | 16 |
| 未公开基金 | 16 |
| EQT Growth | 15 |
| EQT VII | 15 |
| EQT IX | 14 |
| LSP 5 | 14 |
| EQT Infrastructure V | 14 |
| EQT Mid Market Europe | 13 |
| EQT Mid Market | 13 |
| EQT X | 12 |
| EQT VIII | 12 |
| EQT Infrastructure VI | 12 |
| EQT VI | 12 |
| LSP Dementia Fund | 11 |
| EQT V | 11 |
| EQT III | 10 |
| LSP HEF 2 | 9 |
| BPEA Private Equity Fund V | 9 |
| EQT Greater China II | 9 |
| EQT Infrastructure II | 9 |
| EQT II | 9 |
| EQT I | 9 |
| BPEA Private Equity Fund VI | 8 |
| LSP 4 | 8 |
| EQT Expansion Capital II | 8 |
| EQT Infrastructure I | 8 |
| EQT Opportunity | 7 |
| EQT Exp Capital I | 7 |
| EQT Infrastructure IV | 6 |
| EQT Active Core Infrastructure I | 6 |
| BPEA EQT Mid-Market Growth | 6 |
| EQT Mid Market US | 6 |
| LSP HEF 1 | 5 |
| EQT Mid-Market Credit;EQT Mid-Market Credit II | 5 |
| EQT HE 3 | 4 |
| EQT Infrastructure III | 4 |
| EQT IV | 4 |
| EQT Transition Infrastructure | 3 |
| EQT Danmark | 3 |
| EQT IX;EQT VIII | 2 |
| EQT Infrastructure III;EQT Infrastructure IV | 2 |
| EQT Future | 2 |
| EQT Infrastructure IV;EQT Infrastructure V | 2 |
| EQT Mid Market Asia III | 2 |
| EQT Finland | 2 |
| LSP HEF 2;LSP HEF 1 | 1 |
| EQT VII;EQT VIII | 1 |
| LSP 5;LSP HEF 2;LSP HEF 1 | 1 |
| EQT VI;EQT Exp Capital II | 1 |
| LSP HEF 1;EQT HE 3 | 1 |
| EQT VIII;EQT Future | 1 |
| EQT Infrastructure IV;EQT Infrastructure III | 1 |
| BPEA Private Equity Fund VI;BPEA Private Equity Fund VII | 1 |
| LSP HEF 2;LSP Dementia Fund | 1 |
| LSP 7;EQT HE 3 | 1 |
| EQT VII;EQT IX | 1 |
| BPEA Private Equity Fund IX | 1 |
| V3 | 1 |
| EQT Healthcare Growth | 1 |
| EQT Infrastructure IV;EQT Infrastructure VI | 1 |
| LSP 4;LSP 6 | 1 |
| EQT VIII;EQT Ventures I | 1 |
| EQT Mid Market Europe;EQT Mid Market Asia III | 1 |
| EQT Future;EQT VI | 1 |
| EQT Growth;EQT Ventures I | 1 |
| EQT Infrastructure II;EQT Infrastructure | 1 |
| EQT I;EQT Exp Capital I | 1 |
| LSP 5;LSP HEF 2 | 1 |
| EQT IV;EQT Exp Capital I | 1 |
| EQT Exp Capital II | 1 |
| LSP 3;LSP 4 | 1 |
| LSP 5;LSP HEF 1 | 1 |
| EQT Exp Capital I;EQT III | 1 |
| EQT IV;EQT V | 1 |
| EQT III;EQT IV | 1 |
| EQT Mid Market;EQT Mid Market Europe | 1 |
| EQT Infrastructure II;EQT Infrastructure III | 1 |
| LSP 4;LSP HEF 1 | 1 |
| EQT V;EQT VI | 1 |
| EQT III;EQT Exp Capital I | 1 |
待核验资料附录|第24章|重点案例表
待核验资料附录|第24章|重点案例表
| 案例 | 状态 | 策略 | 进入 / 退出 | 买入 / 投资口径 | 退出 / 后续价值 | 路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galderma | 已退出 | Private Equity | 2019 / 2026 | 2019 carve-out from Nestle Skin Health at about CHF 10.2bn / about US$10bn | Public reporting says EQT ultimately realized about US$26bn of value and about 4.3x gross MOIC | 2024 IPO,staged sell-downs,L'Oreal strategic stake,final EQT sell-down in 2026 |
| IFS | 当前持有 | Private Equity | 2020 / - | 2020 successor-fund/minority transaction valued IFS at more than US$3bn; original 2015 take-private value not filled | 2022 IFS+WorkWave valuation US$10bn;2025 stake 出售 valued IFS at more than EUR15bn,transaction about EUR3bn | Partial stake sales / recapitalizations;Hg became co-controlling shareholder alongside EQT |
| SUSE | 当前持有 | Private Equity | 2019 / - | Micro Focus sold SUSE to EQT for US$2.535bn | 2021 IPO;later 2023 / 2024 公转私 by EQT-related vehicle,exact 当前持有 economics not filled | IPO followed by re-privatization |
| Zayo Group | 当前持有 | Infrastructure | 2020 / - | 2020 take-private by EQT Infrastructure and Digital Colony valued Zayo at about US$14.3bn | 当前持有;no EQT exit value disclosed | Still held;later participated in Crown Castle fiber asset 收购 separately |
| Dechra Pharmaceuticals | 当前持有 | Private Equity | 2024 / - | Agreed takeover valued Dechra at about GBP4.5bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / listed-company 公转私 |
| Perficient | 当前持有 | Private Equity | 2024 / - | All-cash transaction valued at about US$3.0bn;US$76 / share;about 58% premium | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / Nasdaq delisting |
| Keywords Studios | 当前持有 | Private Equity | 2024 / - | Final offer about GBP2.1bn;GBP24.50 / share;EQT-led consortium with Temasek and CPP Investments | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / London delisting |
| Nord Anglia Education | 当前持有 | Private Equity | 2025 / - | Neuberger Berman-led consortium including EQT and CPP Investments agreed acquisition at about US$14.5bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Fortnox | 当前持有 | Private Equity | 2025 / - | Consortium bid valued Fortnox at about SEK54.9bn / about US$5.5bn; SEK90/share; about 38% premium | 当前持有 / offer-stage asset in 公开 list;未披露退出金额 | 当前持有 / 公转私 offer |
| Fujitec | 当前持有 | Private Equity | 2025 / - | 要约收购 to privatize Fujitec for about US$2.7bn;EQT to own about 85%,founding family about 15% | 当前持有 / offer-stage asset in 公开 list;未披露退出金额 | 当前持有 / Japan 公转私 |
| Arium Networks / Crown Castle small cells | 当前持有 | Infrastructure | 2026 / - | Crown Castle small-cell business sold to EQT Active Core for US$4.25bn; parallel fiber sale to Zayo for US$4.25bn, total US$8.5bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / corporate 企业剥离 |
| Deutsche Glasfaser | 当前持有 | Infrastructure | 2020 / - | 2020 收购 from KKR reported at about EUR2.8bn;EQT 51%,OMERS 49% | Current holding; no exit value; later reports mention refinancing/preferred equity discussions, not an exit | 当前持有 |
| GlobalConnect | 当前持有 | Infrastructure | 2017 / - | 2017 majority 收购;进入金额未披露 | 2025 reports said EQT explored 出售 at around EUR8bn valuation;no completed EQT exit found | 当前持有 / possible 出售 process |
| EdgeConneX | 当前持有 | Infrastructure | 2020 / - | Reported 收购 value about US$2.7bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Reworld / Covanta | 当前持有 | Infrastructure | 2021 / - | Covanta 公转私 completed at about US$5.3bn | 当前持有;GIC bought 25% stake,value not filled | 当前持有 / 少数股权 出售 |
| First Student | 当前持有 | Infrastructure | 2021 / - | First Student + First Transit acquired from FirstGroup; sources cite about US$4.0bn to US$4.6bn depending on value definition | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 after separation from First Transit |
| First Transit | 已退出 / bundle component | Infrastructure | 2021 / 2023 | 已收购 in First Student + First Transit bundle;公开资料 cite about US$4.0bn to US$4.6bn for combined 收购 | Sold to Transdev in 2023;price not filled | Sponsor / 战略出售给 Transdev |
| Envirotainer | 当前持有 | Private Equity | 2022 / - | Expected purchase from Cinven at about EUR2.8bn including debt | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| IVC Evidensia | 当前持有 | Private Equity | 2017 / - | EQT bought Evidensia in 2014 and Independent Vetcare in 2016, merged in 2017; entry values not filled | 2021 fundraising valued IVC Evidensia at about EUR12.3bn;no completed exit value | 当前持有 / recapitalization |
| Idealista | 当前持有 | Private Equity | 2020 / - | EQT acquired 多数股权 in 2020 at about EUR1.3bn valuation | 2024 出售 of 多数股权 to Cinven valued Idealista at about EUR2.9bn;Cinven bought about 70%,EQT retained about 18% | Partial exit / majority 出售 with retained stake |
| O2 Power | 公开 当前持有,but public reports indicate 出售 | Infrastructure | 2020 / 2024 / 2025 | EQT and Temasek 平台 commitment amount not filled;public reports describe greenfield Indian renewables 平台 | Sale to JSW Energy / JSW Neo reported at about US$1.47bn to US$1.5bn / INR12,468 crore | 战略出售给 JSW Energy |
| OX2 | 当前持有 | Infrastructure | 2024 / - | 2024 take-private / acquisition reported; exact offer value not filled in this file | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| SK Shieldus | 当前持有 | Infrastructure | 2023 / - | EQT acquired/control transaction reported around KRW2tn / about US$2.3bn, becoming largest shareholder with about 68% stake | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Zeus | 当前持有 | Private Equity | 2024 / - | 收购 reported at about US$3.4bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Levande | 当前持有 | Infrastructure | 2022 / - | Stockland retirement-living 组合 收购 reported near A$1bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / 企业剥离 |
| Zelestra | 当前持有 | Infrastructure | 2021 / - | 进入金额未披露 | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Aldevron | 已退出 | Private Equity | 2019 / 2021 | 进入估值公开资料未补足 | Sold to Danaher for enterprise value of US$9.6bn | 战略出售给 Danaher |
| Karo Healthcare | 已退出 | Private Equity | 2019 / 2025 | EQT became majority owner in 2019 and took Karo private in 2022 at about EUR1.4bn valuation | Sale to KKR reported around EUR2.6bn to EUR2.65bn including debt | 二级减持 buyout to KKR |
| AutoStore | 已退出 | Private Equity | 2017 / 2019 | 已收购 for about NOK4bn | Sold to Thomas H. Lee Partners and EQT Private Equity for about NOK15bn to NOK16bn | 二级减持 buyout |
| Apleona | 已退出 | Private Equity | 2016 / 2020 | Bilfinger real-estate services 企业剥离 sold to EQT for about EUR1.23bn | Sold to PAI Partners in 2020;退出价格公开资料未补足 | 二级减持 buyout |
| Press Ganey | 已退出 | Private Equity | 2016 / 2019 | 2016 公转私 reported around US$2.35bn | Sold to Ares/Leonard Green in 2019; EQT exit price not publicly filled; later Qualtrics 2025 deal value is not EQT exit value | 二级减持 buyout |
| Waystar | 当前持有 | Private Equity | 2019 / - | 2019 EQT / CPP 收购 reported around US$2.7bn valuation | 2024 IPO raised about US$967.5mn;IPO valuation around US$3.7bn;EQT still listed as 当前持有 holder | IPO / partial liquidity |
| Azelis | 当前持有 | Private Equity | 2018 / - | 进入估值公开资料未补足 | 2021 IPO market cap around EUR6.08bn; 2026 final/late sell-down gross proceeds about EUR190mn and retained exposure about EUR173mn per prior reporting | IPO and staged sell-downs |
| LimaCorporate | 已退出 | Private Equity | 2016 / 2024 | 进入估值公开资料未补足 | Enovis agreed 收购 for about EUR800mn;completed Jan 2024 | 战略出售给 Enovis |
| Ottobock Healthcare | 已退出 | Private Equity | 2017 / 2024 | EQT acquired about 20% stake in 2017;进入金额未披露 | Nader family repurchased the EQT stake in 2024 for about EUR1.1bn | Stake 出售 back to family shareholder |
| Springer SBM | 已退出 | Private Equity | 2010 / 2013 | 被 EQT / GIC around 2009 / 2010;进入金额未披露 收购 | Sold to BC Partners in 2013 for about EUR3.3bn / US$4.4bn reported | 二级减持 buyout |
| SSP | 已退出 | Private Equity | 2006 / 2014 | EQT bought Select Service Partner from Compass in 2006 for about GBP1.822bn | IPO in 2014;exact EQT sell-down proceeds not filled | IPO |
| Securitas Direct / Verisure | 已退出 | Private Equity | 2008 / 2011 | EQT bought/delisted Securitas Direct in 2008; entry value not filled | Sold to Bain Capital and Hellman & Friedman in 2011 for about EUR2.3bn | 二级减持 buyout |
| Kodiak Gas Services | 已退出 | Infrastructure | 2019 / 2025 | 进入估值公开资料未补足 | Dec 2025 EQT sold more than 9.7mn shares for about US$335mn; total exit proceeds not fully filled | IPO and staged public sell-downs |
| Kabel Baden-Wuerttemberg | 已退出 | Private Equity | 未披露 / 2011 | 进入金额未披露 | 2011 exit value not filled in this file | Strategic / sponsor 出售 not fully filled |
| Zooplus | 当前持有 | Private Equity | 2021 / - | Voluntary public tender offer at EUR470/share, later improved/final H&F/EQT-backed Zorro offer at EUR480/share | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / public-to-private and delisting |
| Virtusa | 当前持有 | Private Equity | 2021 / - | BPEA 公转私;CPP Investments committed US$300mn alongside BPEA,but this is not total enterprise value | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / 公转私 |
| Tubulis | 公开 当前持有,but 公开 exit announced | Life Sciences | 2024 / 2026 | 2024 Series B2 financing of EUR128mn | Definitive 出售 to Gilead Sciences for up to US$5.0bn | 战略出售给 Gilead |
| The CrownX | 当前持有 | Private Equity | 2021 / - | BPEA/Alibaba-led consortium invested US$400mn for 5.5% stake; implied pre-money valuation US$6.9bn; further US$300-400mn strategic investment discussed | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / minority growth investment |
| SpliceBio | 当前持有 | Life Sciences | 2025 / - | USD135mn Series B financing co-led by EQT Life Sciences and Sanofi Ventures | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| SPT Labtech | 当前持有 | Private Equity | 2022 / - | 已收购 from Battery Ventures for GBP650mn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| QurAlis | 当前持有 | Life Sciences | 2022 / - | USD88mn Series B financing co-led by EQT Life Sciences | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Pioneer | 公开 当前持有,but 公开 出售 announced | Private Equity | 2019 / 2025 | 进入金额未披露 | 出售 to CarUX for US$1.1bn | 战略出售给 CarUX |
| Parexel | 当前持有 | Private Equity | 2021 / - | 与 Goldman Sachs Asset Management 联合收购,交易值 US$8.5bn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 |
| Noema Pharma | 当前持有 | Life Sciences | 2024 / - | Series B extension brought total Series B financing to CHF130mn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Neuros Medical | 当前持有 | Life Sciences | 2025 / - | USD56mn Series D financing co-led by EQT Life Sciences | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Merus | 公开 当前持有,but 公开 exit announced | Life Sciences | 2010 / 2025 | 进入金额未披露;EQT Life Sciences investor since 2010 | All-cash 收购 by Genmab for US$8.0bn | 战略出售给 Genmab |
| Lumenis | 当前持有 / partial divestiture | Private Equity | 未披露 / 2021 | 进入金额未披露 | Surgical business sold to Boston Scientific for US$1.07bn; BPEA retained Aesthetics and Vision businesses | Partial 战略出售 / 企业剥离 divestiture |
| IntegrityNext | 当前持有 | Ventures / Growth / Impact | 2023 / - | EQT Growth invested EUR100mn as first institutional investor | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / growth investment |
| Harvey | 当前持有 | Ventures / Growth / Impact | 2025 / - | EQT Growth strategic investment of EUR50mn | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / growth investment |
| Electra Therapeutics | 当前持有 | Life Sciences | 2025 / - | USD183mn Series C financing co-led by EQT Life Sciences and Nextech | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Cyted Health | 当前持有 | Life Sciences | 2025 / - | USD44mn Series B financing led by EQT Life Sciences | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Asceneuron | 当前持有 | Life Sciences | 2024 / - | USD100mn Series C financing round | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| ATB Therapeutics | 当前持有 | Life Sciences | 2024 / - | EUR54mn Series A financing led by EQT Life Sciences | 当前持有;未披露退出金额 | 当前持有 / venture financing |
| Tognum Group | 已退出 | Private Equity | 2006 / 2008 | 进入金额未披露 | IPO at EUR24 / share in 2007;total offering about EUR2.07bn assuming greenshoe;remaining shares sold to Daimler in 2008 | IPO plus 出售 of remaining shares to Daimler |
待核验资料附录|第24章|官方标题金额信号表
下面保留 74 条标题中直接出现金额、估值、要约价或交易价值的事件。仍需注意:标题金额可能是融资额、企业价值、要约总额、地产资产价格、基金承诺或公开市场出售额,不自动等于 EQT 的基金回款。[2]
待核验资料附录|第24章|官方标题金额信号表
| 日期 | 类型 | 金额信号 | 学习观察 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 新投资 / 成长投资 | USD 115 m;115 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2026-05-07 | 新投资 / 成长投资 | $1.3 Billion;1.3 Billion | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2026-04-07 | 出售 / 退出 | USD 5.0 billion;5.0 billion | 出售 / 退出事件,重点看买方类型、退出金额和是否完全退出。 |
| 2026-01-23 | 公转私 / 要约收购 | USD 371 m;371 m | 公转私 / 要约收购事件,重点看报价、溢价、治理和后续运营空间。 |
| 2026-01-07 | 新投资 / 成长投资 | $51.5 m;51.5 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-11-06 | 新投资 / 成长投资 | USD 930 m;930 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-10-22 | 新投资 / 成长投资 | USD 183 M;183 M | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-10-22 | 组合公司退出 | EUR 1 billion;1 billion | 出售 / 退出事件,重点看买方类型、退出金额和是否完全退出。 |
| 2025-10-06 | 新投资 / 成长投资 | €50 m;50 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-09-30 | 组合公司退出 | USD 8.0 billion;8.0 billion | 出售 / 退出事件,重点看买方类型、退出金额和是否完全退出。 |
| 2025-09-02 | 新投资 / 成长投资 | USD 44 M;44 M | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-08-13 | 公转私 / 要约收购 | USD 320 m;320 m | 公转私 / 要约收购事件,重点看报价、溢价、治理和后续运营空间。 |
| 2025-07-29 | 公转私 / 要约收购 | USD 2.7 billion;2.7 billion | Fujitec 体现日本公转私和治理改善机会。 |
| 2025-07-09 | 新投资 / 成长投资 | USD 56 m;56 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-06-26 | 出售 / 退出 | USD 1.1 billion;1.1 billion | Pioneer 体现日本工业 / 车载电子资产出售。 |
| 2025-06-11 | 新投资 / 成长投资 | USD 135 M;135 M | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2025-04-09 | 出售 / 退出 | EUR 15 billion;15 billion | 出售 / 退出事件,重点看买方类型、退出金额和是否完全退出。 |
| 2024-12-11 | 新投资 / 成长投资 | CHF 130 m;130 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2024-11-18 | 新投资 / 成长投资 | €54 M;54 M | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2024-10-17 | 新投资 / 成长投资 | $80M;$390M;80M;390M | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2024-09-19 | 新投资 / 成长投资 | INR 17.5 billion;USD 210 m;INR 5 billion;17.5 billion;210 m;5 billion | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2024-07-16 | 新投资 / 成长投资 | USD 100 m;100 m | 新投资 / 成长投资事件,重点看买入逻辑、资金用途、平台化和后续退出空间。 |
| 2024-06-28 | 出售 / 退出 | EUR 2.9 billion;2.9 billion | idealista 体现线上房地产平台的多数股权出售和可能保留少数权益。 |
