CVC Capital Partners
CVC的前身于1981年作为Citicorp Venture Capital的欧洲业务成立。1993年,CVC及其高级管理团队与Citicorp协商,将业务从花旗体系分拆出来。
本页目录27 节
词条资料
1981—1993年:前身与独立
CVC的前身于1981年作为Citicorp Venture Capital的欧洲业务成立。1993年,CVC及其高级管理团队与Citicorp协商,将业务从花旗体系分拆出来。[1]
1996年欧洲及美洲首只基金
1996年,CVC欧洲及美洲业务募集Fund I,承诺资本合计6.3亿美元。基金募集额与CVC管理公司的资产或单笔交易出资额属于不同口径。[1]
待核验资料附录|第20章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第20章|导语
CVC Capital Partners 是全球大型 private markets 管理人。和 Vista 的企业软件集中打法不同,CVC 的私募股权组合横跨消费零售、医疗健康、科技、商业服务、体育媒体娱乐、金融服务和公用事业。读 CVC,不能只找单个“明星交易”,更要看它如何在不同地区和行业里做平台扩张、企业剥离、数字化改造、管理层升级和多路径退出。[2]
本章按 2026-07-04 已整理的公开资料口径,覆盖 154 家当前公开 PE 组合公司,并用 262 行公开资产生命周期台账把当前持仓、买入 / 投资候选、退出 / 出售候选合并起来。公司名、基金名和买方名字保留英文,说明、状态和分析统一用中文。[2]
*(延伸阅读:[CVC Capital Partners:从花旗分拆到全球私募资产管理帝国](https://www.ababnews.com/depth/cvc-capital-partners))*[2]
待核验资料附录|第20章|阅读目标
- 看懂 CVC 的 PE 策略不是单一地区或单一行业,而是欧洲 / 美洲、亚洲、战略机会和 Catalyst 多策略并行。[2]
- 区分当前公开持仓、历史买入候选、历史退出候选、当前持有但已有出售公告的资产。[2]
- 学会读 CVC 的常见动作:企业剥离、并购扩张、数字化、治理升级、体育媒体商业化、医疗和消费平台化。[2]
- 不把未披露的买入价、卖出价、持股比例、杠杆、MOIC 或 IRR 当成事实。[2]
待核验资料附录|第20章|先给结论
1. 当前公开 PE 组合共有 154 家,策略分布为:欧洲 / 美洲 100;亚洲 29;战略机会 17;Catalyst 成长 / 影响力 8。[2]
2. 当前公开 PE 组合行业集中在:消费 / 零售 37;医疗健康 26;科技 25;商业服务 21;体育、媒体与娱乐 13;金融服务 11;化工 4;公用事业 4;制造业 4;交通 / 基础设施 3。[2]
3. 公开生命周期台账共有 262 行,状态分布为:当前公开 PE 组合 143;历史买入 / 投资候选 65;历史 / 退出候选 41;当前持有 / 已有出售或部分退出公告 11;历史闭环候选 2。[2]
4. CVC 的代表性退出包括 Formula One、Sky Bet、Quironsalud、StarBev、Infastech、Kount、APRIL、PKP Energetyka、UAX、Tipico、Naturgy 等。[2]
5. CVC 的交易资料有天然边界:公开组合页是精选公司,不是内部完整总账;很多交易金额、持股比例、基金回报和债务结构没有公开披露。[2]
待核验资料附录|第20章|当前公开 PE 组合概览
本节为原课程的分组标题,具体资料见其后的细分章节;相关内容保留为待核验研究记录。[2]
待核验资料附录|第20章|按策略
待核验资料附录|第20章|按策略
| 策略 | 当前公开公司数 |
|---|---|
| 欧洲 / 美洲 | 100 |
| 亚洲 | 29 |
| 战略机会 | 17 |
| Catalyst 成长 / 影响力 | 8 |
待核验资料附录|第20章|按行业
待核验资料附录|第20章|按行业
| 行业 | 当前公开公司数 |
|---|---|
| 消费 / 零售 | 37 |
| 医疗健康 | 26 |
| 科技 | 25 |
| 商业服务 | 21 |
| 体育、媒体与娱乐 | 13 |
| 金融服务 | 11 |
| 化工 | 4 |
| 公用事业 | 4 |
| 制造业 | 4 |
| 交通 / 基础设施 | 3 |
| 建筑 / 建材 | 2 |
| 分销 | 1 |
| 能源 | 1 |
| 工业 | 1 |
| 博彩 / 游戏 | 1 |
待核验资料附录|第20章|重点已退出或部分退出案例
这些案例适合先读,因为它们的买入、改造、退出路径或金额口径相对清楚。[2]
待核验资料附录|第20章|重点已退出或部分退出案例
| 公司 / 资产 | 买入 / 投资 | 改造动作 | 退出 / 卖出 | 金额口径 |
|---|---|---|---|---|
| Formula One | CVC 于 2006 年取得多数股权。 | 组建 Formula One Group;整合转播、赛事推广、赞助、 接待服务、GP2 / GP3;重建董事会和治理;修复与车队关系;赛事从 16 场扩至 22 场;收入约 80% 自然增长,奖金池约 4 倍增长。 | 2016 年卖给 Liberty Media。 | CVC 公开资料称交易超过 $8bn;买入价官方未披露,媒体常见口径约 $2.1bn。 |
| Sky Bet | 2014 年从 Sky plc 买入 80% 股权。 | 保持 Sky Sports 独家关系;监管合规和 负责任博彩 投入;技术投入约 3 倍;营销投入约 2 倍;扩张意大利和德国。 | 2018 年卖给 The Stars Group。 | 买入:Sky Bet 估值约 £800m,CVC 80% 对价约 £600m;卖出 EV $4.7bn。 |
| APRIL Group | 2019 年投资法国保险经纪平台。 | 退出非核心业务;聚焦 insurance distribution;加大数字和技术投入;流程自动化;客户体验改善;实现双位数增长。 | 2022 年与 KKR 建立新长期战略伙伴关系,CVC 出售。 | 官方未披露交易金额。 |
| PKP Energetyka | 2015 年买入 93% 股权。 | 将国有低效公用事业改造成数字化基础设施平台;约 PLN 4bn 资本开支;数据分析、AI 安全算法、ESG 改造,取得 EcoVadis Gold。 | 2023 年出售给波兰国有电力公司 PGE。 | 官方未披露卖出金额;公开报道口径约 $433m / PLN 1.9bn,需要在投资备忘录中二次核验。 |
| Quironsalud | 2011 年投资 IDCSalud 多数股权。 | 改善医院服务质量;强化管理和组织;增强 corporate development;收购扩张;2014 年推动 IDCSalud 与 Quiron 合并。 | 2016 年卖给 Fresenius Helios。 | 卖出 €5.8bn;买入价官方未披露。 |
| Kount | 2015 年 CVC Growth 投入 $80m。 | 产品创新、销售和 go-给-market、团队和董事会建设;收入 5 年内超过 3 倍。 | 2021 年卖给 Equifax。 | 卖出 $640m。 |
| StarBev | 2009 年投资并收购 AB InBev 中东欧啤酒资产。 | 形成独立公司;重资本开支、营销、品牌开发;提升市场份额和盈利能力。 | 2012 年卖给 Molson Coors。 | 卖出 €2.65bn / $3.54bn;买入价官方未披露。 |
| Infastech | 2010 年收购 Acument 的 Avdel 和 GEC 业务并整合。 | 将两个业务整合为全球机械紧固件集团;推进产品创新、客户聚焦和新市场扩张。 | 2012 年卖给 Stanley Black & Decker。 | 卖出 $850m;买入价官方未披露。 |
| UAX | 2019 年与创始家族共同投资。 | 投入超过 €350m 扩建设施和校区;学生从 8k 增至 35k,约 23% CAGR;职业教育、终身学习、Business & Tech、体育合作扩张。 | 2025 年 Cinven 同意从 CVC Funds 收购多数股权,创始人与管理层再投资。 | 官方未披露金额;西班牙媒体报道约 €2bn。 |
| Tipico | 2016 年左右投资德国 / 奥地利体育博彩集团。 | 打造 DACH 地区领先体育博彩和在线 博彩 / 游戏 平台,扩大规模、创新和监管市场地位。 | 2025 年 CVC 同意将 Fund VII 大部分持股卖给 Banijay,并与 Betclic 合并,CVC 保留少数股权。 | 官方未披露金额。 |
| Healthcare Global Enterprises | CVC 亚洲基金投资印度癌症护理平台。 | 医疗服务平台扩张。 | 2025 年同意出售最高 54% 股权。 | 最高 $400m。 |
| OANDA | 2018 年 CVC Asia IV 收购在线外汇和数据平台。 | 金融科技平台化。 | 2025 年同意卖给 FTMO。 | 官方未披露金额。 |
| FineToday | 2021 年左右从 Shiseido 企业剥离,日本个人护理平台。 | 独立运营、品牌和跨亚洲扩张。 | 2026 年完成卖给 Bain Capital。 | 官方未披露金额。 |
| Skroutz | 2020 年投资希腊电商 交易平台。 | 扩大 交易平台、物流和消费者服务。 | 2026 年 Blackstone 同意从 CVC 收购。 | 官方未披露金额。 |
| Hermes | 2020 年 CVC Fund VII 从 Carlyle 买入秘鲁现金管理公司。 | 区域现金管理平台。 | 2026 年同意卖给 Loomis。 | 官方未披露金额。 |
| Fast Logistics | 2020 年 CVC Asia 投资菲律宾物流平台。 | 区域供应链与物流平台化。 | 2026 年同意出售。 | 官方未披露金额。 |
| WWEX Group | CVC 当前组合之一。 | 物流科技平台扩张。 | 2026 年 Thoma Bravo 同意收购 WWEX 并与 Auctane 合并。 | 官方新闻未披露金额。 |
| Naturgy | 2018 年 CVC 参与 Rioja Acquisition 投资 Naturgy。 | 上市能源资产持股,非典型控股 buyout。 | 2026 年 CVC 完全退出 13.8% 股权。 | 出售所得约 €3.07bn / $3.57bn;CVC 2018 年入股成本西班牙媒体口径约 €3.916bn。 |
待核验资料附录|第20章|CVC 资产生命周期台账全表
这张表合并当前公开持仓、买入 / 投资新闻候选、退出 / 出售新闻候选。它是学习用的公开台账,不是 CVC 内部完整历史总账;有些新闻标题里的“出售”实际是卖方卖给 CVC,所以备注里会标明需要人工区分。没有公开披露金额、持股比例和回报的地方,不做估算。[2]
待核验资料附录|第20章|CVC 资产生命周期台账全表
| 资产 | 状态 | 年份 | 策略 | 国家 / 地区 | 行业 | 买入 / 投资线索 | 退出 / 出售线索 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corialis | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2017 | 欧洲 / 美洲 | 比利时 | 建筑 / 建材 | 未披露 | 30 / 03 / 21:Astorg 进入独家谈判,拟收购 Corialis 从 CVC Fund VI | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Fast Logistics | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2020 | 亚洲 | 菲律宾 | 商业服务 | 未披露 | 22 / 06 / 26:CVC 同意出售 Fast Logistics Group in the Philippines | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Hermes | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2020 | 欧洲 / 美洲 | 秘鲁 | 金融服务 | 08 / 01 / 20:Carlyle Group 出售 Peru-based cash management company Hermes 给 CVC Fund VII | 05 / 05 / 26:CVC 同意出售 Hermes 给 Loomis | 公开表述涉及出售/剥离,交易对象显示为 CVC;按买入/投资候选处理;金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Skroutz | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2020 | 欧洲 / 美洲 | 希腊 | 科技 | 21/04/20 | CVC Capital Partners Fund VII agrees to invest in Skroutz | https://www.cvc.com/media/news/2020/2020-04-21-cvc-capital-partners-fund-vii-agrees-to-invest-in-skroutz/ | 11 / 05 / 26:Blackstone 同意收购 Skroutz,Greece's leading online 交易平台,从 CVC | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Syntegon | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2020 | 欧洲 / 美洲 | 德国 | 工业 | 未披露 | 23 / 03 / 26:CVC 引入 Apollo 成为少数股投资人,标的为 Syntegon: partnership to accelerate next growth phase | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| TechInsights | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2022 | Catalyst 成长 / 影响力 | 加拿大 | 科技 | 未披露 | 15 / 12 / 21:Oakley agrees 出售 TechInsights and follow-on investment | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Tendam | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2005 | 欧洲 / 美洲 | 西班牙 | 消费 / 零售 | 未披露 | 25/02/25 | Multiply Group signs landmark investment with CVC and PAI Partners to secure a controlling stake (67.91%) in Tendam, with the transaction expected to double Multiply’s operational EBITDA post-consolidation | https://www.cvc.com/media/news/2025/multiply-group-signs-landmark-investment-with-cvc-and-pai-partners-to-secure-a-controlling-stake-6791-in-tendam-with-the-transaction-expected-to-double-multiply-s-operational-ebitda-post-consolidation/ | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Tipico | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 德国 | 消费 / 零售 | 24 / 04 / 16:CVC Fund VI 收购 majority 持股于 betting operator Tipico | 28 / 10 / 25:CVC 宣布出售多数 CVC Fund VII’s 持股于 Tipico 给 Banijay Group | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Universidad Alfonso X El Sabio | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2019 | 欧洲 / 美洲 | 西班牙 | 消费 / 零售 | 未披露 | 28 / 10 / 25:Cinven 同意收购 Universidad Alfonso X el Sabio Group 从 CVC Funds | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| WWEX Group | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 商业服务 | 未披露 | 03 / 03 / 26:Thoma Bravo 同意收购 WWEX Group 并与 Auctane 给 Form Global Logistics Leader | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Xi'an Yikang Pharmacy | 当前持有 / 已有出售或部分退出公告 | 2021 | 亚洲 | 中国 | 医疗健康 | 未披露 | 01 / 09 / 21:Xi'an Yikang Pharmacy 获得战略融资,投资方为 CVC Asia V | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| A Bathing Ape | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 亚洲 | 日本 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Aavas Financiers | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 亚洲 | 印度 | 金融服务 | 10 / 08 / 24:CVC Funds 拟收购 26.47% 持股于 Aavas Financiers 从 Kedaara Capital and Partners Group’s Affiliate | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Acronis | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 瑞士 | 科技 | 04 / 05 / 21:Acronis 获得超过 $250M 获得投资,投资方为 CVC Funds at a $2.5B valuation;04 / 05 / 21:Acronis 获得超过 $250M 获得投资,投资方为 CVC Funds at a $2.5B valuation | 未披露 | 公开表述涉及出售/剥离,交易对象显示为 CVC;按买入/投资候选处理;金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Advantage Solutions | 当前公开 PE 组合 | 2014 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Ahlsell | 当前公开 PE 组合 | 2019 | 欧洲 / 美洲 | 瑞典 | 分销 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Airalo | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 亚洲 | 新加坡 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Aleph | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | United Arab Emirates | 科技 | 12 / 07 / 21:CVC Fund VIII 同意收购 a $470M 持股于 Aleph Holding | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Alvogen | 当前公开 PE 组合 | 2015 | 欧洲 / 美洲 | Iceland | 医疗健康 | 22 / 06 / 15:CVC 牵头财团收购 controlling 持股于 Alvogen | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Anchor Glass | 当前公开 PE 组合 | 2016 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 制造业 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| AnQore | 当前公开 PE 组合 | 2015 | 欧洲 / 美洲 | 荷兰 | 化工 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Asplundh | 当前公开 PE 组合 | 2017 | 战略机会 | 美国 | 商业服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Australian Venue Co | 当前公开 PE 组合 | 2026 | 亚洲 | 澳大利亚 | 消费 / 零售 | 01/08/25 | CVC Joins PAG to Partner with Australian Venue Co in New Era of Growth | https://www.cvc.com/media/news/2025/cvc-joins-pag-to-partner-with-australian-venue-co-in-new-era-of-growth/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Authentic Brands Group | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 消费 / 零售 | 22 / 11 / 21:CVC Fund VIII and HPS Investment Partners 收购 stakes in Authentic Brands Group | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Bamboo Insurance | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 金融服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| BIP | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 意大利 | 商业服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Breitling | 当前公开 PE 组合 | 2017 | 欧洲 / 美洲 | 瑞士 | 消费 / 零售 | 28 / 04 / 17:CVC Fund VI 同意收购 majority 持股于 Breitling SA | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Bruin Capital | 当前公开 PE 组合 | 2019 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| C1 | 当前公开 PE 组合 | 2018 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Cary Group | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 瑞典 | 商业服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| CFGI | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 商业服务 | 15 / 09 / 21:CFGI announces 获得投资,投资方为 CVC Fund VIII 给 drive continued growth;15 / 09 / 21:CFGI announces 获得投资,投资方为 CVC Fund VIII 给 drive continued growth | 未披露 | 公开表述涉及出售/剥离,交易对象显示为 CVC;按买入/投资候选处理;金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Cohizon Life Sciences | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 亚洲 | 印度 | 化工 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Comarch | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 欧洲 / 美洲 | 波兰 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| CompuGroup Medical | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 德国 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Cooper Consumer Health | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 法国 | 医疗健康 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| D-Marin | 当前公开 PE 组合 | 2020 | 欧洲 / 美洲 | 希腊 | 交通 / 基础设施 | 16 / 01 / 20:CVC Fund VII 收购 D-Marin's businesses in Greece,Croatia and the UAE | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Dale Underwriting Partners | 当前公开 PE 组合 | 2023 | 战略机会 | 英国 | 金融服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Delly's | 当前公开 PE 组合 | 2023 | 欧洲 / 美洲 | 巴西 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Deoleo | 当前公开 PE 组合 | 2014 | 欧洲 / 美洲 | 西班牙 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| DFE Pharma | 当前公开 PE 组合 | 2020 | 战略机会 | 德国 | 医疗健康 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Domestic & General | 当前公开 PE 组合 | 2019 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 金融服务 | 10 / 07 / 19:CVC funds sign agreement for ADIA 收购 30% of Domestic & General;13 / 08 / 13:CVC agrees 收购 Domestic & General Group | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Douglas | 当前公开 PE 组合 | 2015 | 欧洲 / 美洲 | 德国 | 消费 / 零售 | 01 / 06 / 15:CVC Fund VI 收购 Douglas 从 Advent International | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Dream Games | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 土耳其 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| EcoVadis | 当前公开 PE 组合 | 2020 | Catalyst 成长 / 影响力 | 法国 | 科技 | 09 / 01 / 20:EcoVadis secures c.$200m 获得投资,投资方为 CVC Growth Partners;09 / 01 / 20:EcoVadis secures c.$200m 获得投资,投资方为 CVC Growth Partners | 未披露 | 公开表述涉及出售/剥离,交易对象显示为 CVC;按买入/投资候选处理;金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Elsan | 当前公开 PE 组合 | 2020 | 战略机会 | 法国 | 医疗健康 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Epicor | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 科技 | 13/08/24 | CVC Joins CD&R as an Investment Partner in Epicor | https://www.cvc.com/media/news/2024/2024-08-13-cvc-joins-cdr-as-an-investment-partner-in-epicor/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Etraveli Group | 当前公开 PE 组合 | 2017 | 欧洲 / 美洲 | 瑞典 | 科技 | 24 / 11 / 21:Booking Holdings enters into agreement with CVC 收购 Etraveli Group | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| ExamWorks | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 医疗健康 | 22 / 06 / 21:CVC Fund VIII 给 invest in ExamWorks | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Exolum | 当前公开 PE 组合 | 2017 | 战略机会 | 西班牙 | 公用事业 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Fujian Jinuo | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 亚洲 | 中国 | 商业服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| FutureLife | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | Czech Republic | 医疗健康 | 22 / 12 / 21:CVC Fund VIII 给 invest in FutureLife | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| 博彩 / 游戏 Laboratories International | 当前公开 PE 组合 | 2026 | 战略机会 | 美国 | 博彩 / 游戏 | 22/06/26 | Gaming Laboratories International (GLI®) welcomes CVC Strategic Opportunities as its first external investor | https://www.cvc.com/media/news/2026/gaming-laboratories-international-gli-welcomes-cvc-strategic-opportunities-as-its-first-external-investor/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| 博彩 / 游戏1 | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 比利时 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Global Sport Group | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Good Choice | 当前公开 PE 组合 | 2019 | 亚洲 | 韩国 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Gridspertise | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 意大利 | 公用事业 | 21/10/22 | CVC Fund VIII to acquire 50% of Gridspertise, an Enel Group company focused on digital transformation of power grids | https://www.cvc.com/media/news/2022/2022-10-21-cvc-fund-viii-to-acquire-50-of-gridspertise-an-enel-group-company-focused-on-digital-transformation-of-power-grids/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Grupo GSH | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 巴西 | 医疗健康 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Gujarat Titans | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 亚洲 | 印度 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Hargreaves Lansdown | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 金融服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Hellenic Healthcare Group | 当前公开 PE 组合 | 2017 | 欧洲 / 美洲 | 希腊 | 医疗健康 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Hempel | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 战略机会 | 丹麦 | 化工 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Icario | 当前公开 PE 组合 | 2021 | Catalyst 成长 / 影响力 | 美国 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| International Schools Partnership | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 战略机会 | 英国 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Jagex | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 体育、媒体与娱乐 | 09 / 02 / 24:Carlyle Agrees 给 Sell Jagex 给 CVC and Haveli Investments;09 / 02 / 24:Carlyle Agrees 给 Sell Jagex 给 CVC and Haveli Investments | 未披露 | 公开表述涉及出售/剥离,交易对象显示为 CVC;按买入/投资候选处理;金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| La Piadineria | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 欧洲 / 美洲 | 意大利 | 消费 / 零售 | 15 / 01 / 24:CVC agrees 收购 La Piadineria 从 Permira | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| LaLiga | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 西班牙 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Landers Superstore | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 亚洲 | 菲律宾 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Ligue de Football Professionnel | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 法国 | 体育、媒体与娱乐 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Lipton Teas & Infusions | 当前公开 PE 组合 | 2022 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| M Group | 当前公开 PE 组合 | 2024 | 欧洲 / 美洲 | 英国 | 商业服务 | 27/06/24 | CVC agrees to acquire M Group Services from PAI Partners | https://www.cvc.com/media/news/2024/2024-06-27-cvc-agrees-to-acquire-m-group-services-from-pai-partners/ || 24/10/25 | CVC DIF and Jersey Telecom to acquire Manx Telecom Group, the integrated incumbent digital-infrastructure platform on the Isle of Man | https://www.cvc.com/media/news/2025/cvc-dif-and-jersey-telecom-to-acquire-manx-telecom-group-the-integrated-incumbent-digital-infrastructure-platform-on-the-isle-of-man/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
| Macromill Group | 当前公开 PE 组合 | 2025 | 亚洲 | 日本 | 商业服务 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Majesco | 当前公开 PE 组合 | 2019 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 科技 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Mandom Corporation | 当前公开 PE 组合 | 2026 | 亚洲 | 日本 | 消费 / 零售 | 未披露 | 未披露 | 未披露金额、持股比例和回报,不据此推断 |
| Mediaocean | 当前公开 PE 组合 | 2021 | 欧洲 / 美洲 | 美国 | 科技 | 31/08/21 | CVC and TA to partner with Mediaocean and grow its omnichannel advertising platform | https://www.cvc.com/media/news/2021/2021-08-31-cvc-and-ta-partner-with-mediaocean-to-grow-its-omnichannel-advertising-platform/ | 未披露 | 金额、持股比例和 IRR 未公开;不据此推断 |
