Ardian
Ardian的前身AXA Private Equity于1996年成立。当时,AXA负责人Claude Bébéar请Dominique Senequier建立保险集团的私募股权投资业务,最初推出一只规模1亿美元的法国买断基金。
本页目录19 节
词条资料
1996年AXA Private Equity的起点
Ardian的前身AXA Private Equity于1996年成立。当时,AXA负责人Claude Bébéar请Dominique Senequier建立保险集团的私募股权投资业务,最初推出一只规模1亿美元的法国买断基金。[1]
2013年员工收购与独立
2013年,Dominique Senequier带领员工收购AXA Private Equity,机构独立并更名为Ardian。官网记载,当时约80%的员工通过持有公司股份成为股东。[1]
待核验资料附录|第26章|转录说明
待核验资料附录:以下保留ABAB Club课程的研究记录。表中“当前”“已退出”、金额、估值、回报及证据等级均沿用原资料日期与口径,未逐项完成本次独立核验,不能视为现时持仓或机构实际回款。 来源章节最后更新时间:2026-07-08 22:12:43.066796+00。资料中的教学问题、推演及待办仍属于课程材料。 机构品牌为主体,附录基金与被投项目分别保留原称谓,不将交易参与方机械建为同一实体。[2]
待核验资料附录|第26章|导语
Ardian 是一家多策略 private markets 机构。学习 Ardian 不能只看“投了哪些公司”,还要看策略类型、资产生命周期、进入/退出公告、金额口径和价值创造动作。本章用公开可核验资料整理 493 条资产记录:246 条当前持有,247 条已退出。[2]
本章的边界很重要:这里覆盖的是 Ardian 公开列示的直接投资、共同投资、基础设施、地产等资产,不覆盖 Funds of Funds、Secondaries & Primaries 的底层基金权益。后者规模巨大且通常不公开逐项底层资产,不能混为一谈。[2]
*(延伸阅读:[Ardian:从AXA体系走出的欧洲私募巨头,与Dominique Senequier的长期资本帝国](https://www.ababnews.com/depth/ardianaxadominique-senequier))*[2]
待核验资料附录|第26章|先看口径
- **样本边界**:493 条公开可核验资产,不等于 Ardian 所有历史 LP 底层权益。[2]
- **状态边界**:当前持有 246 条,已退出 247 条;当前持有不是最终回款,已退出也不代表公开披露了卖价。[2]
- **金额边界**:金额只按上下文标注为交易/融资候选、公司经营规模、资本投入或需核验;不能把所有金额都当成交价。[2]
- **匹配边界**:公告线索是帮助阅读生命周期的索引,不是尽调结论;公司名、普通词和新闻标题都可能产生误配,需要人工复核。[2]
待核验资料附录|第26章|数量结构
待核验资料附录|第26章|数量结构
| 项目 | 数量 | 学习意义 |
|---|---|---|
| 公开可核验资产 | 493 | 本章完整展开的资产级样本。 |
| 当前持有 | 246 | 用来观察未来退出窗口、资本开支、扩张和投后管理。 |
| 已退出 | 247 | 用来拆解出售、IPO、部分退出和买方类型。 |
| 公开交易候选事件 | 275 | 用于辅助识别买入、投资、出售、合并、股权交易等事件。 |
| 深度案例 | 13 | 用于看具体投后动作,而不是只看资产名单。 |
待核验资料附录|第26章|策略分布
待核验资料附录|第26章|策略分布
| 策略 | 数量 |
|---|---|
| 共同投资 | 158 |
| 扩张型投资 | 79 |
| 控股收购 | 75 |
| 成长股权 | 73 |
| 基础设施 | 66 |
| 地产 | 34 |
| 北美基金 | 6 |
| 半导体平台 | 2 |
待核验资料附录|第26章|行业分布前 12
待核验资料附录|第26章|行业分布前 12
| 行业 | 数量 |
|---|---|
| 商业服务 | 79 |
| 科技、媒体与通信 | 63 |
| 医疗健康与生命科学 | 62 |
| 消费品与服务 | 58 |
| 工业 | 48 |
| 可再生能源 | 22 |
| 办公物业 | 22 |
| 软件 | 21 |
| 建筑材料 | 16 |
| 航空航天与防务 | 11 |
| 能源 | 10 |
| 道路 | 9 |
待核验资料附录|第26章|地区分布前 12
待核验资料附录|第26章|地区分布前 12
| 地区 | 数量 |
|---|---|
| 法国 | 198 |
| 美国 | 83 |
| 意大利 | 46 |
| 德国 | 45 |
| 西班牙 | 25 |
| 英国 | 18 |
| 瑞士 | 10 |
| 荷兰 | 9 |
| 中国 | 9 |
| 瑞典 | 8 |
| 比利时 | 6 |
| 加拿大 | 4 |
待核验资料附录|第26章|生命周期匹配口径
待核验资料附录|第26章|生命周期匹配口径
| 生命周期线索 | 数量 | 怎么用 |
|---|---|---|
| 至少匹配一条公开公告线索 | 247 | 用来判断资产是否有进入、扩张、并购或退出事件可追踪。 |
| 匹配进入/投资线索 | 179 | 用来判断进入方式:收购、少数股、融资、合并或待完成交易。 |
| 匹配退出/IPO 线索 | 45 | 用来判断退出方式:出售、拟出售、IPO 或部分退出。 |
| 有金额上下文 | 138 | 只作为金额候选,必须区分交易价、收入、资本投入、基金规模和市场规模。 |
待核验资料附录|第26章|公开事件类型分布
待核验资料附录|第26章|公开事件类型分布
| 公开事件类型 | 数量 |
|---|---|
| 收购/买入 | 136 |
| 出售/退出 | 54 |
| 投资/融资 | 34 |
| 拟收购/待完成 | 17 |
| 拟投资/待完成 | 14 |
| 股权交易 | 9 |
| 拟出售/待退出 | 7 |
| 合并/组合 | 3 |
| 公开事件 | 1 |
待核验资料附录|第26章|当前持有资产全表(246 条)
这张表训练的是“还没退出的资产怎么继续跟踪”。重点不是马上判断赚没赚钱,而是把策略、行业、进入线索、金额口径和投后动作拆开。[2]
待核验资料附录|第26章|当前持有资产全表(246 条)
| 公司 | 策略 / 地区 | 行业 | 投资/退出 | 生命周期线索 | 金额口径 | 投后观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosol | 共同投资 / 法国 | 消费品与服务 | 2026-04-30 | 2 条公开公告线索 | €4.2 billion(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Liberty | 共同投资 / 美国 | 工业 | 2026-03-18 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Curium | 共同投资 / 法国 | 医疗健康与生命科学 | 2026-03-16 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张 |
| Fermax | 扩张型投资 / 西班牙 | 科技、媒体与通信 | 2026-02-25 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Gutor | 共同投资 / 瑞士 | 商业服务 | 2026-02-12 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| IVB Wellness Lab | 成长股权 / 西班牙 | E-commerce | 2026-01-15 | 进入:2026-01-15 收购/买入 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Anovo | 共同投资 / 美国 | 医疗健康与生命科学 | 2025-12-15 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Spherea-Averna | 共同投资 / 瑞士 | 商业服务 | 2025-12-12 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Artefact | 共同投资 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2025-11-28 | 2 条公开公告线索 | €1 billion(交易/融资金额候选);€7.80(金额候选需核验) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Project Durando | 地产 / 意大利 | Residential | 2025-11-26 | 进入:2025-05-13 投资/融资 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Diot-Siaci | 控股收购 / 法国 | Financial services | 2025-11-20 | 进入:2025-08-07 拟投资/待完成 | €700 m(交易/融资金额候选) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| ISC | 共同投资 / 美国 | Financial services | 2025-11-18 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| JPB Système | 成长股权 / 法国 | 航空航天与防务 | 2025-10-20 | 进入:2025-10-20 收购/买入 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Dovida | 扩张型投资 / 瑞士 | 医疗健康与生命科学 | 2025-10-16 | 进入:2025-07-24 拟收购/待完成 | 交易金额未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| GES | 共同投资 / 美国 | Waste management | 2025-10-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理 |
| oneZero | 共同投资 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2025-10-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| VIP | 共同投资 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2025-09-26 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Ourvita + HBI | 共同投资 / 英国 | 医疗健康与生命科学 | 2025-08-27 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张 |
| MasterGrid | 扩张型投资 / 法国 | Utilities | 2025-07-31 | 进入:2025-05-22 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| The Rock-It Company | 共同投资 / 美国 | 商业服务 | 2025-07-31 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Fortnox | 共同投资 / 瑞典 | 科技、媒体与通信 | 2025-07-25 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Project More & Project Muse | 地产 / 荷兰 | Residential | 2025-07-18 | 进入:2025-07-21 收购/买入 | €1 billion(金额候选需核验);€300 m(交易/融资金额候选) | 并购整合、产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| Project Condo | 地产 / 德国 | Residential | 2025-07-12 | 进入:2025-04-29 投资/融资 | 交易金额未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Alvest | 共同投资 / 法国 | 航空航天与防务 | 2025-07-04 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Akuo | 基础设施 / 法国 | 可再生能源 | 2025-07-04 | 进入:2025-03-24 收购/买入 | $35 billion(其他金额口径) | 产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| AFCO | 基础设施 / 美国 | 航空航天与防务 | 2025-06-30 | 进入:2025-02-19 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| InEnergy Solar Italy | 基础设施 / 意大利 | 可再生能源 | 2025-06-27 | 进入:2025-06-30 收购/买入 | €1.0bn(交易/融资金额候选);€630,000(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Project Terrassa | 地产 / 西班牙 | Residential | 2025-06-18 | 进入:2025-07-22 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Motel One | 共同投资 / 德国 | 消费品与服务 | 2025-05-27 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Project Minerva | 地产 / 荷兰 | Residential | 2025-04-28 | 进入:2025-05-01 拟收购/待完成 | €1 billion(交易/融资金额候选);€300 m(金额候选需核验) | 并购整合、产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| CohnReznick | 共同投资 / 美国 | 商业服务 | 2025-04-16 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 地产翻新/再定位 |
| Argon&Co | 成长股权 / 法国 | 商业服务 | 2025-04-16 | 1 条公开公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Vendôme/Montaigne 组合资产 | 地产 / 法国 | Mixed-use | 2025-03-27 | 进入:2025-06-04 收购/买入 | €1 billion(金额候选需核验);€300 m(交易/融资金额候选) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Sicer | 扩张型投资 / 意大利 | 建筑材料 | 2025-03-18 | 进入:2025-01-14 投资/融资 | 130 million euros(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Project Cristobal | 地产 / 西班牙 | Residential | 2025-02-28 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| Thrive | 共同投资 / 美国 | 商业服务 | 2025-01-30 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理 |
| Barnes | 共同投资 / 美国 | 工业 | 2025-01-23 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Synergie Cad | 半导体平台 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2024-12-20 | 进入:2025-01-08 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Heathrow | 基础设施 / 英国 | Airport | 2024-12-12 | 进入:2024-12-12 收购/买入 | £63bn(金额候选需核验) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Robot Coupe + Magimix | 控股收购 / 法国 | Food and Ingredients | 2024-12-11 | 进入:2024-07-16 收购/买入 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Vecos | 扩张型投资 / 荷兰 | 科技、媒体与通信 | 2024-12-10 | 进入:2024-11-13 拟收购/待完成 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Jaggaer | 共同投资 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2024-12-03 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Atout Box | 地产 / 法国 | Self-storage | 2024-11-26 | 进入:2024-12-10 拟收购/待完成 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Ion Beam Services | 半导体平台 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2024-10-30 | 进入:2024-10-31 收购/买入 | $1(金额候选需核验);€43 billion(金额候选需核验) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Vitamin Well | 共同投资 / 瑞典 | 消费品与服务 | 2024-10-24 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张 |
| Masco Group | 控股收购 / 意大利 | 医疗健康与生命科学 | 2024-10-14 | 进入:2024-07-22 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Vista Vision | 扩张型投资 / 意大利 | 医疗健康与生命科学 | 2024-10-09 | 1 条公开公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| UNITe | 基础设施 / 法国 | 可再生能源 | 2024-10-01 | 进入:2024-06-06 投资/融资 | $28bn(其他金额口径) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Alstef Group | 扩张型投资 / 法国 | 工业 | 2024-08-07 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Terra | 地产 / 西班牙 | Residential | 2024-07-31 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| Diam | 扩张型投资 / 法国 | 工业 | 2024-07-25 | 进入:2024-07-02 收购/买入 | 400 million euros(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Audiotonix | 共同投资 / 英国 | 工业 | 2024-07-19 | 进入:2024-04-23 拟收购/待完成 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| HR Path | 扩张型投资 / 法国 | 商业服务 | 2024-07-03 | 1 条公开公告线索 | €45 m(公司经营规模);€5 m(金额候选需核验) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Avetta | 共同投资 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2024-07-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Groupe Orion | 扩张型投资 / 法国 | Financial services | 2024-07-01 | 进入:2022-07-28 收购/买入 | €40 m(公司经营规模);€ 150 m(交易/融资金额候选) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| IVX Health | 共同投资 / 美国 | 医疗健康与生命科学 | 2024-06-05 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| CampusParc | 基础设施 / 美国 | Transport | 2024-06-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Cotiviti | 共同投资 / 美国 | 医疗健康与生命科学 | 2024-04-25 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Vulcain Engineering Group | 扩张型投资 / 法国 | 商业服务 | 2024-04-10 | 进入:2023-12-22 投资/融资 | €1 billion(公司经营规模);€160m(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Arcwood Environmental | 共同投资 / 美国 | Waste management | 2024-04-04 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Aprium Pharmacie | 成长股权 / 法国 | 医疗健康与生命科学 | 2024-04-03 | 进入:2024-01-16 收购/买入 | €1.6 billion(公司经营规模) | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Verne | 基础设施 / 英国 | 科技、媒体与通信 | 2024-03-15 | 1 条公开公告线索 | €3 billion(金额候选需核验);€3bn(改造/资本投入) | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| European Digital Group | 共同投资 / 法国 | 商业服务 | 2024-03-05 | 进入:2023-07-24 收购/买入 | €3 billion(金额候选需核验);€3bn(改造/资本投入) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Clermont | 基础设施 / 加拿大 | Transport | 2024-03-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| My Pie | 成长股权 / 法国 | Food and Ingredients | 2024-02-06 | 进入:2024-02-06 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Mistertemp’ group | 共同投资 / 法国 | 商业服务 | 2024-01-14 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Verlat Energy | 基础设施 / Peru | 能源 | 2023-12-14 | 进入:2023-12-18 收购/买入 | $28 billion(其他金额口径);€1 billion(交易/融资金额候选) | 并购整合、国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Palex | 共同投资 / 西班牙 | 医疗健康与生命科学 | 2023-12-07 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Project Bird Nest | 地产 / 法国 | Residential | 2023-12-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 地产翻新/再定位 |
| Costockage | 地产 / 法国 | Self-storage | 2023-12-01 | 进入:2024-01-16 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Attero | 基础设施 / 荷兰 | Waste management | 2023-11-30 | 进入:2023-07-24 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Healthcare Australia | 共同投资 / 澳大利亚 | 医疗健康与生命科学 | 2023-11-27 | 1 条公开公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理 |
| Potter Global Technologies | 共同投资 / 美国 | 工业 | 2023-11-16 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、ESG/可持续 |
| Chauvet & Sons | 共同投资 / 美国 | 工业 | 2023-11-02 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理 |
| Honkajoki Wind Park | 基础设施 / 芬兰 | Energy Storage | 2023-11-01 | 进入:2023-11-14 收购/买入 | $28bn(其他金额口径);€1.0bn(交易/融资金额候选) | 并购整合、管理层/治理 |
| MXT Holdings | 基础设施 / 墨西哥 | 科技、媒体与通信 | 2023-10-30 | 进入:2023-07-05 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、产品/技术/研发 |
| Parnasse Education | 成长股权 / 法国 | 教育 | 2023-10-19 | 进入:2022-06-23 收购/买入 | €200 m(公司经营规模);€50 m(公司经营规模) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| AHEAD | 共同投资 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2023-10-11 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Focus Financial | 共同投资 / 美国 | 商业服务 | 2023-08-28 | 3 条公开公告线索 | 未披露 | 管理层/治理 |
| Infopro Digital | 共同投资 / 法国 | 商业服务 | 2023-07-05 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Liftket | 扩张型投资 / 德国 | 商业服务 | 2023-06-15 | 进入:2023-05-04 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| IU Group | 共同投资 / 德国 | 科技、媒体与通信 | 2023-06-08 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Mon Véto | 扩张型投资 / 法国 | 医疗健康与生命科学 | 2023-06-08 | 进入:2023-05-30 收购/买入 | €100 m(交易/融资金额候选);€180 m(公司经营规模) | 并购整合、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Impact Climate Technologies | 北美基金 / 美国 | 商业服务 | 2023-06-05 | 进入:2023-06-14 收购/买入 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Mimacom Flowable Group | 扩张型投资 / 瑞士 | Internet Software & Services | 2023-04-19 | 进入:2023-03-30 收购/买入 | 未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Assist Digital | 扩张型投资 / 意大利 | 商业服务 | 2023-04-04 | 进入:2023-01-23 收购/买入 | €165 m(公司经营规模);€200 m(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Neopharmed Gentili | 控股收购 / 意大利 | 医疗健康与生命科学 | 2023-03-28 | 2 条公开公告线索 | €250m(公司经营规模);€192 m(公司经营规模) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Schwind | 共同投资 / 德国 | 医疗健康与生命科学 | 2023-02-18 | 2 条公开公告线索 | 交易金额未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Théradial | 成长股权 / 法国 | 医疗健康与生命科学 | 2023-02-08 | 进入:2023-02-08 收购/买入 | 未披露 | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Vespucci | 地产 / 意大利 | 办公物业 | 2022-12-21 | 进入:2022-12-22 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Aire Network | 控股收购 / 西班牙 | 商业服务 | 2022-10-25 | 进入:2022-06-21 收购/买入 | €300 m(金额候选需核验) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| GreenYellow | 基础设施 / 法国 | 能源 | 2022-10-18 | 进入:2022-07-28 收购/买入 | € 150 m(交易/融资金额候选);€1.4 billion(交易/融资金额候选) | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| Míla | 基础设施 / Iceland | 科技、媒体与通信 | 2022-09-30 | 进入:2021-10-25 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张 |
| Uptoo | 成长股权 / 法国 | 商业服务 | 2022-09-29 | 2 条公开公告线索 | €30M(公司经营规模) | 产品/技术/研发 |
| Power Home Remodeling | 共同投资 / 美国 | 消费品与服务 | 2022-09-09 | 进入:2020-12-22 拟投资/待完成 | 未披露 | 管理层/治理 |
| SERMA Group | 扩张型投资 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2022-07-28 | 进入:2022-06-27 收购/买入 | 150 million euros(公司经营规模);€100 m(公司经营规模) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| ICQ Holding | 基础设施 / 意大利 | 可再生能源 | 2022-07-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | ESG/可持续 |
| Pointe des Arts | 地产 / 法国 | Mixed-use | 2022-07-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 运营改善/定价/协同、地产翻新/再定位 |
| Vårgrønn | 共同投资 / 挪威 | 能源 | 2022-06-30 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Marlink | 共同投资 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2022-06-20 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 管理层/治理 |
| Odealim | 控股收购 / 法国 | 商业服务 | 2022-06-01 | 进入:2022-06-01 投资/融资 | €160m(交易/融资金额候选);€30m(公司经营规模) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| RAC | 共同投资 / 英国 | 消费品与服务 | 2022-05-31 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Norstella | 共同投资 / 英国 | 医疗健康与生命科学 | 2022-05-25 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Alixio | 扩张型投资 / 法国 | 商业服务 | 2022-05-17 | 进入:2022-03-14 合并/组合 | 未披露 | 并购整合、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Taxually | 成长股权 / Hungary | 软件 | 2022-05-17 | 进入:2022-05-17 收购/买入 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Ritterhof | 地产 / 德国 | 办公物业 | 2022-05-01 | 进入:2022-02-28 收购/买入 | 交易金额未披露 | 并购整合、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| OptiGroup & Hygas | 共同投资 / 瑞典 | 工业 | 2022-03-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | ESG/可持续 |
| Renta | 共同投资 / 芬兰 | 工业 | 2022-02-04 | 1 条公开公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Biofarma Group | 控股收购 / 意大利 | 医疗健康与生命科学 | 2022-01-01 | 进入:2022-01-17 收购/买入 | €230m(公司经营规模);€30m(公司经营规模) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| WS Audiology | 共同投资 / 丹麦 | 医疗健康与生命科学 | 2022-01-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| IQ-EQ | 共同投资 / Luxembourg | Financial services | 2021-12-30 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、地产翻新/再定位 |
| Palex | 共同投资 / 西班牙 | 医疗健康与生命科学 | 2021-12-23 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发 |
| Energia & Servizi Srl | 基础设施 / 意大利 | 可再生能源 | 2021-12-21 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 待继续核验 |
| Groupe RG | 扩张型投资 / 法国 | 商业服务 | 2021-12-17 | 进入:2021-11-08 收购/买入 | €40 m(公司经营规模);€ 150 m(交易/融资金额候选) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Project Tower | 地产 / 西班牙 | 办公物业 | 2021-12-10 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 产品/技术/研发、ESG/可持续、地产翻新/再定位 |
| easiware | 成长股权 / 法国 | Internet Software & Services | 2021-12-06 | 进入:2021-12-06 投资/融资 | €7m(金额候选需核验) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Digital Value | 成长股权 / 法国 | 商业服务 | 2021-12-01 | 4 条公开公告线索 | €10M(公司经营规模);€12M(交易/融资金额候选) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、运营改善/定价/协同 |
| Diot-Siaci | 共同投资 / 法国 | Financial services | 2021-11-12 | 2 条公开公告线索 | €700 m(交易/融资金额候选) | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Stratégie Media Conseil | 成长股权 / 法国 | Internet Software & Services | 2021-11-02 | 进入:2021-11-02 投资/融资 | €200 m(公司经营规模);€50 m(公司经营规模) | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Unison | 基础设施 / 美国 | 科技、媒体与通信 | 2021-11-01 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Quartier 21 | 地产 / 德国 | 办公物业 | 2021-11-01 | 进入:2021-10-04 收购/买入 | 交易金额未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、产品/技术/研发、ESG/可持续 |
| Ermewa Group | 共同投资 / 法国 | Transport | 2021-10-20 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| Adamo | 基础设施 / 西班牙 | 科技、媒体与通信 | 2021-10-11 | 进入:2021-10-11 收购/买入 | 350 million euro(交易/融资金额候选);600 million euros(交易/融资金额候选) | 管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Syntax | 共同投资 / 加拿大 | 科技、媒体与通信 | 2021-09-27 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
| YT Industries | 扩张型投资 / 德国 | 消费品与服务 | 2021-09-01 | 1 条公开公告线索 | 交易金额未披露 | 国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发、地产翻新/再定位 |
| Vibrant Ingredients | 控股收购 / 美国 | Food and Ingredients | 2021-09-01 | 进入:2021-09-21 收购/买入 | 交易金额未披露 | 并购整合、国际化/地域扩张、管理层/治理、产品/技术/研发 |
| Questel | 共同投资 / 法国 | 科技、媒体与通信 | 2021-08-24 | 未匹配到明确公告线索 | 未披露 | 国际化/地域扩张、产品/技术/研发 |
